Крупнейшие контейнеровозы
В данном списке представлены крупнейшие суда - контейнеровозы. Список включает в себя 122 судна. Ранжирование в рейтинге осуществляется по расчетному количеству 20 тонных контейнеров, которые контейнеровоз способен перевезти за 1 раз, согласно его технических данных.
Таблица с данными рейтинга крупнейших контейнеровозов в мире:
| Год постройки | Наименование | Длинна (метры) | Ширина (метры) | Количество контейнеров | Валовая грузоподъемность в тоннах (GT ) | Owner | |
| 1 | 2015 | MSC Oscar | 395,4 | 59 | 19224 | 192237 | MSC (Швейцария) |
| 2 | 2015 | MSC Oliver | 395,4 | 59 | 19224 | 193000 | MSC (Швейцария) |
| 3 | 2015 | MSC Zoe | 395,4 | 59 | 19224 | 193000 | MSC (Швейцария) |
| 4 | 2015 | MSC Maya | 395,4 | 59 | 19224 | 193000 | MSC (Швейцария) |
| 5 | 2014 | CSCL Globe | 399,67 | 58,6 | 19100 | 187541 | CSCL (Китай) |
| 6 | 2014 | CSCL Pacific Ocean | 399,67 | 58,6 | 19100 | 187541 | CSCL (Китай) |
| 7 | 2015 | CSCL Indian Ocean | 399,67 | 58,6 | 19100 | 187541 | CSCL (Китай) |
| 8 | 2015 | CSCL Atlantic Ocean | 399,67 | 58,6 | 19100 | 187541 | CSCL (Китай) |
| 9 | 2015 | CSCL Arctic Ocean | 399,67 | 58,6 | 19100 | 187541 | CSCL (Китай) |
| 10 | 2015 | Barzan | 400 | 58,6 | 18800 | 195636 | UASC (Кувейт) |
| 11 | 2013 | Magleby Maersk | 400 | 59 | 18270 | 174500 | Maersk (Дания) |
| 12 | 2014 | MSC New York | 399 | 54 | 18270 | 176490 | MSC (Швейцария) |
| 13 | 2013 | Madison Maersk | 400 | 59 | 18270 | 174500 | Maersk (Дания) |
| 14 | 2013 | Mærsk Mc-Kinney Moller | 400 | 59 | 18270 | 174500 | Maersk (Дания) |
| 15 | 2013 | Majestic Mærsk | 400 | 59 | 18270 | 174500 | Maersk (Дания) |
| 16 | 2013 | Mary Mærsk | 400 | 59 | 18270 | 174500 | Maersk (Дания) |
| 17 | 2013 | Marie Mærsk | 400 | 59 | 18270 | 174500 | Maersk (Дания) |
| 18 | 2015 | CMA CGM Georg Forster | 398 | 54 | 18000 | 175000 | CMA CGM (Франция) |
| 19 | 2015 | CMA CGM Bougainville | 398 | 54 | 17722 | CMA CGM (Франция) | |
| 20 | 2015 | CMA CGM Kerguelen | 398 | 54 | 17722 | 175000 | CMA CGM (Англия) |
| 21 | 2015 | CMA CGM Vasco de Gama | 399 | 54 | 18000 | 175000 | CMA CGM (Франция) |
| 22 | 2015 | CMA CGM Zheng He | 399 | 54 | 18000 | 175000 | CMA CGM (Франция) |
| 23 | 2015 | CMA CGM Benjamin Franklin | 399 | 54 | 18000 | 175000 | CMA CGM (Франция) |
| 24 | 2012 | CMA CGM Marco Polo | 396 | 54 | 16020 | 175343 | CMA CGM (Франция) |
| 25 | 2013 | CMA CGM Alexander von Humboldt | 396 | 54 | 16020 | 153022 | CMA CGM (Франция) |
| 26 | 2013 | CMA CGM Jules Verne | 396 | 54 | 16020 | 153022 | CMA CGM (Франция) |
| 27 | 2006 | Emma Mærsk | 397,7 | 56,4 | 15500 | 151687 | Maersk (Дания) |
| 28 | 2006 | Estelle Mærsk | 397,7 | 56,4 | 15500 | 151687 | Maersk (Дания) |
| 29 | 2007 | Eleonora Mærsk | 397,7 | 56,4 | 15500 | 151687 | Maersk (Дания) |
| 30 | 2007 | Evelyn Mærsk | 397,7 | 56,4 | 15500 | 151687 | Maersk (Дания) |
| 31 | 2007 | Ebba Mærsk | 397,7 | 56,4 | 15500 | 151687 | Maersk (Дания) |
| 32 | 2007 | Elly Mærsk | 397,7 | 56,4 | 15500 | 151687 | Maersk (Дания) |
| 33 | 2007 | Edith Mærsk | 397,7 | 56,4 | 15500 | 151687 | Maersk (Дания) |
| 34 | 2008 | Eugen Mærsk | 397,7 | 56,4 | 15500 | 151687 | Maersk (Дания) |
| 35 | 2010 | CSCL Star | 366 | 52 | 14074 | 165300 | CSCL (Китай) |
| 36 | 2011 | CSCL Saturn | 366 | 52 | 14074 | 158000 | CSCL (Китай) |
| 37 | 2011 | CSCL Mercury | 366 | 52 | 14074 | 155470 | CSCL (Китай) |
| 38 | 2011 | CSCL Mars | 366 | 51,2 | 14074 | 150853 | CSCL (Китай) |
| 39 | 2012 | CSCL Uranus | 366 | 52 | 14074 | 150853 | CSCL (Китай) |
| 40 | 2012 | CSCL Neptune | 366 | 52 | 14074 | 150853 | CSCL (Китай) |
| 41 | 2011 | CSCL Jupiter | 365,5 | 52 | 14074 | 158000 | CSCL (Китай) |
| 42 | 2013 | MOL Quest | 368 | 51 | 14000 | 151963 | Mitsui (Япония) |
| 43 | 2013 | APL Temasek | 368 | 51 | 14000 | 151630 | APL (Сингапур) |
| 44 | 2010 | MSC Savona | 366 | 51 | 14000 | 153115 | MSC (Швейцария) |
| 45 | 2010 | MSC Genova | 366 | 51 | 14000 | 153115 | MSC (Швейцария) |
| 46 | 2012 | MSC Deila | 366 | 51 | 14000 | 153115 | MSC (Швейцария) |
| 47 | 2012 | MSC Valeria | 366 | 51 | 14000 | 153115 | MSC (Швейцария) |
| 48 | 2011 | MSC Fillippa | 366 | 44 | 14000 | 140259 | MSC (Швейцария) |
| 49 | 2009 | MSC Danit | 366 | 51 | 14000 | 135000 | MSC (Швейцария) |
| 50 | 2009 | MSC Camille | 366 | 51 | 14000 | 135000 | MSC (Швейцария) |
| 51 | 2010 | MSC Melatilde | 366 | 51 | 14000 | 135000 | MSC (Швейцария) |
| 52 | 2010 | MSC Paloma | 366 | 51 | 14000 | 135000 | MSC (Швейцария) |
| 53 | 2011 | MSC Ravenna | 366 | 51 | 14000 | 133000 | MSC (Швейцария) |
| 54 | 2011 | CSCL Venus | 365,5 | 51,2 | 14000 | 158000 | CSCL (Китай) |
| 55 | 2010 | MSC Alexandra | 365,5 | 52 | 14000 | 153115 | MSC (Швейцария) |
| 56 | 2010 | MSC Rosa M | 365,5 | 51 | 14000 | 135000 | MSC (Швейцария) |
| 57 | 2010 | MSC La Spezia | 365,5 | 51 | 14000 | 135000 | MSC (Швейцария) |
| 58 | 2011 | MSC Taranto | 365,5 | 51 | 14000 | 135000 | MSC (Швейцария) |
| 59 | 2013 | APL Raffles | 369 | 51 | 13900 | 151963 | APL (Сингапур) |
| 60 | 2015 | Manchester Bridge | 366 | 51 | 13870 | 150000 | K Line (Япония) |
| 61 | 2009 | CMA CGM Laperouse | 366 | 52 | 13830 | 153022 | CMA CGM (Франция) |
| 62 | 2010 | CMA CGM Corte Real | 366 | 52 | 13830 | 107000 | CMA CGM (Франция) |
| 63 | 2010 | CMA CGM Amerigo Vespucci | 366 | 52 | 13800 | 152991 | CMA CGM (Франция) |
| 64 | 2010 | CMA CGM Christophe Colomb | 365 | 52 | 13800 | 153022 | CMA CGM (Франция) |
| 65 | 2008 | MSC Daniela | 366 | 45,6 | 13798 | 135000 | MSC (Швейцария) |
| 66 | 2009 | MSC Kalina | 366 | 51 | 13798 | 135000 | MSC (Швейцария) |
| 67 | 2009 | MSC Bettina | 366 | 51 | 13798 | 135000 | MSC (Швейцария) |
| 68 | 2009 | MSC Irene | 366 | 51 | 13798 | 135000 | MSC (Швейцария) |
| 69 | 2009 | MSC Emanuela | 366 | 51 | 13798 | 135000 | MSC (Швейцария) |
| 70 | 2009 | MSC Eva | 366 | 51 | 13798 | 135000 | MSC (Швейцария) |
| 71 | 2010 | MSC Beatrice | 366 | 51 | 13798 | 135000 | MSC (Швейцария) |
| 72 | 2010 | MSC Sonia | 365,5 | 51 | 13798 | 153092 | MSC (Швейцария) |
| 73 | 2010 | MSC Livorno | 365,5 | 51 | 13798 | 153000 | MSC (Швейцария) |
| 74 | 2009 | MSC Gaia | 365,5 | 45,6 | 13798 | 135000 | MSC (Швейцария) |
| 75 | 2010 | Umm Salal | 365,5 | 48 | 13500 | 141077 | UASC (Кувейт) |
| 76 | 2012 | Ain Snan | 365,5 | 48 | 13500 | 141077 | UASC (Кувейт) |
| 77 | 2012 | Unayzah | 365,5 | 48 | 13500 | 141077 | UASC (Кувейт) |
| 78 | 2012 | Alula | 365,5 | 48 | 13500 | 141077 | UASC (Кувейт) |
| 79 | 2012 | Tayma | 365,5 | 48 | 13500 | 141077 | UASC (Кувейт) |
| 80 | 2012 | Malik Al Ashtar | 365,5 | 48 | 13500 | 141077 | UASC (Кувейт) |
| 81 | 2012 | Al Riffa | 365,5 | 48 | 13500 | 141077 | UASC (Кувейт) |
| 82 | 2012 | Al Qibla | 365,5 | 48 | 13500 | 141077 | UASC (Кувейт) |
| 83 | 2012 | Jebel Ali | 365,5 | 48 | 13500 | 141077 | UASC (Кувейт) |
| 84 | 2013 | COSCO France | 366 | 52 | 13386 | 157000 | COSCO (Китай) |
| 85 | 2013 | COSCO Belgium | 366 | 51 | 13386 | 153666 | COSCO (Китай) |
| 86 | 2010 | CMA CGM Magellan | 365 | 52 | 13344 | 153022 | CMA CGM (Франция) |
| 87 | 2013 | OOCL Brussels | 366,5 | 48,2 | 13208 | 141003 | OOCL (Гонконг) |
| 88 | 2013 | OOCL Berlin | 366,5 | 48,2 | 13208 | 141003 | OOCL (Гонконг) |
| 89 | 2013 | OOCL Chongqing | 366,5 | 48,2 | 13208 | 141003 | OOCL (Гонконг) |
| 90 | 2013 | NYK Helios | 365,5 | 48,4 | 13208 | 141003 | NYK (Япония) |
| 91 | 2013 | NYK Hercules | 365,5 | 48,4 | 13208 | 141003 | NYK (Япония) |
| 92 | 2012 | Hamburg Express | 366 | 48,2 | 13169 | 142295 | Hapag Lloyd (Германия) |
| 93 | 2012 | New York Express | 366 | 48,2 | 13169 | 142295 | Hapag Lloyd (Германия) |
| 94 | 2012 | Basle Express | 366 | 48,2 | 13169 | 142295 | Hapag Lloyd (Германия) |
| 95 | 2013 | Hong Kong Express | 366 | 48,2 | 13169 | 142295 | Hapag Lloyd (Германия) |
| 96 | 2013 | Shanghai Express | 366 | 48,2 | 13169 | 142295 | Hapag Lloyd (Германия) |
| 97 | 2013 | Essen Express | 366 | 48,2 | 13169 | 142295 | Hapag Lloyd (Германия) |
| 98 | 2011 | COSCO Glory | 366,45 | 48,2 | 13114 | 141823 | Seaspan Corp. (Гонконг) |
| 99 | 2011 | COSCO Development | 366,45 | 48,2 | 13114 | 141823 | Seaspan Corp. (Гонконг) |
| 100 | 2011 | COSCO Pride | 366,45 | 48,2 | 13114 | 141823 | Seaspan Corp. (Гонконг) |
| 101 | 2011 | COSCO Harmony | 366,45 | 48,2 | 13114 | 141823 | Seaspan Corp. (Гонконг) |
| 102 | 2012 | COSCO Faith | 366,45 | 48,2 | 13114 | 141823 | Seaspan Corp. (Гонконг) |
| 103 | 2012 | COSCO Hope | 366,45 | 48,2 | 13114 | 141823 | Seaspan Corp. (Гонконг) |
| 104 | 2012 | COSCO Excellence | 366,45 | 48,2 | 13114 | 141823 | Seaspan Corp. (Гонконг) |
| 105 | 2012 | Hanjin Sooho | 366 | 48 | 13102 | 141754 | Hanjin (Ю.Корея) |
| 106 | 2012 | Hanjin Europe | 366 | 48 | 13102 | 141754 | Hanjin (Ю.Корея) |
| 107 | 2012 | Hanjin Africa | 366 | 48 | 13102 | 141754 | Hanjin (Ю.Корея) |
| 108 | 2012 | Hanjin America | 366 | 48 | 13102 | 141754 | Hanjin (Ю.Корея) |
| 109 | 2013 | Hanjin Harmony | 366 | 48 | 13102 | 141754 | Hanjin (Ю.Корея) |
| 110 | 2013 | Hanjin Gold | 366 | 48 | 13102 | 141754 | Hanjin (Ю.Корея) |
| 111 | 2013 | Hanjin Green Earth | 366 | 48 | 13102 | 141754 | Hanjin (Ю.Корея) |
| 112 | 2011 | MSC Cristina | 366 | 48 | 13102 | 141635 | MSC (Швейцария) |
| 113 | 2012 | MSC Altair | 366 | 48 | 13102 | 135000 | MSC (Швейцария) |
| 114 | 2012 | Hanjin Asia | 366 | 48 | 13102 | 133000 | Hanjin (Ю.Корея) |
| 115 | 2012 | Hyundai Together | 366 | 48,2 | 13100 | 142400 | Danaos (Греция) |
| 116 | 2012 | Hyundai Tenacity | 366 | 48,2 | 13100 | 142400 | Danaos (Греция) |
| 117 | 2012 | Hyundai Smart | 366 | 48,2 | 13100 | 142400 | Danaos (Греция) |
| 118 | 2012 | Hyundai Speed | 366 | 48,2 | 13100 | 142400 | Danaos (Греция) |
| 119 | 2012 | Hyundai Ambition | 366 | 48,2 | 13100 | 142400 | Danaos (Греция) |
| 120 | 2011 | Maersk Evora | 366,47 | 48,2 | 13092 | 141716 | Maersk (Дания) |
| 121 | 2011 | CMA CGM Alaska | 366 | 48 | 13092 | 158000 | CMA CGM (Франция) |
| 122 | 2011 | CMA CGM Nevada | 366 | 48 | 13092 | 158000 | CMA CGM (Франция) |


