Младенческая смертность в странах мира за 2016 год.
Коэффициент младенческой смертности сравнивает число умерших детей в возрасте до одного года в данном году на 1000 родившихся живыми в том же году. Этот показатель часто используется как индикатор уровня здоровья и системы здравоохранения в стране.
Таблица с данными коэффициента младенческой смертности в странах мира на 2016 год:
| Место страны | Страна | (Количество смертельных случаем / 1000 живорожденных) | Дата информации |
|---|---|---|---|
| 1 | Афганистан | 112,8 | 2016 |
| 2 | Мали | 100 | 2016 |
| 3 | Сомали | 96,6 | 2016 |
| 4 | Центрально-Африканская Республика | 88,4 | 2016 |
| 5 | Гвинея-Бисау | 87,5 | 2016 |
| 6 | Чад | 87 | 2016 |
| 7 | Нигер | 82,8 | 2016 |
| 8 | Ангола | 76,5 | 2016 |
| 9 | Буркина-Фасо | 73,8 | 2016 |
| 10 | Нигерия | 71,2 | 2016 |
| 11 | Сьерра-Леоне | 70 | 2016 |
| 12 | Конго, Демократическая Республика | 69,8 | 2016 |
| 13 | Мозамбик | 67,9 | 2016 |
| 14 | Экваториальная Гвинея | 67,2 | 2016 |
| 15 | Либерия | 65,8 | 2016 |
| 16 | Южный Судан | 64,6 | 2016 |
| 17 | Замбия | 62,9 | 2016 |
| 18 | Гамбия | 62 | 2016 |
| 19 | Коморские острова | 61,8 | 2016 |
| 20 | Бурунди | 60,4 | 2016 |
| 21 | Уганда | 57,6 | 2016 |
| 22 | Берег Слоновой кости | 57,2 | 2016 |
| 23 | Руанда | 56,8 | 2016 |
| 24 | Конго, Республика | 56,4 | 2016 |
| 25 | Бенин | 54,2 | 2016 |
| 26 | Пакистан | 53,9 | 2016 |
| 27 | Западная Сахара | 53,3 | 2016 |
| 28 | Мавритания | 53,3 | 2016 |
| 29 | Камерун | 52,2 | 2016 |
| 30 | Гвинея | 51,7 | 2016 |
| 31 | Лаос | 51,4 | 2016 |
| 32 | Эфиопия | 51,1 | 2016 |
| 33 | Свазиленд | 50,4 | 2016 |
| 34 | Сенегал | 50,3 | 2016 |
| 35 | Судан | 50,2 | 2016 |
| 36 | Камбоджа | 48,7 | 2016 |
| 37 | Гаити | 48,2 | 2016 |
| 38 | Лесото | 47,6 | 2016 |
| 39 | Йемен | 47,4 | 2016 |
| 40 | Джибути | 47,2 | 2016 |
| 41 | Сан-Томе и Принсипи | 46,6 | 2016 |
| 42 | Эритрея | 45,6 | 2016 |
| 43 | Габон | 45,1 | 2016 |
| 44 | Малави | 44,8 | 2016 |
| 45 | Того | 43,7 | 2016 |
| 46 | Мадагаскар | 42,4 | 2016 |
| 47 | Бирма | 42,2 | 2016 |
| 48 | Танзания | 41,2 | 2016 |
| 49 | Индия | 40,5 | 2016 |
| 50 | Кения | 38,3 | 2016 |
| 51 | Ирак | 37,5 | 2016 |
| 52 | Папуа-Новая Гвинея | 37,4 | 2016 |
| 53 | Иран | 37,1 | 2016 |
| 54 | Намибия | 36,4 | 2016 |
| 55 | Боливия | 36,4 | 2016 |
| 56 | Гана | 36,3 | 2016 |
| 57 | Тимор-Лешти | 36,3 | 2016 |
| 58 | Туркменистан | 35,5 | 2016 |
| 59 | Бутан | 33,9 | 2016 |
| 60 | Кирибати | 33,2 | 2016 |
| 61 | Бангладеш | 32,9 | 2016 |
| 62 | Таджикистан | 32,8 | 2016 |
| 63 | Южная Африка | 32 | 2016 |
| 64 | Гайана | 31,5 | 2016 |
| 65 | Тувалу | 29,9 | 2016 |
| 66 | Непал | 28,9 | 2016 |
| 67 | Киргизстан | 26,8 | 2016 |
| 68 | Зимбабве | 25,9 | 2016 |
| 69 | Суринам | 25,3 | 2016 |
| 70 | Азербайджан | 24,7 | 2016 |
| 71 | Индонезия | 23,5 | 2016 |
| 72 | Тринидад и Тобаго | 23 | 2016 |
| 73 | Корея, Северная | 22,9 | 2016 |
| 74 | Мальдивы | 22,9 | 2016 |
| 75 | Марокко | 22,7 | 2016 |
| 76 | Кабо-Верде | 22,7 | 2016 |
| 77 | Гватемала | 22 | 2016 |
| 78 | Филиппины | 21,9 | 2016 |
| 79 | Монголия | 21,8 | 2016 |
| 80 | Тунис | 21,6 | 2016 |
| 81 | Микронезия, Федеративные Штаты | 20,5 | 2016 |
| 82 | Казахстан | 20,3 | 2016 |
| 83 | Алжир | 20,3 | 2016 |
| 84 | Маршалловы острова | 20 | 2016 |
| 85 | Египет | 19,7 | 2016 |
| 86 | Парагвай | 19,4 | 2016 |
| 87 | Белиз | 19,3 | 2016 |
| 88 | Самоа | 19 | 2016 |
| 89 | Никарагуа | 19 | 2016 |
| 90 | Перу | 19 | 2016 |
| 91 | Узбекистан | 18,6 | 2016 |
| 92 | Турция | 18,2 | 2016 |
| 93 | Доминиканская Республика | 18,1 | 2016 |
| 94 | Бразилия | 18 | 2016 |
| 95 | Вьетнам | 17,8 | 2016 |
| 96 | Гондурас | 17,7 | 2016 |
| 97 | Сальвадор | 17,3 | 2016 |
| 98 | Сектор Газа | 17,1 | 2016 |
| 99 | Эквадор | 16,9 | 2016 |
| 100 | Грузия | 15,6 | 2016 |
| 101 | Сирия | 15,2 | 2016 |
| 102 | Соломоновы острова | 15,2 | 2016 |
| 103 | Вануату | 15,1 | 2016 |
| 104 | Иордания | 14,7 | 2016 |
| 105 | Западный берег | 14,6 | 2016 |
| 106 | Колумбия | 14,1 | 2016 |
| 107 | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 13,7 | 2016 |
| 108 | Саудовская Аравия | 13,6 | 2016 |
| 109 | Острова Кука | 13,5 | 2016 |
| 110 | Оман | 13,2 | 2016 |
| 111 | Ямайка | 13,1 | 2016 |
| 112 | Армения | 13,1 | 2016 |
| 113 | Малайзия | 12,9 | 2016 |
| 114 | Монсеррат | 12,7 | 2016 |
| 115 | Британские Виргинские острова | 12,6 | 2016 |
| 116 | Венесуэла | 12,5 | 2016 |
| 117 | Антигуа и Барбуда | 12,5 | 2016 |
| 118 | Молдавия | 12,3 | 2016 |
| 119 | Сент-Винсент и Гренадины | 12,3 | 2016 |
| 120 | Албания | 12,3 | 2016 |
| 121 | Китай | 12,2 | 2016 |
| 122 | Мексика | 11,9 | 2016 |
| 123 | Багамские Острова, | 11,7 | 2016 |
| 124 | Тонга | 11,6 | 2016 |
| 125 | Сент-Люсия | 11,2 | 2016 |
| 126 | Ливия | 11,1 | 2016 |
| 127 | Аруба | 11 | 2016 |
| 128 | Доминика | 10,9 | 2016 |
| 129 | Палау | 10,9 | 2016 |
| 130 | Барбадос | 10,5 | 2016 |
| 131 | Острова Теркс и Кайкос | 10,4 | 2016 |
| 132 | Объединенные Арабские Эмираты | 10,3 | 2016 |
| 133 | Сейшельские острова | 10,2 | 2016 |
| 134 | Аргентина | 10,1 | 2016 |
| 135 | Панама | 10,1 | 2016 |
| 136 | Маврикий | 10 | 2016 |
| 137 | Гренада | 9,9 | 2016 |
| 138 | Бруней | 9,9 | 2016 |
| 139 | Фиджи | 9,7 | 2016 |
| 140 | Румыния | 9,6 | 2016 |
| 141 | Хорватия | 9,5 | 2016 |
| 142 | Таиланд | 9,4 | 2016 |
| 143 | Бахрейн | 9,2 | 2016 |
| 144 | Гренландия | 9 | 2016 |
| 145 | Ботсвана | 8,6 | 2016 |
| 146 | Шри Ланка | 8,6 | 2016 |
| 147 | Сент-Китс и Невис | 8,6 | 2016 |
| 148 | Американское Самоа | 8,5 | 2016 |
| 149 | Болгария | 8,5 | 2016 |
| 150 | Уругвай | 8,5 | 2016 |
| 151 | Коста-Рика | 8,3 | 2016 |
| 152 | Сент-Мартен | 8,3 | 2013 |
| 153 | Кипр | 8,1 | 2016 |
| 154 | Украина | 8 | 2016 |
| 155 | Науру | 7,9 | 2016 |
| 156 | Кюрасо | 7,7 | 2016 |
| 157 | Ливан | 7,6 | 2016 |
| 158 | Македония | 7,5 | 2016 |
| 159 | Пуэрто-Рико | 7,4 | 2016 |
| 160 | Кувейт | 7,1 | 2016 |
| 161 | Россия | 6,9 | 2016 |
| 162 | Чили | 6,7 | 2016 |
| 163 | Сен-Пьер и Микелон | 6,6 | 2016 |
| 164 | Виргинские острова | 6,5 | 2016 |
| 165 | Катар | 6,2 | 2016 |
| 166 | Каймановы острова | 6 | 2016 |
| 167 | Гибралтар | 6 | 2016 |
| 168 | Сербия | 5,9 | 2016 |
| 169 | Соединенные Штаты | 5,8 | 2016 |
| 170 | Босния и Герцеговина | 5,6 | 2016 |
| 171 | Фарерские острова | 5,5 | 2016 |
| 172 | Гуам | 5,3 | 2016 |
| 173 | Латвия | 5,3 | 2016 |
| 174 | Новая Каледония | 5,3 | 2016 |
| 175 | Северные Марианские острова | 5,3 | 2016 |
| 176 | Словакия | 5,2 | 2016 |
| 177 | Венгрия | 5 | 2016 |
| 178 | Французская Полинезия | 4,7 | 2016 |
| 179 | Канада | 4,6 | 2016 |
| 180 | Греция | 4,6 | 2016 |
| 181 | Куба | 4,5 | 2016 |
| 182 | Польша | 4,5 | 2016 |
| 183 | Новая Зеландия | 4,5 | 2016 |
| 184 | Уоллис и Футуна | 4,4 | 2016 |
| 185 | Португалия | 4,4 | 2016 |
| 186 | Тайвань | 4,4 | 2016 |
| 187 | Сан - Марино | 4,4 | 2016 |
| 188 | Австралия | 4,3 | 2016 |
| 189 | Лихтенштейн | 4,3 | 2016 |
| 190 | Великобритания | 4,3 | 2016 |
| 191 | Остров Мэн | 4,1 | 2016 |
| 192 | Европейский Союз | 4 | 2016 |
| 193 | Дания | 4 | 2016 |
| 194 | Словения | 4 | 2016 |
| 195 | Литва | 3,8 | 2016 |
| 196 | Джерси | 3,8 | 2016 |
| 197 | Эстония | 3,8 | 2016 |
| 198 | Ирландия | 3,7 | 2016 |
| 199 | Швейцария | 3,6 | 2016 |
| 200 | Беларусь | 3,6 | 2016 |
| 201 | Андорра | 3,6 | 2016 |
| 202 | Нидерланды | 3,6 | 2016 |
| 203 | Мальта | 3,5 | 2016 |
| 204 | Израиль | 3,5 | 2016 |
| 205 | Германия | 3,4 | 2016 |
| 206 | Гернси | 3,4 | 2016 |
| 207 | Бельгия | 3,4 | 2016 |
| 208 | Ангилья | 3,4 | 2016 |
| 209 | Австрия | 3,4 | 2016 |
| 210 | Люксембург | 3,4 | 2016 |
| 211 | Италия | 3,3 | 2016 |
| 212 | Франция | 3,3 | 2016 |
| 213 | Испания | 3,3 | 2016 |
| 214 | Макао | 3,1 | 2016 |
| 215 | Корея, Юг | 3 | 2016 |
| 216 | Гонконг | 2,7 | 2016 |
| 217 | Чехия | 2,6 | 2016 |
| 218 | Швеция | 2,6 | 2016 |
| 219 | Бермудские острова | 2,5 | 2016 |
| 220 | Финляндия | 2,5 | 2016 |
| 221 | Норвегия | 2,5 | 2016 |
| 222 | Сингапур | 2,4 | 2016 |
| 223 | Исландия | 2,1 | 2016 |
| 224 | Япония | 2 | 2016 |
| 225 | Монако | 1,8 | 2016 |


