ВВП по ППС на душу населения в странах мира за 2016 год
ВВП - на душу населения (по ППС) отражает объем ВВП па паритету покупательной разделенной на численность населения страны по данным на 1 июля того же года.
На основе данных: https://www.cia.gov
Таблица с данными ВВП по ППС на душу населения в странах мира по итогам 2016 года:
| № п.п. | Страна | Объем ВВП - на душу населения (по ППС) в $ | Дата информации |
|---|---|---|---|
| 1 | Катар | $129 700 | 2016 |
| 2 | Люксембург | $102 000 | 2016 |
| 3 | Макао | $96 100 | 2016 |
| 4 | Лихтенштейн | $89 400 | 2009 |
| 5 | Сингапур | $87 100 | 2016 |
| 6 | Бермудские острова | $85 700 | 2013 |
| 7 | Остров Мэн | $83 100 | 2007 |
| 8 | Бруней | $79 700 | 2016 |
| 9 | Монако | $78 700 | 2013 |
| 10 | Кувейт | $71 300 | 2016 |
| 11 | Ирландия | $69 400 | 2016 |
| 12 | Норвегия | $69 300 | 2016 |
| 13 | Объединенные Арабские Эмираты | $67 700 | 2016 |
| 14 | Синт-Маартен | $66 800 | 2014 |
| 15 | Сан - Марино | $65 300 | 2016 |
| 16 | Швейцария | $59 400 | 2016 |
| 17 | Гонконг | $58 100 | 2016 |
| 18 | США | $57 300 | 2016 |
| 19 | Джерси | $57 000 | 2005 |
| 20 | Фолклендские (Мальвинские) | $55 400 | 2002 |
| 21 | Саудовская Аравия | $54 100 | 2016 |
| 22 | Гернси | $52 300 | 2014 |
| 23 | Нидерланды | $50 800 | 2016 |
| 24 | Бахрейн | $50 300 | 2016 |
| 25 | Швеция | $49 700 | 2016 |
| 26 | Австралия | $48 800 | 2016 |
| 27 | Германия | $48 200 | 2016 |
| 28 | Исландия | $48 100 | 2016 |
| 29 | Австрия | $47 900 | 2016 |
| 30 | Тайвань | $47 800 | 2016 |
| 31 | Дания | $46 600 | 2016 |
| 32 | Канада | $46 200 | 2016 |
| 33 | Бельгия | $44 900 | 2016 |
| 34 | Каймановы острова | $43 800 | 2004 |
| 35 | Оман | $43 700 | 2016 |
| 36 | Гибралтар | $43 000 | 2008 |
| 37 | Великобритания | $42 500 | 2016 |
| 38 | Франция | $42 400 | 2016 |
| 39 | Британские Виргинские острова | $42 300 | 2010 |
| 40 | Финляндия | $41 800 | 2016 |
| 41 | Япония | $38 900 | 2016 |
| 42 | Новая Каледония | $38 800 | 2012 год. |
| 43 | Экваториальная Гвинея | $38 700 | 2016 |
| 44 | Мальта | $37 900 | 2016 |
| 45 | Южная Корея | $37 900 | 2016 |
| 46 | Гренландия | $37 900 | 2008 |
| 47 | Европейский Союз | $37 800 | 2016 |
| 48 | Пуэрто-Рико | $37 700 | 2016 |
| 49 | Aндорра | $37 200 | 2011 год был. |
| 50 | Новая Зеландия | $37 100 | 2016 |
| 51 | Фарерские острова | $36 600 | 2014 |
| 52 | Испания | $36 500 | 2016 |
| 53 | Италия | $36 300 | 2016 |
| 54 | Виргинские острова | $36 100 | 2013 |
| 55 | Сен-Пьер и Микелон | $34 900 | 2006 |
| 56 | Израиль | $34 800 | 2016 |
| 57 | Кипр | $34 400 | 2016 |
| 58 | Чехия | $33 200 | 2016 |
| 59 | Словения | $32 000 | 2016 |
| 60 | Тринидад и Тобаго | $31 900 | 2016 |
| 61 | Словакия | $31 200 | 2016 |
| 62 | Гуам | $30 500 | 2013 |
| 63 | Литва | $29 900 | 2016 |
| 64 | Эстония | $29 500 | 2016 |
| 65 | Острова Теркс и Кайкос | $29 100 | 2007 |
| 66 | Португалия | $28 500 | 2016 |
| 67 | Сейшельские острова | $28 000 | 2016 |
| 68 | Польша | $27 700 | 2016 |
| 69 | Венгрия | $27 200 | 2016 |
| 70 | Малайзия | $27 200 | 2016 |
| 71 | Греция | $26 800 | 2016 |
| 72 | Французская Полинезия | $26 100 | 2012 год. |
| 73 | Россия | $26 100 | 2016 |
| 74 | Казахстан | $25 700 | 2016 |
| 75 | Латвия | $25 700 | 2016 |
| 76 | Сент-Китс и Невис | $25 500 | 2016 |
| 77 | Аруба | $25 300 | 2011 год был. |
| 78 | Багамские Острова, | $24 600 | 2016 |
| 79 | Антигуа и Барбуда | $24 100 | 2016 |
| 80 | Чили | $24 000 | 2016 |
| 81 | Панама | $22 800 | 2016 |
| 82 | Хорватия | $22 400 | 2016 |
| 83 | Румыния | $22 300 | 2016 |
| 84 | Уругвай | $21 600 | 2016 |
| 85 | Турция | $21 100 | 2016 |
| 86 | Маврикий | $20 500 | 2016 |
| 87 | Аргентина | $20 200 | 2016 |
| 88 | Болгария | $20 100 | 2016 |
| 89 | Габон | $19 300 | 2016 |
| 90 | Сент Мартен | $19 300 | 2005 |
| 91 | Мексика | $18 900 | 2016 |
| 92 | Ливан | $18 500 | 2016 |
| 93 | Иран | $18 100 | 2016 |
| 94 | Азербайджан | $17 700 | 2016 |
| 95 | Беларусь | $17 500 | 2016 |
| 96 | Туркменистан | $17 300 | 2016 |
| 97 | Барбадос | $17 200 | 2016 |
| 98 | Черногория | $17 000 | 2016 |
| 99 | Ботсвана | $16 900 | 2016 |
| 100 | Таиланд | $16 800 | 2016 |
| 101 | Ирак | $16 500 | 2016 |
| 102 | Коста-Рика | $16 100 | 2016 |
| 103 | Доминиканская Республика | $15 900 | 2016 |
| 104 | Китай | $15 400 | 2016 |
| 105 | Палау | $15 300 | 2016 |
| 106 | Мальдивы | $15 300 | 2016 |
| 107 | Суринам | $15 200 | 2016 |
| 108 | Бразилия | $15 200 | 2016 |
| 109 | Венесуэла | $15 100 | 2016 |
| 110 | Кюрасо | $15 000 | 2004 |
| 111 | Алжир | $15 000 | 2016 |
| 112 | Науру | $14 800 | 2015 |
| 113 | Македония | $14 500 | 2016 |
| 114 | Ливия | $14 200 | 2016 |
| 115 | Колумбия | $14 200 | 2016 |
| 116 | Сербия | $14 200 | 2016 |
| 117 | Гренада | $14 100 | 2016 |
| 118 | Северные Марианские острова | $13 300 | 2013 |
| 119 | ЮАР | $13 200 | 2016 |
| 120 | Американское Самоа | $13 000 | 2013 |
| 121 | Перу | $13 000 | 2016 |
| 122 | Острова Кука | $12 300 | 2010 |
| 123 | Монголия | $12 200 | 2016 |
| 124 | Ангилья | $12 200 | 2008 |
| 125 | Египет | $12 100 | 2016 |
| 126 | Сент-Люсия | $12 000 | 2016 |
| 127 | Албания | $11 900 | 2016 |
| 128 | Намибия | $11 800 | 2016 |
| 129 | Тунис | $11 700 | 2016 |
| 130 | Индонезия | $11 700 | 2016 |
| 131 | Куба | $11 600 | 2014 |
| 132 | Доминика | $11 400 | 2016 |
| 133 | Сент-Винсент и Гренадины | $11 300 | 2016 |
| 134 | Шри Ланка | $11 200 | 2016 |
| 135 | Иордания | $11 100 | 2016 |
| 136 | Босния и Герцеговина | $11 000 | 2016 |
| 137 | Эквадор | $11 000 | 2016 |
| 138 | Грузия | $10 100 | 2016 |
| 139 | Косово | $10 000 | 2016 |
| 140 | Свазиленд | $9 800 | 2016 |
| 141 | Парагвай | $9 400 | 2016 |
| 142 | Фиджи | $9 400 | 2016 |
| 143 | Ямайка | $9 000 | 2016 |
| 144 | Сальвадор | $8 900 | 2016 |
| 145 | Армения | $8 900 | 2016 |
| 146 | Монсеррат | $8 500 | 2006 |
| 147 | Марокко | $8 400 | 2016 |
| 148 | Белиз | $8 200 | 2016 |
| 149 | Украина | $8 200 | 2016 |
| 150 | Бутан | $8 100 | 2016 |
| 151 | Гватемала | $7 900 | 2016 |
| 152 | Гайана | $7 900 | 2016 |
| 153 | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | $7 800 | FY09 / 10. |
| 154 | Филиппины | $7 700 | 2016 |
| 155 | Боливия | $7 200 | 2016 |
| 156 | Конго, Республика | $6 800 | 2016 |
| 157 | Ангола | $6 800 | 2016 |
| 158 | Кабо-Верде | $6 700 | 2016 |
| 159 | Индия | $6 700 | 2016 |
| 160 | Узбекистан | $6 500 | 2016 |
| 161 | Вьетнам | $6 400 | 2016 |
| 162 | Бирма | $6 000 | 2016 |
| 163 | Нигерия | $5 900 | 2016 |
| 164 | Ниуэ | $5 800 | 2003 |
| 165 | Лаос | $5 700 | 2016 |
| 166 | Самоа | $5 400 | 2016 |
| 167 | Гондурас | $5 300 | 2016 |
| 168 | Тонга | $5 300 | 2016 |
| 169 | Никарагуа | $5 300 | 2016 |
| 170 | Молдавия | $5 200 | 2016 |
| 171 | Пакистан | $5 100 | 2016 |
| 172 | Судан | $4 500 | 2016 |
| 173 | Мавритания | $4 400 | 2016 |
| 174 | Гана | $4 400 | 2016 |
| 175 | Западный берег | $4 300 | 2014 |
| 176 | Тимор-Лешти | $4 200 | 2016 |
| 177 | Бангладеш | $3 900 | 2016 |
| 178 | Замбия | $3 900 | 2016 |
| 179 | Уоллис и Футуна | $3 800 | 2004 |
| 180 | Камбоджа | $3 700 | 2016 |
| 181 | слоновая кость | $3 600 | 2016 |
| 182 | Киргизстан | $3 500 | 2016 |
| 183 | Тувалу | $3 500 | 2016 |
| 184 | Папуа-Новая Гвинея | $3 500 | 2016 |
| 185 | Кения | $3 400 | 2016 |
| 186 | Джибути | $3 400 | 2016 |
| 187 | Камерун | $3 300 | 2016 |
| 188 | Маршалловы острова | $3 300 | 2016 |
| 189 | Сан-Томе и Принсипи | $3 300 | 2016 |
| 190 | Танзания | $3 100 | 2016 |
| 191 | Лесото | $3 100 | 2016 |
| 192 | Микронезия, Федеративные Штаты | $3 000 | 2016 |
| 193 | Таджикистан | $3 000 | 2016 |
| 194 | Сирия | $2 900 | 2015 |
| 195 | Вануату | $2 600 | 2016 |
| 196 | Сенегал | $2 600 | 2016 |
| 197 | Чад | $2 600 | 2016 |
| 198 | Йемен | $2 500 | 2016 |
| 199 | Западная Сахара | $2 500 | 2007 |
| 200 | Непал | $2 500 | 2016 |
| 201 | Мали | $2 300 | 2016 |
| 202 | Бенин | $2 200 | 2016 |
| 203 | Уганда | $2 100 | 2016 |
| 204 | Зимбабве | $2 000 | 2016 |
| 205 | Соломоновы острова | $2 000 | 2016 |
| 206 | Афганистан | $2 000 | 2016 |
| 207 | Эфиопия | $1 900 | 2016 |
| 208 | Руанда | $1 900 | 2016 |
| 209 | Гаити | $1 800 | 2016 |
| 210 | Буркина-Фасо | $1 800 | 2016 |
| 211 | Корея, Северная | $1 800 | 2014 |
| 212 | Кирибати | $1 800 | 2016 |
| 213 | Южный Судан | $1 700 | 2016 |
| 214 | Гамбия | $1 700 | 2016 |
| 215 | Сьерра-Леоне | $1 700 | 2016 |
| 216 | Гвинея-Бисау | $1 600 | 2016 |
| 217 | Мадагаскар | $1 500 | 2016 |
| 218 | Коморские острова | $1 500 | 2016 |
| 219 | Того | $1 500 | 2016 |
| 220 | Эритрея | $1 300 | 2016 |
| 221 | Гвинея | $1 300 | 2016 |
| 222 | Мозамбик | $1 200 | 2016 |
| 223 | Нигер | $1 100 | 2016 |
| 224 | Малави | $1 100 | 2016 |
| 225 | Токелау | $1 000 | 1993 есть. |
| 226 | Либерия | $900 | 2016 |
| 227 | Конго, Демократическая Республика | $800 | 2016 |
| 228 | Бурунди | $800 | 2016 |
| 229 | Центрально-Африканская Республика | $700 | 2016 |
| 230 | Сомали | $400 | 2014 |


