Объем экспорта стран мира за 2016 год

    Объем экспорта стран мира за 2016 год

    Объем экспорта стран 2016

    Объем экспорта отражает общую сумму экспорта в долларах США товаров на условиях FOB (франко-борт). Суммы рассчитаны на основе обменного курса.

    На основе данных: https://www.cia.gov/

    Таблица данных по объему экспорта стран мира в 2016 году:

    Место страны в рейтингеСтранаОбъем экспорта Дата информации
    1Европейский Союз$2 259 000 000 0002014
    2Китай$2 011 000 000 0002016
    3Соединенные Штаты$1 471 000 000 0002016
    4Германия$1 283 000 000 0002016
    5Япония$641 400 000 0002016
    6Южная Корея$509 000 000 0002016
    7Франция$505 400 000 0002016
    8Гонконг$487 700 000 0002016
    9Нидерланды$460 100 000 0002016
    10Италия$436 300 000 0002016
    11Великобритания$412 100 000 0002016
    12Канада$402 400 000 0002016
    13Мексика$359 300 000 0002016
    14Сингапур$353 300 000 0002016
    15Объединенные Арабские Эмираты$316 000 000 0002016
    16Тайвань$314 800 000 0002016
    17Швейцария$301 100 000 0002016
    18Индия$271 600 000 0002016
    19Испания$266 300 000 0002016
    20Россия$259 300 000 0002016
    21Бельгия$250 800 000 0002016
    22Саудовская Аравия$205 300 000 0002016
    23Таиланд$190 000 000 0002016
    24Бразилия$189 700 000 0002016
    25Польша$188 300 000 0002016
    26Австралия$184 300 000 0002016
    27Вьетнам$169 200 000 0002016
    28Малайзия$167 300 000 0002016
    29Ирландия$160 100 000 0002016
    30Турция$150 100 000 0002016
    31Швеция$147 300 000 0002016
    32Австрия$141 900 000 0002016
    33Чехия$141 700 000 0002016
    34Индонезия$136 700 000 0002016
    35Дания$93 600 000 0002016
    36Норвегия$92 400 000 0002016
    37Венгрия$91 780 000 0002016
    38Иран$87 520 000 0002016
    39Южная Африка$83 160 000 0002016
    40Словакия$74 350 000 0002016
    41Пуэрто-Рико$70 410 000 0002016
    42Катар$64 690 000 0002016
    43Аргентина$58 400 000 0002016
    44Финляндия$57 100 000 0002016
    45Чили$56 320 000 0002016
    46Румыния$56 030 000 0002016
    47Португалия$52 200 000 0002016
    48Израиль$51 610 000 0002016
    49Ирак$44 670 000 0002016
    50Кувейт$43 840 000 0002016
    51Филиппины$38 200 000 0002016
    52Перу$38 090 000 0002016
    53Казахстан$35 280 000 0002016
    54Украина$33 970 000 0002016
    55Колумбия$33 640 000 0002016
    56Бангладеш$33 320 000 0002016
    57Нигерия$33 270 000 0002016
    58Новая Зеландия$31 960 000 0002016
    59Оман$30 390 000 0002016
    60Ангола$30 040 000 0002016
    61Венесуэла$28 070 000 0002016
    62Словения$27 200 000 0002016
    63Алжир$26 910 000 0002016
    64Болгария$26 100 000 0002016
    65Литва$23 520 000 0002016
    66Беларусь$22 650 000 0002016
    67Греция$21 930 000 0002016
    68Пакистан$20 960 000 0002016
    69Марокко$18 720 000 0002016
    70Люксембург$17 100 000 0002016
    71Эквадор$16 770 000 0002016
    72Панама$15 190 000 0002016
    73Египет$14 730 000 0002016
    74Тунис$12 880 000 0002016
    75Сербия$12 850 000 0002016
    76Азербайджан$12 480 000 0002016
    77Хорватия$12 410 000 0002016
    78Эстония$12 270 000 0002016
    79Бахрейн$12 090 000 0002016
    80Парагвай$11 910 000 0002016
    81Берег Слоновой кости$11 730 000 0002016
    82Гватемала$11 430 000 0002016
    83Латвия$11 220 000 0002016
    84Узбекистан$11 110 000 0002016
    85Ливия$10 650 000 0002016
    86Бирма$10 490 000 0002016
    87Гана$10 250 000 0002016
    88Шри Ланка$10 120 000 0002016
    89Коста-Рика$9 824 000 0002016
    90Доминиканская Республика$9 822 000 0002016
    91Конго, Демократическая Республика$9 316 000 0002016
    92Уругвай$9 042 000 0002016
    93Камбоджа$8 762 000 0002016
    94Туркменистан$8 756 000 0002016
    95Гондурас$8 165 000 0002016
    96Папуа-Новая Гвинея$7 886 000 0002016
    97Боливия$7 528 000 0002016
    98Тринидад и Тобаго$7 264 000 0002016
    99Иордания$7 124 000 0002016
    100Замбия$6 609 000 0002016
    101Ботсвана$6 448 000 0002016
    102Кения$6 363 000 0002016
    103Танзания$5 985 000 0002016
    104Камерун$5 559 000 0002016
    105Бруней$5 315 000 0002016
    106Экваториальная Гвинея$5 064 000 0002016
    107Конго, Республика$4 777 000 0002016
    108Исландия$4 600 000 0002016
    109Сальвадор$4 556 000 0002016
    110Габон$4 395 000 0002016
    111Монголия$4 319 000 0002016
    112Намибия$4 185 000 0002016
    113Корея, Северная$4 152 000 0002015
    114Чад$4 053 000 0002016
    115Босния и Герцеговина$3 930 000 0002016
    116Сан - Марино$3 827 000 0002011 год был.
    117Лихтенштейн$3 801 000 0002012 год.
    118Судан$3 703 000 0002016
    119Куба$3 428 000 0002016
    120Зимбабве$3 257 000 0002016
    121Македония$3 166 000 0002016
    122Мозамбик$3 132 000 0002016
    123Никарагуа$3 108 000 0002016
    124Ливан$3 108 000 0002016
    125Лаос$3 075 000 0002016
    126Эфиопия$2 932 000 0002016
    127Грузия$2 926 000 0002016
    128Мальта$2 915 000 0002016
    129Мали$2 790 000 0002016
    130Буркина-Фасо$2 771 000 0002016
    131Уганда$2 723 000 0002016
    132Маврикий$2 676 000 0002016
    133Кипр$2 635 000 0002016
    134Виргинские острова$2 627 000 0002013
    135Сенегал$2 443 000 0002016
    136Сирия$2 304 000 0002016
    137Мадагаскар$2 266 000 0002016
    138Свазиленд$1 717 000 0002016
    139Бенин$1 713 000 0002016
    140Гвинея$1 705 000 0002016
    141Суринам$1 699 000 0002016
    142Армения$1 678 000 0002016
    143Кюрасо$1 607 000 0002011 год был.
    144Новая Каледония$1 565 000 0002014
    145Киргизстан$1 453 000 0002016
    146Молдавия$1 450 000 0002016
    147Сектор Газа$1 370 000 0002016
    148Ямайка$1 278 000 0002016
    149Малави$1 277 000 0002016
    150Мавритания$1 212 000 0002016
    151Того$1 200 000 0002016
    152Гайана$1 150 000 0002016
    153Макао$1 137 000 0002013
    154Монако$1 115 000 0002011
    155Нигер$1 100 000 0002016
    156Фиджи$986 300 0002016
    157Западный берег$937 400 0002014
    158Гаити$933 200 0002016
    159Непал$898 400 0002016
    160Сьерра-Леоне$886 400 0002016
    161Багамские Острова,$880 000 0002016
    162Лесото$851 600 0002016
    163Гуам$828 000 0002013
    164Фарерские острова$824 000 0002010
    165Сомали$819 000 0002014
    166Албания$810 500 0002016
    167Руанда$674 900 0002016
    168Афганистан$658 000 0002014
    169Таджикистан$530 800 0002016
    170Белиз$519 500 0002016
    171Бутан$500 000 0002016
    172Эритрея$485 200 0002016
    173Барбадос$466 700 0002016
    174Американское Самоа$459 000 0002013
    175Сейшельские острова$422 300 0002016
    176Соломоновы острова$419 900 0002015
    177Гренландия$384 300 0002010
    178Черногория$370 200 0002014
    179Либерия$363 900 0002016
    180Косово$349 000 0002014
    181Мальдивы$300 900 0002014
    182Аруба$299 900 0002016
    183Северные Марианские острова$288 000 0002013
    184Гибралтар$271 000 0002004
    185Французская Полинезия$230 000 0002013
    186Сент-Люсия$205 200 0002016
    187Гвинея-Бисау$163 200 0002016
    188Кабо-Верде$148 200 0002016
    189Джибути$146 100 0002016
    190Бурунди$132 400 0002016
    191Фолклендские (Мальвинские)$125 000 0002004
    192Науру$125 000 0002013
    193Йемен$124 300 0002016
    194Гамбия$120 000 0002016
    195Микронезия, Федеративные Штаты$88 300 0002013
    196Кирибати$84 750 0002013
    197Центрально-Африканская Республика$77 000 0002016
    198Андорра$70 000 0002012 год.
    199Антигуа и Барбуда$61 700 0002016
    200Сент-Китс и Невис$60 700 0002016
    201Вануату$58 400 0002016
    202Маршалловы острова$53 700 0002013
    203Святой Винсент и Гренадины$50 500 0002016
    204Каймановы острова$47 600 0002016
    205Гренада$44 200 0002016
    206Доминика$38 300 0002016
    207Тонга$35 000 0002016
    208Острова Теркс и Кайкос$24 770 0002008
    209Самоа$24 000 0002013
    210Британские Виргинские острова$23 000 0002015
    211Коморские острова$19 200 0002016
    212Палау$19 100 0002014
    213Бермудские острова$19 000 0002016
    214Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья$19 000 0002004
    215Тимор-Лешти$18 000 0002015
    216Сан-Томе и Принсипи$11 000 0002016
    217Сен-Пьер и Микелон$6 641 0002010
    218Ангилья$5 600 0002016
    219Монсеррат$3 400 0002016
    220острова Кука$3 125 0002011 год был.
    221Тувалу$600 0002010
    222Ниуэ$201 4002004
    223Уоллис и Футуна$47 4502004
    224Токелау$02002