Объем экспорта стран мира за 2016 год
Объем экспорта отражает общую сумму экспорта в долларах США товаров на условиях FOB (франко-борт). Суммы рассчитаны на основе обменного курса.
На основе данных: https://www.cia.gov/
Таблица данных по объему экспорта стран мира в 2016 году:
| Место страны в рейтинге | Страна | Объем экспорта | Дата информации |
|---|---|---|---|
| 1 | Европейский Союз | $2 259 000 000 000 | 2014 |
| 2 | Китай | $2 011 000 000 000 | 2016 |
| 3 | Соединенные Штаты | $1 471 000 000 000 | 2016 |
| 4 | Германия | $1 283 000 000 000 | 2016 |
| 5 | Япония | $641 400 000 000 | 2016 |
| 6 | Южная Корея | $509 000 000 000 | 2016 |
| 7 | Франция | $505 400 000 000 | 2016 |
| 8 | Гонконг | $487 700 000 000 | 2016 |
| 9 | Нидерланды | $460 100 000 000 | 2016 |
| 10 | Италия | $436 300 000 000 | 2016 |
| 11 | Великобритания | $412 100 000 000 | 2016 |
| 12 | Канада | $402 400 000 000 | 2016 |
| 13 | Мексика | $359 300 000 000 | 2016 |
| 14 | Сингапур | $353 300 000 000 | 2016 |
| 15 | Объединенные Арабские Эмираты | $316 000 000 000 | 2016 |
| 16 | Тайвань | $314 800 000 000 | 2016 |
| 17 | Швейцария | $301 100 000 000 | 2016 |
| 18 | Индия | $271 600 000 000 | 2016 |
| 19 | Испания | $266 300 000 000 | 2016 |
| 20 | Россия | $259 300 000 000 | 2016 |
| 21 | Бельгия | $250 800 000 000 | 2016 |
| 22 | Саудовская Аравия | $205 300 000 000 | 2016 |
| 23 | Таиланд | $190 000 000 000 | 2016 |
| 24 | Бразилия | $189 700 000 000 | 2016 |
| 25 | Польша | $188 300 000 000 | 2016 |
| 26 | Австралия | $184 300 000 000 | 2016 |
| 27 | Вьетнам | $169 200 000 000 | 2016 |
| 28 | Малайзия | $167 300 000 000 | 2016 |
| 29 | Ирландия | $160 100 000 000 | 2016 |
| 30 | Турция | $150 100 000 000 | 2016 |
| 31 | Швеция | $147 300 000 000 | 2016 |
| 32 | Австрия | $141 900 000 000 | 2016 |
| 33 | Чехия | $141 700 000 000 | 2016 |
| 34 | Индонезия | $136 700 000 000 | 2016 |
| 35 | Дания | $93 600 000 000 | 2016 |
| 36 | Норвегия | $92 400 000 000 | 2016 |
| 37 | Венгрия | $91 780 000 000 | 2016 |
| 38 | Иран | $87 520 000 000 | 2016 |
| 39 | Южная Африка | $83 160 000 000 | 2016 |
| 40 | Словакия | $74 350 000 000 | 2016 |
| 41 | Пуэрто-Рико | $70 410 000 000 | 2016 |
| 42 | Катар | $64 690 000 000 | 2016 |
| 43 | Аргентина | $58 400 000 000 | 2016 |
| 44 | Финляндия | $57 100 000 000 | 2016 |
| 45 | Чили | $56 320 000 000 | 2016 |
| 46 | Румыния | $56 030 000 000 | 2016 |
| 47 | Португалия | $52 200 000 000 | 2016 |
| 48 | Израиль | $51 610 000 000 | 2016 |
| 49 | Ирак | $44 670 000 000 | 2016 |
| 50 | Кувейт | $43 840 000 000 | 2016 |
| 51 | Филиппины | $38 200 000 000 | 2016 |
| 52 | Перу | $38 090 000 000 | 2016 |
| 53 | Казахстан | $35 280 000 000 | 2016 |
| 54 | Украина | $33 970 000 000 | 2016 |
| 55 | Колумбия | $33 640 000 000 | 2016 |
| 56 | Бангладеш | $33 320 000 000 | 2016 |
| 57 | Нигерия | $33 270 000 000 | 2016 |
| 58 | Новая Зеландия | $31 960 000 000 | 2016 |
| 59 | Оман | $30 390 000 000 | 2016 |
| 60 | Ангола | $30 040 000 000 | 2016 |
| 61 | Венесуэла | $28 070 000 000 | 2016 |
| 62 | Словения | $27 200 000 000 | 2016 |
| 63 | Алжир | $26 910 000 000 | 2016 |
| 64 | Болгария | $26 100 000 000 | 2016 |
| 65 | Литва | $23 520 000 000 | 2016 |
| 66 | Беларусь | $22 650 000 000 | 2016 |
| 67 | Греция | $21 930 000 000 | 2016 |
| 68 | Пакистан | $20 960 000 000 | 2016 |
| 69 | Марокко | $18 720 000 000 | 2016 |
| 70 | Люксембург | $17 100 000 000 | 2016 |
| 71 | Эквадор | $16 770 000 000 | 2016 |
| 72 | Панама | $15 190 000 000 | 2016 |
| 73 | Египет | $14 730 000 000 | 2016 |
| 74 | Тунис | $12 880 000 000 | 2016 |
| 75 | Сербия | $12 850 000 000 | 2016 |
| 76 | Азербайджан | $12 480 000 000 | 2016 |
| 77 | Хорватия | $12 410 000 000 | 2016 |
| 78 | Эстония | $12 270 000 000 | 2016 |
| 79 | Бахрейн | $12 090 000 000 | 2016 |
| 80 | Парагвай | $11 910 000 000 | 2016 |
| 81 | Берег Слоновой кости | $11 730 000 000 | 2016 |
| 82 | Гватемала | $11 430 000 000 | 2016 |
| 83 | Латвия | $11 220 000 000 | 2016 |
| 84 | Узбекистан | $11 110 000 000 | 2016 |
| 85 | Ливия | $10 650 000 000 | 2016 |
| 86 | Бирма | $10 490 000 000 | 2016 |
| 87 | Гана | $10 250 000 000 | 2016 |
| 88 | Шри Ланка | $10 120 000 000 | 2016 |
| 89 | Коста-Рика | $9 824 000 000 | 2016 |
| 90 | Доминиканская Республика | $9 822 000 000 | 2016 |
| 91 | Конго, Демократическая Республика | $9 316 000 000 | 2016 |
| 92 | Уругвай | $9 042 000 000 | 2016 |
| 93 | Камбоджа | $8 762 000 000 | 2016 |
| 94 | Туркменистан | $8 756 000 000 | 2016 |
| 95 | Гондурас | $8 165 000 000 | 2016 |
| 96 | Папуа-Новая Гвинея | $7 886 000 000 | 2016 |
| 97 | Боливия | $7 528 000 000 | 2016 |
| 98 | Тринидад и Тобаго | $7 264 000 000 | 2016 |
| 99 | Иордания | $7 124 000 000 | 2016 |
| 100 | Замбия | $6 609 000 000 | 2016 |
| 101 | Ботсвана | $6 448 000 000 | 2016 |
| 102 | Кения | $6 363 000 000 | 2016 |
| 103 | Танзания | $5 985 000 000 | 2016 |
| 104 | Камерун | $5 559 000 000 | 2016 |
| 105 | Бруней | $5 315 000 000 | 2016 |
| 106 | Экваториальная Гвинея | $5 064 000 000 | 2016 |
| 107 | Конго, Республика | $4 777 000 000 | 2016 |
| 108 | Исландия | $4 600 000 000 | 2016 |
| 109 | Сальвадор | $4 556 000 000 | 2016 |
| 110 | Габон | $4 395 000 000 | 2016 |
| 111 | Монголия | $4 319 000 000 | 2016 |
| 112 | Намибия | $4 185 000 000 | 2016 |
| 113 | Корея, Северная | $4 152 000 000 | 2015 |
| 114 | Чад | $4 053 000 000 | 2016 |
| 115 | Босния и Герцеговина | $3 930 000 000 | 2016 |
| 116 | Сан - Марино | $3 827 000 000 | 2011 год был. |
| 117 | Лихтенштейн | $3 801 000 000 | 2012 год. |
| 118 | Судан | $3 703 000 000 | 2016 |
| 119 | Куба | $3 428 000 000 | 2016 |
| 120 | Зимбабве | $3 257 000 000 | 2016 |
| 121 | Македония | $3 166 000 000 | 2016 |
| 122 | Мозамбик | $3 132 000 000 | 2016 |
| 123 | Никарагуа | $3 108 000 000 | 2016 |
| 124 | Ливан | $3 108 000 000 | 2016 |
| 125 | Лаос | $3 075 000 000 | 2016 |
| 126 | Эфиопия | $2 932 000 000 | 2016 |
| 127 | Грузия | $2 926 000 000 | 2016 |
| 128 | Мальта | $2 915 000 000 | 2016 |
| 129 | Мали | $2 790 000 000 | 2016 |
| 130 | Буркина-Фасо | $2 771 000 000 | 2016 |
| 131 | Уганда | $2 723 000 000 | 2016 |
| 132 | Маврикий | $2 676 000 000 | 2016 |
| 133 | Кипр | $2 635 000 000 | 2016 |
| 134 | Виргинские острова | $2 627 000 000 | 2013 |
| 135 | Сенегал | $2 443 000 000 | 2016 |
| 136 | Сирия | $2 304 000 000 | 2016 |
| 137 | Мадагаскар | $2 266 000 000 | 2016 |
| 138 | Свазиленд | $1 717 000 000 | 2016 |
| 139 | Бенин | $1 713 000 000 | 2016 |
| 140 | Гвинея | $1 705 000 000 | 2016 |
| 141 | Суринам | $1 699 000 000 | 2016 |
| 142 | Армения | $1 678 000 000 | 2016 |
| 143 | Кюрасо | $1 607 000 000 | 2011 год был. |
| 144 | Новая Каледония | $1 565 000 000 | 2014 |
| 145 | Киргизстан | $1 453 000 000 | 2016 |
| 146 | Молдавия | $1 450 000 000 | 2016 |
| 147 | Сектор Газа | $1 370 000 000 | 2016 |
| 148 | Ямайка | $1 278 000 000 | 2016 |
| 149 | Малави | $1 277 000 000 | 2016 |
| 150 | Мавритания | $1 212 000 000 | 2016 |
| 151 | Того | $1 200 000 000 | 2016 |
| 152 | Гайана | $1 150 000 000 | 2016 |
| 153 | Макао | $1 137 000 000 | 2013 |
| 154 | Монако | $1 115 000 000 | 2011 |
| 155 | Нигер | $1 100 000 000 | 2016 |
| 156 | Фиджи | $986 300 000 | 2016 |
| 157 | Западный берег | $937 400 000 | 2014 |
| 158 | Гаити | $933 200 000 | 2016 |
| 159 | Непал | $898 400 000 | 2016 |
| 160 | Сьерра-Леоне | $886 400 000 | 2016 |
| 161 | Багамские Острова, | $880 000 000 | 2016 |
| 162 | Лесото | $851 600 000 | 2016 |
| 163 | Гуам | $828 000 000 | 2013 |
| 164 | Фарерские острова | $824 000 000 | 2010 |
| 165 | Сомали | $819 000 000 | 2014 |
| 166 | Албания | $810 500 000 | 2016 |
| 167 | Руанда | $674 900 000 | 2016 |
| 168 | Афганистан | $658 000 000 | 2014 |
| 169 | Таджикистан | $530 800 000 | 2016 |
| 170 | Белиз | $519 500 000 | 2016 |
| 171 | Бутан | $500 000 000 | 2016 |
| 172 | Эритрея | $485 200 000 | 2016 |
| 173 | Барбадос | $466 700 000 | 2016 |
| 174 | Американское Самоа | $459 000 000 | 2013 |
| 175 | Сейшельские острова | $422 300 000 | 2016 |
| 176 | Соломоновы острова | $419 900 000 | 2015 |
| 177 | Гренландия | $384 300 000 | 2010 |
| 178 | Черногория | $370 200 000 | 2014 |
| 179 | Либерия | $363 900 000 | 2016 |
| 180 | Косово | $349 000 000 | 2014 |
| 181 | Мальдивы | $300 900 000 | 2014 |
| 182 | Аруба | $299 900 000 | 2016 |
| 183 | Северные Марианские острова | $288 000 000 | 2013 |
| 184 | Гибралтар | $271 000 000 | 2004 |
| 185 | Французская Полинезия | $230 000 000 | 2013 |
| 186 | Сент-Люсия | $205 200 000 | 2016 |
| 187 | Гвинея-Бисау | $163 200 000 | 2016 |
| 188 | Кабо-Верде | $148 200 000 | 2016 |
| 189 | Джибути | $146 100 000 | 2016 |
| 190 | Бурунди | $132 400 000 | 2016 |
| 191 | Фолклендские (Мальвинские) | $125 000 000 | 2004 |
| 192 | Науру | $125 000 000 | 2013 |
| 193 | Йемен | $124 300 000 | 2016 |
| 194 | Гамбия | $120 000 000 | 2016 |
| 195 | Микронезия, Федеративные Штаты | $88 300 000 | 2013 |
| 196 | Кирибати | $84 750 000 | 2013 |
| 197 | Центрально-Африканская Республика | $77 000 000 | 2016 |
| 198 | Андорра | $70 000 000 | 2012 год. |
| 199 | Антигуа и Барбуда | $61 700 000 | 2016 |
| 200 | Сент-Китс и Невис | $60 700 000 | 2016 |
| 201 | Вануату | $58 400 000 | 2016 |
| 202 | Маршалловы острова | $53 700 000 | 2013 |
| 203 | Святой Винсент и Гренадины | $50 500 000 | 2016 |
| 204 | Каймановы острова | $47 600 000 | 2016 |
| 205 | Гренада | $44 200 000 | 2016 |
| 206 | Доминика | $38 300 000 | 2016 |
| 207 | Тонга | $35 000 000 | 2016 |
| 208 | Острова Теркс и Кайкос | $24 770 000 | 2008 |
| 209 | Самоа | $24 000 000 | 2013 |
| 210 | Британские Виргинские острова | $23 000 000 | 2015 |
| 211 | Коморские острова | $19 200 000 | 2016 |
| 212 | Палау | $19 100 000 | 2014 |
| 213 | Бермудские острова | $19 000 000 | 2016 |
| 214 | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | $19 000 000 | 2004 |
| 215 | Тимор-Лешти | $18 000 000 | 2015 |
| 216 | Сан-Томе и Принсипи | $11 000 000 | 2016 |
| 217 | Сен-Пьер и Микелон | $6 641 000 | 2010 |
| 218 | Ангилья | $5 600 000 | 2016 |
| 219 | Монсеррат | $3 400 000 | 2016 |
| 220 | острова Кука | $3 125 000 | 2011 год был. |
| 221 | Тувалу | $600 000 | 2010 |
| 222 | Ниуэ | $201 400 | 2004 |
| 223 | Уоллис и Футуна | $47 450 | 2004 |
| 224 | Токелау | $0 | 2002 |


