Япония: 30 самых продаваемых моделей автомобилей
Toyota Prius стала самым продаваемой моделью автомобиля в Японии в 2016 году.
Toyota Prius восстановила свои позиции в качестве любимой модели автомобиля в Японии в 2016 году
Четвертое поколение Prius было запущено в Японии в декабре 2015 года и в 2016 году продано почти в два раза больше автомобилей по сравнению с 2015 годом.
Toyota Prius была лидером на рынке в Японии с 2009 по 2012 год, но затем ее обошли продажи модели Aqua.
Toyota Prius восстановила свои позиции в качестве любимой модели автомобиля в Японии в 2016 году
Четвертое поколение Prius было запущено в Японии в декабре 2015 года и в 2016 году продано почти в два раза больше автомобилей по сравнению с 2015 годом.
Toyota Prius была лидером на рынке в Японии с 2009 по 2012 год, но затем ее обошли продажи модели Aqua.
Таблица с данными рейтинга продаж автомобилей в Японии за 2016 год:
| Место в рейтинге продаж за 2015 год | Место в рейтинге продаж за 2016 год | Марка автомобиля | Модель автомобиля | Количество проданных автомобилей | % изменений по сравнению с прошлым годом |
| 2 | 1 | Toyota | Prius | 248 258 | 94,9 |
| 1 | 2 | Toyota | Aqua | 168 208 | -22 |
| 10 | 3 | Toyota | Sienta | 125 832 | 96,9 |
| 3 | 4 | Honda | Fit | 105 622 | -11,8 |
| 5 | 5 | Nissan | Note | 102 402 | 4,5 |
| 6 | 6 | Toyota | Voxy | 91 868 | -0,7 |
| 4 | 7 | Toyota | Corolla | 84 770 | -22,2 |
| 9 | 8 | Honda | Vezel | 73 889 | 4 |
| 11 | 9 | Nissan | Serena | 73 502 | 18,9 |
| 7 | 10 | Toyota | Vitz | 71 909 | -7,3 |
| 18 | 11 | Toyota | Passo | 70 381 | 54,9 |
| 8 | 12 | Mazda | Demio | 57 320 | -21,2 |
| 14 | 13 | Nissan | X-TRAIL | 56 151 | -3,9 |
| 16 | 14 | Toyota | Noah | 54 826 | 1,6 |
| 17 | 15 | Honda | Step Wagon | 52 472 | -2,3 |
| 22 | 16 | Honda | Freed | 52 202 | 27 |
| 15 | 17 | Toyota | Velfire | 48 982 | -9,6 |
| 23 | 18 | Suzuki | Sorio | 48 814 | 26,8 |
| 12 | 19 | Toyota | Esquire | 44 881 | -24 |
| 24 | 20 | Honda | Shuttle | 42 514 | 21,5 |
| 21 | 21 | Subaru | Impreza | 42 423 | -3,6 |
| 13 | 22 | Toyota | Harrier | 41 403 | -29,8 |
| 20 | 23 | Toyota | Crown | 39 813 | -10,2 |
| 19 | 24 | Toyota | Alphard | 37 069 | -16,4 |
| – | 25 | Honda | Odyssey | 30 858 | 94,5 |
| – | 26 | Subaru | Forester | 28 544 | 39,5 |
| 30 | 27 | Mazda | Axela | 26 342 | 6,4 |
| – | 28 | Suzuki | Ignis | 24 261 | New |
| 27 | 29 | Subaru | Levog | 24 184 | -18 |
| – | 30 | Toyota | Land Cruiser W | 23 321 | 0,9 |


