Крупнейшие финансовые компании мира с государственным капиталом.
Ниже представлен рейтинг крупнейших финансовых компаний мира по состоянию на конец 2016 года, с преобладающим государственным капиталом. Включены компании у которых объем доходов превышает 25 млрд. долларов. В список не включены частные финансовые компании.
Показатели крупнейших финансовых компаний мира с преобладающим государственным капиталом:
| Место в рейтинге | Наименование компании | Основная деятельность | Объем доходов за год (млрд. долларов) | Страна регистрации |
| 1 | Berkshire Hathaway | Диверсифицированный комплекс услуг | 210,8 | Соединенные Штаты |
| 2 | AXA | Страхование | 147,5 | Франция |
| 3 | Allianz | Страхование | 140,3 | Германия |
| 4 | ICBC | Банковское дело | 134,8 | Китай |
| 5 | Fannie Mae | Инвестиционные услуги | 131,9 | Соединенные Штаты |
| 6 | ING | Банковское дело | 130 | Нидерланды |
| 7 | BNP Paribas | Банковское дело | 126,2 | Франция |
| 8 | Generali Group | Страхование | 116,7 | Италия |
| 9 | China Construction Bank | Банковское дело | 113,1 | Китай |
| 10 | Banco Santander | Банковское дело | 108,8 | Испания |
| 11 | JP Morgan Chase | Банковское дело | 108,2 | Соединенные Штаты |
| 12 | Société Générale | Банковское дело | 107,8 | Франция |
| 13 | HSBC | Банковское дело | 104,9 | Великобритания |
| 14 | Agricultural Bank of China | Банковское дело | 103 | Китай |
| 15 | Bank of America | Банковское дело | 100,1 | Соединенные Штаты |
| 16 | Bank of China | Банковское дело | 98,1 | Китай |
| 17 | Wells Fargo | Банковское дело | 91,2 | Соединенные Штаты |
| 18 | Citigroup | Банковское дело | 90,7 | Соединенные Штаты |
| 19 | Prudential | Страхование | 90,2 | Великобритания |
| 20 | Munich Re | Страхование | 88 | Германия |
| 21 | Prudential Financial | Страхование | 84,8 | Соединенные Штаты |
| 22 | Freddie Mac | Инвестиционные услуги | 80,6 | Соединенные Штаты |
| 23 | Banco Bradesco | Банковское дело | 78,3 | Бразилия |
| 24 | Lloyds Banking Group | Банковское дело | 75,6 | Великобритания |
| 25 | Itaú Unibanco Holding | Банковское дело | 70,5 | Бразилия |
| 26 | Zurich Insurance Group | Страхование | 70,4 | Швейцария |
| 27 | Aviva | Страхование | 69 | Великобритания |
| 28 | Banco do Brasil | Банковское дело | 69 | Бразилия |
| 29 | MetLife | Страхование | 68,2 | Соединенные Штаты |
| 30 | American International Group | Страхование | 65,7 | Соединенные Штаты |
| 31 | China Life Insurance | Страхование | 63,2 | Китай |
| 32 | Mitsubishi UFJ Financial | Банковское дело | 59 | Япония |
| 33 | Legal & General Group | Страхование | 56,9 | Великобритания |
| 34 | Dai-ichi Life | Страхование | 56,5 | Япония |
| 35 | Barclays | Банковское дело | 55,7 | Великобритания |
| 36 | Aegon | Страхование | 55,2 | Нидерланды |
| 37 | Deutsche Bank | Банковское дело | 55 | Германия |
| 38 | UniCredit | Банковское дело | 54,2 | Италия |
| 39 | CNP Assurances | Страхование | 53,2 | Франция |
| 40 | BBVA | Банковское дело | 52,1 | Испания |
| 41 | Crédit Agricole | Банковское дело | 51,2 | Франция |
| 42 | Ping An Insurance Group | Страхование | 51,1 | Китай |
| 43 | National Australia Bank | Банковское дело | 49,2 | Австралия |
| 44 | Commonwealth Bank | Банковское дело | 47,8 | Австралия |
| 45 | Intesa Sanpaolo | Банковское дело | 47,7 | Италия |
| 46 | UBS | Инвестиционные услуги | 47,7 | Швейцария |
| 47 | Sumitomo Mitsui Financial | Банковское дело | 47,3 | Япония |
| 48 | Westpac Banking Group | Банковское дело | 43,9 | Австралия |
| 49 | Bank of Communications | Банковское дело | 43,5 | Китай |
| 50 | Credit Suisse Group | Инвестиционные услуги | 42,5 | Швейцария |
| 51 | MS&AD Insurance Group | Страхование | 42,2 | Япония |
| 52 | Royal Bank of Scotland | Банковское дело | 42,1 | Великобритания |
| 53 | Goldman Sachs | Инвестиционные услуги | 41,7 | Соединенные Штаты |
| 54 | People's Insurance Company | Страхование | 41,3 | Китай |
| 55 | Tokio Marine Holdings | Страхование | 39,4 | Япония |
| 56 | Royal Bank of Canada | Банковское дело | 38,3 | Канада |
| 57 | ANZ | Банковское дело | 37,5 | Австралия |
| 58 | Manulife Financial | Страхование | 37,3 | Канада |
| 59 | Сбербанк | Банковское дело | 36,1 | Россия |
| 60 | State Bank of India | Банковское дело | 35,1 | Индия |
| 61 | Talanx | Страхование | 34,9 | Германия |
| 62 | Power Corporation of Canada | Страхование | 34,2 | Канада |
| 63 | Swiss Re | Страхование | 33,6 | Швейцария |
| 64 | American Express | финансовые услуги | 33,4 | Соединенные Штаты |
| 65 | Allstate | Страхование | 33,3 | Соединенные Штаты |
| 66 | Mizuho Financial | Банковское дело | 32,8 | Япония |
| 67 | Old Mutual | Инвестиционные услуги | 32,2 | Великобритания |
| 68 | Morgan Stanley | Инвестиционные услуги | 32 | Соединенные Штаты |
| 69 | Standard Life | Страхование | 31,2 | Великобритания |
| 70 | NKSJ | Страхование | 30,9 | Япония |
| 71 | TD Bank Group | Банковское дело | 30,6 | Канада |
| 72 | China Merchants Bank | Банковское дело | 28,4 | Китай |
| 73 | China Minsheng Banking | Банковское дело | 27,9 | Китай |
| 74 | Bank of Nova Scotia | Банковское дело | 27,6 | Канада |
| 75 | Onex | Инвестиционные услуги | 27,4 | Канада |
| 76 | China Pacific Insurance | Страхование | 27,3 | Китай |
| 77 | Mapfre | Страхование | 27,1 | Испания |
| 78 | Standard Chartered | Банковское дело | 26,9 | Великобритания |
| 79 | Dexia | Банковское дело | 26,6 | Бельгия |
| 80 | Hartford Financial Services | Страхование | 26,4 | Соединенные Штаты |
| 81 | Travelers Cos | Страхование | 25,7 | Соединенные Штаты |
| 82 | Commerzbank | Банковское дело | 25,5 | Германия |
| 83 | Aflac | Страхование | 25,4 | Соединенные Штаты |
| 84 | Shanghai Pudong Development | Банковское дело | 25,4 | Китай |


