Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам за июнь 2017

    Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам за июнь 2017
     
     
     Автомобили Лада
     
     
    Автомобильный рынок в июне 2017 года вырос на 15%
     
    • Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне 2017 года выросли на 15%.
     • Все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства.
     
    Июнь 2017 г. ознаменовался увеличением уровня продаж на 15%, или на 18 405 штук по сравнению с июнем 2016 года, и составил 141 084 автомобилей.
    В 2017 году в январе - июне было продано 718 529 автомобилей (данные Комитета автопроизводителей АЕБ).
     
    Комментирует Иорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:
    «Российский автомобильный рынок продолжает восстанавливаться устойчивыми темпами. 15% рост в июне и 12% рост по итогам второго квартала почти заставляют нас забыть о медленном старте в начале года. Общие продажи за период с января по июнь увеличились на 6%, что очень близко к нашему первоначальному прогнозу на 2017 год, которого мы продолжаем придерживаться до сих пор.»
     
    Таблица с данными продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам за июнь 2017:
    Марка автомобиля Продажи за июнь Продажи за январь - июнь
    2017 2016 Разница по сравнению с тем же периодом прошлого года 2017 2016 Разница по сравнению с тем же периодом прошлого года
    Lada 27 396 22 229 23% 140 231 124 353 13%
    KIA 16 755 12 780 31% 85 189 69 766 22%
    Hyundai 14 673 12 001 22% 70 588 64 334 10%
    Renault* 12 239 10 075 21% 60 834 52 041 17%
    Toyota* 9 059 7 087 28% 43 895 44 239 -1%
    VW 7 357 6 218 18% 39 627 33 624 18%
    Nissan* 6 900 6 009 15% 35 208 36 324 -3%
    Skoda 5 656 4 796 18% 28 701 26 890 7%
    ГАЗ ком.авт.* 5 175 6 103 -15% 25 053 24 750 1%
    Ford* 4 557 3 689 24% 21 907 20 678 6%
    Mercedes-Benz 3 232 3 311 -2% 17 726 19 141 -7%
    УАЗ* 2 849 4 708 -39% 18 410 21 310 -14%
    BMW 2 665 2 301 16% 14 571 14 161 3%
    Chevrolet 2 574 2 914 -12% 14 889 14 783 1%
    Mazda 2 274 1 764 29% 11 051 9 147 21%
    Lexus 1 921 1 617 19% 10 577 11 088 -5%
    Datsun 1 898 1 539 23% 10 895 8 229 32%
    Mitsubishi 1 712 1 402 22% 8 711 8 709 0%
    Audi 1 610 2 300 -30% 8 408 11 132 -24%
    Lifan 1 321 1 310 1% 7 152 7 565 -5%
    Ravon 1 239 - - 4 946 - -
    Land Rover 812 674 20% 4 557 4 739 -4%
    Volvo 799 720 11% 3 158 2 344 35%
    VW vans* 660 450 47% 3 195 2 653 20%
    Chery 605 444 36% 2 625 2 673 -2%
    Subaru 540 470 15% 2 533 2 630 -4%
    Mercedes-Benz Vans* 498 759 -34% 2 749 2 731 1%
    Infiniti 479 417 15% 2 632 2 271 16%
    Citroen* 445 481 -7% 2 006 2 127 -6%
    Peugeot* 430 480 -10% 2 215 1 870 18%
    Porsche 380 370 3% 1 956 2 361 -17%
    Suzuki 332 343 -3% 2 039 2 883 -29%
    Genesis 228 - - 515 - -
    FIAT* 196 182 8% 1 023 1 232 -17%
    Haval 182 - - 869 - -
    Geely 181 342 -47% 1 085 3 108 -65%
    Jaguar 175 298 -41% 1 205 721 67%
    Cadillac 165 107 54% 726 599 21%
    MINI 151 121 25% 694 623 11%
    Jeep 125 78 60% 747 606 23%
    Zotye 108 21 414% 469 74 534%
    smart 100 41 144% 338 135 150%
    Changan 88 24 267% 737 307 140%
    Isuzu* 72 33 118% 317 248 28%
    Iveco* 52 50 4% 176 318 -45%
    DFM 50 94 -47% 265 608 -56%
    FAW 50 63 -21% 230 500 -54%
    Foton* 36 9 300% 124 27 359%
    Honda 31 126 -75% 479 719 -33%
    SsangYong 16 92 -83% 70 1 020 -93%
    Brilliance 16 75 -79% 95 646 -85%
    BAW* 14 12 17% 73 93 -22%
    Hyundai LCV 4 - - 53 - -
    Chrysler 2 2 0% 5 16 -69%
    Alfa Romeo - 12 - 0 53 -
    Acura - - - - 163 -
    Daewoo - 1 136 - - 8 574 -
    Haima - - - - 114 -
    ИТОГО 141 084 122 679 15,0% 718 529 672 050 6,9%

    1. Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в
    продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. 1Х//<3,5т (в отдельных исключениях масса
    достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.