Экономические показатели Болгарии за 2013 год
Болгария, страна расположенна на востоке балканского полуострова. Страна постепенно развивает промышленность и инфраструктуру, девирсифицирует экономику страны. Одной из проблем, является высокий уровень коррупции.
Экономические показатели Болгарии за 2013 год, по данным МВФ:
| Показатель | Значение |
| Рост ВВП (в постоянных ценах, национальная валюта) | 1,20% |
| ВВП (в текущих ценах, национальная валюта) | BGL 80 124 000 000 |
| ВВП (в текущих ценах, в долларах США) | US $ 54 446 000 000 |
| Дефлятор ВВП | 148,453 (Индекс, базовый год в соответствии счетов страны = 100) |
| ВВП на душу населения (в постоянных ценах, национальная валюта) | BGL 7 515,61 |
| ВВП на душу населения (в текущих ценах, национальная валюта) | BGL 11 157,15 |
| ВВП на душу населения (в текущих ценах, в долларах США) | US $ 7 581,50 |
| , Долларов США ВВП (ППС) | US $ 106 789 000 000 |
| ВВП на душу населения (ППС), в долларах США | US $ 14 870,19 |
| ВВП Доля Всемирного Всего (ППС) | 0,12% |
| Подразумеваемая ППС Коэффициент конверсии | 0,75 |
| Инвестиции (% от ВВП) | 24,36% |
| Валового национального сбережения (% от ВВП) | 22,47% |
| Инфляция потребительских цен (индексированный на период до 2000 года) | 147,55 (индекс, базовый год 2000 = 100) |
| Инфляция (Средняя потребительских цен Изменение в%) | 2,05% |
| Инфляция на конец года (индексированный на период до 2000 года) | 148,709 (Индекс, базовый год 2000 = 100) |
| Инфляция (на конец года изменение в%) | 1,80% |
| Импорт: объем всех товаров, включая товары и услуги (процентное изменение) | 5,70% |
| Импорт: объемы грузов (процентное изменение) | 5,54% |
| Экспорт: объем всех товаров, включая товары и услуги (процентное изменение) | 3,22% |
| Объемы экспорта товаров (процентное изменение) | 2,59% |
| Импорт нефти | US $ 6 423 000 000 |
| Экспорт нефти | US $ 3 745 000 000 |
| Уровень безработицы (в % от трудовых ресурсов) | 12,38% |
| Население | 7 181 000 |
| Общие государственные доходы (национальной валюте) | BGL 28 674 000 000 |
| Общие государственные доходы (% от ВВП) | 35,79% |
| Общие расходы органов государственного управления (национальная валюта) | BGL 29 795 000 000 |
| Сектор государственного управления общие расходы (% от ВВП) | 37,19% |
| Государственное чистое кредитование / заимствование (в национальной валюте) | BGL -1 121 000 000 |
| Государственное чистое кредитование / заимствование (% от ВВП) | -1,40% |
| Сектор государственного управления - структура баланса (в национальной валюте) | BGL -411 000 000 |
| Сектор государственного управления - структура баланса (% Потенциальный ВВП) | -0,50% |
| Сектор государственного управления - баланс (в национальной валюте) | BGL -562 000 000 |
| Общегосударственный баланс (% от ВВП) | -0,70% |
| Государственный чистый долг (в национальной валюте) | BGL -6 692 000 000 |
| Государственный чистый долг (% от ВВП) | -8,35% |
| Государственный валовой долг (в национальной валюте) | BGL 14 289 000 000 |
| Государственный валовой долг (% от ВВП) | 17,83% |
| Валовой внутренний продукт в текущих ценах | BGL 80 124 000 000 |
| Сальдо счета текущих операций (в долларах США) | US $ -1 029 000 000 |
| Сальдо счета текущих операций (% ВВП) | -1,89% |


