Экономические показатели Греции за 2013 год
Греция имеет многоотраслевую промышленность, сектор услуг дает наибольшую долю в ВВП. Туризм, добыча полезных ископаемых, производство текстиля - важные отрасли промышленности страны. Экономика Греции была одной из наиболее быстро растущих экономик в 20-м веке, но столкнулась с финансовыми трудностями после мирового финансового кризиса 2008 года. Греция была на грани дефолта.
Экономические показатели в Греции за 2013 год, по данным МВФ:
| Показатель | Значение |
| Рост ВВП (в постоянных ценах, национальная валюта) | -4,21% |
| ВВП (в текущих ценах, национальная валюта) | EUR 183,470 000 000 |
| ВВП (в текущих ценах, в долларах США) | US $ 243 836 000 000 |
| Дефлятор ВВП | 113,676 (Индекс, базовый год в соответствии счетов страны = 100) |
| ВВП на душу населения (в постоянных ценах, национальная валюта) | EUR 14 327,35 |
| ВВП на душу населения (в текущих ценах, национальная валюта) | EUR 16 286,74 |
| ВВП на душу населения (в текущих ценах, в долларах США) | US $ 21 645,47 |
| Выход Gap, в процентах потенциального ВВП | -10,65% |
| ВВП (по ППС) | US $ 269 574 000 000 |
| ВВП на душу населения (ППС), в долларах США | US $ 23 930,22 |
| ВВП доля страны от мирового ВВП (ППС) | 0,31% |
| Коэффициент конверсии ППС | 0,681 |
| Инвестиции (% от ВВП) | 13,20% |
| Валовые национальные сбережения (% от ВВП) | 12,91% |
| Инфляция потребительских цен (индекс с 2000 года) | 121,631 (Индекс, базовый год 2000 = 100) |
| Инфляция (среднее изменение потребительских цен в %) | -0.8% |
| Инфляция на конец года (индекс с 2000 года) | 120,329 (Индекс, базовый год 2000 = 100) |
| Инфляция (на конец года изменение в %) | -0,62% |
| Импорт: объем всех товаров, включая товары и услуги (процентное изменение) | -5,81% |
| Импорт: объемы грузов (процентное изменение) | -5,15% |
| Экспорт: объем всех товаров, включая товары и услуги (процентное изменение) | 2,77% |
| Объемы экспорта товаров (процентное изменение) | 2,13% |
| Импорт нефти | US $ 21 571 000 000 |
| Экспорт нефти | US $ 9 430 000 000 |
| Уровень безработицы (в % от трудовых ресурсов) | 26,99% |
| Занятость | 3 623 000 |
| Население | 11 265 000 |
| Общие государственные доходы (в национальной валюте) | EUR 78 833 000 000 |
| Общие государственные доходы (% от ВВП) | 42,97% |
| Общие расходы органов государственного управления (национальная валюта) | EUR 87 226 000 000 |
| Сектор государственного управления - общие расходы (% от ВВП) | 47,54% |
| Государственное чистое кредитование / заимствование (в национальной валюте) | EUR -8 393 000 000 |
| Государственное чистое кредитование / заимствование (% от ВВП) | -4,58% |
| Сектор государственного управления - структура баланса (в национальной валюте) | EUR - 869 000 000 |
| Сектор государственного управления - структура баланса (% от ВВП) | -0,42% |
| Сектор государственного управления - баланс (в национальной валюте) | NA |
| Общегосударственный баланс (% от ВВП) | NA |
| Государственный чистый долг (в национальной валюте) | EUR 323 138 000 000 |
| Государственный чистый долг (% от ВВП) | 176,13% |
| Государственный валовой долг (в национальной валюте) | EUR 329 275 000 000 |
| Государственный валовой долг (% от ВВП) | 179,47% |
| Валовой внутренний продукт в текущих ценах | EUR 183,470 000 000 |
| Сальдо счета текущих операций (в долларах США) | US $ - 698 000 000 |
| Сальдо счета текущих операций (% ВВП) | -0,29% |


