Экономические показатели Венгрии за 2013 год
Венгрия совершила переход от централизованной плановой экономики к открытой рыночной экономике. Частный сектор создает большую часть ВВП страны. Венгрия свободная и развитая страна с высоким уровнем жизни населения.
Таблица с экономическими данными Венгрии за 2013 год по данным МВФ:
| Показатель | Значение |
| Рост ВВП (в постоянных ценах, национальная валюта) | -0,01% |
| ВВП (в текущих ценах, национальная валюта) | Форинтов 29 228 310 000 000 |
| ВВП (в текущих ценах, в долларах США) | US $ 132 669 000 000 |
| Дефлятор ВВП | 133,962 (Индекс, базовый год в соответствии счетов страны = 100) |
| ВВП на душу населения (в постоянных ценах, национальная валюта) | Форинтов 2 194 547,08 |
| ВВП на душу населения (в текущих ценах, национальная валюта) | Форинтов 2 939 859,75 |
| ВВП на душу населения (в текущих ценах, в долларах США) | US $ 13 344,16 |
| ВВП (по ППС) | US $ 198 822 000 000 |
| ВВП на душу населения (ППС), в долларах США | US $ 19 998,05 |
| ВВП Доля Всемирного Всего (ППС) | 0,23% |
| Подразумеваемая ППС Коэффициент конверсии | 147,007 |
| Инвестиции (% от ВВП) | 18,04% |
| Валовые национальные сбережения (% от ВВП) | 20,18% |
| Инфляция потребительских цен (индекс с 2000 года) | 147,269 (Индекс, базовый год 2000 = 100) |
| Инфляция (среднее изменение потребительских цен в %) | 3,20% |
| Инфляция на конец года (индекс с 2000 года) | 149,521 (Индекс, базовый год 2000 = 100) |
| Инфляция (на конец года изменение в %) | 4% |
| Импорт: объем всех товаров, включая товары и услуги (процентное изменение) | 1,98% |
| Импорт: объемы грузов только (процентное изменение) | 1,98% |
| Экспорт: объем всех товаров, включая товары и услуги (процентное изменение) | 2,92% |
| Объемы экспорта товаров (процентное изменение) | 3,30% |
| Импорт нефти | US $ 7 620 000 000 |
| Экспорт нефти | US $ 0 |
| Уровень безработицы (в % от трудовых ресурсов) | 10,47% |
| Население | 9 942 000 |
| Общие государственные доходы (в национальной валюте) | HUF 13 841 040 000 000 |
| Общие государственные доходы (% от ВВП) | 47,36% |
| Общие расходы органов государственного управления (национальная валюта) | HUF 14 763 030 000 000 |
| Сектор государственного управления - общие расходы (% от ВВП) | 50,51% |
| Государственное чистое кредитование / заимствование (национальной валюте) | HUF -921 999 000 000 |
| Государственное чистое кредитование / заимствование (% от ВВП) | -3,15% |
| Сектор государственного управления - структура баланса (в национальной валюте) | Форинтов -618 810 000 000 |
| Сектор государственного управления - структура баланса (% от ВВП) | -2,07% |
| Сектор государственного управления - баланс (национальной валюте) | Форинтов 256,378 000 000 |
| Общегосударственный баланс (% от ВВП) | 0,88% |
| Государственный чистый долг (в национальной валюте) | Форинтов 21 577 880 000 000 |
| Государственный чистый долг (% от ВВП) | 73,83% |
| Государственный валовой долг (в национальной валюте) | Форинтов 23 356 580 000 000 |
| Государственный валовой долг (% от ВВП) | 79,91% |
| Валовой внутренний продукт в текущих ценах | HUF 29 228 310 000 000 |
| Сальдо счета текущих операций (в долларах США) | US $ 2 849 000 000 |
| Сальдо счета текущих операций (% ВВП) | 2,15% |


