ВВП на душу населения по ППС
Этот показатель отражает объем внутреннего валового продукта, выраженного по паритетным ценам (антологичным ценам на подобную продукцию и услуги в США), разделенный на количество жителей страны.
Таблица данных ВВП на душу населения в странах мира
| № п.п. | Страна | ВВП на душу населения | Дата информации |
| 1 | Катар | $ 102 100 | 2013 год |
| 2 | Лихтенштейн | $ 89 400 | 2009 год |
| 3 | Бермудские острова | $ 86 000 | 2011 год |
| 4 | Макао | $ 82 400 | 2011 год |
| 5 | Люксембург | $ 77 900 | 2013 год |
| 6 | Монако | $ 65 500 | 2011 |
| 7 | Сингапур | $ 62 400 | 2013 год |
| 8 | Джерси | $ 57 000 | 2005 год |
| 9 | Фолклендские (Мальвинские) острова | $ 55 400 | 2002 год |
| 10 | Норвегия | $ 55 400 | 2013 год |
| 11 | Бруней | $ 54 800 | 2013 год |
| 12 | Остров Мэн | $ 53 800 | 2007 год |
| 13 | США | $ 52 800 | 2013 год |
| 14 | Гонконг | $ 52 700 | 2013 год |
| 15 | Швейцария | $ 46 000 | 2013 год |
| 16 | Гернси | $ 44 600 | 2005 |
| 17 | Каймановы острова | $ 43 800 | 2004 год |
| 18 | Канада | $ 43100 | 2013 год |
| 19 | Австралия | $ 43 000 | 2013 год |
| 20 | Гибралтар | $ 43 000 | 2006 год |
| 21 | Австрия | $ 42600 | 2013 год |
| 22 | Британские Виргинские острова | $ 42300 | 2010 год |
| 23 | Кувейт | $ 42100 | 2013 год |
| 24 | Нидерланды | $ 41400 | 2013 год |
| 25 | Ирландия | $ 41300 | 2013 год |
| 26 | Швеция | $ 40900 | 2013 год |
| 27 | Исландия | $ 40700 | 2013 год |
| 28 | Тайвань | $ 39600 | 2013 год |
| 29 | Германия | $ 39500 | 2013 год |
| 30 | Гренландия | $ 38400 | 2008 год |
| 31 | Дания | $ 37800 | 2013 год |
| 32 | Бельгия | $ 37800 | 2013 год |
| 33 | Новая Каледония | $ 37700 | 2008 год |
| 34 | Великобритания | $ 37300 | 2013 год |
| 35 | Андорра | $ 37200 | 2011 год |
| 36 | Япония | $ 37100 | 2013 год |
| 37 | Финляндия | $ 35900 | 2013 год |
| 38 | Французский | $ 35700 | 2013 год |
| 39 | Сен-Пьер и Микелон | $ 34900 | 2006 год |
| 40 | Израиль | $ 34900 | 2013 год |
| 41 | Евросоюз | $ 34500 | 2013 год |
| 42 | Южная Корея | $ 33200 | 2013 год |
| 43 | Багамские острова | $ 32000 | 2013 год |
| 44 | Саудовская Аравия | $ 31300 | 2013 год |
| 45 | Фарерские острова | $ 30500 | 2008 год |
| 46 | Новая Зеландия | $ 30400 | 2013 год |
| 47 | Испания | $ 30100 | 2013 год |
| 48 | Объединенные Арабские Эмираты | $ 29900 | 2013 год |
| 49 | Бахрейн | $ 29800 | 2013 год |
| 50 | Оман | $ 29800 | 2013 год |
| 51 | Италия | $ 29600 | 2013 год |
| 52 | Острова Теркс и Кайкос | $ 29100 | 2007 год |
| 53 | Гуам | $ 28700 | 2010 год |
| 54 | Мальта | $ 27 500 | 2013 год |
| 55 | Словения | $ 27400 | 2013 год |
| 56 | Чешская республика | $ 26300 | 2013 год |
| 57 | Сейшельские острова | $ 25 900 | 2013 год |
| 58 | Экваториальная Гвинея | $ 25700 | 2013 год |
| 59 | Аруба | $ 25300 | 2011 год |
| 60 | Барбадос | $ 25100 | 2013 год |
| 61 | Словакия | $ 24700 | 2013 год |
| 62 | Кипр | $ 24500 | 2013 год |
| 63 | Греция | $ 23600 | 2013 год |
| 64 | Португалия | $ 22900 | 2013 год |
| 65 | Литва | $ 22600 | 2013 год |
| 66 | Эстония | $ 22400 | 2013 год |
| 67 | Французская Полинезия | $ 22000 | 2006 год |
| 68 | Восточный Тимор | $ 21400 | 2013 год |
| 69 | Польша | $ 21100 | 2013 год |
| 70 | Тринидад и Тобаго | $ 20300 | 2013 год |
| 71 | Венгрия | $ 19800 | 2013 год |
| 72 | Габон | $ 19200 | 2013 год |
| 73 | Латвия | $ 19100 | 2013 год |
| 74 | Чили | $ 19100 | 2013 год |
| 75 | Аргентина | $ 18600 | 2013 год |
| 76 | Антигуа и Барбуда | $ 18 400 | 2013 год |
| 77 | Россия | $ 18100 | 2013 год |
| 78 | Хорватия | $ 17800 | 2013 год |
| 79 | Малайзия | $ 17 500 | 2013 год |
| 80 | Уругвай | $ 16600 | 2013 год |
| 81 | Панама | $ 16500 | 2013 год |
| 82 | Ботсвана | $ 16400 | 2013 год |
| 83 | Сент-Китс и Невис | $ 16300 | 2013 год |
| 84 | Пуэрто-Рико | $ 16300 | 2010 год |
| 85 | Беларусь | $ 16100 | 2013 год |
| 86 | Маврикий | $ 16100 | 2013 год |
| 87 | Ливан | $ 15800 | 2013 год |
| 88 | Мексика | $ 15600 | 2013 год |
| 89 | Синт-Маартен | $ 15400 | 2008 год |
| 90 | Турция | $ 15300 | 2013 год |
| 91 | Кюрасо | $ 15000 | 2004 год |
| 92 | Виргинские острова | $ 14500 | 2004 год |
| 93 | Болгария | $ 14400 | 2013 год |
| 94 | Доминика | $ 14300 | 2013 год |
| 95 | Казахстан | $ 14100 | 2013 год |
| 96 | Гренада | $ 13 800 | 2013 год |
| 97 | Венесуэла | $ 13600 | 2013 год |
| 98 | Северные Марианские острова | $ 13600 | 2010 год |
| 99 | Румыния | $ 13 200 | 2013 год |
| 100 | Сент-Люсия | $ 13100 | 2013 год |
| 101 | Суринам | $ 12 900 | 2013 год |
| 102 | Коста-Рика | $ 12 900 | 2013 год |
| 103 | Иран | $ 12 800 | 2013 год |
| 104 | Ангилья | $ 12200 | 2008 год |
| 105 | Бразилия | $ 12100 | 2013 год |
| 106 | Сент-Винсент и Гренадины | $ 12100 | 2013 год |
| 107 | Черногория | $ 11900 | 2013 год |
| 108 | ЮАР | $ 11500 | 2013 год |
| 109 | Ливия | $ 11300 | 2013 год |
| 110 | Перу | $ 11100 | 2013 год |
| 111 | Сербия | $ 11100 | 2013 год |
| 112 | Колумбия | $ 11100 | 2013 год |
| 113 | Македония | $ 10 800 | 2013 год |
| 114 | Азербайджан | $ 10 800 | 2013 год |
| 115 | Эквадор | $ 10600 | 2013 год |
| 116 | Палау | $ 10500 | 2011 год |
| 117 | Куба | $ 10200 | 2010 год |
| 118 | Таиланд | $ 9900 | 2013 год |
| 119 | Тунис | $ 9900 | 2013 год |
| 120 | Китай | $ 9800 | 2013 год |
| 121 | Доминиканская Республика | $ 9700 | 2013 год |
| 122 | Туркменистан | $ 9700 | 2013 год |
| 123 | Острова Кука | $ 9100 | 2005 год |
| 124 | Мальдивы | $ 9100 | 2013 год |
| 125 | Ямайка | $ 9000 | 2013 год |
| 126 | Белиз | $ 8800 | 2013 год |
| 127 | Маршалловы острова | $ 8700 | 2013 год |
| 128 | Монтсеррат | $ 8500 | 2006 год |
| 129 | Гайана | $ 8500 | 2013 год |
| 130 | Босния и Герцеговина | $ 8300 | 2013 год |
| 131 | Албания | $ 8200 | 2013 год |
| 132 | Намибия | $ 8200 | 2013 год |
| 133 | Тонга | $ 8200 | 2013 год |
| 134 | Американское Самоа | $ 8000 | 2007 год |
| 135 | Остров Святой Елены Вознесения и Тристан-да-Кунья | $ 7800 | 2010 |
| 136 | Косово | $ 7600 | 2013 год |
| 137 | Алжир | $ 7500 | 2013 год |
| 138 | Сальвадор | $ 7500 | 2013 год |
| 139 | Украина | $ 7400 | 2013 год |
| 140 | Микронезия Федеративные Штаты | $ 7300 | 2013 год |
| 141 | Ирак | $ 7100 | 2013 год |
| 142 | Бутан | $ 7000 | 2013 год |
| 143 | Парагвай | $ 6800 | 2013 год |
| 144 | Египет | $ 6600 | 2013 год |
| 145 | Шри Ланка | $ 6500 | 2013 год |
| 146 | Кирибати | $ 6400 | 2013 год |
| 147 | Армения | $ 6300 | 2013 год |
| 148 | Ангола | $ 6300 | 2013 год |
| 149 | Самоа | $ 6200 | 2013 год |
| 150 | Иордания | $ 6100 | 2013 год |
| 151 | Грузия | $ 6100 | 2013 год |
| 152 | Монголия | $ 5900 | 2013 год |
| 153 | Ниуэ | $ 5800 | 2003 год |
| 154 | Свазиленд | $ 5700 | 2013 год |
| 155 | Марокко | $ 5500 | 2013 год |
| 156 | Боливия | $ 5500 | 2013 год |
| 157 | Гватемала | $ 5300 | 2013 год |
| 158 | Индонезия | $ 5200 | 2013 год |
| 159 | Сирия | $ 5100 | 2011 год |
| 160 | Науру | $ 5000 | 2005 год |
| 161 | Фиджи | $ 4900 | 2013 год |
| 162 | Республика Конго | $ 4800 | 2013 год |
| 163 | Гондурас | $ 4800 | 2013 год |
| 164 | Вануату | $ 4800 | 2013 год |
| 165 | Филиппины | $ 4700 | 2013 год |
| 166 | Никарагуа | $ 4500 | 2013 год |
| 167 | Кабо-Верде | $ 4400 | 2013 год |
| 168 | Индия | $ 4000 | 2013 год |
| 169 | Вьетнам | $ 4000 | 2013 год |
| 170 | Узбекистан | $ 3800 | 2013 год |
| 171 | Молдова | $ 3800 | 2013 год |
| 172 | Уоллис и Футуна | $ 3800 | 2004 год |
| 173 | Тувалу | $ 3500 | 2013 год |
| 174 | Гана | $ 3500 | 2013 год |
| 175 | Соломоновы Острова | $ 3400 | 2013 год |
| 176 | Пакистан | $ 3100 | 2013 год |
| 177 | Лаос | $ 3100 | 2013 год |
| 178 | Папуа-Новая Гвинея | $ 2900 | 2013 год |
| 179 | Западный берег реки Иордан | $ 2900 | 2008 год |
| 180 | Нигерия | $ 2800 | 2013 год |
| 181 | Джибути | $ 2700 | 2013 год |
| 182 | Судан | $ 2600 | 2013 год |
| 183 | Камбоджа | $ 2600 | 2013 год |
| 184 | Чад | $ 2500 | 2013 год |
| 185 | Киргизия | $ 2500 | 2013 год |
| 186 | Йемен | $ 2500 | 2013 год |
| 187 | Западная Сахара | $ 2500 | 2007 год |
| 188 | Камерун | $ 2400 | 2013 год |
| 189 | Таджикистан | $ 2300 | 2013 год |
| 190 | Сан-Томе и Принсипи | $ 2200 | 2013 год |
| 191 | Мавритания | $ 2200 | 2013 год |
| 192 | Лесото | $ 2200 | 2013 год |
| 193 | Сенегал | $ 2100 | 2013 год |
| 194 | Бангладеш | $ 2100 | 2013 год |
| 195 | Гамбия | $ 2000 | 2013 год |
| 196 | Берег Слоновой Кости | $ 1800 | 2013 год |
| 197 | Северная Корея | $ 1800 | 2011 год |
| 198 | Кения | $ 1800 | 2013 год |
| 199 | Замбия | $ 1800 | 2013 год |
| 200 | Танзания | $ 1700 | 2013 год |
| 201 | Бирма | $ 1700 | 2013 год |
| 202 | Бенин | $ 1600 | 2013 год |
| 203 | Буркина-Фасо | $ 1500 | 2013 год |
| 204 | Руанда | $ 1500 | 2013 год |
| 205 | Непал | $ 1500 | 2013 год |
| 206 | Уганда | $ 1500 | 2013 год |
| 207 | Южный Судан | $ 1400 | 2013 год |
| 208 | Сьерра-Леоне | $ 1400 | 2013 год |
| 209 | Коморские острова | $ 1300 | 2013 год |
| 210 | Гаити | $ 1300 | 2013 год |
| 211 | Эфиопия | $ 1300 | 2013 год |
| 212 | Эритрея | $ 1200 | 2013 год |
| 213 | Гвинея-Бисау | $ 1200 | 2013 год |
| 214 | Мозамбик | $ 1200 | 2013 год |
| 215 | Гвинея | $ 1100 | 2013 год |
| 216 | Афганистан | $ 1100 | 2013 год |
| 217 | Мали | $ 1100 | 2013 год |
| 218 | Того | $ 1100 | 2013 год |
| 219 | Мадагаскар | $ 1000 | 2013 год |
| 220 | Токелау | $ 1000 | 1993 год |
| 221 | Малави | $ 900 | 2013 год |
| 222 | Нигер | $ 800 | 2013 год |
| 223 | Либерия | $ 700 | 2013 год |
| 224 | Центрально-Африканская Республика | $ 700 | 2013 год |
| 225 | Бурунди | $ 600 | 2013 год |
| 226 | Зимбабве | $ 600 | 2013 год |
| 227 | Сомали | $ 600 | 2010 год |
| 228 | Конго Демократическая Республика | $ 400 | 2013 год |
| 229 | Сан - Марино | $ 0 | 2013 год |


