Объем экспорта стран 2013 год

     Объем экспорта стран за 2013 год
     
      Объем экспорта
     
     
    Объем экспорта выражен в долларах США, поставки засчитываются по принципу - франко-борт.
    Стоимость товаров рассчитана на основе официального обменного курса.
     
     Таблица данных объема экспорта стран мира за 2013 год
    № п.п.   СтранаОбъем экспортаДата информации
    1Китай$ 2 210 000 000 0002013 год 
    2Евросоюз$ 2 173 000 000 0002012 год 
    3США$ 1 575 000 000 0002013 год 
    4Германия$ 1 493 000 000 0002013 год 
    5Япония$ 697 000 000 0002013 год 
    6Франция$ 570 100 000 0002013 год 
    7Южная Корея$ 557 300 000 0002013 год 
    8Нидерланды$ 551 000 000 0002013 год 
    9Россия$ 515 000 000 0002013 год 
    10Гонконг$ 486 100 000 0002013 год 
    11Великобритания$ 475 700 000 0002013 год 
    12Италия$ 474 000 000 0002013 год 
    13Канада$ 458 700 000 0002013 год 
    14Испания$ 458 000 000 0002013 год 
    15Сингапур$ 442 900 000 0002013 год 
    16Саудовская Аравия$ 376 300 000 0002013 год 
    17Мексика$ 370 900 000 0002013 год 
    18Объединенные Арабские Эмираты$ 368 900 000 0002013 год 
    19Индия$ 313 200 000 0002013 год 
    20Швейцария$ 312 300 000 0002013 год 
    21Тайвань$ 305 800 000 0002013 год 
    22Бельгия$ 295 300 000 0002013 год 
    23Австралия$ 251 700 000 0002013 год 
    24Бразилия$ 244 800 000 0002013 год 
    25Малайзия$ 230 700 000 0002013 год 
    26Таиланд$ 229 100 000 0002013 год 
    27Польша$ 202 300 000 0002013 год 
    28Швеция$ 181 500 000 0002013 год 
    29Индонезия$ 178 900 000 0002013 год 
    30Турция$ 167 600 000 0002013 год 
    31Австрия$ 165 600 000 0002013 год 
    32Чешская республика$ 161 400 000 0002013 год 
    33Норвегия$ 154 200 000 0002013 год 
    34Вьетнам$ 128 900 000 0002013 год 
    35Ирландия$ 113 600 000 0002013 год 
    36Кувейт$ 112 000 000 0002013 год 
    37Дания$ 106 000 000 0002013 год 
    38Нигерия$ 935500000002013 год 
    39Венгрия$ 929800000002013 год 
    40Ирак$ 919900000002013 год 
    41Венесуэла$ 917800000002013 год 
    42ЮАР$ 910500000002013 год 
    43Казахстан$ 872300000002013 год 
    44Аргентина$ 850800000002013 год 
    45Словакия$ 827000000002013 год 
    46Чили$ 779400000002013 год 
    47Финляндия$ 757000000002013 год 
    48Украина$ 711400000002013 год 
    49Ангола$ 708400000002013 год 
    50Пуэрто-Рико$ 697500000002013 год 
    51Алжир$ 682500000002013 год 
    52Румыния$ 612400000002013 год 
    53Иран$ 612200000002013 год 
    54Португалия$ 61 000 000 0002013 год 
    55Израиль$ 606700000002013 год 
    56Колумбия$ 587000000002013 год 
    57Оман$ 562200000002013 год 
    58Филиппины$ 474500000002013 год 
    59Беларусь$ 420600000002013 год 
    60Перу$ 414800000002013 год 
    61Ливия$ 384500000002013 год 
    62Новая Зеландия$ 378400000002013 год 
    63Азербайджан$ 344600000002013 год 
    64Литва$ 304000000002013 год 
    65Греция$ 303900000002013 год 
    66Словения$ 282900000002013 год 
    67Болгария$ 279000000002013 год 
    68Бангладеш$ 269100000002013 год 
    69Эквадор$ 254800000002013 год 
    70Пакистан$ 250500000002013 год 
    71Египет$ 248100000002013 год 
    72Бахрейн$ 206900000002013 год 
    73Панама$ 188700000002013 год 
    74Тунис$ 174600000002013 год 
    75Туркменистан$ 171300000002013 год 
    76Марокко$ 167800000002013 год 
    77Люксембург$ 158000000002013 год 
    78Экваториальная Гвинея$ 154400000002013 год 
    79Эстония$ 151100000002013 год 
    80Узбекистан$ 149100000002013 год 
    81Парагвай$ 147000000002013 год 
    82Сербия$ 146100000002013 год 
    83Гана$ 133700000002013 год 
    84Берег Слоновой Кости$ 129600000002013 год 
    85Тринидад и Тобаго$ 128600000002013 год 
    86Бруней$ 127500000002011
    87Катар$ 127000000002013 год 
    88Латвия$ 126700000002013 год 
    89Боливия$ 125600000002013 год 
    90Хорватия$ 123600000002013 год 
    91Коста-Рика$ 116600000002013 год 
    92Уругвай$ 105000000002013 год 
    93Шри Ланка$ 103900000002013 год 
    94Гватемала$ 102900000002013 год 
    95Конго  Демократическая Республика$ 9936 000 0002013 год 
    96Республика Конго$ 9912 000 0002013 год 
    97Доминиканская Республика$ 9825 000 0002013 год 
    98Габон$ 9777 000 0002013 год 
    99Бирма$ 9043 000 0002013 год 
    100Замбия$ 8547 000 0002013 год 
    101Иордания$ 7914 000 0002013 год 
    102Гондурас$ 7881 000 0002013 год 
    103Ботсвана$ 7569 000 0002013 год 
    104Камбоджа$ 6781 000 0002013 год 
    105Йемен$ 6694 000 0002013 год 
    106Кения$ 6580 000 0002013 год 
    107Куба$ 6252 000 0002013 год 
    108Камерун$ 6002 000 0002013 год 
    109Танзания$ 5920 000 0002013 год 
    110Ливан$ 5826 000 0002013 год 
    111Босния и Герцеговина$ 5687 000 0002013 год 
    112Папуа-Новая Гвинея$ 5392 000 0002013 год 
    113Исландия$ 5200 000 0002013 год 
    114Намибия$ 5124 000 0002013 год 
    115Сальвадор$ 5112 000 0002013 год 
    116Монголия$ 4294 000 0002013 год 
    117Никарагуа$ 4278 000 0002013 год 
    118Македония$ 4267 000 0002013 год 
    119Виргинские острова$ 4234 000 0002001
    120Судан$ 4145 000 0002013 год 
    121Мальта$ 4127 000 0002013 год 
    122Северная Корея$ 3954 000 0002012 год 
    123Мозамбик$ 3920 000 0002013 год 
    124Чад$ 3865 000 0002013 год 
    125Сан - Марино$ 3827 000 0002011 год 
    126Лихтенштейн$ 3760 000 0002011 год 
    127Эфиопия$ 3214 000 0002013 год 
    128Уганда$ 3156 000 0002013 год 
    129Зимбабве$ 3144 000 0002013 год 
    130Буркина-Фасо$ 2844 000 0002013 год 
    131Маврикий$ 2788 000 0002013 год 
    132Мавритания$ 2728 000 0002013 год 
    133Сенегал$ 2691 000 0002013 год 
    134Сирия$ 2675 000 0002013 год 
    135Грузия$ 2618 000 0002013 год 
    136Мали$ 2577 000 0002013 год 
    137Суринам$ 2512 000 0002013 год 
    138Кипр$ 2420 000 0002013 год 
    139Молдова$ 2399 000 0002013 год 
    140Лаос$ 2313 000 0002013 год 
    141Аруба$ 2222 000 0002013 год 
    142Киргизия$ 1881 000 0002013 год 
    143Ямайка$ 1775 000 0002013 год 
    144Армения$ 1653 000 0002013 год 
    145Свазиленд$ 1603 000 0002013 год 
    146Сьерра-Леоне$ 1563 000 0002013 год 
    147Нигер$ 1539 000 0002013 год 
    148Ликер кюрасо$ 1500 000 0002011 год 
    149Малави$ 1427 000 0002013 год 
    150Гайана$ 1337 000 0002013 год 
    151Новая Каледония$ 1321 000 0002012 год 
    152Гвинея$ 1310 000 0002013 год 
    153Албания$ 1226 000 0002013 год 
    154Таджикистан$ 1163 000 0002013 год 
    155Бенин$ 1108 000 0002013 год 
    156Непал$ 1060 000 0002013 год 
    157Барбадос$ 1051 000 0002013 год 
    158Фиджи$ 1026 000 0002013 год 
    159Макао$ 1020 000 0002012 год 
    160Того$ 982 200 0002013 год 
    161Багамские острова$ 960 000 0002013 год 
    162Лесото$ 941 200 0002013 год 
    163Либерия$ 929 800 0002013 год 
    164Гаити$ 876 800 0002013 год 
    165Фарерские острова$ 824 000 0002010
    166Монако$ 802 400 0002011
    167Бутан$ 721 800 0002012 год 
    168Западный берег реки Иордан$ 666 100 0002010 год 
    169Мадагаскар$ 644 400 0002013 год 
    170Белиз$ 633 000 0002013 год 
    171Руанда$ 538 300 0002013 год 
    172Сейшельские острова$ 516 700 0002013 год 
    173Сомали$ 515 800 0002012 год 
    174Эритрея$ 496 200 0002013 год 
    175Соломоновы Острова$ 493 100 000 
    176Черногория$ 489 200 0002012 год 
    177Американское Самоа$ 445 600 0002004 год 
    178Косово$ 408 000 0002013 год 
    179Гренландия$ 384 300 0002010
    180Афганистан$ 376 000 0002012 год 
    181Мальдивы$ 283 000 0002012 год 
    182Гибралтар$ 271 000 0002004 .
    183Сент-Люсия$ 206 800 0002013 год 
    184Французская Полинезия$ 200 000 0002008 .
    185Кабо-Верде$ 159 900 0002013 год 
    186Гвинея-Бисау$ 147 600 0002013 год 
    187Центрально-Африканская Республика$ 138 900 0002013 год 
    188Фолклендские (Мальвинские) острова$ 125 000 0002004 .
    189Бурунди$ 122 800 0002013 год 
    190Гамбия $ 113 200 0002013 год 
    191Северные Марианские острова$ 982000002008
    192Джибути$ 908000002013 год 
    193Андорра$ 70 000 0002012 год 
    194Сент-Китс и Невис$ 573000002013 год 
    195Антигуа и Барбуда$ 55 000 0002013 год 
    196Маршалловы острова$ 501400002011 год 
    197Сент-Винсент и Гренадины$ 457000002013 год 
    198Гуам$ 44 000 0002011 год 
    199Вануату$ 431000002013 год 
    200Гренада$ 405000002012 год 
    201Доминика$ 404000002013 год 
    202Восточный Тимор$ 341000002011 год 
    203Британские Виргинские острова$ 26 000 0002012 год 
    204Микронезия  Федеративные Штаты$ 24 900 0002009 год 
    205Острова Теркс и Кайкос$ 24770000 2008 .
    206Коморские острова$ 197000002013 год 
    207Остров Святой Елены  Вознесения и Тристан-да-Кунья$ 19 000 0002004 .
    208Каймановы острова$ 139000002013 год 
    209Бермудские острова$ 13 000 0002013 год 
    210Палау$ 123000002010 год 
    211Ангилья$ 122000002013 год 
    212Сан-Томе и Принсипи$ 121000002013 год 
    213Самоа$ 114000002011 год 
    214Тонга$ 91000002013 год 
    215Кирибати$ 70660002010 год 
    216Сен-Пьер и Микелон$ 66410002010 год 
    217Острова Кука$ 52220002005 .
    218Монтсеррат$ 3 600 0002013 год 
    219Тувалу$ 600 0002010 год 
    220Ниуэ$ 201 4002004
    221Науру$ 64 000 2005 .
    222Уоллис и Футуна$ 47 4502004
    223Токелау$ 02002