Объем импорта стран мира 2017 год
Объем импорта стран мира – выражен в полной стоимости товаров по принципу CIF (стоимость, страхование, фрахт) или FOB (франко-борт) в долларах США. Стоимость рассчитана по официальному обменному курсу.
Данные об объеме импорта стран мира за 2017 год
| № | СТРАНА | ИМПОРТ | ДАТА ИНФОРМАЦИИ |
|---|---|---|---|
| 1 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | $ 2.361.000.000.000 | 2017 год |
| 2 | КИТАЙ | $ 2.140.000.000.000 | 2018 год |
| 3 | ГЕРМАНИЯ | $ 1.135.000.000.000 | 2017 год |
| 4 | ЯПОНИЯ | $ 644700000000 | 2017 год |
| 5 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | $ 615900000000 | 2017 год |
| 6 | ГОНКОНГ | $ 602400000000 | 2018 год |
| 7 | ФРАНЦИЯ | $ 601700000000 | 2017 год |
| 8 | КЮРАСАО | $ 540300000000 | 2018 год |
| 9 | ЮЖНАЯ КОРЕЯ | $ 457500000000 | 2017 год |
| 10 | НИДЕРЛАНДЫ | $ 453800000000 | 2017 год |
| 11 | ИНДИЯ | $ 452200000000 | 2017 год |
| 12 | КАНАДА | $ 442100000000 | 2017 год |
| 13 | ИТАЛИЯ | $ 432900000000 | 2017 год |
| 14 | МЕКСИКА | $ 420800000000 | 2017 год |
| 15 | ИСПАНИЯ | $ 338600000000 | 2017 год |
| 16 | СИНГАПУР | $ 312100000000 | 2017 год |
| 17 | БЕЛЬГИЯ | $ 300400000000 | 2017 год |
| 18 | ШВЕЙЦАРИЯ | $ 264500000000 | 2017 год |
| 19 | ТАЙВАНЬ | $ 259000000000 | 2017 год |
| 20 | РОССИЯ | $ 238000000000 | 2017 год |
| 21 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | $ 229200000000 | 2017 год |
| 22 | ТУРЦИЯ | $ 225100000000 | 2017 год |
| 23 | ПОЛЬША | $ 223800000000 | 2017 год |
| 24 | АВСТРАЛИЯ | $ 221000000000 | 2017 год |
| 25 | ТАИЛАНД | $ 203200000000 | 2017 год |
| 26 | ВЬЕТНАМ | $ 202600000000 | 2017 год |
| 27 | МАЛАЙЗИЯ | $ 160700000000 | 2017 год |
| 28 | АВСТРИЯ | $ 158100000000 | 2017 год |
| 29 | БРАЗИЛИЯ | $ 153200000000 | 2017 год |
| 30 | ШВЕЦИЯ | $ 153200000000 | 2017 год |
| 31 | ИНДОНЕЗИЯ | $ 150100000000 | 2017 год |
| 32 | ЧЕХИЯ | $ 134700000000 | 2017 год |
| 33 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | $ 119300000000 | 2017 год |
| 34 | ИРЛАНДИЯ | $ 98130000000 | 2017 год |
| 35 | ВЕНГРИЯ | $ 96300000000 | 2017 год |
| 36 | НОРВЕГИЯ | $ 95060000000 | 2017 год |
| 37 | ДАНИЯ | $ 94930000000 | 2017 год |
| 38 | СОМАЛИ | $ 94430000000 | 2018 год |
| 39 | ФИЛИППИНЫ | $ 89390000000 | 2017 год |
| 40 | ЮЖНАЯ АФРИКА | $ 89360000000 | 2017 год |
| 41 | САМОА | $ 89290000000 | 2018 год |
| 42 | СЛОВАКИЯ | $ 80070000000 | 2017 год |
| 43 | РУМЫНИЯ | $ 78120000000 | 2017 год |
| 44 | ИРАН | $ 76390000000 | 2017 год |
| 45 | ПОРТУГАЛИЯ | $ 74730000000 | 2017 год |
| 46 | ИЗРАИЛЬ | $ 68610000000 | 2017 год |
| 47 | ФИНЛЯНДИЯ | $ 65260000000 | 2017 год |
| 48 | АРГЕНТИНА | $ 63970000000 | 2017 год. |
| 49 | ЧИЛИ | $ 61310000000 | 2017 год |
| 50 | ЕГИПЕТ | $ 59780000000 | 2017 год |
| 51 | ПАКИСТАН | $ 53110000000 | 2017 год |
| 52 | ГРЕЦИЯ | $ 52270000000 | 2017 год |
| 53 | УКРАИНА | $ 49060000000 | 2017 год |
| 54 | ПУЭРТО-РИКО | $ 49010000000 | 2017 год |
| 55 | АЛЖИР | $ 48540000000 | 2017 год |
| 56 | БАНГЛАДЕШ | $ 47560000000 | 2017 год |
| 57 | КОЛУМБИЯ | $ 44240000000 | 2017 год |
| 58 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | $ 39740000000 | 2017 год |
| 59 | МАРОККО | $ 39640000000 | 2017 год |
| 60 | ИРАК | $ 39470000000 | 2017 год. |
| 61 | ПЕРУ | $ 38650000000 | 2017 год. |
| 62 | НИГЕРИЯ | $ 32670000000 | 2017 год. |
| 63 | КАЗАХСТАН | $ 31850000000 | 2017 год |
| 64 | БЕЛАРУСЬ | $ 31580000000 | 2017 год |
| 65 | ЛИТВА | $ 31560000000 | 2017 год |
| 66 | БОЛГАРИЯ | $ 31430000000 | 2017 год |
| 67 | КАТАР | $ 30770000000 | 2017 год |
| 68 | СЛОВЕНИЯ | $ 30380000000 | 2017 год |
| 69 | КУВЕЙТ | $ 29530000000 | 2017 год |
| 70 | ОМАН | $ 24120000000 | 2017 год |
| 71 | ХОРВАТИЯ | $ 22340000000 | 2017 год |
| 72 | ПАНАМА | $ 21910000000 | 2017 год |
| 73 | ШРИ-ЛАНКА | $ 20980000000 | 2017 год |
| 74 | ТУВАЛУ | $ 20690000000 | 2018 год |
| 75 | ЛЮКСЕМБУРГ | $ 20660000000 | 2017 год |
| 76 | СЕРБИЯ | $ 20440000000 | 2017 год |
| 77 | АНГОЛА | $ 19500000000 | 2017 год |
| 78 | ЭКВАДОР | $ 19310000000 | 2017 год |
| 79 | ТУНИС | $ 19090000000 | 2017 год |
| 80 | ЛИВАН | $ 18340000000 | 2017 год |
| 81 | ИОРДАНИЯ | $ 18210000000 | 2017 год |
| 82 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПБЛИКА | $ 17700000000 | 2017 год |
| 83 | ГВАТЕМАЛА | $ 17110000000 | 2017 год |
| 84 | БАХРЕЙН | $ 16080000000 | 2017 год |
| 85 | КЕНИЯ | $ 15990000000 | 2017 год |
| 86 | ЛАТВИЯ | $ 15790000000 | 2017 год |
| 87 | БИРМА | $ 15780000000 | 2017 год |
| 88 | ЭФИОПИЯ | $ 15590000000 | 2017 год |
| 89 | КОСТА РИКА | $ 15150000000 | 2017 год |
| 90 | ЭСТОНИЯ | $ 14420000000 | 2017 год |
| 91 | КАМБОДЖА | $ 14370000000 | 2017 год |
| 92 | ГАНА | $ 12650000000 | 2017 год |
| 93 | УЗБЕКИСТАН | $ 11420000000 | 2017 год |
| 94 | ЛИВИЯ | $ 11360000000 | 2017 год |
| 95 | ПАРАГВАЙ | $ 11350000000 | 2017 год |
| 96 | ГОНДУРАС | $ 11320000000 | 2017 год |
| 97 | МАКАО | $ 11100000000 | 2018 год |
| 98 | КУБА | $ 11060000000 | 2017 год |
| 99 | ВЕНЕСУЭЛА | $ 11000000000 | 2017 год |
| 100 | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | $ 10820000000 | 2017 год |
| 101 | НЕПАЛ | $ 10000000000 | 2017 год |
| 102 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | $ 9547000000 | 2017 год |
| 103 | САЛЬВАДОР | $ 9499000000 | 2017 год |
| 104 | КОТ-Д'ИВУАР | $ 9447000000 | 2017 год |
| 105 | АЗЕРБАЙДЖАН | $ 9037000000 | 2017 год |
| 106 | УРУГВАЙ | $ 8607000000 | 2017 год |
| 107 | БОЛИВИЯ | $ 8601000000 | 2017 год |
| 108 | СЕКТОР ГАЗА | $ 8590000000 | 2018 год |
| 109 | СУДАН | $ 8220000000 | 2017 год |
| 110 | КИПР | $ 7935000000 | 2017 год |
| 111 | ТАНЗАНИЯ | $ 7869000000 | 2017 год |
| 112 | ЗАМБИЯ | $ 7852000000 | 2017 год |
| 113 | АФГАНИСТАН | $ 7616000000 | 2017 год |
| 114 | ГРУЗИЯ | $ 7415000000 | 2017 год |
| 115 | МАКЕДОНИЯ | $ 6630000000 | 2017 год |
| 116 | НИКАРАГУА | $ 6613000000 | 2017 год |
| 117 | ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ | $ 6565000000 | 2017 год |
| 118 | ИСЛАНДИЯ | $ 6525000000 | 2017 год |
| 119 | СИРИЯ | $ 6279000000 | 2017 год |
| 120 | ТРИНИДАД И ТОБАГО | $ 6105000000 | 2017 год |
| 121 | МОНГОЛИЯ | $ 5875000000 | 2018 год |
| 122 | ЗИМБАБВЕ | $ 5472000000 | 2017 год |
| 123 | НАМИБИЯ | $ 5384000000 | 2017 год |
| 124 | МОЗАМБИК | $ 5223000000 | 2017 год |
| 125 | СЕНЕГАЛ | $ 5217000000 | 2017 год |
| 126 | ЯМАЙКА | $ 5151000000 | 2017 год |
| 127 | УГАНДА | $ 5036000000 | 2017 год |
| 128 | БОТСВАНА | $ 5005000000 | 2017 год. |
| 129 | МАЛЬТА | $ 4996000000 | 2017 год. |
| 130 | МАВРИКИЙ | $ 4986000000 | 2017 год. |
| 131 | ЛАОС | $ 4976000000 | 2017 год. |
| 132 | КАМЕРУН | $ 4812000000 | 2017 год. |
| 133 | ГВИНЕЯ | $ 4799000000 | 2017 год. |
| 134 | PALAU | $ 4715000000 | 2018 год |
| 135 | ТУРКМЕНИСТАН | $ 4571000000 | 2017 год |
| 136 | МОЛДОВА | $ 4427000000 | 2017 год |
| 137 | КИРГИЗИЯ | $ 4187000000 | 2017 год |
| 138 | АЛБАНИЯ | $ 4103000000 | 2017 год |
| 139 | ЙЕМЕН | $ 4079000000 | 2017 год |
| 140 | ЮЖНЫЙ СУДАН | $ 3795000000 | 2016 год |
| 141 | АРМЕНИЯ | $ 3771000000 | 2017 год |
| 142 | МАЛИ | $ 3644000000 | 2017 год |
| 143 | ГАИТИ | $ 3618000000 | 2017 год |
| 144 | БУРКИНА-ФАСО | $ 3305000000 | 2017 год |
| 145 | КОСОВО | $ 3223000000 | 2017 год |
| 146 | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | $ 3180000000 | 2017 год |
| 147 | БРУНЕЙ | $ 2998000000 | 2017 год |
| 148 | ГИБРАЛТАР | $ 2967000000 | 2004 год |
| 149 | ГУАМ | $ 2964000000 | 2016 год |
| 150 | ГАБОН | $ 2829000000 | 2017 год |
| 151 | БЕНИН | $ 2787000000 | 2017 год |
| 152 | МАДАГАСКАР | $ 2738000000 | 2017 год |
| 153 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | $ 2715000000 | 2015 год |
| 154 | ЧЕРНОГОРИЯ | $ 2618000000 | 2017 год |
| 155 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | $ 2577000000 | 2017 год |
| 156 | САН-МАРИНО | $ 2551000000 | 2011 год |
| 157 | КОНГО, РЕСПУБЛИКА | $ 2501000000 | 2017 год |
| 158 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | $ 2489000000 | 2016 год |
| 159 | ТАДЖИКИСТАН | $ 2390000000 | 2017 год |
| 160 | СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | $ 2320000000 | 2018 год |
| 161 | МАЛАВИ | $ 2312000000 | 2017 год |
| 162 | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | $ 2235000000 | 2014 год |
| 163 | ЛИХТЕНШТЕЙН | $ 2230000000 | 2014 год |
| 164 | ЧАД | $ 2160000000 | 2017 год |
| 165 | МАЛЬДИВ | $ 2125000000 | 2016 год |
| 166 | МАВРИТАНИЯ | $ 2094000000 | 2017 год |
| 167 | ТОГО | $ 1999000000 | 2017 год |
| 168 | РУАНДА | $ 1922000000 | 2017 год |
| 169 | ФИДЖИ | $ 1911000000 | 2017 год |
| 170 | ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | $ 1876000000 | 2017 год |
| 171 | НИГЕР | $ 1829000000 | 2017 год |
| 172 | ЛЕСОТО | $ 1826000000 | 2017 год. |
| 173 | ГАЙАНА | $ 1626000000 | 2017 год |
| 174 | БАРБАДОС | $ 1520000000 | 2017 год |
| 175 | ESWATINI | $ 1451000000 | 2017 год |
| 176 | МОНАКО | $ 1371000000 | 2017 год |
| 177 | СУРИНАМ | $ 1293000000 | 2017 год |
| 178 | АНДОРРА | $ 1257000000 | 2015 год |
| 179 | ЛИБЕРИЯ | $ 1166000000 | 2017 год |
| 180 | СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | $ 1155000000 | 2017 год |
| 181 | ЭРИТРЕЯ | $ 1127000000 | 2017 год |
| 182 | АРУБА | $ 1122000000 | 2017 год |
| 183 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | $ 1107000000 | 2017 год |
| 184 | БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | $ 1094000000 | 2017 год |
| 185 | БУТАН | $ 1025000000 | 2017 год |
| 186 | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | $ 978400000 | 2016 год |
| 187 | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | $ 893000000 | 2016 год |
| 188 | БЕЛИЗ | $ 845900000 | 2017 год |
| 189 | КАБО ВЕРД | $ 836100000 | 2017 год |
| 190 | КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА | $ 787300000 | 2017 год |
| 191 | ГРЕНЛАНДИЯ | $ 783500000 | 2015 год |
| 192 | ДЖИБУТИ | $ 726400000 | 2017 год |
| 193 | ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР | $ 681200000 | 2017 год |
| 194 | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | $ 615000000 | 2016 год |
| 195 | БУРУНДИ | $ 603800000 | 2017 год |
| 196 | СЕНТ-ЛЮСИЯ | $ 600000000 | 2017 год |
| 197 | ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | $ 591300000 | 2008 год |
| 198 | АНТИГУА И БАРБУДА | $ 560000000 | 2017 год |
| 199 | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | $ 462100000 | 2017 год |
| 200 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | $ 393100000 | 2017 год |
| 201 | ГАМБИЯ | $ 376900000 | 2017 год |
| 202 | СЕНТ-КИТС И НЕВИС | $ 335300000 | 2017 год |
| 203 | ГРЕНАДА | $ 316000000 | 2017 год |
| 204 | БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | $ 300000000 | 2017 год |
| 205 | СВЯТОЙ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | $ 295900000 | 2017 год |
| 206 | ГВИНЕЯ-БИСАУ | $ 283500000 | 2017 год |
| 207 | ВАНУАТУ | $ 273700000 | 2017 год |
| 208 | ТОНГА | $ 250200000 | 2017 год |
| 209 | КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | $ 207800000 | 2017 год |
| 210 | ДОМИНИКА | $ 206600000 | 2017 год |
| 211 | АНГИЛЬЯ | $ 186200000 | 2017 год |
| 212 | МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ | $ 167800000 | 2015 год |
| 213 | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | $ 127700000 | 2017 год |
| 214 | ОСТРОВА КУКА | $ 109300000 | 2011 год |
| 215 | КИРИБАТИ | $ 107100000 | 2016 год |
| 216 | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | $ 103800000 | 2016 год |
| 217 | СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | $ 95350000 | 2010 год |
| 218 | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (ISLAS MALVINAS) | $ 90000000 | 2004 год |
| 219 | НАУРУ | $ 64900000 | 2016 год |
| 220 | УОЛЛИС И ФУТУНА | $ 61170000 | 2004 год |
| 221 | МОНСЕРРАТ | $ 39440000 | 2017 год |
| 222 | СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ, ВОЗНЕСЕНИЯ И ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ | $ 20530000 | 2010 год |
| 223 | НИУЭ | $ 9038000 | 2004 год |
| 224 | ТОКЕЛАУ | $ 969200 | 2002 год |


