Производство электроэнергии странами 2011

     Производство электроэнергии странами 2011
     
     Производство электроэнергии
     
     
    Производство - электроэнергии, это средний показатель за год, выраженный в кBт/час.
     
     Производство электроэнергии странами мира на 2013 год:
    № п.п.    Страна Производство электроэнергии кBт/час Дата информции
    1 Китай 4 977 000 000 000 2012
    2 США 4 099 000 000 000 2011 год 
    3 Евросоюз 3 255 000 000 000 2011 год 
    4 Россия 1 057 000 000 000 2013 год 
    5 Индия 985 400 000 000 2011 год 
    6 Япония 936 200 000 000 2012 год 
    7 Канада 618 900 000 000 2011 год 
    8 Бразилия 530 700 000 000 2011 год 
    9 Франция 530 600 000 000 2011 год 
    10 Германия 526 600 000 000 2012 год 
    11 Южная Корея 485 100 000 000 2011 год 
    12 Великобритания 342 100 000 000 2011 год 
    13 Италия 299 300 000 000 2012 год 
    14 Мексика 296 000 000 000 2012 год 
    15 Испания 276 800 000 000 2011 год 
    16 ЮАР 257 900 000 000 2012 год 
    17 Тайвань 252 200 000 000 2011 год 
    18 Иран 239 700 000 000 2011 год 
    19 Саудовская Аравия 239 200 000 000 2011 год 
    20 Австралия 225 500 000 000 2011 год 
    21 Турция 217 700 000 000 2011 год 
    22 Украина 198 100 000 000 2012 год 
    23 Индонезия 173 800 000 000 2011 год 
    24 Таиланд 173 300 000 000 2012 год 
    25 Польша 153 400 000 000 2011 год 
    26 Швеция 148 700 000 000 2011 год 
    27 Египет 138 700 000 000 2011 год 
    28 Венесуэла 127 600 000 000 2012 год 
    29 Норвегия 125 200 000 000 2011 год 
    30 Аргентина 119 300 000 000 2010 год 
    31 Малайзия 118 000 000 000 2012 год 
    32 Вьетнам 117 000 000 000 2012 год 
    33 Нидерланды 1067 00 000 000 2011 год 
    34 Объединенные Арабские Эмираты 102 700 000 000 2011 год 
    35 Пакистан 94650000000 2011 год 
    36 Казахстан 90530000000 2012 год 
    37 Чешская республика 87570000000 2012 год 
    38 Бельгия 83370000000 2011 год 
    39 Финляндия 70340000000 2011 год 
    40 Австрия 69000000000 2012 год 
    41 Филиппины 67450000000 2011 год 
    42 Чили 62860000000 2011 год 
    43 Колумбия 61820000000 2011 год 
    44 Румыния 60390000000 2011 год 
    45 Швейцария 60180000000 2011 год 
    46 Греция 56200000000 2012 год 
    47 Израиль 55770000000 2011 год 
    48 Кувейт 55550000000 2011 год 
    49 Парагвай 53530000000 2010 год 
    50 Узбекистан 52530000000 2012 год 
    51 Португалия 49920000000 2011 год 
    52 Ирак 47400000000 2010 год 
    53 Алжир 46250000000 2011 год 
    54 Сингапур 44410000000 2011 год 
    55 Сирия 43760000000 2010 год 
    56 Новая Зеландия 43540000000 2011 год 
    57 Болгария 43390000000 2010 год 
    58 Гонконг 41300000000 2012 год 
    59 Бангладеш 40080000000 2011 год 
    60 Перу 38400000000 2012 год 
    61 Сербия 37650000000 2013 год 
    62 Венгрия 34280000000 2012 год 
    63 Дания 33710000000 2011 год 
    64 Беларусь 32820000000 2010 год 
    65 Катар 32340000000 2011 год 
    66 Ливия 29720000000 2010 год 
    67 Ирландия 26040000000 2011 год 
    68 Нигерия 24870000000 2010 год 
    69 Словакия 24390000000 2011 год 
    70 Эквадор 21840000000 2011 год 
    71 Марокко 21130000000 2010 год 
    72 Северная Корея 21040000000 2010 год 
    73 Пуэрто-Рико 20020000000 2011 год 
    74 Туркменистан 19970000000 2013 год 
    75 Азербайджан 19440000000 2011 год 
    76 Оман 18630000000 2010 год 
    77 Куба 17800000000 2011 год 
    78 Таджикистан 17090000000 2013 год 
    79 Исландия 17080000000 2011 год 
    80 Словения 15170000000 2011 год 
    81 Тунис 15140000000 2010 год 
    82 Киргизия 14900000000 2011 год 
    83 Мозамбик 14830000000 2012 год 
    84 Ливан 14810000000 2010 год 
    85 Иордания 14640000000 2011 год 
    86 Хорватия 14240000000 2013 год 
    87 Бахрейн 13160000000 2011 год 
    88 Доминиканская Республика 13090000000 2011 год 
    89 Босния и Герцеговина 12930000000 2012 год 
    90 Литва 12270000000 2012 год 
    91 Эстония 12190000000 2011 год 
    92 Шри Ланка 11800000000 2012 год 
    93 Замбия 11190000000 2010 год 
    94 Грузия 9694000000 2012 год 
    95 Уругвай 9500000000 2011 год 
    96 Коста-Рика 9473000000 2010 год 
    97 Гана 8213000000 2010 год 
    98 Гватемала 8146000000 2011 год 
    99 Тринидад и Тобаго 7998000000 2010 год 
    100 Зимбабве 7808000000 2010 год 
    101 Конго, Демократическая Республика 7804000000 2010 год 
    102 Албания 7481000000 2010 год 
    103 Армения 7432000000 2011 год 
    104 Бирма 7346000000 2010 год 
    105 Кения 7330000000 2010 год 
    106 Йемен 7292000000 2010 год 
    107 Панама 7257000000 2010 год 
    108 Бутан 7230000000 2010 год 
    109 Судан 7193000000 2010 год 
    110 Боливия 6940000000 2012 год 
    111 Гондурас 6486000000 2010 год 
    112 Латвия 6412000000 2010 год 
    113 Косово 5847000000 2012
    114 Камерун 5761000000 2010 год 
    115 Сальвадор 5728000000 2011 год 
    116 Берег Слоновой Кости 5721000000 2010 год 
    117 Македония 5676000000 2013 год 
    118 Ангола 5118000000 2010 год 
    119 Эфиопия 4929000000 2010 год 
    120 Монголия 4480000000 2010 год 
    121 Кипр 4443000000 2012 год 
    122 Танзания 4302000000 2010 год 
    123 Ямайка 3957000000 2010 год 
    124 Черногория 3945000000 2010 год 
    125 Никарагуа 3824000000 2011 год 
    126 Бруней 3723000000 2011 год 
    127 Лаос 3629000000 2010 год 
    128 Непал 3431000000 2012 год 
    129 Папуа-Новая Гвинея 3350000000 2010 год 
    130 Сенегал 2769000000 2010 год 
    131 Маврикий 2628000000 2011 год 
    132 Уганда 2406000000 2010 год 
    133 Мальта 2168000000 2011
    134 Люксембург 2070000000 2011 год 
    135 Новая Каледония 1978000000 2010 год 
    136 Малави 1973000000 2010 год 
    137 Багамские острова 1930000000 2010 год 
    138 Габон 1777000000 2010 год 
    139 Гуам 1734000000 2011 год 
    140 Намибия 1643000000 2012 год 
    141 Суринам 1570000000 2010 год 
    142 Мадагаскар 1211000000 2010 год 
    143 Ликер кюрасо 1167000000 2008
    144 Камбоджа 1019000000 2011 год 
    145 Барбадос 1002000000 2011 год 
    146 Афганистан 986100000 2010 год 
    147 Аруба 980000000 2010 год 
    148 Гвинея 969000000 2010 год 
    149 Молдова 932000000 2012 год 
    150 Южный Судан 881300000 2010 год 
    151 Фиджи 836100000 2011 год 
    152 Виргинские острова 794000000 2011 год 
    153 Гаити 726000000 2012 год 
    154 Мавритания 701000000 2010 год 
    155 Гайана 700000000 2010 год 
    156 Бермудские острова 675000000 2011 год 
    157 Французская Полинезия 672000000 2010 год 
    158 Буркина-Фасо 670000000 2010 год 
    159 Каймановы острова 594000000 2011 год 
    160 Макао 561000000 2012 год 
    161 Республика Конго 559000000 2012 год 
    162 Белиз 524200000 2010 год 
    163 Мали 520000000 2010 год 
    164 Свазиленд 496000000 2010 год 
    165 Западный берег реки Иордан 445000000 2010 год 
    166 Ботсвана 429600000 2010 год 
    167 Сент-Люсия 362000000 2011 год 
    168 Либерия 335000000 2010 год 
    169 Джибути 325000000 2010 год 
    170 Сомали 310000000 2010 год 
    171 Синт-Маартен 304300000 2008
    172 Мальдивы 301100000 2010 год 
    173 Эритрея 292500000 2010 год 
    174 Кабо-Верде 287000000 2010 год 
    175 Сейшельские острова 283000000 2010 год 
    176 Руанда 280200000 2010 год 
    177 Гренландия 276600000 2010 год 
    178 Фарерские острова 261000000 2011 год 
    179 Нигер 250000000 2010 год 
    180 Гамбия 230000000 2010 год 
    181 Гренада 201400000 2010 год 
    182 Теркс и Кайкос 200000000 2010 год 
    183 Лесото 200000000 2010 год 
    184 Микронезия, Федеративные Штаты 192000000 2002
    185 Гибралтар 166400000 2010 год 
    186 Центрально-Африканская Республика 160000000 2010 год 
    187 Американское Самоа 155000000 2011 год 
    188 Бурунди 152000000 2010 год 
    189 Сьерра-Леоне 145000000 2010 год 
    190 Бенин 142100000 2010 год 
    191 Сент-Винсент и Гренадины 136000000 2010 год 
    192 Сент-Китс и Невис 135000000 2010 год 
    193 Восточный Тимор 131700000 2011 год 
    194 Того 127100000 2010 год 
    195 Самоа 120200000 2010 год 
    196 Антигуа и Барбуда 115000000 2010 год 
    197 Доминика 100500000 2009.
    198 Чад 98000000 2010 год 
    199 Экваториальная Гвинея 97000000 2010 год 
    200 Андорра 91240000 2011
    201 Западная Сахара 90000000 2010 год 
    202 Соломоновы Острова 82000000 2010 год 
    203 Гвинея-Бисау 67000000 2010 год 
    204 Вануату 55000000 2010 год 
    205 Сен-Пьер и Микелон 53000000 2010 год 
    206 Британские Виргинские острова 50000000 2010 год 
    207 Тонга 41000000 2010 год 
    208 Коморские острова 40000000 2010 год 
    209 Науру 35000000 2010 год 
    210 Острова Кука 31130000 2010 год 
    211 Сан-Томе и Принсипи 30000000 2010 год 
    212 Кирибати 25000000 2010 год 
    213 Монтсеррат 24000000 2010 год 
    214 Фолклендские (Мальвинские) острова 19000000 2010 год 
    215 Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 8000000 2010 год 
    216 Ниуэ 3000000 2010 год 
    217 Северные Марианские острова 60600 2005.
    218 Сектор Газа 51000 2011 год