Потребление электроэнергии странами в 2010 году

     Потребление электроэнергии странами мира
     
     Потребление электроэнергии
     
     
    Потребление электроэнергии страной - это показатель в среднем за указанный год, выраженный в кВт/часах. Импорт электроэнергии плюсуется - экспорт электроэнергии - вычитается.
     
     Таблица данных потребления электроэнергии странами мира в 2010 году
    № п.п.    Страна Потребление электроэнергии кВт/час Дата информации
    1 Китай 4 951 000 000 000 2012
    2 США 3 886 000 000 000 2010 год 
    3 Евросоюз 3 037 000 000 000 2009 год 
    4 Россия 1 038 000 000 000 2012 год 
    5 Япония 859 700 000 000 2012 год 
    6 Индия 698 800 000 000 2010 год 
    7 Германия 582 500 000 000 2012 год 
    8 Канада 499 900 000 000 2010 год 
    9 Французский 471 000 000 000 2010 год 
    10 Бразилия 455 800 000 000 2010 год 
    11 Южная Корея 449 500 000 000 2010 год 
    12 Великобритания 329 300 000 000 2010 год 
    13 Италия 307 200 000 000 2012 год 
    14 Испания 249 700 000 000 2011 год 
    15 Тайвань 242 200 000 000 2011 год 
    16 ЮАР 234 200 000 000 2012 год 
    17 Австралия 213 500 000 000 2010 год 
    18 Мексика 212 300 000 000 2010 год 
    19 Иран 199 800 000 000 2011 год 
    20 Саудовская Аравия 190 900 000 000 2010 год 
    21 Украина 175 300 000 000 2012 год 
    22 Турция 170 400 000 000 2010 год 
    23 Таиланд 169 400 000 000 2012 год 
    24 Индонезия 158 000 000 000 2011 год 
    25 Польша 155 000 000 000 2010 год 
    26 Швеция 136 000 000 000 2010 год 
    27 Египет 122 400 000 000 2010 год 
    28 Норвегия 120 900 000 000 2010 год 
    29 Малайзия 112 000 000 000 2012 год 
    30 Аргентина 111 100 000 000 2010 год 
    31 Нидерланды 110 000 000 000 2010 год 
    32 Вьетнам 104 000 000 000 2012 год 
    33 Казахстан 88110000000 2011 год 
    34 Объединенные Арабские Эмираты 85170000000 2010 год 
    35 Венесуэла 85050000000 2011 год 
    36 Финляндия 84830000000 2010 год 
    37 Бельгия 84680000000 2010 год 
    38 Чешская республика 70450000000 2012 год 
    39 Пакистан 70100000000 2011 год 
    40 Австрия 63800000000 2011 год 
    41 Швейцария 60420000000 2011 год 
    42 Филиппины 56840000000 2010 год 
    43 Греция 56400000000 2010 год 
    44 Чили 53930000000 2010 год 
    45 Румыния 53740000000 2011 год 
    46 Португалия 50260000000 2010 год 
    47 Израиль 48730000000 2010 год 
    48 Кувейт 46710000000 2010 год 
    49 Колумбия 45350000000 2010 год 
    50 Гонконг 45070000000 2012 год 
    51 Узбекистан 44510000000 2010 год 
    52 Новая Зеландия 40760000000 2010 год 
    53 Сингапур 40620000000 2010 год 
    54 Житель бангладеш 38890000000 2010 год 
    55 Венгрия 36130000000 2012 год 
    56 Сирия 35610000000 2010 год 
    57 Ирак 35120000000 2010 год 
    58 Перу 34250000000 2011 год 
    59 Алжир 33680000000 2010 год 
    60 Дания 33560000000 2010 год 
    61 Беларусь 31740000000 2010 год 
    62 Болгария 30460000000 2010 год 
    63 Сербия 28040000000 2013 год 
    64 Словакия 26270000000 2010 год 
    65 Ирландия 26100000000 2011 год 
    66 Ливия 25240000000 2010 год 
    67 Марокко 23610000000 2010 год 
    68 Катар 20510000000 2010 год 
    69 Нигерия 20380000000 2010 год 
    70 Пуэрто-Рико 19430000000 2010 год 
    71 Северная Корея 17620000000 2010 год 
    72 Туркменистан 17080000000 2013 год 
    73 Хорватия 16700000000 2012 год 
    74 Исландия 16230000000 2010 год 
    75 Таджикистан 16090000000 2013 год 
    76 Оман 15320000000 2010 год 
    77 Эквадор 14920000000 2010 год 
    78 Ливан 14190000000 2010 год 
    79 Куба 13640000000 2010 год 
    80 Азербайджан 13570000000 2010 год 
    81 Иордания 13540000000 2011 год 
    82 Тунис 13290000000 2010 год 
    83 Доминиканская Республика 13110000000 2010 год 
    84 Бахрейн 12970000000 2011 год 
    85 Босния и Герцеговина 12620000000 2012 год 
    86 Словения 12600000000 2010 год 
    87 Зимбабве 12570000000 2010 год 
    88 Литва 10300000000 2012 год 
    89 Мозамбик 10190000000 2012 год 
    90 Грузия 9379000000 2012 год 
    91 Шри Ланка 8927000000 2011 год 
    92 Коста-Рика 8532000000 2010 год 
    93 Гватемала 8161000000 2011 год 
    94 Уругвай 7960000000 2011 год 
    95 Замбия 7960000000 2010 год 
    96 Эстония 7948000000 2010 год 
    97 Тринидад и Тобаго 7586000000 2010 год 
    98 Киргизия 7326000000 2010 год 
    99 Боливия 7222000000 2011 год 
    100 Македония 6989000000 2013 год 
    101 Парагвай 6778000000 2010 год 
    102 Латвия 6560000000 2010 год 
    103 Люксембург 6445000000 2010 год 
    104 Панама 6209000000 2010 год 
    105 Конго, Демократическая Республика 6197000000 2010 год 
    106 Кения 6150000000 2010 год 
    107 Бирма 6093000000 2010 год 
    108 Армения 5800000000 2011 год 
    109 Сальвадор 5756000000 2011 год 
    110 Судан 5665000000 2010 год 
    111 Йемен 5515000000 2010 год 
    112 Косово 5467000000 2012
    113 Гана 5311000000 2010 год 
    114 Камерун 5181000000 2010 год 
    115 Гондурас 4850000000 2010 год 
    116 Албания 4669000000 2010 год 
    117 Ангола 4592000000 2010 год 
    118 Западный берег реки Иордан 4573000000 2010 год 
    119 Эфиопия 4451000000 2010 год 
    120 Кипр 4356000000 2012 год 
    121 Макао 4214000000 2012 год 
    122 Молдова 4211000000 2012 год 
    123 Монголия 3951000000 2010 год 
    124 Берег Слоновой Кости 3865000000 2010 год 
    125 Намибия 3635000000 2012 год 
    126 Танзания 3403000000 2010 год 
    127 Бруней 3391000000 2011 год 
    128 Черногория 3279000000 2010 год 
    129 Ботсвана 3118000000 2011 год 
    130 Папуа-Новая Гвинея 3116000000 2010 год 
    131 Ямайка 3066000000 2010 год 
    132 Никарагуа 2941000000 2011 год 
    133 Непал 2745000000 2010 год 
    134 Камбоджа 2573000000 2011 год 
    135 Афганистан 2489000000 2010 год 
    136 Маврикий 2358000000 2010 год 
    137 Лаос 2355000000 2010 год 
    138 Сенегал 2220000000 2010 год 
    139 Уганда 2192000000 2010 год 
    140 Новая Каледония 1840000000 2010 год 
    141 Малави 1835000000 2010 год 
    142 Багамские острова 1795000000 2010 год 
    143 Бутан 1680000000 2010 год 
    144 Гуам 1635000000 2010 год 
    145 Мальта 1602000000 2010 год 
    146 Габон 1442000000 2010 год 
    147 Суринам 1423000000 2010 год 
    148 Мадагаскар 1126000000 2010 год 
    149 Свазиленд 1058000000 2010 год 
    150 Барбадос 986000000 2010 год 
    151 Ликер кюрасо 968000000 2008 год 
    152 Аруба 911400000 2010 год 
    153 Гвинея 901200000 2010 год 
    154 Бенин 870100000 2010 год 
    155 Нигер 832500000 2010 год 
    156 Фиджи 808300000 2010 год 
    157 Буркина-Фасо 773100000 2010 год 
    158 Виргинские острова 767300000 2010 год 
    159 Южный Судан 694100000 2010 год 
    160 Того 676100000 2010 год 
    161 Мавритания 651900000 2010 год 
    162 Бермудские острова 638400000 2010 год 
    163 Джерси 630100000 2004 год 
    164 Белиз 630000000 2011 год 
    165 Французская Полинезия 625000000 2010 год 
    166 Республика Конго 588000000 2012 год 
    167 Андорра 562400000 2012
    168 Каймановы острова 552000000 2010 год 
    169 Гайана 512000000 2010 год 
    170 Мали 483600000 2010 год 
    171 Сент-Люсия 332900000 2010 год 
    172 Руанда 319600000 2010 год 
    173 Либерия 311600000 2010 год 
    174 Лесото 307000000 2010 год 
    175 Джибути 302300000 2010 год 
    176 Сомали 288300000 2010 год 
    177 Мальдивы 280000000 2010 год 
    178 Гренландия 279000000 2010 год 
    179 Кабо-Верде 266900000 2010 год 
    180 Сейшельские острова 263200000 2010 год 
    181 Эритрея 253500000 2010 год 
    182 Фарерские острова 249000000 2010 год 
    183 Бурунди 221400000 2010 год 
    184 Гамбия, 213900000 2010 год 
    185 Гаити 208500000 2012 год 
    186 Острова Теркс и Кайкос 186000000 2010 год 
    187 Микронезия, Федеративные Штаты 178600000 2002
    188 Гренада 178400000 2010 год 
    189 Гибралтар 154700000 2010 год 
    190 Центрально-Африканская Республика 148800000 2010 год 
    191 Американское Самоа 147900000 2010 год 
    192 Сьерра-Леоне 134900000 2010 год 
    193 Сент-Винсент и Гренадины 126500000 2010 год 
    194 Сент-Китс и Невис 125600000 2010 год 
    195 Самоа 111800000 2010 год 
    196 Антигуа и Барбуда 107000000 2010 год 
    197 Доминика 93470000 2010 год 
    198 Чад 91140000 2010 год 
    199 Экваториальная Гвинея 90210000 2010 год 
    200 Западная Сахара 83700000 2010 год 
    201 Соломоновы Острова 76260000 2010 год 
    202 Восточный Тимор 67590000 2011 год 
    203 Гвинея-Бисау 62310000 2010 год 
    204 Вануату 51150000 2010 год 
    205 Сен-Пьер и Микелон 49290000 2010 год 
    206 Британские Виргинские острова 46500000 2010 год 
    207 Тонга 38130000 2010 год 
    208 Коморские острова 37200000 2010 год 
    209 Науру 32550000 2010 год 
    210 Острова Кука 28950000 2010 год 
    211 Сан-Томе и Принсипи 27900000 2010 год 
    212 Кирибати 23250000 2010 год 
    213 Монтсеррат 22320000 2010 год 
    214 Фолклендские (Мальвинские) острова 17670000 2010 год 
    215 Остров Святой Елены, Вознесения, и Тристан-да-Кунья 7440000 2010 год 
    216 Ниуэ 2790000 2010 год 
    217 Сектор Газа 202.000 2009
    218 Северные Марианские острова 48.300 2009.