Структура экспорта России
Данные по структуре экспорта России в 2012 году, указан не полный список продукции, только основные составляющие.
Общий объем экспорта Россией в 2012 году составил: $470 000 000 000
Таблица с данными экспортных товаров России в 2012 году:
| №п.п. | код HS | Наименование экспортной продукции | Объем экспорта за 2012 год в долларах США | % от объема всего экспорта |
| 1 | 2709 | Сырая нефть | $183 748 483 270,08 | 39,07% |
| 2 | 2710 | Нефтепродукты | $70 646 329 764,51 | 15,02% |
| 3 | 2711 | Природный газ | $42 892 842 942,02 | 9,12% |
| 4 | 2701 | Угольные брикеты | $14 074 751 682,84 | 2,99% |
| 5 | 7207 | Полуфабрикаты из железа | $6 997 125 669,00 | 1,49% |
| 6 | 7601 | Алюминий | $6 638 717 814,91 | 1,41% |
| 7 | 1001 | Пшеница | $6 211 815 617,74 | 1,32% |
| 8 | 7108 | Золото | $5 845 782 823,11 | 1,24% |
| 9 | 7102 | Алмазы | $4 677 077 906,20 | 0,99% |
| 10 | 3105 | Смешанные минеральные или химические удобрения | $4 255 016 510,81 | 0,90% |
| 11 | 7502 | Никель | $4 186 833 900,91 | 0,89% |
| 12 | 3102 | Азотные удобрения | $3 850 658 131,11 | 0,82% |
| 13 | 3104 | Калийные удобрения | $3 643 169 704,30 | 0,77% |
| 14 | 4407 | Пиломатериалы | $3 448 804 289,57 | 0,73% |
| 15 | 7208 | Чугун | $3 273 393 056,91 | 0,70% |
| 16 | 7408 | Медный провод | $3 011 196 971,05 | 0,64% |
| 17 | 4002 | Синтетический каучук | $2 919 776 478,92 | 0,62% |
| 18 | 2601 | Железняк | $2 813 455 811,02 | 0,60% |
| 19 | 2844 | Радиоактивные химикаты | $2 583 538 326,52 | 0,55% |
| 20 | 7403 | Рафинированная медь | $2 528 167 468,93 | 0,54% |
| 21 | 7110 | Платина | $2 382 673 217,26 | 0,51% |
| 22 | 303 | Неразделанная мороженная рыба | $2 091 535 493,41 | 0,44% |
| 23 | 7202 | Ферросплавы | $2 049 259 161,11 | 0,44% |
| 24 | 7204 | Лом черных металлов | $1 894 972 929,32 | 0,40% |
| 25 | 1512 | Подсолнечные масла | $1 655 350 096,03 | 0,35% |
| 26 | 2901 | Ациклические углеводороды | $1 622 899 141,91 | 0,35% |
| 27 | 7201 | Чугун в чушках | $1 616 802 835,84 | 0,34% |
| 28 | 4403 | Лесоматериалы необработанные | $1 550 289 841,50 | 0,33% |
| 29 | 2814 | Аммиак | $1 546 426 917,91 | 0,33% |
| 30 | 8411 | Газовые турбины | $1 543 218 312,55 | 0,33% |
| 31 | 8401 | Ядерные реакторы | $1 269 359 302,66 | 0,27% |
| 32 | 8802 | Самолеты вертолеты, космическая продукция | $1 147 755 081,93 | 0,24% |
| 33 | 2843 | Сплавы драгоценных металлов | $1 103 092 673,35 | 0,23% |
| 34 | 4011 | Резиновые шины | $1 076 489 311,85 | 0,23% |
| 35 | 4703 | Древесная целюлоза | $1 065 132 887,53 | 0,23% |
| 36 | 4412 | Фанера | $1 055 040 696,16 | 0,22% |
| 37 | 7106 | Серебро | $1 024 507 596,35 | 0,22% |
| 38 | 8703 | Автомобили | $998 859 873,87 | 0,21% |
| 39 | 1003 | Ячмень | $906 319 830,55 | 0,19% |
| 40 | 7225 | Листовой прокат | $902 889 259,27 | 0,19% |
| 41 | 7115 | Изделия из драгоценных металлов | $893 081 519,63 | 0,19% |
| 42 | 7304 | Железные трубы | $890 978 518,65 | 0,19% |
| 43 | 7203 | Чугун | $881 963 916,86 | 0,19% |
| 44 | 7209 | Холоднокатанный чугун | $872 533 990,27 | 0,19% |
| 45 | 7228 | Другие стальные стержни | $781 246 353,18 | 0,17% |
| 46 | 7214 | Железные бруски | $779 327 687,44 | 0,17% |
| 47 | 2905 | Спирты ациклические | $779 135 189,75 | 0,17% |
| 48 | 8606 | Железнодорожных грузовые вагоны | $765 204 408,57 | 0,16% |
| 49 | 4801 | Газетная бумага | $719 276 915,83 | 0,15% |
| 50 | 2803 | Углерод | $675 458 773,36 | 0,14% |
| 51 | 7305 | Железные трубы | $659 378 283,53 | 0,14% |
| 52 | 2704 | Кокс | $631 242 361,16 | 0,13% |
| 53 | 2503 | Сера | $621 179 822,37 | 0,13% |
| 54 | 8108 | Титан | $617 265 055,37 | 0,13% |
| 55 | 306 | Ракообразные | $603 673 327,40 | 0,13% |
| 56 | 8901 | Пассажирские и грузовые суда | $591 468 360,34 | 0,13% |
| 57 | 8528 | Видео продукция | $567 930 019,68 | 0,12% |
| 58 | 1806 | Шоколад | $564 595 135,67 | 0,12% |
| 59 | 2933 | Азотные гетероциклические соединения | $551 957 625,07 | 0,12% |
| 60 | 1005 | Кукуруза | $539 264 513,55 | 0,11% |
| 61 | 2902 | Циклические углеводороды | $535 374 489,51 | 0,11% |
| 62 | 2616 | Руда драгоценных металлов | $526 442 669,01 | 0,11% |
| 63 | 8607 | Детали локомотивов | $518 777 278,88 | 0,11% |
| 64 | 8708 | Запчасти для машин | $518 593 954,30 | 0,11% |
| 65 | 8544 | Изолированный провод | $513 827 119,29 | 0,11% |
| 66 | 7407 | Медные шины | $501 600 552,93 | 0,11% |
| 67 | 8704 | Грузовики | $501 219 283,55 | 0,11% |
| 68 | 7306 | Трубы малого диаметра | $483 127 236,71 | 0,10% |
| 69 | 7216 | Чугун блоки | $469 685 902,55 | 0,10% |
| 70 | 4804 | Немелованная бумага | $457 836 690,14 | 0,10% |
| 71 | 2402 | Сигареты и сигары | $450 455 520,58 | 0,10% |
| 72 | 8803 | Запчасти для самолетов | $446 789 196,60 | 0,10% |
| 73 | 2306 | Другие растительные смеси | $442 311 552,80 | 0,09% |
| 74 | 3901 | Полимеры этилена | $433 968 568,19 | 0,09% |
| 75 | 2607 | Свинцовая руда | $432 045 359,16 | 0,09% |
| 76 | 8906 | Другие морские суда | $424 478 602,15 | 0,09% |
| 77 | 7213 | Чугунные прутки | $422 300 580,26 | 0,09% |
| 78 | 2510 | Фосфаты кальция | $420 291 919,65 | 0,09% |
| 79 | 8526 | Навигационное оборудование | $414 879 289,40 | 0,09% |
| 80 | 8705 | Специализированные автомобили | $412 815 380,46 | 0,09% |
| 81 | 3004 | Упакованные медикаменты | $405 105 838,06 | 0,09% |
| 82 | 7210 | Плоский прокат чугуна | $380 940 198,01 | 0,08% |
| 83 | 8481 | Арматура | $374 238 061,37 | 0,08% |
| 84 | 8413 | Насосы жидкостей | $368 233 907,73 | 0,08% |
| 85 | 304 | Рыбное филе | $368 229 506,90 | 0,08% |
| 86 | 2524 | Асбест | $366 360 028,64 | 0,08% |
| 87 | 3402 | Моющие средства | $356 237 435,97 | 0,08% |
| 88 | 7406 | Медный порошок | $342 746 047,18 | 0,07% |
| 89 | 2713 | Нефтяной кокс | $323 145 640,31 | 0,07% |
| 90 | 8408 | Двигатели внутреннего сгорания | $318 451 536,15 | 0,07% |
| 91 | 7326 | Другие изделия из чугуна | $311 901 201,55 | 0,07% |
| 92 | 713 | Сушёные бобовые | $306 607 937,66 | 0,07% |
| 93 | 7606 | Алюминевые смеси | $303 904 292,70 | 0,06% |
| 94 | 9031 | Другие измерительные приборы | $296 774 668,38 | 0,06% |
| 95 | 4802 | Немелованная бумага | $290 306 989,71 | 0,06% |
| 96 | 1905 | Хлебобулочные изделия | $288 368 253,31 | 0,06% |
| 97 | 7308 | Чугун структурированный | $288 284 338,78 | 0,06% |
| 98 | 2909 | Эфиры | $286 864 227,23 | 0,06% |
| 99 | 7224 | Стальные слитки | $282 716 513,26 | 0,06% |
| 100 | 8904 | Буксиры | $280 959 830,07 | 0,06% |
| 101 | 8418 | Холодильники | $280 646 343,75 | 0,06% |
| 102 | 8603 | Самоходный железнодорожный транспорт | $278 935 035,03 | 0,06% |
| 103 | 8412 | Другие двигатели | $269 671 953,08 | 0,06% |
| 104 | 3907 | Полиацетали | $268 576 581,74 | 0,06% |
| 105 | 8419 | Другие тепловые машины | $268 161 550,86 | 0,06% |
| 106 | 8501 | Электродвигатели | $266 800 429,76 | 0,06% |
| 107 | 2707 | Угольный гудрон | $261 833 243,60 | 0,06% |
| 108 | 7605 | Алюминиевая проволока | $257 781 424,34 | 0,05% |
| 109 | 4401 | Древесное топливо | $251 142 321,47 | 0,05% |
| 110 | 2926 | Нитрилы | $249 861 075,61 | 0,05% |
| 111 | 2208 | Крепкие напитки | $247 235 601,01 | 0,05% |
| 112 | 1514 | Рапсовое масло | $237 456 342,33 | 0,05% |
| 113 | 9403 | Прочая мебель | $233 868 369,90 | 0,05% |
| 114 | 2106 | Другие готовые пищевые продукты | $233 559 838,16 | 0,05% |
| 115 | 8431 | Землеройная техника | $233 151 271,83 | 0,05% |
| 116 | 8207 | Запасные части | $231 804 967,32 | 0,05% |
| 117 | 7211 | Большой плоский прокат железа | $231 303 079,73 | 0,05% |
| 118 | 2523 | Цемент | $230 238 402,74 | 0,05% |
| 119 | 2835 | Фосфинаты и Фосфонаты | $227 870 226,04 | 0,05% |
| 120 | 7801 | Сырой свинец | $224 516 716,30 | 0,05% |
| 121 | 7010 | Стеклянные бутылки | $218 345 829,71 | 0,05% |
| 122 | 7215 | Чугун прочее | $214 947 535,67 | 0,05% |
| 123 | 7604 | Алюминиевые стержни | $213 201 484,97 | 0,05% |
| 124 | 8471 | Компьютеры | $212 548 968,70 | 0,05% |
| 125 | 3908 | Полиамиды | $211 639 734,51 | 0,05% |
| 126 | 8504 | Электрические трансформаторы | $210 443 868,07 | 0,04% |
| 127 | 4104 | Шкуры крупного рогатого скота | $210 146 320,59 | 0,04% |
| 128 | 8429 | Большие строительные машины | $207 195 953,61 | 0,04% |
| 129 | 8529 | Радиоэлементы | $205 946 912,34 | 0,04% |
| 130 | 2836 | Карбонаты | $205 446 156,04 | 0,04% |
| 131 | 4410 | ДСП | $205 395 760,19 | 0,04% |
| 132 | 8537 | Электронное управление | $203 015 839,73 | 0,04% |
| 133 | 9032 | Термостаты | $201 329 827,27 | 0,04% |
| 134 | 1204 | Льняное семя | $199 508 367,96 | 0,04% |
| 135 | 8483 | Коробки передач | $197 342 310,47 | 0,04% |
| 136 | 4805 | Другая немелованная бумага | $191 765 447,21 | 0,04% |
| 137 | 8545 | Углеродные электронные компоненты | $189 825 661,20 | 0,04% |
| 138 | 7113 | Ювелирные изделия | $188 755 391,83 | 0,04% |
| 139 | 7226 | Листовой прокат стали | $185 247 420,41 | 0,04% |
| 140 | 1507 | Соевое масло | $185 063 949,01 | 0,04% |
| 141 | 7302 | Чугунные изделия для ж.д. | $184 248 631,04 | 0,04% |
| 142 | 1517 | Маргарин | $182 553 520,24 | 0,04% |
| 143 | 1704 | Кондитерские изделия из сахара | $182 264 141,45 | 0,04% |
| 144 | 8479 | Машины имеющие индивидуальные функции | $175 416 535,95 | 0,04% |
| 145 | 2403 | Обработанный табак | $174 855 996,59 | 0,04% |
| 146 | 2907 | Фенолы | $172 820 958,37 | 0,04% |
| 147 | 1006 | Рис | $171 245 484,59 | 0,04% |
| 148 | 2303 | Отходы виноделия и производства крахмала | $170 767 756,66 | 0,04% |
| 149 | 1206 | Семечки подсолнуха | $170 189 806,78 | 0,04% |
| 150 | 8482 | Шариковые подшипники | $170 078 577,22 | 0,04% |
| 151 | 3305 | Средства по уходу за волосами | $169 886 973,57 | 0,04% |
| 152 | 8517 | Телефоны | $166 029 890,93 | 0,04% |
| 153 | 8536 | Низковольтное оборудование | $165 153 632,73 | 0,04% |
| 154 | 3920 | Необработанный листовой пластик | $159 731 006,57 | 0,03% |
| 155 | 7607 | Алюминиевая фольга | $159 617 784,72 | 0,03% |
| 156 | 8112 | Другие металлы | $157 704 042,38 | 0,03% |
| 157 | 6807 | Асфальт | $156 534 535,73 | 0,03% |
| 158 | 2825 | Неорганические соли | $156 272 118,20 | 0,03% |
| 159 | 8409 | Детали двигателя | $152 897 333,87 | 0,03% |
| 160 | 4818 | Туалетная бумага | $151 976 656,75 | 0,03% |
| 161 | 2712 | Нефтяные воски | $151 935 856,89 | 0,03% |
| 162 | 9013 | ЖК-дисплеи | $150 468 355,83 | 0,03% |
| 163 | 2203 | Пиво | $150 018 022,72 | 0,03% |
| 164 | 9014 | Циркуль | $149 328 811,91 | 0,03% |
| 165 | 2833 | Сульфаты | $148 102 738,43 | 0,03% |
| 166 | 3304 | Товары для красоты | $146 327 122,34 | 0,03% |
| 167 | 8474 | Машины для обработки камня | $145 557 351,64 | 0,03% |
| 168 | 8421 | Центрифуги | $144 983 458,83 | 0,03% |
| 169 | 8414 | Воздушные насосы | $144 059 261,45 | 0,03% |
| 170 | 4411 | Дерево ДВП | $143 458 688,35 | 0,03% |
| 171 | 3917 | Пластиковые трубы | $142 235 795,04 | 0,03% |
| 172 | 4301 | Сырье пушно-меховое | $140 862 917,44 | 0,03% |
| 173 | 8710 | Бронетанковая техника | $139 404 381,00 | 0,03% |
| 174 | 7217 | Железная проволока | $138 362 346,86 | 0,03% |
| 175 | 2804 | Водород | $138 014 798,42 | 0,03% |
| 176 | 8502 | Электрические генераторные установки | $136 401 219,23 | 0,03% |
| 177 | 2815 | Пероксиды натрия и калия | $134 077 488,98 | 0,03% |
| 178 | 307 | Моллюски | $133 731 136,33 | 0,03% |
| 179 | 3002 | Кровь человека или животных | $133 527 153,25 | 0,03% |
| 180 | 2103 | Соусы и приправы | $132 093 205,09 | 0,03% |
| 181 | 7901 | Цинк | $129 413 653,18 | 0,03% |
| 182 | 3923 | Пластиковые крышки | $128 394 280,31 | 0,03% |
| 183 | 8450 | Машины стиральные бытовые | $125 912 773,71 | 0,03% |
| 184 | 8701 | Тракторы | $125 794 639,77 | 0,03% |
| 185 | 8433 | Уборочная техника | $125 022 082,17 | 0,03% |
| 186 | 8716 | Прицепы | $123 405 937,50 | 0,03% |
| 187 | 8402 | Паровые котлы | $121 383 165,50 | 0,03% |
| 188 | 4901 | Брошюры | $121 187 687,70 | 0,03% |
| 189 | 4418 | Плотницкие изделия | $120 713 993,87 | 0,03% |
| 190 | 7019 | Стекловолокна | $119 441 486,21 | 0,03% |
| 191 | 3921 | Прочий листовой пластик | $119 329 070,99 | 0,03% |
| 192 | 3823 | Промышленные жирные кислоты масла и спирты | $119 033 940,17 | 0,03% |
| 193 | 4811 | Целлюлозных волокон бумаги | $118 405 849,50 | 0,03% |
| 194 | 8543 | Другие электрические машины | $117 443 913,65 | 0,02% |
| 195 | 8535 | Высоковольтное оборудование | $114 364 094,52 | 0,02% |
| 196 | 3903 | Полимеры стирола | $113 594 303,20 | 0,02% |
| 197 | 8516 | Электрические обогреватели | $111 518 206,10 | 0,02% |
| 198 | 2309 | Корма для животных | $109 554 673,86 | 0,02% |
| 199 | 9406 | Быстровозводимые здания | $106 382 982,78 | 0,02% |
| 200 | 4408 | Шпон | $104 950 528,14 | 0,02% |
| 201 | 3902 | Пропиленовые полимеры | $104 862 909,70 | 0,02% |
| 202 | 2915 | Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные | $104 506 362,56 | 0,02% |
| 203 | 403 | Кисломолочные продукты | $102 710 922,98 | 0,02% |
| 204 | 1902 | Макаронные изделия | $102 218 001,52 | 0,02% |
| 205 | 3904 | Полимеры винилхлорида | $101 034 537,99 | 0,02% |
| 206 | 8702 | Автобусы | $100 910 512,41 | 0,02% |
| 207 | 3208 | Водоэмульсионные краски | $100 042 548,53 | 0,02% |
| 208 | 7307 | Чугуные трубы | $96 782 525,00 | 0,02% |
| 209 | 3808 | Пестициды | $96 277 355,59 | 0,02% |
| 210 | 2611 | Вольфрамовая руда | $95 903 849,92 | 0,02% |
| 211 | 6908 | Глазурованная керамика | $94 430 225,86 | 0,02% |
| 212 | 4819 | Контейнеры для бумаги | $93 964 639,21 | 0,02% |
| 213 | 7508 | Продукция из никеля | $92 270 933,56 | 0,02% |
| 214 | 2101 | Экстракты чая и кофе | $91 311 303,16 | 0,02% |
| 215 | 902 | Чай | $91 023 155,57 | 0,02% |
| 216 | 3307 | Средства для бритья | $90 863 144,96 | 0,02% |
| 217 | 2202 | Ароматизированные воды | $90 854 692,22 | 0,02% |
| 218 | 8212 | Лезвия для бритвы | $90 540 799,98 | 0,02% |
| 219 | 7318 | Чугунный крепеж | $90 539 960,62 | 0,02% |
| 220 | 6902 | Огнеупорные кирпичи | $90 250 047,17 | 0,02% |
| 221 | 7404 | Лом меди | $89 621 605,96 | 0,02% |
| 222 | 406 | Сыр | $88 474 292,77 | 0,02% |
| 223 | 7005 | Флоат-стекла | $87 534 512,08 | 0,02% |
| 224 | 1601 | Колбасы | $86 355 817,65 | 0,02% |
| 225 | 8524 | Звукозаписи | $85 933 701,03 | 0,02% |
| 226 | 2619 | Шлак окалины | $85 514 452,83 | 0,02% |
| 227 | 1604 | Рыба обработанная | $83 585 854,41 | 0,02% |
| 228 | 8406 | Паровые турбины | $83 185 370,55 | 0,02% |
| 229 | 3909 | Аминосмолы | $82 890 617,92 | 0,02% |
| 230 | 9023 | Учебные модели | $82 605 777,38 | 0,02% |
| 231 | 4705 | Целлюлоза древесная | $82 006 589,87 | 0,02% |
| 232 | 4302 | Выделанные меха | $81 695 679,74 | 0,02% |
| 233 | 9018 | Медицинские приборы | $81 283 965,39 | 0,02% |
| 234 | 2917 | Поликарбоновые кислоты | $81 065 870,28 | 0,02% |
| 235 | 8542 | Интегральные схемы | $80 892 281,43 | 0,02% |
| 236 | 8508 | Пылесосы | $80 281 767,60 | 0,02% |
| 237 | 9026 | Измерительные инструменты газа и жидкости | $79 409 912,39 | 0,02% |
| 238 | 8105 | Кобальт | $77 719 446,04 | 0,02% |
| 239 | 3926 | Другие пластиковые изделия | $77 672 698,21 | 0,02% |
| 240 | 9030 | Осциллографы | $77 648 019,00 | 0,02% |
| 241 | 4707 | Маккулатура | $77 607 788,39 | 0,02% |
| 242 | 8430 | Другие строительные машины | $76 983 484,72 | 0,02% |
| 243 | 1703 | Меласса | $76 864 368,45 | 0,02% |
| 244 | 305 | Рыба обработанная | $75 860 701,06 | 0,02% |
| 245 | 2207 | Алкоголь крепостью выше 80 градусов | $74 575 948,30 | 0,02% |
| 246 | 2916 | Кислоты ациклические монокарбоновые ненасыщенные | $74 433 745,00 | 0,02% |
| 247 | 2617 | Другие руды | $74 025 115,84 | 0,02% |
| 248 | 8511 | Электрические воспламенители | $73 929 819,67 | 0,02% |
| 249 | 3916 | Моноволокно | $72 889 420,76 | 0,02% |
| 250 | 3918 | Покрытия для пола пластиковые | $72 822 396,82 | 0,02% |
| 251 | 2302 | Отруби | $71 887 603,14 | 0,02% |
| 252 | 3925 | Пластиковые стройматериалы | $71 669 699,11 | 0,02% |
| 253 | 1901 | Солодовый экстракт | $71 029 624,19 | 0,02% |
| 254 | 8525 | Вещательное оборудование | $70 802 681,85 | 0,02% |
| 255 | 3401 | Мыло | $70 234 206,52 | 0,01% |
| 256 | 2702 | Бурый уголь | $69 896 231,54 | 0,01% |
| 257 | 7419 | Другие изделия из меди | $69 550 948,81 | 0,01% |
| 258 | 8514 | Электрические печи | $68 890 575,51 | 0,01% |
| 259 | 1101 | Пшеничная и ржаная мука | $68 383 648,15 | 0,01% |
| 260 | 4016 | Другие резиновые изделия | $68 091 041,10 | 0,01% |
| 261 | 7504 | Никель порошок | $67 796 604,00 | 0,01% |
| 262 | 6806 | Минеральная вата | $67 596 942,69 | 0,01% |
| 263 | 8604 | Техника обслуживания ж.д. транспорта | $67 314 289,14 | 0,01% |
| 264 | 3820 | Антифриз | $66 986 383,13 | 0,01% |
| 265 | 2930 | Соединения сероорганические | $66 303 764,15 | 0,01% |
| 266 | 9405 | Светильники | $65 803 784,33 | 0,01% |
| 267 | 8530 | Светофоры | $65 761 290,42 | 0,01% |
| 268 | 8902 | Рыболовецкие суда | $65 330 933,04 | 0,01% |
| 269 | 2519 | Карбонат магния | $64 684 197,00 | 0,01% |
| 270 | 4902 | Газеты | $64 588 853,58 | 0,01% |
| 271 | 9401 | Сиденья | $63 971 602,61 | 0,01% |
| 272 | 8462 | Штамповальные машины | $63 827 080,57 | 0,01% |
| 273 | 2706 | Деготь | $63 634 923,55 | 0,01% |
| 274 | 8503 | Электромоторы | $63 322 503,51 | 0,01% |
| 275 | 8546 | Электрические изоляторы | $63 207 923,47 | 0,01% |
| 276 | 4010 | Резина Belting | $63 060 582,22 | 0,01% |
| 277 | 4009 | Шланги | $62 996 669,55 | 0,01% |
| 278 | 4702 | Растворители | $62 934 363,52 | 0,01% |
| 279 | 1002 | Рожь | $62 426 649,82 | 0,01% |
| 280 | 8540 | Катодные трубки | $62 236 185,41 | 0,01% |
| 281 | 8538 | Електрические аксессуары | $62 218 898,29 | 0,01% |
| 282 | 2914 | Кетоны и хиноны | $61 418 070,72 | 0,01% |
| 283 | 8521 | Видео оборудование | $61 017 806,57 | 0,01% |
| 284 | 9305 | Оружейные запчасти и аксессуары | $60 910 177,47 | 0,01% |
| 285 | 8507 | Электрические батареи | $60 857 226,58 | 0,01% |
| 286 | 9303 | Другое огнестрельное оружие | $60 599 853,82 | 0,01% |
| 287 | 7312 | Витая железная проволока | $60 129 713,22 | 0,01% |
| 288 | 2530 | Прочие минеральные вещества | $59 311 849,39 | 0,01% |
| 289 | 1701 | Нерафинированный сахар | $59 165 125,36 | 0,01% |
| 290 | 2849 | Карбиды | $58 886 886,55 | 0,01% |
| 291 | 2841 | Соли оксометаллических или пероксометаллических кислот | $58 817 494,88 | 0,01% |
| 292 | 8541 | Полупроводниковые приборы | $58 706 565,86 | 0,01% |
| 293 | 7603 | Алюминиевый порошок | $57 469 205,03 | 0,01% |
| 294 | 2810 | Бор | $57 372 963,88 | 0,01% |
| 295 | 9306 | Взрывоопасные боеприпасы | $57 350 630,49 | 0,01% |
| 296 | 8428 | Подъемные машины | $56 838 773,47 | 0,01% |
| 297 | 4409 | Обработаная древесина | $56 239 859,94 | 0,01% |
| 298 | 402 | Сухое и сгущённое молоко | $55 955 569,75 | 0,01% |
| 299 | 2008 | Обработанные фрукты и орехи | $55 708 877,33 | 0,01% |
| 300 | 4907 | Почтовые марки | $55 547 100,73 | 0,01% |
| 301 | 6811 | Асбестоцементные изделия | $55 362 936,55 | 0,01% |
| 302 | 2005 | Обработанные овощи | $54 576 838,47 | 0,01% |
| 303 | 9015 | Оборудование для топографической съемки | $54 562 566,00 | 0,01% |
| 304 | 2301 | Корма и подкормки для животных | $54 041 495,45 | 0,01% |
| 305 | 7506 | Листы никеля | $53 927 893,52 | 0,01% |
| 306 | 7411 | Медные трубы | $53 744 710,12 | 0,01% |
| 307 | 8404 | Котельные установки | $53 548 317,55 | 0,01% |
| 308 | 8426 | Краны | $52 623 436,24 | 0,01% |
| 309 | 4421 | Другие продукты из дерева | $51 746 790,25 | 0,01% |
| 310 | 8608 | Железнодорожные светильники | $51 467 127,43 | 0,01% |
| 311 | 2921 | Аминосоединения | $51 328 459,03 | 0,01% |
| 312 | 8531 | Аудио сигнализации | $51 280 334,34 | 0,01% |
| 313 | 7320 | Чугун прочее | $49 746 541,54 | 0,01% |
| 314 | 1104 | Обработанные зерновые | $49 395 569,89 | 0,01% |
| 315 | 901 | Кофе | $48 871 135,70 | 0,01% |
| 316 | 2603 | Медная руда | $48 667 132,64 | 0,01% |
| 317 | 9701 | Картины | $48 298 355,10 | 0,01% |
| 318 | 2009 | Фруктовый сок | $48 123 399,46 | 0,01% |
| 319 | 5601 | Вата | $48 114 566,43 | 0,01% |
| 320 | 3306 | Стоматологические продукты | $47 838 952,07 | 0,01% |
| 321 | 207 | Мясо птицы | $47 255 844,53 | 0,01% |
| 322 | 8425 | Тали | $46 896 707,20 | 0,01% |
| 323 | 7325 | Другие чугунные изделия | $46 386 155,12 | 0,01% |
| 324 | 7206 | Слитки железа | $46 336 498,33 | 0,01% |
| 325 | 7616 | Другие алюминиевые продукты | $46 273 892,36 | 0,01% |
| 326 | 8432 | Машины для обработки почв | $46 237 480,38 | 0,01% |
| 327 | 9706 | Антиквариат | $45 228 316,00 | 0,01% |
| 328 | 7219 | Большой плоский прокат из нержавеющей стали | $44 874 431,43 | 0,01% |
| 329 | 8905 | Суда специального назначения | $44 644 372,31 | 0,01% |
| 330 | 9028 | Счетчики | $44 090 060,21 | 0,01% |
| 331 | 9027 | Инструменты химического анализа | $43 874 721,63 | 0,01% |
| 332 | 3815 | Реагенты и катализаторы | $43 355 819,45 | 0,01% |
| 333 | 9001 | Оптические волокна | $43 218 242,58 | 0,01% |
| 334 | 4814 | Обои | $43 150 531,31 | 0,01% |
| 335 | 1201 | Соевые бобы | $42 473 008,34 | 0,01% |
| 336 | 5402 | Нити комплексные синтетические | $41 687 823,74 | 0,01% |
| 337 | 8473 | Детали для офисного оборудования | $41 650 716,92 | 0,01% |
| 338 | 8407 | Двигателях с искровым зажиганием | $41 562 936,87 | 0,01% |
| 339 | 7104 | Ювелирные камни | $41 276 768,24 | 0,01% |
| 340 | 811 | Замороженные фрукты и орехи | $40 885 483,61 | 0,01% |
| 341 | 8455 | Прокатные станы | $40 531 784,91 | 0,01% |
| 342 | 8509 | Бытовая посуда | $40 255 840,25 | 0,01% |
| 343 | 2903 | Галогенизированные углеводороды | $40 220 484,31 | 0,01% |
| 344 | 3602 | Вещества взрывчатые готовые | $40 214 440,08 | 0,01% |
| 345 | 8539 | Электрические лампы накаливания | $40 082 248,40 | 0,01% |
| 346 | 6914 | Прочие керамические изделия | $39 884 543,37 | 0,01% |
| 347 | 2922 | Оксиды аминосоединений | $39 867 069,13 | 0,01% |
| 348 | 6804 | Фрезерные камни | $38 973 669,46 | 0,01% |
| 349 | 2105 | Мороженое | $38 954 609,38 | 0,01% |
| 350 | 6403 | Кожаная обувь | $38 848 980,20 | 0,01% |
| 351 | 6815 | Изделия из камня | $38 602 782,43 | 0,01% |
| 352 | 9022 | Рентгеновское оборудование | $38 306 127,87 | 0,01% |
| 353 | 4303 | Меховая одежда | $38 192 191,93 | 0,01% |
| 354 | 1205 | Рапс | $38 058 018,01 | 0,01% |
| 355 | 803 | Бананы | $37 859 482,63 | 0,01% |
| 356 | 2846 | Соединения редкоземельных металлов | $37 754 786,93 | 0,01% |
| 357 | 7409 | Покрытия | $37 738 689,32 | 0,01% |
| 358 | 2807 | Серная кислота | $36 980 025,98 | 0,01% |
| 359 | 6204 | Вязанные женские костюмы | $36 922 582,11 | 0,01% |
| 360 | 2614 | Титановая руда | $36 536 355,49 | 0,01% |
| 361 | 1602 | Прочие обработанные мясные продукты | $36 499 286,74 | 0,01% |
| 362 | 7212 | Чугунный плоский прокат | $36 491 206,36 | 0,01% |
| 363 | 3804 | Древесные щёлочи | $36 216 585,96 | 0,01% |
| 364 | 3811 | Антидетонаторы | $35 887 982,04 | 0,01% |
| 365 | 2615 | Ниобиевая танталовая ванадиевая и циркониевая руды | $35 022 694,09 | 0,01% |
| 366 | 4406 | Железнодорожные шпалы | $34 700 447,78 | 0,01% |
| 367 | 2605 | Кобальтовая руда | $34 399 912,00 | 0,01% |
| 368 | 2608 | Цинковая руда | $34 203 412,23 | 0,01% |
| 369 | 7222 | Другие стержни из нержавеющей стали | $34 154 066,94 | 0,01% |
| 370 | 7013 | Декоративные изделия из стекла | $33 911 889,57 | 0,01% |
| 371 | 7505 | Никеливые стержни | $33 845 164,09 | 0,01% |
| 372 | 9503 | Игрушки | $33 828 066,02 | 0,01% |
| 373 | 3303 | Парфюмерия | $33 547 390,76 | 0,01% |


