Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам за ноябрь 2014 и январь-ноябрь 2014 года.

Информация составлена на основе данных Association of European Businesses
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
Таблица данных продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России за ноябрь 2014 и январь-ноябрь 2014 года:
МАРКА | НОЯБРЬ | ЯНВАРЬ - НОЯБРЬ | ||||
2014 | 2013 | изменения в % |
2014 | 2013 | изменения в % |
|
Lada | 30,402 | 36,509 | -17% | 351,992 | 417,361 | -16% |
KIA | 20,678 | 17,399 | 19% | 175,491 | 181,994 | -4% |
Renault* | 19,170 | 17,721 | 8% | 175,268 | 191,215 | -8% |
Hyundai* | 16,154 | 15,539 | 4% | 164,396 | 166,982 | -2% |
Toyota* | 15,952 | 12,093 | 32% | 144,418 | 140,070 | 3% |
Nissan* | 15,566 | 14,586 | 7% | 141,879 | 128,779 | 10% |
VW | 11,081 | 12,852 | -14% | 114,200 | 142,699 | -20% |
Chevrolet | 10,545 | 13,576 | -22% | 109,687 | 155,894 | -30% |
Mitsubishi | 7,846 | 7,049 | 11% | 67,432 | 70,318 | -4% |
Skoda | 7,604 | 7,390 | 3% | 78,223 | 78,943 | -1% |
ГАЗ ком.авт.* | 6,729 | 6,647 | 1% | 61,472 | 75,014 | -18% |
Ford* | 6,581 | 8,928 | -26% | 56,807 | 94,358 | -40% |
Opel | 5,962 | 5,968 | 0% | 58,151 | 72,594 | -20% |
УАЗ* | 5,659 | 4,372 | 29% | 42,623 | 45,188 | -6% |
Mazda | 4,548 | 3,654 | 24% | 43,667 | 38,807 | 13% |
Mercedes-Benz | 4,282 | 4,011 | 7% | 44,955 | 40,211 | 12% |
Datsun****** | 4,011 | - | - | 6,310 | - | - |
BMW | 3,150 | 4,144 | -24% | 31,927 | 37,888 | -16% |
Lifan | 1,844 | 2,340 | -21% | 19,753 | 24,285 | -19% |
Audi | 2,683 | 3,468 | -23% | 31,031 | 33,565 | -8% |
SsangYong | 2,320 | 2,381 | -3% | 22,599 | 30,787 | -27% |
Lexus | 2,160 | 1,325 | 63% | 17,661 | 14,294 | 24% |
Suzuki | 2,062 | 1,803 | 14% | 17,338 | 25,576 | -32% |
Honda | 1,977 | 2,137 | -7% | 18,570 | 22,676 | -18% |
Land Rover | 1,931 | 2,063 | -6% | 19,078 | 18,809 | 1% |
Subaru | 1,901 | 1,413 | 35% | 14,923 | 15,177 | -2% |
Daewoo | 1,883 | 5,619 | -66% | 35,355 | 54,633 | -35% |
Peugeot* | 1,505 | 2,478 | -39% | 18,980 | 31,117 | -39% |
Geely | 1,603 | 2,186 | -27% | 16,122 | 24,260 | -34% |
Citroën* | 1,439 | 2,287 | -37% | 17,738 | 26,418 | -33% |
Chery | 1,418 | 1,268 | 12% | 15,219 | 17,754 | -14% |
Mercedes-Benz ком.авт.* | 1,311 | 536 | 145% | 8,106 | 4,447 |
82% |
Volvo |
1,272 | 1,300 | -2% | 13,964 | 13,416 | 4% |
Great Wall | 1,153 | 1,409 | -18% | 14,118 | 18,040 | -22% |
VW ком.авт.* | 1,042 | 1,298 | -20% | 11,423 | 14,180 | -19% |
Infiniti | 822 | 666 | 23% | 7,392 | 7,733 | -4% |
Jeep | 745 | 560 | 33% | 7,167 | 4,481 | 60% |
FIAT* | 677 | 796 | -15% | 6,791 | 7,127 | -5% |
Porsche | 471 | 304 | 55% | 4,030 | 3,382 | 19% |
MINI | 178 | 260 | -32% | 1,538 | 2,516 | -39% |
Acura** | 163 | - | - | 819 | - | - |
SEAT | 162 | 127 | 28% | 1,486 | 3,221 | -54% |
Brilliance**** | 133 | - | - | 650 | - | - |
Jaguar | 123 | 153 | -20% | 1,505 | 1,553 | -3% |
Isuzu* | 112 | 29 | 286% | 578 | 196 | 195% |
Cadillac | 108 | 126 | -14% | 1,167 | 1,384 | -16% |
Changan | 94 | - | - | 996 | - | - |
Haima | 89 | 50 | 78% | 780 | 326 | 139% |
BAW* | 52 | 126 | -59% | 1,016 | 1,472 | -31% |
smart | 38 | 15 | 153% | 328 | 175 | 87% |
JAC***** | 35 | - | - | 384 | - | - |
Alfa Romeo | 6 | - | - | 81 | - | - |
Chrysler | 5 | 6 | -17% | 107 | 151 | -29% |
Foton* | 2 | 0 | - | 63 | 6 | 950% |
Luxgen | 0 | 27 | - | 81 | 27 | 200% |
ZAZ | 0 | 335 | - | 481 | 3,040 | -84% |
ТагАЗ* | n/a | 11 | - | 129 | 359 | -64% |
BYD | 0 | 3 | - | 5 | 105 | -95% |
Vortex | n/a | 15 | - | 0 | 1,005 | -100% |
FAW | n/a | 627 | - | 2,164 | 4,366 | -50% |
Bogdan*** | 0 | 64 | - | 92 | 1,994 | -95% |
Dodge******* | 0 | 4 | - | 26 | 188 | -86% |
Иж | 0 | 6 | - | 19 | 684 | -97% |
Total | 229,439 | 232,059 | -1.1% | 2,220,751 | 2,513,240 | -11.6% |
марки (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т).
Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике
** Продажи марки Acura в России осуществляются через Honda Motor RUS LLC с апреля 2014.
*** Продажи марки Bogdan в России приостановлены Technoproject LLC в 2014.
**** Продажи марки Brilliance в России осуществляются через Brilliance Motor Ltd. с апреля 2014
***** Продажи марки JAC в России осуществляются через Bogdan-Avto RUS с апреля 2014.
****** Продажи марки Datsun в России осуществляются через Nissan Manufacturing RUS LLC с сентября 2014.
******* Продажи марки Dodge приостановлены Chrysler RUS CJSC в июле 2014.