Главная > Рейтинг банков > Рейтинг банков Москвы по размерам активов

Рейтинг банков Москвы по размерам активов


05 2014. Разместил: totaladmin
 Рейтинг банков Москвы по размерам активов
 
 Рейтинг банков
 
 
Данные рейтинга банков Москвы, по размерам активов, указана динамика изменения активов по сравнению с мартом 2014.
 
Таблица данных о рейтинге банков Москвы по размеру активов
Позиция в рейтинге Название банка Активы на апрель, 2014, тыс. рублей Изменение, тыс. рублей по сравнению с мартом 2014
1 Сбербанк России 17535835336 226900293
2 Газпромбанк 3919777134 13898209
3 ВТБ 24 2202098771 -2873
4 Россельхозбанк 1904990239 40752205
5 Банк Москвы 1831807068 76492476
6 Альфа-Банк 1510922789 -3293734
7 НОМОС-Банк 1021784663 36102649
8 ЮниКредит Банк 893189352 10023173
9 Промсвязьбанк 786819155 12188454
10 Росбанк 767044428 -18073761
11 Райффайзенбанк 739987421 -24406728
12 Национальный Клиринговый Центр 639089971 142031165
13 Московский Кредитный Банк 472573153 21046542
14 Русский Стандарт 395118630 -6484309
15 Уралсиб 378440345 -6978853
16 Хоум Кредит Банк 351141005 -24184068
17 Связь-Банк 328352396 9925217
18 Ситибанк 326676067 -38054940
19 Нордеа Банк 308767387 18332412
20 Петрокоммерц 272222932 1497934
21 Зенит 258196861 2816960
22 ИНГ Банк 252537920 -12986665
23 Глобэкс 252371462 -11705506
24 Национальный Банк «Траст» 248856357 21938109
25 Банк «Открытие» 226622559 8053442
26 Возрождение 225626421 404722
27 Бинбанк 220667971 -916732
28 СМП Банк 209951872 32502987
29 Московский Индустриальный Банк 195488324 600256
30 МТС-Банк 192921941 3651526
31 Новикомбанк 186175863 -6458908
32 Внешпромбанк 170357447 -102543
33 Кредит Европа Банк 161563021 5603683
34 ОТП Банк 159071267 -12829181
35 Транскапиталбанк 146860866 982848
36 РосЕвроБанк 137085188 6325973
37 Дойче Банк 135590414 -5103679
38 МСП Банк 134592378 2787906
39 Абсолют Банк 131962083 6875624
40 Росгосстрах Банк 125741139 5402591
41 Российский Капитал 123037986 5432729
42 Инвестторгбанк 122459708 -2879696
43 Ренессанс Кредит 120467980 -5206817
44 Тинькофф Кредитные Системы 116858388 2569063
45 ДельтаКредит 113859822 7216668
46 Авангард 111327976 441801
47 Пробизнесбанк 108736721 2675515
48 Национальный Расчетный Депозитарий 108085894 -1787682
49 Пересвет 105681084 2569785
50 БНП Париба Банк 96176264 -21421767
51 Российский Кредит 94364777 6143424
52 Всероссийский Банк Развития Регионов 89992339 9548006
53 Банк Интеза 87837934 14700290
54 ЦентроКредит 85099887 1833039
55 Нота-Банк 83616150 397873
56 Союз 83148523 -2064149
57 Локо-Банк 79592560 -139031
58 Рост Банк 79159489 386270
59 Сетелем Банк 77580303 7560912
60 Фондсервисбанк 75220662 41070
61 Балтийский Банк 72857735 -1741130
62 Связной Банк 72210353 -4243890
63 СБ Банк (Судостроительный банк) 69922038 -2298506
64 Международный Финансовый Клуб 67396090 4663
65 Юниаструм Банк 65922746 -1918401
66 Московский Областной Банк 65327138 1629424
67 Металлинвестбанк 64184295 -627304
68 Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 60108207 -5247350
69 Собинбанк 58034719 407926
70 Интеркоммерц Банк 57256597 3700972
71 Королевский Банк Шотландии 53599383 14808656
72 Тойота Банк 52865337 1571344
73 Росинтербанк 49693273 1350396
74 Национальный Стандарт 47366084 3874686
75 Еврофинанс Моснарбанк 46438379 1949675
76 Экспобанк 44429523 2211172
77 Межтопэнергобанк 43567546 -563187
78 Коммерцбанк (Евразия) 41891881 -1130803
79 Народный Кредит 40432984 -763033
80 Первый Республиканский Банк 40129467 74742
81 Интерпрогрессбанк 39061863 343690
82 Русславбанк 38733142 1853020
83 Русский Международный Банк 38631073 1736911
84 Фора-Банк 38417530 -1203817
85 НС Банк 38162676 -1106938
86 Москомприватбанк 36810288 -17984527
87 БФГ-Кредит 36755252 -879669
88 СДМ-Банк 36540210 -1340781
89 Лето Банк 36410386 1652302
90 ББР Банк 36310788 6065652
91 Интерпромбанк 36053632 -352878
92 Фольксваген Банк Рус 33209534 1151463
93 Образование 33196550 914478
94 Росэнергобанк 33185266 535944
95 Финпромбанк (ФПБ Банк) 33013934 994964
96 Агропромкредит 32634953 222524
97 Банк Финсервис 32346183 1522192
98 Банк «МБА-Москва» 32335227 -738831
99 Мосстройэкономбанк (М Банк) 31347429 1078206
100 Военно-Промышленный Банк 30929213 -365543
101 АМБ Банк 30551941 -686202
102 Западный 30134810 -1115005
103 Сумитомо Мицуи 28870723 -1486580
104 Русстройбанк 27225679 316321
105 М2М Прайвет Банк 25694056 -1710913
106 Первый Чешско-Российский Банк 25108634 -493920
107 Транспортный 24460715 -1144775
108 Альта-Банк 23585100 -223828
109 Москоммерцбанк 22767563 194565
110 Мерседес-Бенц Банк Рус 22442780 2015537
111 Торгово-Промышленный Банк Китая 22274894 107718
112 БМВ Банк 22268370 -853983
113 Натиксис Банк 22194874 -647475
114 Алеф-Банк 21198388 1496097
115 Огни Москвы 21152670 -142144
116 Банк Кредит Свисс 21144867 -8985141
117 Легион 20794541 287604
118 АйМаниБанк 20637021 344257
119 Морской Банк 19996135 779277
120 Гута-Банк 19324622 -144466
121 Ланта-Банк 18889985 159696
122 Национальный Резервный Банк 18675885 -686128
123 ГПБ-Ипотека 18478111 -694481
124 Держава 18381993 -1020240
125 Московское Ипотечное Агентство 17044403 223603
126 Транснациональный Банк 16729188 118453
127 Пойдем! 16530809 -223102
128 Маст-Банк 16464824 271329
129 Нацинвестпромбанк 15832034 2129264
130 Развитие-Столица 15536634 298049
131 Интрастбанк 15473591 253667
132 Автоторгбанк 15326155 321077
133 Аресбанк 15237326 -194325
134 Гаранти Банк — Москва 15196423 -2261743
135 Росдорбанк 15188129 429896
136 Гранд Инвест Банк 14992180 60321
137 Рублев 14899636 192997
138 Город 14829882 -33512
139 ОФК Банк 14780728 474450
140 Расчетно-Кредитный Банк 14745159 -413402
141 СтарБанк 14636377 -290061
142 Национальная Факторинговая Компания 14632513 207069
143 Национальный Банк Развития Бизнеса 14520976 93515
144 НК Банк 14256845 -639616
145 Денизбанк Москва 13743498 229734
146 Анталбанк 13367476 194764
147 Банк Китая (Элос) 13332777 3286472
148 ЯР-Банк 13276951 2240124
149 РЕСО Кредит 12935930 5572946
150 Банк ПСА Финанс Рус 12806498 293989
151 Центркомбанк 12731892 418301
152 Тройка-Д Банк 12719216 3142339
153 Клиентский 12672621 -908178
154 ТЭМБР-Банк 12369587 -633847
155 Тусар 12287707 348289
156 Хованский 12247559 -87946
157 Росавтобанк 12223359 -130433
158 Русьуниверсалбанк 11854079 1002379
159 Метробанк 11814256 -276926
160 Солидарность (Москва) 11680180 300729
161 Русский Ипотечный Банк 11442469 -372123
162 Гарант-Инвест 11214243 604527
163 Росэксимбанк 11178311 146900
164 РН Банк 11131656 586683
165 Темпбанк 10968899 98227
166 Кредит-Москва 10784133 399217
167 Унифин 10739851 -526634
168 Дил-Банк 10694440 58130
169 Инвестиционный Республиканский Банк 10683435 417151
170 Стратегия 10605346 -73243
171 Компания Розничного Кредитования 10529215 -185780
172 Международный Акционерный Банк 10506373 -149788
173 Мир Бизнес Банк 10477494 867642
174 ЕвроситиБанк 10442697 148383
175 Нефтяной Альянс 10248248 164951
176 ОПМ-Банк 10209544 161446
177 Банк Расчетов и Сбережений 9872371 292253
178 Банк Жилищного Финансирования 9581830 -215034
179 Киви Банк 9518465 135367
180 Промсбербанк 9351224 141793
181 Адмиралтейский 9057996 -1029
182 Навигатор 9052816 -76205
183 Бенифит-Банк 8869835 -177677
184 Миллениум Банк 8621666 -2887153
185 Руснарбанк 8563991 -1432211
186 Евромет 8478965 -200577
187 Ишбанк 8436956 -194736
188 Международный Банк Развития 8436293 774265
189 Финам Банк 8160560 -487278
190 Нефтепромбанк 8142852 -73412
191 Роспромбанк 8051097 -197899
192 ПИР Банк 7963742 100803
193 Агросоюз 7938788 154274
194 Генбанк 7897619 214789
195 Япы Креди Банк Москва 7869605 -709350
196 Экспресс-Кредит 7694415 -694102
197 Северо-Восточный Альянс 7688043 418772
198 Московский Нефтехимический Банк 7621733 462310
199 Чайна Констракшн 7615235 473054
200 Софрино 7550354 -5353
201 Банк БКФ 7546630 -468804
202 Джей энд Ти Банк 7504815 -176721
203 Ури Банк 7450929 966698
204 Альба Альянс 7429213 36203
205 Славянский Кредит 7413191 127411
206 Голдман Сакс Банк 7340801 -243784
207 Ренессанс 7319402 -136204
208 2Т Банк 7262283 -232440
209 Еврокоммерц 7244192 193737
210 Славия 7221678 -337344
211 ФДБ 7140202 117432
212 Русский Торговый Банк 6924228 431302
213 Банк БФТ 6760689 3599
214 Федеральный Банк Инноваций и Развития 6539621 -130104
215 Инбанк 6536106 -13161
216 Трансстройбанк 6534744 -330500
217 Кузнецкий Мост 6531529 -554971
218 Новый Московский Банк 6444293 -834852
219 Спецсетьстройбанк 6438748 3378
220 Банк БЦК-Москва 6409980 -277345
221 Инвестиционный Союз 6400311 -208589
222 Расчетная Палата РТС 6284472 5020132
223 Европлан 6205897 421896
224 Век 6138119 -151285
225 Вега-Банк 6107977 -795957
226 Экономикс-Банк 6053294 -363192
227 Финансовый Стандарт 5897744 -180026
228 Эргобанк 5896246 -216662
229 Ю Би Эс Банк 5885108 -532123
230 МАК-Банк 5881340 -519434
231 Проминвестбанк 5879108 797441
232 Торгово-Строительный Банк 5836210 -5701
233 Банк Торгового Финансирования 5696143 -195412
234 Нэклис-Банк 5681120 -176614
235 Банк на Красных Воротах 5626733 -429458
236 Азия-Инвест Банк 5478354 -1284851
237 Объединенный Банк Промышленных Инвестиций 5472744 -201441
238 Банк ИТБ 5367749 481416
239 Международный Коммерческий Банк 5350231 -315606
240 Замоскворецкий 5323723 -233343
241 Банкхаус Эрбе 5302949 139536
242 Объединенная Расчетная Система 5278955 4452
243 Национальный Залоговый Банк 5210033 -458877
244 Юникорбанк 5173103 -55618
245 Мосуралбанк 5162536 259568
246 Москва-Сити 5121587 -2089
247 Межтрастбанк 5008217 173206
248 Межрегиональный Почтовый Банк 4885792 -306026
249 Кремлевский 4832236 -541108
250 Оргбанк 4777640 288649
251 Европейский Экспресс 4761802 2784800
252 Газстройбанк 4757360 -97097
253 Лесбанк 4680471 303950
254 Кроссинвестбанк 4678760 -448063
255 Банк Развития Технологий 4567942 -397264
256 Синко-Банк 4556131 -121478
257 Веста 4537508 -127321
258 Союзный 4518801 -6997
259 Риабанк 4455233 369582
260 Руссобанк 4427990 -400209
261 Банк Раунд 4402470 293135
262 Ай-Си-Ай-Си-Ай Банк (ICICI) 4337071 -830734
263 Русский Трастовый Банк 4330280 -21196
264 Платина 4278113 -1048215
265 Милбанк 4136388 -195532
266 Профит Банк 4086169 -244059
267 Московский Коммерческий Банк 4042336 -120432
268 Банк Экономический Союз 4026525 -223832
269 Еврокредит 3888901 43739
270 Мастер-Капитал 3810467 -437556
271 МС Банк Рус 3763299 -380309
272 Промсельхозбанк 3685247 -79224
273 Интеркредит 3682612 54978
274 Коммерческий Индо Банк 3629358 -106243
275 Финансово-Промышленный Капитал 3620040 102530
276 Народный Доверительный Банк 3617962 368474
277 Наш Дом 3572743 -97320
278 РБА 3497924 -91115
279 Интерактивный Банк 3435494 100363
280 Универсальный Кредит 3364065 27490
281 Профессионал Банк 3249856 1711
282 Океан Банк 3200702 19758
283 Азимут 3199895 1888633
284 Преодоление 3113340 122999
285 Лайтбанк 3061718 -180645
286 Фьючер 3059891 175418
287 НБК-Банк 3050735 -1006215
288 Витязь 3021910 550082
289 Гринфилдбанк 2995073 -8972
290 Капитал 2920352 -167987
291 Зираат Банк 2771561 275694
292 ЕвроАксис Банк 2755771 -251121
293 Апабанк 2753626 -13150
294 Гагаринский 2735981 -62609
295 Росбизнесбанк 2731103 -67230
296 Финтрастбанк 2724348 186240
297 Айви Банк 2717003 94088
298 Российская Финансовая Корпорация 2714208 -6554
299 Первый Инвестиционный 2687300 117819
300 Алор Банк 2633515 121881
301 Унифондбанк 2620109 63534
302 Инвестсоцбанк 2594989 -16590
303 Национальный Корпоративный Банк 2590714 107453
304 Новое Время 2550528 -197725
305 Индустриальный Сберегательный Банк 2530146 -28272
306 ИпоТек Банк 2490529 -112551
307 Богородский Муниципальный Банк 2463990 64620
308 РСКБ 2445290 25976
309 Столичный Кредит 2421605 176339
310 МФБанк 2414819 -160993
311 Крокус-Банк 2396233 -177718
312 Система 2366761 -920255
313 Далена 2311475 29737
314 Экспо Капитал 2309510 156593
315 Коммерческий Банк Развития 2281358 196270
316 Кросна-Банк 2272489 -132966
317 Объединенный Резервный Банк 2255020 -108666
318 Риал-Кредит 2231465 225866
319 ИРС 2208344 -147179
320 Аспект 2193289 -103554
321 Пульс Столицы 2187547 -101369
322 Россита-Банк 2185238 -219880
323 Московский Вексельный Банк 2166401 -59694
324 Российский Национальный Коммерческий Банк 2154174 257204
325 Банк МБФИ 2151952 125158
326 Инкаробанк 2149182 -273
327 Вестерн Юнион ДП Восток 2124896 53612
328 Юнистрим 2107208 43597
329 Союзпромбанк 2105081 64105
330 Траст Капитал Банк 2060022 -67446
331 Межбанковский Кредитный Союз 2052926 -158685
332 Евразийский Банк 2048083 -24209
333 Мострансбанк 2044959 8721
334 Новый Символ 2004355 -31194
335 Дом-Банк 1952017 -103021
336 Екатерининский 1906132 187379
337 Социум-Банк 1866971 48338
338 Рапида 1860234 -90864
339 Московско-Парижский Банк 1850383 -51220
340 Единственный 1827835 21579
341 Национальный Банк Взаимного Кредита 1821167 -59958
342 Приско Капитал Банк 1817060 17978
343 Максима 1780376 171494
344 Америкэн Экспресс Банк 1760780 47298
345 Современные Стандарты Бизнеса 1754907 58462
346 Жилкредит 1729195 -45483
347 Академический Русский Банк 1662959 181163
348 Глобус 1642840 62949
349 Международный Строительный Банк 1638796 193162
350 Межрегиональный Клиринговый Банк 1575985 -542
351 Первый Клиентский Банк 1541834 204992
352 Соколовский 1522630 -82240
353 Тайм Банк 1514819 -80773
354 Мосводоканалбанк 1502597 41981
355 Златкомбанк 1488491 -144647
356 Метрополь 1440987 -41433
357 Смартбанк 1418095 -54974
358 Новый Кредитный Союз 1415556 -40614
359 Промышленно-Финансовое Сотрудничество 1394639 -177003
360 Русский Элитарный Банк 1383458 -57720
361 РФИ Банк 1344718 -153647
362 Энергопромбанк 1340605 -488092
363 Межотраслевая Банковская Корпорация 1304670 11205
364 Акрополь 1302850 -155208
365 Сервис-Резерв 1285133 48090
366 Мико-Банк 1255552 87434
367 Новый Промышленный Банк 1222856 -124919
368 Региональный Банк Сбережений 1208876 4587
369 Регионфинансбанк 1183168 217175
370 Ауэрбанк 1165409 449299
371 Флора-Москва 1162989 -50116
372 Московский Клиринговый Центр 1142158 0
373 Тендер-Банк 1140986 -144334
374 НоваховКапиталБанк 1127444 43023
375 ИстКом-Финанс 1121610 -197937
376 Местный Кредит 1114569 22296
377 Премьер Кредит 1113697 76656
378 Руна-Банк 1100112 -149077
379 Содружество 1091436 36691
380 БВА Банк 1052438 -26344
381 Тандем 1033679 -83299
382 Трастовый Республиканский Банк 1030494 227731
383 Республиканский Кредитный Альянс 1029013 -60342
384 Новый Век 1021770 11581
385 Фреско Банк 1020105 368947
386 Евроазиатский Инвестиционный Банк 1007493 28405
387 Флексинвест Банк 1000865 -1218
388 Региональный Корпоративный Банк 985617 249744
389 Металлург 960047 38407
390 Космос 958982 -45633
391 КИП-Банк 952238 53157
392 Интеркоопбанк 930255 -190297
393 Динамичные Системы 918575 88798
394 Финарс Банк 882099 -7144
395 РусьРегионБанк 880417 -329452
396 Жилстройбанк 875919 9668
397 Московский Национальный Инвестиционный Банк 850106 12843
398 Расчетный Дом 848975 -47688
399 МТИ-Банк 846683 57035
400 Атлас Банк 843352 -39855
401 Спецстройбанк 831512 40571
402 Международный Расчетный Банк 803372 52304
403 Москва 794326 -72429
404 Джаст Банк 787812 -21583
405 Русский Финансовый Альянс 782707 45077
406 Центрально-Европейский Банк 743264 285428
407 Ресурс-Траст 709490 -10168
408 Межрегионбанк 708911 22259
409 Вестинтербанк 689824 -189283
410 Первый Депозитный Банк 678281 123481
411 Прокоммерцбанк 664358 -145245
412 Банк РСИ 662387 -4251
413 Кредитимпэкс Банк 661597 26769
414 Лидер 654711 54997
415 Аделантбанк 653141 -68070
416 Холдинвестбанк 645322 15799
417 Анелик РУ 628457 3186
418 Стар Альянс 626309 1220
419 ОЛМА-Банк 600359 110334
420 Энтузиастбанк 596360 164919
421 Соверен Банк 590603 17757
422 Геобанк 573777 -40344
423 Арсенал 539414 -132246
424 Рента-Банк 524127 43879
425 ВРБ Москва 515869 135
426 Лада-Кредит 515754 -53661
427 Центр Межбанковских Расчетов 513426 -39808
428 Аскания Траст 508799 -18331
429 Логос 488612 89827
430 Кутузовский 479988 -4948
431 Восточно-Европейский Трастовый Банк 466764 6591
432 Межрегиональный Банк Реконструкции 465997 22156
433 АББ 457219 -100482
434 Химэксимбанк 456056 -409432
435 Иронбанк 449550 37540
436 Далетбанк 423908 29465
437 Эко-Инвест 409317 -37272
438 Старый Кремль 386525 -181540
439 Информпрогресс 373639 -3603
440 РИТ-Банк 352175 -79571
441 Онлайн Банк 343718 -10799
442 Икано Банк 338666 7427
443 Альтернатива 337753 -5295
444 Идеалбанк 324950 -102656
445 Лэнд-Банк 318502 4464
446 Дорис Банк 316268 -3449
447 Регнум 310230 42806
448 Терра 294689 -1261
449 Бринкс 279241 18294
450 ТЭСТ 270332 -15969
451 Конгресс-Банк 247372 -13751
452 Рунэтбанк 223556 -40669
453 Деньги.Мэйл.Ру 203787 0
454 Евроинвест 177045 27512
455 Международная Уральская Расчетная Палата 157436 71479
456 Уральская Расчетная Палата 151995 94825
457 РИБ 146329 13460
458 Расчетный Банковский Центр 126302 -61563
459 Фидбэк 125742 -68074
460 Русское Финансовое Общество 125068 -113561
461 Платежный Клиринговый Дом 108805 27880
462 Финансовые Услуги 92571 -1482
463 Вест 78707 -2217
464 Сергиево-Посадская Расчетная Палата 49774 -861
465 Инновационный Расчетный Центр 33473 -106
466 Частный Расчетно-Кассовый Центр 29646 955
467 Тор Кредит 24583 189
468 АРБ-Инкасс 2896 -40

Вернуться назад