Главная > Описание стран > Объем экспорта странами мира за 2014 год

Объем экспорта странами мира за 2014 год


04 2015. Разместил: totaladmin
 Объем экспорта странами мира за 2014 год
 
Объем экспорта странами мира
 
Объем экспорта - отражает общую сумму в долларах США экспорта, указанной страной, всех товаров, поставленных другой стране на условиях FOB (франко-борт). Суммы рассчитаны по обменному курсу страны.
Рейтинг составлен на основе данных: www.cia.gov
 
 Таблица с данными объема экспорта стран мира за 2014 год:
Место страны в рейтинге
Страна Объем экспорта
Дата информации
1 Китай $ 2 252 000 000 000 2014 год
2 Евросоюз $ 2 173 000 000 000 2012 год
3 Соединенные Штаты $ 1 610 000 000 000 2014 год
4 Германия $ 1 547 000 000 000 2014 год
5 Япония $ 710 500 000 000 2014 год
6 Южная Корея $ 628 000 000 000 2014 год
7 Франция $ 578 300 000 000 2014 год
8 Нидерланды $ 552 800 000 000 2014 год
9 Гонконг $ 528 200 000 000 2014 год
10 Россия $ 520 300 000 000 2014 год
11 Великобритания $ 503 400 000 000 2014 год
12 Италия $ 500 300 000 000 2014 год
13 Канада $ 465 100 000 000 2014 год
14 Сингапур $ 449 100 000 000 2014 год
15 Мексика $ 406 400 000 000 2014 год
16 Объединенные Арабские Эмираты $ 404 700 000 000 2014 год
17 Швейцария $ 388 900 000 000 2014 год
18 Саудовская Аравия $ 359 400 000 000 2014 год
19 Индия $ 342 500 000 000 2014 год
20 Бельгия $ 323 400 000 000 2014 год
21 Тайвань $ 318 000 000 000 2014 год
22 Испания $ 317 300 000 000 2014 год
23 Австралия $ 250 800 000 000 2014 год
24 Бразилия $ 242 700 000 000 2014 год
25 Таиланд $ 232 000 000 000 2014 год
26 Малайзия $ 231 300 000 000 2014 год
27 Польша $ 218 900 000 000 2014 год
28 Швеция $ 184 100 000 000 2014 год
29 Индонезия $ 179 400 000 000 2014 год
30 Турция $ 176 600 000 000 2014 год
31 Австрия $ 164 400 000 000 2014 год
32 Норвегия $ 150 200 000 000 2014 год
33 Чешская Республика $ 147 300 000 000 2014 год
34 Вьетнам $ 147 000 000 000 2014 год
35 Ирландия $ 121 300 000 000 2014 год
36 Катар $ 121 200 000 000 2014 год
37 Кувейт $ 109 900 000 000 2014 год
38 Дания $ 108 800 000 000 2014 год
39 Венгрия $ 99 540 000 000 2014 год
40 Южная Африка $ 97 900 000 000 2014 год
41 Иран $ 95 710 000 000 2014 год
42 Ирак $ 94 430 000 000 2014 год
43 Нигерия $ 93 010 000 000 2014 год
44 Казахстан $ 87 250 000 000 2014 год
45 Словакия $ 86 550 000 000 2014 год
46 Венесуэла $ 83 200 000 000 2014 год
47 Финляндия $ 78 000 000 000 2014 год
48 Чили $ 76 980 000 000 2014 год
49 Аргентина $ 76 470 000 000 2014 год
50 Ангола $ 69 460 000 000 2014 год
51 Пуэрто-Рико $ 68 340 000 000 2014 год
52 Португалия $ 66 300 000 000 2014 год
53 Израиль $ 63 210 000 000 2014 год
54 Румыния $ 63 120 000 000 2014 год
55 Алжир $ 62 100 000 000 2014 год
56 Оман $ 58 740 000 000 2014 год
57 Колумбия $ 55 000 000 000 2014 год
58 Филиппины $ 53 360 000 000 2014 год
59 Украина $ 52 460 000 000 2014 год
60 Новая Зеландия $ 40 210 000 000 2014 год
61 Беларусь $ 37 890 000 000 2014 год
62 Греция $ 36 600 000 000 2013 год
63 Перу $ 36 430 000 000 2014 год
64 Литва $ 31 640 000 000 2014 год
65 Бангладеш $ 31 200 000 000 2014 год
66 Азербайджан $ 30 890 000 000 2014 год
67 Словения $ 30 470 000 000 2014 год
68 Болгария $ 29 250 000 000 2014 год
69 Эквадор $ 27 330 000 000 2014 год
70 Египет $ 27 150 000 000 2014 год
71 Пакистан $ 25 110 000 000 2014  год
72 Бахрейн $ 22 000 000 000 2014 год
73 Туркменистан $ 21 780 000 000 2014 год
74 Марокко $ 19 560 000 000 2014 год
75 Люксембург $ 18 900 000 000 2014 год
76 Панама $ 18 070 000 000 2014 год
77 Ливия $ 17 490 000 000 2014 год
78 Тунис $ 16 610 000 000 2014 год
79 Эстония $ 15 820 000 000 2014 год
80 Сербия $ 15 000 000 000 2014 год
81 Парагвай $ 14 610 000 000 2014 год
82 Кот-Д'ивуар $ 14 580 000 000 2014 год
83 Хорватия $ 14 080 000 000 2014 год
84 Гана $ 13 530 000 000 2014 год
85 Латвия $ 13 380 000 000 2014 год
86 Узбекистан $ 13 320 000 000 2014 год
87 Экваториальная Гвинея $ 13 260 000 000 2014 год
88 Тринидад и Тобаго $ 12 610 000 000 2014 год
89 Боливия $ 12 340 000 000 2014 год
90 Шри-Ланка $ 11 880 000 000 2014 год
91 Коста-Рика $ 11 750 000 000 2014 год
92 Бруней $ 11 380 000 000 2014 год
93 Уругвай $ 11 000 000 000 2014 год
94 Гватемала $ 10 600 000 000 2014 год
95 Бирма $ 10 310 000 000 2014 год
96 Доминиканская Республика $ 10 110 000 000 2014 год
97 Конго, Демократическая Республика $ 10 090 000 000 2014 год
98 Замбия $ 9 214 000 000 2014 год
99 Конго, Республика $ 8 972 000 000 2014 год
100 Иордания $ 8 556 000 000 2014 год
101 Гондурас $ 8 520 000 000 2014 год
102 Габон $ 8 401 000 000 2014 год
103 Ботсвана $ 7 477 000 000 2014 год
104 Папуа - Новая Гвинея $ 7 418 000 000 2014 год
105 Судан $ 7 185 000 000 2014 год
106 Йемен $ 7 041 000 000 2014 год
107 Камбоджа $ 6 806 000 000 2014 год
108 Камерун $ 6 376 000 000 2014 год
109 Кения $ 6 271 000 000 2014 год
110 Танзания $ 6 084 000 000 2014 год
111 Монголия $ 5 676 000 000 2014 год
112 Куба $ 5 670 000 000 2014 год
113 Исландия $ 5 000 000 000 2014 год
114 Чад $ 4 912 000 000 2014 год
115 Намибия $ 4 597 000 000 2014 год
116 Сальвадор $ 4 521 000 000 2014 год
117 Грузия $ 4 493 000 000 2014 год
118 Мозамбик $ 4 345 000 000 2014 год
119 Виргинские острова $ 4 234 000 000 2001
120 Эфиопия $ 4 140 000 000 2014 год
121 Ливан $ 4 092 000 000 2014 год
122 Никарагуа $ 3 997 000 000 2014 год
123 Босния и Герцеговина $ 3 865 000 000 2014 год
124 Сан - Марино $ 3 827 000 000 2011 год 
125 Лихтенштейн $ 3 801 000 000 2012 год
126 Северная Корея $ 3 800 000 000 2013 год
127 Мальта $ 3 710 000 000 2014 год
128 Македония $ 3 421 000 000 2014 год
129 Зимбабве $ 3 263 000 000 2014 год
130 Маврикий $ 3 135 000 000 2014 год
131 Лаос $ 2 791 000 000 2014 год
132 Афганистан $ 2 785 000 000 2012 год
133 Уганда $ 2 776 000 000 2014 год
134 Мали $ 2 763 000 000 2014 год
135 Молдавия $ 2 630 000 000 2014 год
136 Мавритания $ 2 573 000 000 2014 год
137 Суринам $ 2 515 000 000 2014 год
138 Индия $ 2 471 000 000 2014 год
139 Сенегал $ 2 462 000 000 2014 год
140 Буркина-Фасо $ 2 254 000 000 2014 год
141 Сьерра-Леоне $ 2 241 000 000 2014 год
142 Свазиленд $ 2 192 000 000 2014 год
143 Западный берег $ 2 107 000 000 2014 год
144 Бенин $ 2 045 000 000 2014 год
145 Сирия $ 2 031 000 000 2014 год
146 Кипр $ 2 018 000 000 2013 год
147 Киргизия $ 2 009 000 000 2014 год
148 Гвинея $ 1 754 000 000 2014 год
149 Армения $ 1 750 000 000 2014 год
150 Нигер $ 1 652 000 000 2014 год
151 Кюрасао $ 1 607 000 000 2011 год 
152 Ямайка $ 1 497 000 000 2014 год
153 Того $ 1 381 000 000 2014 год
154 Малави $ 1 332 000 000 2014 год
155 Гайана $ 1 308 000 000 2014 год
156 Новая Каледония $ 1 195 000 000 2013 год
157 Фиджи $ 1 188 000 000 2014 год
158 Макао $ 1 137 000 000 2013 год
159 Непал $ 1 124 000 000 2014 год
160 Монако $ 1 115 000 000 2011
161 Багамские Острова, $ 960 000 000 2014 год
162 Гаити $ 903 100 000 2014 год
163 Либерия $ 897 900 000 2014 год
164 Мадагаскар $ 864 800 000 2014 год
165 Лесото $ 824 900 000 2014 год
166 Фарерские острова $ 824 000 000 2010
167 Барбадос $ 774 900 000 2014 год
168 Руанда $ 720 000 000 2014 год
169 Таджикистан $ 654 800 000 2014 год
170 Бутан $ 650 300 000 2014 год
171 Белиз $ 640 900 000 2014 год
172 Эритрея $ 573 500 000 2014 год
173 Сейшельские острова $ 525 100 000 2014 год
174 Сомали $ 515 800 000 2012 год
175 Соломоновы острова $ 493 100 000 2012 год
176 Черногория $ 489 200 000 2012 год
177 Американское Самоа $ 445 600 000 2004 год
178 Косово $ 408 000 000 2013 год
179 Гренландия $ 384 300 000 2010
180 Аруба $ 312 700 000 2014 год
181 Гибралтар $ 271 000 000 2004 год
182 Французская Полинезия $ 230 000 000 2013 год
183 Сент-Люсия $ 203 300 000 2014 год
184 Кабо-Верде $ 189 800 000 2014 год
185 Гвинея-Бисау $ 179 900 000 2014 год
186 Мальдивы $ 166 000 000 2013 год
187 Фолклендские острова (Мальвинские) $ 125 000 000 2004 год
188 Джибути $ 119 500 000 2014 год
189 Бурунди $ 113 600 000 2014 год
190 Гамбия, $ 107 400 000 2014 год
191 Центрально-Африканская Республика $ 102 400 000 2014 год
192 Сент-Китс и Невис $ 101 500 000 2014 год
193 Северные Марианские острова $ 98 200 000 2008
194 Андорра $ 70 000 000 2012 год
195 Антигуа и Барбуда $ 56 500 000 2014 год
196 Маршалловы острова $ 50 140 000 2011 год 
197 Сент-Винсент и Гренадины $ 48 200 000 2014 год
198 Вануату $ 44 000 000 2014 год
199 Гуам $ 44 000 000 2011 год 
200 Гренада $ 40 500 000 2012 год
201 Доминика $ 38 600 000 2014 год
202 Восточный Тимор $ 34 100 000 2011 год 
203 Британские Виргинские острова $ 25 500 000 2013 год
204 Микронезия, Федеративные Штаты $ 24 900 000 2009 год
205 Теркс и Кайкос острова $ 24 770 000 2008 год
206 Коморские острова $ 24 300 000 2014 год
207 Тонга $ 23 400 000 2014 год
208 Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья $ 19 000 000 2004 год
209 Каймановы Острова $ 15 200 000 2014 год
210 Бермудские острова $ 14 000 000 2014 год
211 Сан-Томе и Принсипи $ 12 600 000 2014 год
212 Палау $ 12 300 000 2010 год
213 Ангилья $ 11 700 000 2014 год
214 Самоа $ 11 400 000 2011 год 
215 Кирибати $ 7 066 000 2010 год
216 Сен-Пьер и Микелон $ 6 641 000 2010 год
217 Монтсеррат $ 3 600 000 2014 год
218 Тувалу $ 600 000 2010 год
219 Ниуэ $ 201 400 2004
220 Науру $ 64 000 2005 год
221 Уоллис и Футуна $ 47 450 2004
222 Острова Кука $ 3000 2011 год 
223 Токелау $ 0 2002
 
Скачать таблицу с данными объема экспорта стран мира за 2014 год  [attachment=10]

Вернуться назад