Главная > Описание стран > Объем иностранных инвестиций дома 2014

Объем иностранных инвестиций дома 2014


04 2015. Разместил: totaladmin
Объем иностранных инвестиций по странам мира на 2014 год
 
 Объем иностранных инвеастиций дома
 
Объем прямых иностранных инвестиций или - фонд прямых иностранных инвестиций дома отражает совокупную стоимость всех инвестиций в указанной стране в долларах США.
Учитываются инвестиции иностранных граждан и в первую очередь компаний в первую очередь компаний из других стран по состоянию на конец периода времени, указанного в таблице. Прямые инвестиции исключает инвестиции посредством покупки акций.
Рейтинг составлен на основе данных: www.cia.gov
 
Таблица с данными об объеме иностранных инвестиций, вложенных в страны мира на 2014 год:
Место страны в рейтинге
Страна Объем прямых иностранных инвестиций - дома (полученных)
Дата информации
1 Соединенные Штаты $ 3 258 000 000 000 31 декабря 2014.
2 Гонконг $ 1 523 000 000 000 31 декабря 2014.
3 Великобритания $ 1 446 000 000 000 31 декабря 2014.
4 Германия $ 1 424 000 000 000 31 декабря 2014.
5 Китай $ 1 287 000 000 000 31 декабря 2014.
6 Бельгия $ 1 196 000 000 000 31 декабря 2014.
7 Франция $ 1 108 000 000 000 31 декабря 2014.
8 Швейцария $ 1 091 000 000 000 31 декабря 2014.
9 Канада $ 1 065 000 000 000 31 декабря 2014.
10 Сингапур $ 900 200 000 000 31 декабря 2014.
11 Испания $ 851 200 000 000 31 декабря 2014.
12 Ирландия $ 831 500 000 000 31 декабря 2014.
13 Бразилия $ 728 500 000 000 31 декабря 2014.
14 Австралия $ 646 400 000 000 31 декабря 2014.
15 Нидерланды $ 646 400 000 000 31 декабря 2013 
16 Россия $ 606 000 000 000 31 декабря 2014.
17 Италия $ 552 100 000 000 31 декабря 2014.
18 Швеция $ 509 900 000 000 31 декабря 2014.
19 Мексика $ 389 100 000 000 31 декабря 2013 
20 Австрия $ 300 700 000 000 31 декабря 2014.
21 Норвегия $ 294 200 000 000 31 декабря 2014.
22 Польша $ 273 700 000 000 31 декабря 2014.
23 Индия $ 261 700 000 000 31 декабря 2014.
24 Индонезия $ 255 000 000 000 31 декабря 2014.
25 Саудовская Аравия $ 242 100 000 000 31 декабря 2014.
26 Турция $ 208 600 000 000 31 декабря 2014.
27 Таиланд $ 208 300 000 000 31 декабря 2014.
28 Япония $ 205 500 000 000 31 декабря 2014.
29 Чили $ 204 000 000 000 31 декабря 2014.
30 Южная Корея $ 186 600 000 000 31 декабря 2014.
31 Южная Африка $ 177 500 000 000 31 декабря 2014.
32 Македония $ 156 500 000 000 31 декабря 2014.
33 Португалия $ 152 500 000 000 31 декабря 2014.
34 Колумбия $ 144 800 000 000 31 декабря 2014.
35 Малайзия $ 144 000 000 000 31 декабря 2013 
36 Казахстан $ 141 600 000 000 31 декабря 2014.
37 Чешская Республика $ 140 500 000 000 31 декабря 2014.
38 Финляндия $ 138 000 000 000 31 декабря 2014.
39 Дания $ 136 000 000 000 31 декабря 2014.
40 Аргентина $ 116 700 000 000 31 декабря 2014.
41 Венгрия $ 115 600 000 000 31 декабря 2014.
42 Объединенные Арабские Эмираты $ 114 900 000 000 31 декабря 2014.
43 Тринидад и Тобаго $ 102 000 000 000 31 декабря 2008.
44 Израиль $ 97 050 000 000 31 декабря 2014.
45 Вьетнам $ 93 610 000 000 31 декабря 2014.
46 Румыния $ 89 620 000 000 31 декабря 2014.
47 Новая Зеландия $ 85 640 000 000 31 декабря 2014.
48 Нигерия $ 81 720 000 000 31 декабря 2013 
49 Перу $ 81 630 000 000 31 декабря 2014.
50 Египет $ 79 190 000 000 31 декабря 2014.
51 Словакия $ 69 760 000 000 31 декабря 2014.
52 Тайвань $ 66 780 000 000 31 декабря 2014.
53 Украина $ 61 970 000 000 31 декабря 2014.
54 Азербайджан $ 57 470 000 000 31 декабря 2014.
55 Венесуэла $ 57 140 000 000 31 декабря 2014.
56 Болгария $ 52 750 000 000 31 декабря 2014.
57 Марокко $ 49 260 000 000 31 декабря 2013 
58 Иран $ 43 500 000 000 31 декабря 2014.
59 Панама $ 39 390 000 000 31 декабря 2014.
60 Хорватия $ 37 070 000 000 31 декабря 2014.
61 Филиппины $ 36 350 000 000 31 декабря 2014.
62 Тунис $ 35 470 000 000 31 декабря 2014.
63 Судан $ 32 430 000 000 31 декабря 2012 
64 Катар $ 32 040 000 000 31 декабря 2014.
65 Пакистан $ 31 250 000 000 30 июня 2014.
66 Греция $ 30 710 000 000 31 декабря 2014.
67 Иордания $ 28 650 000 000 31 декабря 2014.
68 Доминиканская Республика $ 28 520 000 000 31 декабря 2014.
69 Алжир $ 27 100 000 000 31 декабря 2014.
70 Сербия $ 26 890 000 000 31 декабря 2009.
71 Эстония $ 25 000 000 000 31 декабря 2014.
72 Коста-Рика $ 24 710 000 000 31 декабря 2014.
73 Уругвай $ 23 410 000 000 31 декабря 2014.
74 Кипр $ 21 900 000 000 31 декабря 2014.
75 Косово $ 21 200 000 000 31 декабря 2014.
76 Макао $ 18 910 000 000 31 декабря 2011 
77 Бахрейн $ 18 890 000 000 31 декабря 2014.
78 Латвия $ 17 920 000 000 31 декабря 2014.
79 Словения $ 17 500 000 000 31 декабря 2014.
80 Ливия $ 17 430 000 000 31 декабря 2014.
81 Либерия $ 17 010 000 000 31 декабря 2014.
82 Монголия $ 15 740 000 000 31 декабря 2013 
83 Мальта $ 15 170 000 000 31 июня 2013
84 Лаос $ 15 140 000 000 31 декабря 2012 
85 Эквадор $ 14 280 000 000 31 декабря 2014.
86 Грузия $ 12 910 000 000 31 декабря 2014.
87 Кувейт $ 12 680 000 000 31 декабря 2014.
88 Боливия $ 10 560 000 000 31 декабря 2013
89 Сальвадор $ 9 124 000 000 31 декабря 2014.
90 Бангладеш $ 8 625 000 000 30 июня 2014.
91 Ангола $ 8 561 000 000 31 декабря 2014.
92 Босния и Герцеговина $ 7 721 000 000 2013.
93 Литва $ 6 273 000 000 31 декабря 2014.
94 Парагвай $ 5 604 000 000 31 декабря 2014.
95 Индия $ 4 226 000 000 31 декабря 2011
96 Кения $ 4 171 000 000 31 декабря 2014.
97 Фиджи $ 3 889 000 000 31 декабря 2014.
98 Молдавия $ 3 448 000 000 31 декабря 2012 
99 Киргизия $ 3 337 000 000 31 декабря 2014.
100 Мали $ 2 812 000 000 31 декабря 2014.
101 Сьерра-Леоне $ 2 704 000 000 31 декабря 2014.
102 Таджикистан $ 2 272 000 000 31 декабря 2013 
103 Гаити $ 1 286 000 000 31 декабря 2014.
104 Соломоновы острова $ 1 088 000 000 31 декабря 2014.
105 Руанда $ 1 016 000 000 31 декабря 2014.
106 Лесото $ 909 100 000 31 декабря 2014.
107 Джибути $ 790 600 000 31 декабря 2014.
108 Вануату $ 694 100 000 31 декабря 2014.
109 Бутан $ 173 700 000 31 декабря 2014.
110 Тонга $ 127 800 000 31 декабря 2014.
111 Непал $ 103 000 000 31 июля 2013 
 
Скачать таблицу данных по объему иностранных инвестиций в страны мира по состоянию на 2014 год:   [attachment=13]

Вернуться назад