Главная > Экономика > Рейтинг стран по количеству Интернет пользователей 2014

Рейтинг стран по количеству Интернет пользователей 2014


04 2015. Разместил: totaladmin
Рейтинг стран по количеству Интернет пользователей за 2014 год
 
 Интернет
 
В 2014 году почти 75% (2,1 млрд.) всех Интернет пользователей в мире (2,8 млрд.) живут в топ-20 стран, указанных в данном рейтинге.
Оставшиеся 25% (0,7 млрд.), распределяются между другими 178 странами, на каждую из которых приходится менее 1% от общего числа пользователей.
Китай - страна с наибольшим числом Интернет пользователей (642 млн. в 2014 году). Интернет пользователи Китая – это 22% общего их количества в мире.
Он имеет больше пользователей, чем в ближайшие в рейтинге три страны вместе взятые (США, Индия и Япония).
Среди топ-20 стран, Индия с наименьший процент Интернет пользователей по отношению к общему количеству населения страны - 19%, но высокий тем роста их количества в год.
США, Германия, Франция, Великобритания и Канада имеют самый высокий процент отношения Интернет пользователей к общему количеству населения.
 
Таблица с данными количества Интернет пользователей в странах мира, 2014 год:
Место страны в рейтинге
Наимен.
страны
 
 
Кол-во Интернет пользоват. % роста по сравнению с 2013 годом Количество новых пользоват. за 1 год % Интернет пользоват. по отношению к общему кол-ву населения % Интернет пользоват. в стране от общего количества Интернет пользоват. в мире
1 Китай  641 601 070 4% 24 021 070 46,03% 21,97%
2 США 279 834 232 7% 17 754 869 86,75% 9,58%
3 Индия 243 198 922 14% 29 859 598 19,19% 8,33%
4 Япония 109 252 912 8% 7 668 535 86,03% 3,74%
5 Бразилия 107 822 831 7% 6 884 333 53,37% 3,69%
6 Россия 84 437 793 10% 7 494 536 59,27% 2,89%
7 Германия 71 727 551 2% 1 525 829 86,78% 2,46%
8 Нигерия 67 101 452 16% 9 365 590 37,59% 2,30%
9 Англия 57 075 826 3% 1 574 653 89,90% 1,95%
10 Франция 55 429 382 3% 1 521 369 85,75% 1,90%
11 Мексика 50 923 060 7% 3 423 153 41,13% 1,74%
12 Южная Корея 45 314 248 8% 3 440 213 91,52% 1,55%
13 Индонезия 42 258 824 9% 3 468 057 16,72% 1,45%
14 Египет 40 311 562 10% 3 748 271 48,34% 1,38%
15 Вьетнам 39 772 424 9% 3 180 007 42,97% 1,36%
16 Филипины 39 470 845 10% 3 435 654 39,43% 1,35%
17 Италия 36 593 969 2% 857 489 59,92% 1,25%
18 Турция 35 358 888 3% 1 195 610 46,62% 1,21%
19 Испания 35 010 273 3% 876 986 74,38% 1,20%
20 Канада 33 000 381 7% 2 150 061 92,89% 1,13%
21 Польша 25 666 238 2% 571 136 67,15% 0,88%
22 Колумбия 25 660 725 7% 1 739 108 52,44% 0,88%
23 Аргентина 24 973 660 7% 1 600 722 59,74% 0,86%
24 ЮАР 24 909 854 14% 3 022 362 46,88% 0,85%
25 Иран 22 200 708 9% 1 850 445 28,29% 0,76%
26 Австралия 21 176 595 9% 1 748 054 89,62% 0,73%
27 Морокко 20 207 154 10% 1 851 335 60,33% 0,69%
28 Пакистан 20 073 929 9% 1 731 250 10,84% 0,69%
29 Тайланд 19 386 154 8% 1 438 018 28,84% 0,66%
30 Саудовская Аравия 17 397 179 11% 1 656 942 59,24% 0,60%
31 Мадагаскар 17 321 756 16% 2 417 590 73,48% 0,59%
32 Украина 16 849 008 9% 1 433 455 37,49% 0,58%
33 Кения 16 713 319 16% 2 313 820 36,70% 0,57%
34 Нидерланды 16 143 879 3% 398 245 96,08% 0,55%
35 Венесуэла 14 548 421 7% 1 013 852 47,16% 0,50%
36 Перу 12 583 953 7% 857 081 40,90% 0,43%
37 Малави 12 150 362 16% 1 698 742 72,20% 0,42%
38 Узбекистан 11 914 665 12% 1 229 670 40,63% 0,41%
39 Мали 11 862 559 16% 1 678 081 75,23% 0,41%
40 Чили 11 686 746 7% 749 968 65,76% 0,40%
41 Румыния 11 178 477 2% 218 123 51,66% 0,38%
42 Бангладеш 10 867 567 9% 896 332 6,86% 0,37%
43 Казахстан 9 850 123 11% 986 929 59,31% 0,34%
44 Бельгия 9 441 116 3% 242 233 84,72% 0,32%
45 Счудан 9 307 189 15% 1 242 839 24,01% 0,32%
46 ОАЭ 8 807 226 10% 774 914 93,24% 0,30%
47 Швеция 8 581 261 1% 110 156 89,10% 0,29%
48 Чехия 8 322 168 3% 213 353 77,48% 0,28%
49 Танзания 7 590 794 16% 1 074 118 14,96% 0,26%
50 Венгрия 7 388 776 2% 147 846 74,38% 0,25%
51 Швеция 7 180 749 3% 227 983 88,02% 0,25%
52 Австрия 7 135 168 3% 183 661 83,68% 0,24%
53 Португалия 7 015 519 2% 156 8 66,12% 0,24%
54 Алжир 6 669 927 10% 633 077 16,70% 0,23%
55 Уганда 6 523 949 17% 940 168 16,79% 0,22%
56 Греция 6 438 325 2% 142 859 57,85% 0,22%
57 Эквадор 6 012 003 8% 423 777 37,62% 0,21%
58 Израиль 5 928 772 3% 197 273 75,80% 0,20%
59 Сирия 5 860 788 9% 480 524 26,66% 0,20%
60 Гонконг 5 751 357 9% 450 747 79,22% 0,20%
61 Азербайджан 5 737 223 11% 578 231 60,30% 0,20%
62 Дания 5 419 113 3% 139 859 96,08% 0,19%
63 Гана 5 171 993 15% 689 264 19,56% 0,18%
64 Финляндия 5 117 660 3% 129 157 94,01% 0,18%
65 Доминиканская Республика 5 072 674 7% 341 197 48,18% 0,17%
66 Тунис 5 053 704 10% 446 032 45,46% 0,17%
67 Норвегия 4 895 885 2% 105 347 96,15% 0,17%
68 Беларусь 4 856 969 9% 419 164 52,18% 0,17%
69 Йемен 4 778 488 11% 473 03 19,14% 0,16%
70 Сербия 4 705 141 2% 83 759 49,69% 0,16%
71 Словакия 4 507 849 2% 103 037 82,65% 0,15%
72 Сингапур 4 453 859 10% 396 302 80,73% 0,15%
73 Ангола 4 286 821 17% 608 233 19,36% 0,15%
74 Шри Ланка 4 267 507 9% 335 915 19,90% 0,15%
75 Новая зеландия 4 162 209 9% 85 828 91,45% 0,14%
76 Болгария 4 083 950 1% 59 858 56,97% 0,14%
77 Боливия 3 970 587 8% 283 474 36,60% 0,14%
78 Ирландия 3 817 491 3% 124 604 81,62% 0,13%
79 Непал 3 411 948 9% 279 504 12,13% 0,12%
80 Иордания 3 375 307 12% 359 976 44,98% 0,12%
81 Ливан 3 336 517 12% 350 316 67,19% 0,11%
82 Сенегал 3 194 190 16% 448 824 21,96% 0,11%
83 Куба 3 090 796 6% 171 379 27,45% 0,11%
84 Кувейт 3 022 010 12% 325 256 86,86% 0,10%
85 Зимбабве 2 852 757 17% 406 61 19,54% 0,10%
86 Хорватия 2 780 534 2% 50 35 65,09% 0,10%
87 Гватемала 2 716 781 9% 215 55 17,13% 0,09%
88 Ирак 2 707 928 12% 284 01 7,79% 0,09%
89 Оман 2 584 316 17% 380 679 65,82% 0,09%
90 Босния и Герцеговина 2 582 502 2% 54 197 67,52% 0,09%
91 Коста-Рика 2 511 139 7% 172 205 50,86% 0,09%
92 Замбия 2 313 013 17% 332 362 15,40% 0,08%
93 Катар 2 191 866 13% 259 98 96,65% 0,08%
94 Грузия 2 188 311 10% 191 034 50,62% 0,07%
95 Литва 2 113 393 2% 40 877 70,25% 0,07%
96 Пуэрто-Рико 2 027 549 6% 111 168 55,04% 0,07%
97 Уругвай 2 017 280 6% 119 523 59,01% 0,07%
98 Парагвай 2 005 278 8% 143 917 28,99% 0,07%
99 Панами 1 899 892 8% 134 718 48,39% 0,07%
100 Афганистан 1 856 781 10% 172 462 5,94% 0,06%
 

Вернуться назад