Главная > Сельское хозяйство > Пахотные земли (в га на человека) 2012

Пахотные земли (в га на человека) 2012


06 2015. Разместил: totaladmin
Пахотные земли (в га на человека)
 
 Паходные земли

Пахотные земли (в га на человека) включает в себя земли:
земли под сезонные сельскохозяйственный культуры (пшеница, ячмень и т.д.);
луга для покоса или пастбища для скота;
земли садов и огородов
земли, временно находящиеся под паром.
(По данным Всемирного Банка)
 
 Таблица данных площадей пахотных земель на человека (2010 - 2012)
Место страны в рейтинге Наименование страны 2010 2011 2012
1 Австралия  1,93 2,13 2,07
2 Казахстан  1,45 1,45 1,36
3 Канада  1,28 1,25 1,32
4 Аргентина  0,92 0,93 0,96
5 Нигер  0,94 0,9 0,93
6 Россия 0,84 0,85 0,84
7 Литва  0,69 0,72 0,76
8 Украина  0,71 0,71 0,71
9 Парагвай  0,6 0,59 0,66
10 Беларусь  0,58 0,58 0,58
11 Латвия  0,56 0,56 0,58
12 Гайана  0,53 0,53 0,53
13 Уругвай  0,5 0,53 0,52
14 Молдавия  0,51 0,51 0,51
15 Соединенные Штаты  0,52 0,51 0,49
16 Эстония  0,48 0,48 0,47
17 Мали  0,45 0,48 0,46
18 Сербия  0,45 0,46 0,46
19 Болгария  0,43 0,44 0,45
20 Венгрия  0,44 0,44 0,44
21 Румыния  0,45 0,45 0,44
22 Судан  0,41 0,36 0,44
23 Дания  0,44 0,45 0,43
24 Финляндия  0,42 0,42 0,42
25 Боливия  0,37 0,37 0,41
26 Центрально-Африканская Республика  0,41 0,41 0,4
27 Того 0,39 0,39 0,4
28 Чад  0,38 0,41 0,39
29 Исландия  0,39 0,39 0,38
30 Туркменистан  0,38 0,37 0,38
31 Бразилия  0,36 0,37 0,37
32 Буркина-Фасо  0,39 0,36 0,36
33 Намибия  0,37 0,36 0,35
34 Чешская Республика  0,3 0,3 0,3
35 Танзания  0,26 0,25 0,3
36 Камерун  0,3 0,29 0,29
37 Сьерра-Леоне  0,19 0,19 0,29
38 Зимбабве  0,31 0,31 0,29
39 Камбоджа  0,28 0,27 0,28
40 Куба  0,31 0,31 0,28
41 Франция  0,28 0,28 0,28
42 Ливия  0,29 0,29 0,28
43 Черногория  0,28 0,28 0,28
44 Польша  0,29 0,29 0,28
45 Турция 0,3 0,28 0,28
46 Бенин  0,27 0,26 0,27
47 Испания  0,27 0,27 0,27
48 Швеция  0,28 0,28 0,27
49 Замбия  0,28 0,25 0,27
50 Афганистан  0,27 0,27 0,26
51 Босния и Герцеговина  0,26 0,26 0,26
52 Гвинея  0,26 0,26 0,26
53 Ирландия  0,22 0,23 0,26
54 Словацкая Республика  0,26 0,26 0,26
55 Тунис  0,27 0,27 0,26
56 Гамбия,  0,27 0,26 0,25
57 Остров Мэн  0,3 0,3 0,25
58 Марокко  0,25 0,25 0,25
59 Никарагуа  0,33 0,32 0,25
60 Таиланд  0,24 0,24 0,25
61 Ангола  0,21 0,2 0,24
62 Белиз  0,24 0,24 0,24
63 Малави  0,24 0,23 0,24
64 Сенегал  0,3 0,29 0,24
65 Греция  0,22 0,22 0,23
66 Иран 0,23 0,23 0,23
67 Кыргызская Республика  0,23 0,23 0,23
68 Монголия  0,23 0,22 0,23
69 Южная Африка  0,25 0,23 0,23
70 Лаосская НДР  0,22 0,21 0,22
71 Мозамбик  0,22 0,21 0,22
72 Албания  0,21 0,21 0,21
73 Хорватия  0,2 0,21 0,21
74 Нигерия  0,23 0,22 0,21
75 Сирийская Арабская Республика  0,22 0,21 0,21
76 Алжир  0,2 0,2 0,2
77 Азербайджан  0,21 0,21 0,2
78 Габон  0,21 0,2 0,2
79 Македония  0,2 0,2 0,2
80 Мьянма  0,21 0,21 0,2
81 Фиджи  0,19 0,19 0,19
82 Гана  0,19 0,19 0,19
83 Мексика  0,21 0,21 0,19
84 Уганда  0,2 0,19 0,19
85 Гвинея-Бисау  0,19 0,18 0,18
86 Эфиопия  0,16 0,16 0,17
87 Австрия  0,16 0,16 0,16
88 Экваториальная Гвинея  0,19 0,18 0,16
89 Мадагаскар  0,17 0,16 0,16
90 Норвегия  0,17 0,16 0,16
91 Армения  0,15 0,15 0,15
92 Кот-Д'ивуар  0,15 0,15 0,15
93 Германия  0,14 0,15 0,15
94 Тонга  0,15 0,15 0,15
95 Узбекистан  0,15 0,15 0,15
96 Ботсвана  0,13 0,13 0,14
97 Лесото  0,16 0,15 0,14
98 Панама  0,15 0,14 0,14
99 Перу  0,12 0,12 0,14
100 Свазиленд  0,15 0,14 0,14
101 Восточный Тимор  0,15 0,13 0,14
102 Бутан  0,13 0,13 0,13
103 Гондурас  0,13 0,13 0,13
104 Индия  0,13 0,13 0,13
105 Кения  0,13 0,13 0,13
106 Новая Зеландия  0,11 0,11 0,13
107 Коморские острова  0,12 0,12 0,12
108 Конго, Республика,  0,12 0,12 0,12
109 Италия  0,12 0,11 0,12
110 Либерия  0,11 0,11 0,12
111 Люксембург  0,12 0,12 0,12
112 Пакистан  0,12 0,12 0,12
113 Бурунди  0,1 0,1 0,11
114 Конго, Демократическая, Конгрессмен  0,11 0,11 0,11
115 Сальвадор  0,11 0,11 0,11
116 Эритрея  0,12 0,12 0,11
117 Ирак  0,13 0,13 0,11
118 Мавритания  0,12 0,12 0,11
119 Саудовская Аравия  0,11 0,11 0,11
120 Сомали  0,11 0,11 0,11
121 Суринам  0,1 0,11 0,11
122 Таджикистан  0,11 0,11 0,11
123 Кабо-Верде  0,1 0,1 0,1
124 Гватемала  0,1 0,1 0,1
125 Гаити  0,1 0,1 0,1
126 Индонезия  0,1 0,1 0,1
127 Португалия  0,11 0,1 0,1
128 Руанда  0,11 0,11 0,1
129 Великобритания  0,1 0,1 0,1
130 Грузия  0,09 0,09 0,09
131 Корея, Демократическая, Конгрессмен  0,09 0,09 0,09
132 Сент-Китс и Невис  0,09 0,09 0,09
133 Венесуэла, РБ  0,09 0,09 0,09
134 Чили  0,07 0,08 0,08
135 Китай  0,08 0,08 0,08
136 Кипр  0,07 0,08 0,08
137 Доминика  0,08 0,08 0,08
138 Доминиканская Республика  0,08 0,08 0,08
139 Лихтенштейн  0,1 0,1 0,08
140 Непал  0,09 0,09 0,08
141 Словения  0,08 0,08 0,08
142 Вануату  0,08 0,08 0,08
143 Бельгия  0,08 0,07 0,07
144 Эквадор  0,08 0,08 0,07
145 Вьетнам  0,07 0,07 0,07
146 Фарерские острова  0,06 0,06 0,06
147 Маврикий  0,06 0,06 0,06
148 Нидерланды  0,06 0,06 0,06
149 Филиппины  0,06 0,06 0,06
150 Шри-Ланка  0,06 0,06 0,06
151 Американское Самоа  0,05 0,05 0,05
152 Бангладеш  0,05 0,05 0,05
153 Коста-Рика  0,05 0,05 0,05
154 Ливан  0,03 0,03 0,05
155 Палау  0,05 0,05 0,05
156 Сан-Томе и Принсипи  0,05 0,05 0,05
157 Сент-Винсент и Гренадины  0,05 0,05 0,05
158 Швейцария  0,05 0,05 0,05
159 Йемен, Республика,  0,06 0,05 0,05
160 Антигуа и Барбуда  0,05 0,05 0,04
161 Барбадос  0,04 0,04 0,04
162 Израиль  0,04 0,04 0,04
163 Ямайка  0,04 0,04 0,04
164 Маршалловы острова  0,04 0,04 0,04
165 Папуа - Новая Гвинея  0,04 0,04 0,04
166 Самоа  0,04 0,04 0,04
167 Андорра  0,03 0,03 0,03
168 Колумбия  0,04 0,04 0,03
169 Египет, Арабские респ,  0,04 0,04 0,03
170 Гренада  0,03 0,03 0,03
171 Япония  0,03 0,03 0,03
172 Иордания  0,03 0,03 0,03
173 Корея, Республика,  0,03 0,03 0,03
174 Малайзия  0,06 0,06 0,03
175 Сан - Марино  0,03 0,03 0,03
176 Соломоновы острова  0,03 0,03 0,03
177 Теркс и Кайкос острова  0,03 0,03 0,03
178 Аруба  0,02 0,02 0,02
179 Багамские о-ва,  0,02 0,02 0,02
180 Гренландия  0,02 0,02 0,02
181 Кирибати  0,02 0,02 0,02
182 Мальта  0,02 0,02 0,02
183 Микронезия 0,02 0,02 0,02
184 Новая Каледония  0,03 0,03 0,02
185 Северные Марианские острова  0,02 0,02 0,02
186 Пуэрто-Рико  0,02 0,02 0,02
187 Сент-Люсия  0,02 0,02 0,02
188 Тринидад и Тобаго  0,02 0,02 0,02
189 Бермудские острова  0,01 0,01 0,01
190 Бруней-Даруссалам  0,01 0,01 0,01
191 Французская Полинезия  0,01 0,01 0,01
192 Гуам  0,01 0,01 0,01
193 Мальдивы  0,01 0,01 0,01
194 Оман  0,01 0,01 0,01
195 Катар  0,01 0,01 0,01
196 Сейшельские острова  0,01 0,01 0,01
197 Объединенные Арабские Эмираты  0,01 0,01 0,01
198 Виргинские острова (США)  0,01 0,01 0,01
199 Западный берег и сектор Газа  0,01 0,01 0,01
200 Бахрейн  0 0 0
201 Каймановы Острова  0 0 0

Вернуться назад