Главная > Сельское хозяйство > Изменения производства пищевых культур в мире 2013

Изменения производства пищевых культур в мире 2013


06 2015. Разместил: totaladmin
Изменения производства пищевых культур в мире
 
Сбор пищевых культур

Данный показатель отражает увеличение или уменьшения общего объема сбора продовольственных культур, которые считаются съедобными и которые содержат питательные вещества. Изменения выражаются в % по сравнению со значением 2004 -2006 годами.
Кофе и чай исключаются, потому что, хотя они и съедобны, они не имеют питательной ценности.
 
Таблица данных изменения объема сбора пищевых культур странами мира.
Место страны в рейтинге Наименование страны 2010 2011 2012 2013
1 Микронезия 98,1 93,4 98,9 101,6
2 Ангола  174 190,8 158,5 213,4
3 Бахрейн  115,4 165,5 169,4 206,8
4 Малави  155,6 165,4 184,5 196,4
5 Замбия  168 179,1 180,9 184,4
6 Камбоджа  147 169,8 173,8 181
7 Парагвай  153 161,5 127,9 176,2
8 Руанда  146,4 157,7 168,6 172,8
9 Сьерра-Леоне  150,8 157,5 163,4 172,2
10 Кувейт  133,3 160,7 166,6 170,2
11 Бруней-Даруссалам  139,6 148,6 153,8 167,2
12 Узбекистан  133 142,6 152,5 163,3
13 Мозамбик  152,2 161,6 156,3 161,7
14 Камерун  142,2 147,7 154,9 160,2
15 Алжир  124,9 134,4 142,1 157,5
16 Таджикистан  122,7 132,3 143,8 155,7
17 Суринам  145,5 142,1 141 154,5
18 Танзания  130 139,7 148,9 154,3
19 Лаосская НДР  123,8 132,1 151,5 152,9
20 Бенин  123,5 130,9 138,4 151,6
21 Гватемала  129,3 130,2 143,6 151,3
22 Мали  153,2 144,1 153,8 150,7
23 Эфиопия  136,8 137,8 147 147,5
24 Перу  129,9 133,3 140,8 146,8
25 Монголия  113,7 124,5 131,2 144,9
26 Бурунди  113,8 111,8 98,2 144,8
27 Гана  124,4 131,5 138,7 143,7
28 Шри-Ланка  125,2 119,6 124,1 141,5
29 Никарагуа  120,2 128 131,8 141,2
30 Гвинея-Бисау  121,9 128,3 137,7 140,7
31 Азербайджан  120,9 128,5 135 139,8
32 Индия  123,4 131,1 134,1 138,8
33 Украина  106,9 123,7 126,6 138,4
34 Йемен, Республика.  136,5 133,7 141,2 138,4
35 Вануату  132,4 127,4 130 138
36 Индонезия  123,8 127,4 136,3 137,5
37 Бразилия  123,9 129 127,1 136,7
38 Иордания  129,3 134,6 132,5 136,7
39 Катар  122,1 134,7 135,3 136,7
40 Конго, Республика.  123,6 126 132,4 136
41 Боливия  119,7 122,5 131 135,5
42 Доминиканская Республика  130 124,4 128,5 135,5
43 Бангладеш  129,7 132,1 132,8 135,4
44 Джибути  118,6 132,3 134,5 134,4
45 Багамские о-ва,  126,1 129 132,1 133,9
46 Эстония  115,5 122,7 128,2 133,8
47 Нигер  144,2 126,3 140,3 133,8
48 Вьетнам  119,1 123,9 132,1 133,7
49 Марокко  126,1 129,9 124,9 133,6
50 Тонга  136,8 131,7 131,1 132,3
51 Венесуэла 108 120,7 123,3 131,2
52 Непал  113,4 121,6 140,3 130,4
53 Мьянма  132,2 131,7 127,6 130,1
54 Уругвай  120,4 122,2 127,4 130,1
55 Ботсвана  123,8 142,7 130 130
56 Гайана  108,1 114,2 113,5 129,9
57 Турция 113,5 118,9 126,6 129,8
58 Китай  120 123,3 127,6 129,5
59 Армения  104,6 115,6 123,5 129,2
60 Таиланд  113,2 121,3 129,6 128,5
61 Малайзия  115 124,5 124,8 128,1
62 Сенегал  154,6 109,9 130,6 128,1
63 Албания  118 123,8 131,6 127,9
64 Ирак  105,4 115 113,5 126,1
65 Беларусь  123,1 118,8 124,9 125,9
66 Кот-Д'ивуар  110 115,1 123,1 125,8
67 Казахстан  109,3 143,6 110,2 125,5
68 Того 129,5 140,9 137,7 124,6
69 Туркменистан  116,6 116 122,2 124,4
70 Буркина-Фасо  122,8 112,3 128,6 123,9
71 Оман  122 113,9 126,5 123,7
72 Коста-Рика  114,9 116,9 120 123,5
73 Гвинея  113,3 116,4 122,4 123,5
74 Кения  124 118,4 122,4 122,9
75 Виргинские острова (США)  117,6 122,8 122,8 122,8
76 Россия 102,1 117,5 113,9 122,4
77 Южная Африка  118,7 117,3 120,5 122,3
78 Филиппины  112,6 115,5 120 121,6
79 Центрально-Африканская Республика  113,4 118,6 119,6 121,5
80 Гаити  113,4 112,9 112,1 121
81 Габон  115,1 116,5 119,9 120,9
82 Восточный Тимор  125,8 113,8 133,1 120,9
83 Кирибати  117,5 116,2 119,8 120,8
84 Латвия  116,2 113,3 127 120,7
85 Мадагаскар  120 122,4 127,9 120,7
86 Болгария  110,5 113,8 108 120,4
87 Либерия  120,1 125,2 125,5 120,3
88 Чад  110,8 101,2 124,9 120,1
89 Мавритания  112,3 111,6 120,4 119,9
90 Афганистан  115,9 110,5 122,6 119,8
91 Бермудские острова  116,1 115,9 119,9 119,8
92 Австралия  102,2 108,8 119,5 119,5
93 Тунис  107,5 105,7 118 118,8
94 Египет 108,2 112,3 118,4 118,7
95 Гондурас  108,2 113,2 116,2 118,6
96 Аргентина  115,7 115,9 106 118,4
97 Экваториальная Гвинея  112,5 113,5 116,8 118,2
98 Папуа - Новая Гвинея  112,3 117,3 117,9 118,2
99 Македония  119,1 116,2 112,7 117,9
100 Соломоновы острова  110,4 111,7 114,8 117,9
101 Чили  109,8 115,8 114,9 117,4
102 Сомали  104,3 107,5 110,6 117,2
103 Конго, Демократическая республика 106,4 110,4 115,7 117,1
104 Литва  100,4 108,7 120,6 117,1
105 Босния и Герцеговина  112,3 112,7 102,1 117
106 Панама  107,9 111,7 115,8 116,7
107 Колумбия  104,2 106,2 110,7 116,6
108 Эквадор  122,7 123,7 118,9 115,5
109 Канада  107 107,8 110,1 115,4
110 Судан  100,2 108 101,9 115,4
111 Мексика  107,1 108 112,3 115
112 Нигерия  104,3 97,8 110 114,9
113 Исландия  110,5 110,9 114,7 114,2
114 Сейшельские острова  94,4 105,5 108,9 114
115 Нидерланды  112,3 114,3 111,1 113,4
116 Иран, Исламская Республика.  107,4 108,5 112,3 113,3
117 Соединенные Штаты  109,9 109,1 109,1 113,2
118 Сан-Томе и Принсипи  103,6 101,8 103,9 113,1
119 Коморские острова  113,3 109,1 111,7 112,9
120 Каймановы Острова  105,3 109,7 113,2 112,6
121 Сальвадор  106,1 102,3 110,3 112,5
122 Свазиленд  103,9 105,9 111,7 112,5
123 Уганда  112,3 113,6 111,3 112,5
124 Кыргызская Республика  107,4 109 109,5 112,2
125 Сингапур  92,3 101,1 105,1 112,1
126 Пуэрто-Рико  106,6 110,3 111,5 112
127 Лесото  111,2 109 98,7 111,7
128 Эритрея  106,7 109,1 111,4 110,7
129 Самоа  105,5 105,7 113,9 110,3
130 Израиль  105 106,4 111,5 110,2
131 Ливия  110,4 110,3 111,1 110,2
132 Доминика  108,8 106,6 110,7 110
133 Новая Зеландия  105 105,7 111,2 109,6
134 Американское Самоа  109,3 99,5 102,1 109,1
135 Испания  104,4 106,8 92,3 108,8
136 Сербия  101,2 104,1 91,9 108,4
137 Саудовская Аравия  108,6 108,9 110,2 107,9
138 Тувалу  110,7 104,4 105,6 107,8
139 Польша  102,1 103 108,3 107,5
140 Германия  104,1 105,9 107 107,4
141 Ямайка  98,7 103,4 106,5 106,1
142 Новая Каледония  99,5 99,3 102,2 105,3
143 Сент-Винсент и Гренадины  107,2 99,5 103,5 105,3
144 Французская Полинезия  99,3 103,9 105,2 104,6
145 Норвегия  101,6 97,8 101,4 104,4
146 Португалия  105,2 100,6 100,1 104,2
147 Корея, Республика.  102 99,3 101 104
148 Фарерские острова  101,7 102,2 102,7 103,6
149 Куба  94,1 99 100,6 103,2
150 Маршалловы острова  174,9 97,1 97,9 102,9
151 Дания  102 105,1 104,6 102,6
152 Корея, Демократическая республика 98,4 98,3 101,5 102,5
153 Белиз  91,8 85,4 101,9 102,2
154 Австрия  103,2 108,3 102,5 102
155 Бельгия  101,1 103,8 98 101,8
156 Швейцария  103,4 108,6 104,1 101,1
157 Великобритания  102 105,2 98,9 100,2
158 Лихтенштейн  100,4 104,2 103 99,7
159 Ирландия  100 101 95,4 99,2
160 Франция  98,8 100,8 100,5 98,6
161 Гренландия  98,6 98,6 98,6 98,6
162 Румыния  94,7 101,3 87,4 98,3
163 Хорватия  104,7 106 94,2 98,2
164 Зимбабве  96,1 100,2 99,8 98
165 Япония  97 95,7 98,2 97,9
166 Гамбия 135,5 86,6 107,2 97,4
167 Барбадос  92,3 93,3 96,9 97,2
168 Бутан  94,6 110,2 100,3 97,1
169 Гуам  97,1 95,5 98,3 96,6
170 Тринидад и Тобаго  96 93,6 95,4 96,4
171 Гренада  89,5 93,5 96,1 96,3
172 Финляндия  93,3 96,9 92,5 96,2
173 Ливан  94,7 92,2 93,5 96,1
174 Черногория  90,2 102,8 90 95,1
175 Италия  97,7 96,1 92,6 94,8
176 Маврикий  98,5 98,1 95,8 93,8
177 Пакистан  113,8 117,9 117,9 93,8
178 Швеция  94,8 95,1 93,3 93,4
179 Западный берег и сектор Газа  80,9 91,8 96,4 93,4
180 Чешская Республика  92,2 95,5 89,2 92,3
181 Мальта  98,6 95,1 90,9 91,6
182 Намибия  90,8 89,2 92,3 90,8
183 Люксембург  92,5 92,5 87,9 89,6
184 Антигуа и Барбуда  88,9 91,7 89,2 88,9
185 Венгрия  79,3 87,8 79 88,8
186 Кабо-Верде  113,7 87,4 90,2 88,6
187 Макао, Китай  95,4 80,7 86,2 88
188 Греция  87,9 87,1 88,5 87,8
189 Молдавия  93,8 101,5 76,2 87,8
190 Словацкая Республика  80,9 86,8 80,5 87
191 Грузия  71,6 77,1 72,6 86,9
192 Фиджи  81,9 92,4 84,5 85,8
193 Словения  94,7 92,3 87,3 83,1
194 Сирийская Арабская Республика  92,3 103,2 94,1 82,4
195 Кипр  84,4 87,7 83 81,4
196 Сент-Люсия  90,5 70,2 71,3 71
197 Объединенные Арабские Эмираты  110,5 64,5 65,6 68,2
198 Мальдивы  71,5 70,1 65,9 63,5
199 Гонконг, Китай  55,9 56,9 58,7 59,7
200 Сент-Китс и Невис  34,1 40,5 41 41,8
 

Вернуться назад