Главная > Сельское хозяйство > Площадь лесов стран (кв. км) 2012

Площадь лесов стран (кв. км) 2012


06 2015. Разместил: totaladmin
Площадь лесов стран (кв. км)
 
 Площадь лесов

Площадь лесов – территория земли занятая естественными или посаженными деревьями высотой не менее 5 метров.
Исключаются деревья сельскохозяйственного назначения, деревья в городских парках и садах.
По данным Всемирного банка
 
Таблица с данными площади лесов стран мира (в км. кв.)
Место страны в рейтинге Наименование страны 2010 2011 2012
1 Россия 8090900 8091500 8092100
2 Бразилия  5195220 5173276 5151332
3 Канада  3101340 3101340 3101340
4 Соединенные Штаты  3040220 3044048 3047876
5 Китай  2068606 2096239 2123873
6 Конго Демократическая республика 1541350 1538236 1535122
7 Австралия  1493000 1483760 1474520
8 Индонезия  944320 937470 930620
9 Индия  684340 685790 687240
10 Перу  679920 678420 676920
11 Мексика  648020 646468 644916
12 Колумбия  604990 603980 602970
13 Ангола  584800 583552 582304
14 Боливия  571960 568884 565808
15 Замбия  494680 493014 491348
16 Венесуэла 462750 459874 456998
17 Мозамбик  390220 388106 385992
18 Танзания  334280 330246 326212
19 Мьянма  317730 314634 311538
20 Аргентина  294000 291602 289204
21 Папуа - Новая Гвинея  287260 285838 284416
22 Швеция  282030 282030 282030
23 Япония  249790 249878 249966
24 Центрально-Африканская Республика  226050 225750 225450
25 Конго Республика 224110 223990 223870
26 Финляндия  221570 221570 221570
27 Габон  220000 220000 220000
28 Малайзия  204560 203692 202824
29 Камерун  199160 196960 194760
30 Таиланд  189720 189868 190016
31 Испания  181732,8 183493 185253,2
32 Парагвай  175820 174034 172248
33 Чили  162310 162686 163062
34 Франция  159540 160020 160500
35 Лаосская НДР  157510 156728 155946
36 Гайана  152050 152050 152050
37 Зимбабве  156240 152970 149700
38 Суринам  147580 147544 147508
39 Вьетнам  137970 139410 140850
40 Мадагаскар  125530 124960 124390
41 Мали  124900 124110 123320
42 Эфиопия  122960 121552 120144
43 Турция 113340 114528 115716
44 Чад  115250 114458 113666
45 Ботсвана  113510 112326 111142
46 Германия  110760 110760 110760
47 Иран Исламская Республика 110750 110750 110750
48 Монголия  108980 108160 107340
49 Кот-Д'ивуар  104030 104026 104022
50 Норвегия  100650 101414 102178
51 Камбоджа  100940 99666 98392
52 Украина  97050 97310 97570
53 Эквадор  98650 96674 94698
54 Польша  93370 93644 93918
55 Италия  91490 92270 93050
56 Южная Африка  92410 92410 92410
57 Беларусь  86300 86688 87076
58 Сенегал  84730 84330 83930
59 Новая Зеландия  82690 82606 82522
60 Нигерия  90410 86314 82218
61 Филиппины  76650 77198 77746
62 Намибия  72900 72158 71416
63 Румыния  65730 66094 66458
64 Сомали  67470 66702 65934
65 Гвинея  65440 65080 64720
66 Корея Республика 62220 62154 62088
67 Буркина-Фасо  56490 55890 55290
68 Корея Демократическая республика 56660 55394 54128
69 Марокко  51310 51410 51510
70 Гондурас  51920 50720 49520
71 Гана  49400 48246 47092
72 Бенин  45610 45110 44610
73 Либерия  43290 42990 42690
74 Туркменистан  41270 41270 41270
75 Болгария  39270 39822 40374
76 Греция  39030 39332 39634
77 Австрия  38870 38920 38970
78 Непал  36360 36360 36360
79 Гватемала  36570 36008 35446
80 Португалия  34560 34598 34636
81 Кения  34670 34560 34450
82 Латвия  33540 33654 33768
83 Казахстан  33090 33034 32978
84 Бутан  32490 32598 32706
85 Узбекистан  32755 32716 32677
86 Панама  32510 32392 32274
87 Малави  32370 32040 31710
88 Никарагуа  31140 30440 29740
89 Куба  28700 29046 29392
90 Великобритания  28810 28882 28954
91 Уганда  29880 28998 28116
92 Сербия  27130 27604 28078
93 Грузия  27422,9 27397,4 27371,8
94 Сьерра-Леоне  27260 27064 26868
95 Чешская Республика  26570 26590 26610
96 Коста-Рика  26050 26278 26506
97 Соломоновы острова  22130 22074 22018
98 Эстония  22170 22100 21960
99 Босния и Герцеговина  21850 21850 21850
100 Литва  21600 21678 21756
101 Венгрия  20290 20382 20474
102 Гвинея-Бисау  20220 20120 20020
103 Доминиканская Республика  19720 19720 19720
104 Словацкая Республика  19330 19332 19334
105 Хорватия  19200 19234 19268
106 Уругвай  17440 17888 18336
107 Шри-Ланка  18600 18454 18308
108 Экваториальная Гвинея  16260 16142 16024
109 Пакистан  16870 16440 16010
110 Эритрея  15320 15276 15232
111 Алжир  14920 14832 14744
112 Бангладеш  14420 14394 14368
113 Белиз  13930 13834 13738
114 Афганистан  13500 13500 13500
115 Словения  12530 12550 12570
116 Швейцария  12400 12446 12492
117 Нигер  12040 11916 11792
118 Тунис  10060 10224 10388
119 Фиджи  10140,8 10174 10208
120  Македония  9980 10026 10072
121 Гаити  1010 1002 9940
122 Кыргызская Республика  9538 9707 9876
123 Саудовская Аравия  9770 9770 9770
124 Иордания  9750 9750 9750
125 Азербайджан  9360 9360 9360
126 Люксембург  8675 8675 8675
127 Кабо-Верде  8479 8479 8569
128 Новая Каледония  8390 8390 8390
129 Ирак  8250 8250 8250
130 Албания  7763 7751,6 7740,2
131 Ирландия  7390 7478 7566
132 Восточный Тимор  7420 7308 7196
133 Египет Арабские респ,  7000 7060 7120
134 Бельгия  6778 6788,4 6798,8
135 Микронезия  6413 6416 6418
136 Свазиленд  5630 5674 5718
137 Пуэрто-Рико  5520 5608 5696
138 Йемен Республика 5490 5490 5490
139 Дания  5440 5460 5480
140 Черногория  5430 5430 5430
141 Багамские о-ва  5150 5150 5150
142 Сирийская Арабская Республика  4910 4970 5030
143 Гамбия  4800 4818 4836
144 Сент-Люсия  4700 4700 4700
145 Руанда  4350 4450 4550
146 Лесото  4400 4420 4440
147 Доминика  4466 4439 4410
148 Вануату  4400 4400 4400
149 Таджикистан  4100 4100 4100
150 Сейшельские острова  4070 4070 4070
151 Палау  4030 4030 4030
152 Молдавия  3860 3906 3952
153 Бруней-Даруссалам  3800 3782 3764
154 Нидерланды  3650 3650 3650
155 Маврикий  3500 3502 3504
156 Теркс и Кайкос острова  3440 3440 3440
157 Ямайка  3371 3366,8 3362,6
158 Объединенные Арабские Эмираты  3173 3183,6 3194,2
159 Исландия  2990 3080 3170
160 Северные Марианские острова  303,2 3015 2999
161 Сальвадор  2870 2826 2782
162 Сан-Томе и Принсипи  2700 2700 2700
163 Сент-Винсент и Гренадины  2670 2678 2686
164 Того 2870 2672 2672
165 Гуам  2588 2588 2588
166 Армения  2620 2578 2536
167 Мавритания  2420 2370 2320
168 Тринидад и Тобаго  2264 2256,8 2249,6
169 Ливия  2170 2170 2170
170 Виргинские острова (США)  2020 2010 1990
171 Американское Самоа  1771 1768 1764
172 Кипр  1731,8 1732,5 1733,1
173 Самоа  1710 1710 1710
174 Гренада  1699 1699 1699
175 Бурунди  1720 1702 1684
176 Французская Полинезия  1550 1600 1650
177 Андорра  1600 1600 1600
178 Израиль  1540 1538 1536
179 Ливан  1369 1369,8 1370,6
180 Каймановы Острова  1270 1270 1270
181 Маршалловы острова  1264 1264 1264
182 Кирибати  1215 1215 1215
183 Сент-Китс и Невис  1100 1100 1100
184 Антигуа и Барбуда  980 980 980
185 Западный берег и сектор Газа  917 917 917
186 Тонга  900 900 900
187 Барбадос  836 836 836
188 Лихтенштейн  690 690 690
189 Кувейт  625 639 653
190 Джибути  560 560 560
191 Остров Мэн  346 346 346
192 Сингапур  230 230 230
193 Коморские острова  300 260 220
194 Оман  200 200 200
195 Бермудские острова  10 10 10
196 Тувалу  10 10 10
197 Мальдивы  9 9 9
198 Бахрейн  5,3 5,4 5,6
199 Аруба  4,2 4,2 4,2
200 Мальта  3 3 3
201 Гренландия  2,2 2,2 2,2
202 Фарерские острова  1 1 1
203 Катар  0 0 0
204 Сан - Марино  0 0 0

Вернуться назад