Главная > Сельское хозяйство > Производство зерновых 2013

Производство зерновых 2013


06 2015. Разместил: totaladmin
Производство зерновых
 
 Сбор зерна
 

Производственные данные по зерновым культурам относятся только к сухому зерну.

Зерновые культуры, собираемые для питания скота, исключаются.
По данным Всемирного банка.
 
Таблица с данными о прозводстве зерновых в странах мира (в метрических тоннах)
Место страны в рейтинге Наименование страны 2010 2011 2012 2013
1 Китай  496891000 518832200 541440900 552876400
2 Соединенные Штаты  401669955 386815964 356932761 436553678
3 Индия  267838300 287860000 293290000 293940000
4 Бразилия  75161327 77586276 89908244 100901726
5 Россия  59624036 91792153 68762551 90375448
6 Индонезия  84797030 83400154 88443148 89791562
7 Франция  65628879 63953875 70981606 67518281
8 Канада  45661800 47271300 51781300 66372400
9 Украина  38678600 56255900 45739700 63199660
10 Бангладеш  51862850 52628576 52802619 54253412
11 Аргентина  47143679 49098463 43389294 51792609
12 Вьетнам  44614201 47235963 48466766 49232187
13 Германия  44314391 41920400 45396500 47757100
14 Таиланд  39640053 41473425 42809933 41533328
15 Турция
32764875 35195055 33371844 37475264
16 Пакистан  34811500 36224380 33728400 36449810
17 Австралия  33505761 39987043 43371698 35597663
18 Мексика  34926332 28409477 33615012 33210301
19 Мьянма  34549436 31081312 30175000 31067500
20 Польша  26652568 26507645 28269372 28428492
21 Нигерия  24656270 20702585 21435636 26970000
22 Филиппины  22149369 23655648 25440136 25817179
23 Испания  19826795 22040441 16981441 25231810
24 Эфиопия  17761202 18809963 19651152 22706881
25 Иран  Исламская Республика.  22246967 20695843 22010000 22650100
26 Египет  Арабские респ.  19464743 22014919 23755745 22305200
27 Румыния  16713783 20848453 12831307 20945878
28 Великобритания  20946000 21484500 19515000 20076100
29 Казахстан  12115860 26825600 12788049 18141280
30 Италия  18502904 19521138 19039442 18083679
31 Южная Африка  14699306 12918562 14266240 14872900
32 Венгрия  12269359 13678147 10072586 13621004
33 Япония  11366536 11450424 11729460 11786590
34 Камбоджа  9018589 9496000 10241849 10317000
35 Марокко  7834390 8689245 5311130 9874203
36 Сербия  9294835 9082252 5934015 9180043
37 Дания  8863200 8809200 9485400 9113487
38 Танзания  8643198 7955143 8119819 8867188
39 Непал  7770976 8615383 9457722 8580285
40 Болгария  7129950 7520535 6986759 8364480
41 Узбекистан  7406400 7063268 7431635 7704980
42 Чешская Республика  6881858 7973177 6599654 7517765
43 Беларусь  6725485 7980641 8827838 7234812
44 Афганистан  5957000 4681020 6379000 6520329
45 Ирак  4362383 4270151 4790950 6500674
46 Парагвай  4975564 5367547 5160748 6272392
47 Судан  3562350 5598000 2660000 5947000
48 Корея  Республика.  6345420 6243430 6135269 5818152
49 Мали  6409651 5777891 6674591 5736252
50 Перу  4868098 4619000 5223565 5248726
51 Корея  Демократическая республика 4529250 4710500 5202000 5233300
52 Швеция  4291500 4651000 5055900 4985200
53 Алжир  4002320 3728263 5137455 4914039
54 Буркина-Фасо  4560546 3666404 4898544 4869722
55 Австрия  5338289 6014910 5160712 4857560
56 Шри-Ланка  4469740 4038207 4054860 4836955
57 Лаосская НДР  4091515 4161995 4614695 4565000
58 Греция  4102309 4674845 4288269 4552020
59 Литва  2796400 3225600 4656600 4459300
60 Нигер  5203234 3762353 5319260 4347100
61 Кения  4347437 4058581 4482694 4307469
62 Сирийская Арабская Республика  3900866 4827927 4599397 4206428
63 Финляндия  2992300 3670300 3661400 4083700
64 Уругвай  3348859 4447708 3579600 4045100
65 Чили  3588462 3950348 3464791 4004027
66 Мадагаскар  5162918 4740084 5009947 3997926
67 Колумбия  3539917 3802549 3890408 3898289
68 Малави  3610283 3924971 3832659 3892310
69 Венесуэла   2994579 3010273 2956968 3653799
70 Уганда  3270364 3536000 3546000 3509000
71 Словацкая Республика  2556549 3717381 3039303 3414961
72 Гвинея  2742962 2947000 3240000 3409000
73 Хорватия  3008880 2829295 2688345 3189777
74 Эквадор  2732747 2486692 2929119 3102798
75 Бельгия  3041408 2939102 2957908 3097497
76 Камерун  3011835 2988076 3132594 3088980
77 Замбия  3100624 3373681 3203354 2900044
78 Азербайджан  1928779 2370789 2706862 2858450
79 Гана  2906712 2618992 2890743 2745913
80 Малайзия  2512432 2635830 2682983 2714662
81 Кот-Д'ивуар  1961771 1607414 2332512 2712481
82 Молдавия  2386009 2466400 1191673 2654338
83 Чад  2149500 1553289 3162000 2561000
84 Ирландия  2043216 2511812 2128400 2403400
85 Мозамбик  2802582 2931941 1630990 2238500
86 Боливия  2133671 1988007 2160245 2230345
87 Латвия  1481500 1409500 2112800 1948700
88 Нидерланды  1803153 1609679 1730981 1810663
89 Гватемала  1716346 1752754 1799920 1808779
90 Конго  Демократическая. Конгрессмен  1528274 1529418 1790450 1793750
91 Кыргызская Республика  1510272 1504687 1357045 1728290
92 Бенин  1333436 1544233 1533872 1691862
93 Ангола  1181944 1412826 509 705 1675342
94 Туркменистан  2134600 1558000 1458000 1614000
95 Сьерра-Леоне  1155517 1214895 1261354 1376481
96 Тунис  1109471 2342023 2305900 1328000
97 Сенегал  1769196 1101010 1664960 1318702
98 Босния и Герцеговина  1104907 1118257 905975 1222498
99 Португалия  1019220 1158206 1186500 1215600
100 Того 1045866 1057893 1230490 1210365
101 Таджикистан  1382559 1034798 1175450 1170230
102 Куба  779086 920658 1002270 1099070
103 Новая Зеландия  1001297 999389 1168496 1098437
104 Сальвадор  968601 923938 1090739 1043725
105 Никарагуа  969740 1009194 982568 1011627
106 Зимбабве  1405124 1698627 1160450 998450
107 Руанда  745579 857282 880725 998200
108 Эстония  678472 771125 990891 973050
109 Саудовская Аравия  1565155 1414016 1150000 972500
110 Норвегия  1205663 1026723 1084700 904000
111 Доминиканская Республика  888292 912362 893264 873313
112 Йемен  Республика.  1012945 816555 909 741 863334
113 Швейцария  924003 973386 922645 838748
114 Гайана  561224 623200 653300 827800
115 Гондурас  632655 635539 621559 686727
116 Албания  693800 701200 697400 660500
117 Гаити  626875 640063 441391 613318
118   Македония  541567 554873 459795 561918
119 Армения  321954 435470 451049 543659
120 Грузия  220183 404700 376400 487900
121 Словения  571843 611000 579806 460839
122 Панама  338795 350795 370022 424052
123 Монголия  355003 445513 478047 383796
124 Сомали  356007 118913 385345 383243
125 Израиль  241063 253715 323445 310253
126 Ливия  217300 275210 306900 305900
127 Мавритания  275663 202062 296850 296950
128 Центрально-Африканская Республика  249000 259000 260600 266300
129 Эритрея  243594 258135 275000 265000
130 Гвинея-Бисау  256583 218170 248280 264189
131 Суринам  226721 235330 224156 262076
132 Бурунди  324034 339316 257348 254 753
133 Коста-Рика  286537 297476 231631 238539
134 Либерия  296 090 298000 291000 238 000
135 Гамбия   363528 183189 224260 227653
136 Восточный Тимор  261816 148080 236000 188000
137 Ливан  111604 158675 188695 178745
138 Люксембург  166184 149591 153433 173287
139 Бутан  144634 184333 167800 159723
140 Объединенные Арабские Эмираты  130394 132645 133932 139163
141 Белиз  89731 91767 91627 111934
142 Лесото  173193 103965 30180 107025
143 Иордания  87266 83042 84014 103147
144 Намибия  136 500 117000 165800 87000
145 Свазиленд  68925 86026 77150 83825
146 Кипр  65732 73699 60921 78780
147 Оман  31723 42513 46 300 48000
148 Габон  42989 45186 45700 46700
149 Ботсвана  50345 79 093 52 800 43 800
150 Коморские острова  30483 33 300 34 200 36800
151 Конго  Республика.  24 950 27050 29000 31650
152 Западный берег и сектор Газа  23264 23936 24330 26855
153 Кувейт  21449 21430 22 450 23 800
154 Папуа - Новая Гвинея  16250 19000 15 700 18100
155 Мальта  18000 15 800 18200 17 100
156 Черногория  16258 17501 13333 13 850
157 Тринидад и Тобаго  5446 6101 5622 6359
158 Фиджи  8625 8894 5734 6124
159 Кабо-Верде  7047 5569 6001 5785
160 Соломоновы острова  2000 3250 4000 4200
161 Новая Каледония  3 409 2655 3069 3569
162 Ямайка  2627 2958 3121 2996
163 Катар  2665 1700 1908 1975
164 Бруней-Даруссалам  1072 1480 1756 1850
165 Маврикий  328 636 1244 1280
166 Вануату  715 783 800 950
167 Сент-Винсент и Гренадины  582 691 854 870
168 Сан-Томе и Принсипи  1600 1085 917 776
169 Багамские о-ва   678 687 690 700
170 Пуэрто-Рико  563 607 610 620
171 Гренада  328 354 360 400
172 Барбадос  287 310 320 340
173 Микронезия   236 242 252 267
174 Доминика  170 140 200 200
175 Мальдивы  163 168 180 190
176 Антигуа и Барбуда  83 90 90 90
177 Гуам  42 46 50 50
178 Джибути  13 14 16 16
179 Гонконг  Китай  0 0 0 0
180 Сент-Люсия  0 0 0 0

Вернуться назад