Главная > Аэропорты России и мира > Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом 2013

Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом 2013


06 2015. Разместил: totaladmin
Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом
 
Перевозки авиатранспортом

Данный показатель отражает общее количество перевезенных пассажиров в стране назначения в течение указанного года, национальными авиакомпаниями.
(Статистика по оценкам экспертов Всемирного банка и ИКАО)
 
Таблица с данными о количестве перевезенных пассажиров в течение года национальными авиакомпаниями:
Место страны в рейтинге Наименование страны 2010 2011 2012 2013
1 Соединенные Штаты  720497000 730796000 736699000 743096000
2 Китай  266293020 292160158 318475924 352795296
3 Великобритания  101515720 111598546 115419921 118304674
4 Япония  109617021 89788818 98907859 105913000
5 Германия  97330734 107042776 105978475 105016346
6 Бразилия  74627064 87860363 94752568 95917212
7 Ирландия  84784226 89956334 92637189 95585497
8 Индонезия  59384362 70912258 79405800 85102827
9 Индия  64374254 73996912 72151829 75322747
10 Индейка  45665249 53500303 63350312 74353297
11 Канада  63277409 66078012 70467401 71526726
12 Австралия  60640913 63360310 66355274 70883315
13 Объединенные Арабские Эмираты  44948144 50342892 59948767 69191127
14 Франция  60864422 64185339 64683769 66733562
15 Россия Федерация  43855539 50555805 58727125 65985276
16 Малайзия  34239014 38218609 39165195 46317632
17 Испания  52847713 52736141 48089178 45773340
18 Корея, Республика.  36987982 39911750 39969577 41082568
19 Таиланд  28780723 31940492 36392469 40714384
20 Мексика  31269061 29538937 32909409 38807595
21 Гонконг, Китай  28347688 30293677 32247332 34206136
22 Нидерланды  26979677 29959476 31672224 33249909
23 Сингапур  24859825 26509929 29138458 30554914
24 Филиппины  22575356 26326621 28540727 29308659
25 Саудовская Аравия  20323592 23135735 26537661 28252104
26 Швейцария  22146864 24866065 26386307 26974255
27 Италия  32645164 33923371 31072962 25228496
28 Колумбия  16932435 18768535 22012459 23269223
29 Иран, Исламская Республика.  18760850 19113946 17687479 18867486
30 Катар  12391268 14568106 17187171 18737348
31 Вьетнам  14377619 16544478 16976051 18285067
32 Южная Африка  15781210 16407785 17571565 16909841
33 Австрия  13493793 14088252 14518841 15117551
34 Чили  9269026 10949863 12892856 13799319
35 Новая Зеландия  13295185 13747024 13937354 13717345
36 Венгрия  12477063 13729554 12289555 13 500 000
37 Португалия  10428174 11014639 11338080 11858391
38 Перу  7106025 8609620 10074856 10977289
39 Финляндия  8685773 9508050 10731828 10696967
40 Египет, Арабские респ.  9518106 7708160 9081175 9908460
41 Бельгия  7528586 8638553 9508165 9888885
42 Аргентина  9025035 8590840 9375670 9838366
43 Панама  5524157 6380080 7517581 8625957
44 Греция  10352658 9569211 8785275 8563158
45 Пакистан  6588114 7940545 7973906 7799861
46 Венесуэла, РБ  6428163 7728281 7738510 7621437
47 Марокко  7144446 7502697 6563647 6712922
48 Эквадор  4818305 4714115 4758406 5885076
49 Эфиопия  3347022 4440918 5001122 5667993
50 Украина  3956053 5477655 5828108 5378783
51 Израиль  5084798 5151469 5381980 5339029
52 Оман  3262849 3795755 4430383 4994729
53 Казахстан  3098327 3786453 4064819 4850964
54 Шри-Ланка  3008323 3665394 4616417 4793672
55 Польша  4099082 4448727 4909100 4636247
56 Алжир  3372283 3543663 4082595 4535326
57 Бахрейн  6028980 5590998 5861787 4492052
58 Кения  4039583 4508698 4653460 4473092
59 Тунис  2739634 3153389 3580910 4190038
60 Чешская Республика  5145187 4902816 3594882 3886668
61 Нигерия  4197375 4793913 4716148 3752532
62 Иордания  3077037 3267110 3438356 3470770
63 Румыния  3733253 3659209 3593312 3259404
64 Кувейт  4563082 3722730 3481039 3180230
65 Латвия  3158051 3299391 2888683 2815481
66 Сальвадор  1816391 2151274 2523296 2791331
67 Тринидад и Тобаго  1842253 2625056 2625056 2648805
68 Исландия  1851417 2150527 2400160 2604312
69 Узбекистан  2114050 2275947 2593509 2570358
70 Ливия  2928706 2284067 1398125 2508274
71 Бангладеш  1818901 2022389 2195062 2089211
72 Боливия  1781340 2125913 2206070 1959593
73 Ливан  1893359 2029610 2148669 1954014
74 Мьянма  924207 1539676 1663425 1879376
75 Папуа - Новая Гвинея  1405169 1563594 1630308 1876614
76 Макао, Китай  1329721 1327732 1561850 1767100
77 Хорватия  1577226 1812519 1872799 1716702
78 Азербайджан  796698 1348414 1560084 1651710
79 Мальта  1699829 1673765 1535101 1603404
80 Коста-Рика  1697894 1829515 1770111 1498993
81 Танзания  750421 914932 1030204 1371785
82 Куба  1578012 1478596 1313503 1366482
83 Сербия  985072 1149102 1240709 1320926
84 Маврикий  1265458 1321491 1313976 1318052
85 Ангола  1010194 987798 1132424 1285593
86 Антигуа и Барбуда  1554309 1424420 1310276 1260349
87 Йемен, Республика.  1536556 1492073 1299707 1254437
88 Афганистан  1999127 2279341 1737962 1212058
89 Кипр  1583627 1263117 1285976 1211212
90 Фиджи  1259009 1276205 1225269 1206076
91 Бруней-Даруссалам  1263270 1312935 1044170 1203751
92 Беларусь  652142 737599 943081 1158365
93 Лаосская НДР  443778 532707 877950 1150927
94 Болгария  801840 932868 973062 1046289
95 Литва  81450 69445 592996 1044955
96 Багамские о-ва,  967914 1056130 1048391 1024036
97 Люксембург  786920 785200 781146 887547
98 Албания  768533 829779 814340 865852
99 Словения  979803 972711 816630 857000
100 Идти  663013 832351 745782 840949
101 Гана  169031 491583 691272 815612
102 Камбоджа  277725 499982 508689 771047
103 Конго, Республика.  341640 438178 703966 731121
104 Парагвай  715072 845396 794176 711548
105 Непал  917939 901116 776864 699601
106 Эстония  582320 614933 914519 670502
107 Монголия  391188 496649 626470 638440
108 Мозамбик  558192 577020 559,609 630287
109 Таджикистан  616999 846967 650131 628668
110 Молдавия  479457 540679 543872 557647
111 Судан  580325 947031 777346 556767
112 Руанда  188221 268377 593198 539230
113 Мадагаскар  524296 544101 588169 539208
114 Кыргызская Республика  375602 526018 494640 525797
115 Кабо-Верде  570553 620395 597983 525775
116 Черногория  659355 523356 544519 525648
117 Намибия  485849 540868 632330 512875
118 Ирак  641129 761778 784944 512163
119 Сенегал  0 391401 543988 495216
120 Сирийская Арабская Республика  1158366 1433767 907928 475935
121 Белиз  143928 179471 448016 448016
122 Кот-Д'ивуар  516085 89792 39485 433283
123 Гондурас  501520 423655 422017 425937
124 Ботсвана  290195 415864 415130 380756
125 Сейшельские острова  412714 393834 235994 344443
126 Зимбабве  258828 279348 320946 333613
127 Вануату  247944 240396 318747 318964
128 Мавритания  524818 381076 325240 309 087
129 Гватемала  313892 326146 288014 301326
130 Камерун  0 171007 248027 287 209
131 Суринам  214667 204,097 240525 259070
132 Сомали  163813 177005 178710 258341
133 Экваториальная Гвинея  25969 130198 316621 255561
134 Бутан  181537 226153 193405 217351
135 Конго, Демократическая. Конгрессмен  210913 252408 471536 192 209
136 Гайана  273160 340268 247780 191975
137 Уганда  154,909 141603 182144 181818
138 Грузия  164446 222630 178363 171563
139 Замбия  260502 306034 127297 152362
140 Туркменистан  300970 160244 147500 146935
141 Гамбия,  0 0 11284 146787
142 Бенин  53013 58314 58314 137639
143 Соломоновы острова  142660 140183 138160 128671
144 Корея, Демократическая. Конгрессмен  73052 78559 100113 107656
145 Буркина-Фасо  160000 133710 125694 106002
146 Нигер  0 0 119652 87932
147 Монако  59658 63186 65404 64529
148 Американское Самоа  49773 50642 56,097 57815
149 Словацкая Республика  74856 34859 45111 54946
150 Ямайка  0 0 0 46274
151 Армения  704753 392312 364733 42497
152 Габон  243636 121233 42729 34101
153 Чад  48519 74654 52042 33605
154 Мали  303692 363857 181743 33449
155 Доминиканская Республика  19,167 28232 28442 27176
156 Босния и Герцеговина  56485 40182 24874 14338
157 Малави  91520 82710 53519 5855
158 Сьерра-Леоне  0 48789 50193 0

Вернуться назад