Главная > Задолженности > Резервы иностранной валюты и золота стран на 2015

Резервы иностранной валюты и золота стран на 2015


02 2016. Разместил: totaladmin
Резервы иностранной валюты и золота стран на 2015 год
 
 
 
Резервы иностранной валюты и золота отражает  стоимость всех акций и всех финансовых активов, которые доступны государственной финансовой системе для использования в балансе платежей.
По данным: https://www.cia.gov/
Таблица данных об объемах резервов иностранной валюты и золота стран в 2015 году
Место страны в рейтинге Страна Резервы иностранной валюты и золота (в долларах США) Дата информация
1 Китай $3 217 000 000 000 31 декабря 2015.
2 Япония $1 261 000 000 000 31 декабря 2014.
3 Европейский Союз $740 900 000 000 31 декабря 2014.
4 Саудовская Аравия $660 100 000 000 31 декабря 2015.
5 Швейцария $545 500 000 000 31 декабря 2014.
6 Тайвань $425 300 000 000 31 декабря 2015.
7 Россия $377 800 000 000 31 декабря 2015.
8 Индия $370 700 000 000 31 декабря 2015.
9 Корея, Юг $368 500 000 000 31 декабря 2015.
10 Бразилия $359 400 000 000 31 декабря 2015.
11 Гонконг $341 300 000 000 31 декабря 2015.
12 Сингапур $262 000 000 000 31 декабря 2015.
13 Мексика $204 100 000 000 31 декабря 2015.
14 Германия $192 800 000 000 31 декабря 2014.
15 Алжир $155 700 000 000 31 декабря 2015.
16 Таиланд $148 600 000 000 31 декабря 2015.
17 Франция $143 500 000 000 31 декабря 2014.
18 Италия $142 200 000 000 31 декабря 2014.
19 США $130 100 000 000 31 декабря 2014.
20 Турция  $118 300 000 000 31 декабря 2015.
21 Великобритания $107 700 000 000 31 декабря 2014.
22 Индонезия $103 400 000 000 31 декабря 2015.
23 Дания $102 500 000 000 31 декабря 2015.
24 Польша $94 750 000 000 31 декабря 2015.
25 Иран $93 950 000 000 31 декабря 2015.
26 Израиль $91 610 000 000 31 декабря 2015.
27 Малайзия $89 860 000 000 31 декабря 2015.
28 Филиппины $80 740 000 000 31 декабря 2015.
29 Объединенные Арабские Эмираты $79 920 000 000 31 декабря 2015.
30 Канада $74 700 000 000 31 декабря 2014.
31 Чешская Республика $73 500 000 000 31 декабря 2015.
32 Непал $71 830 000 000 31 декабря 2014.
33 Норвегия $64 800 000 000 31 декабря 2014.
34 Швеция $62 500 000 000 31 декабря 2014.
35 Ливия $61 630 000 000 31 декабря 2015.
36 Перу $58 990 000 000 31 декабря 2015.
37 Ирак $57 070 000 000 31 декабря 2015.
38 Австралия $55 000 000 000 31 декабря 2015.
39 Испания $50 350 000 000 31 декабря 2014.
40 Ливан $49 610 000 000 31 декабря 2015.
41 Колумбия $45 020 000 000 31 декабря 2015.
42 Южная Африка $44 280 000 000 31 декабря 2015.
43 Нидерланды $42 920 000 000 31 декабря 2014.
44 Катар $42 770 000 000 31 декабря 2015.
45 Вьетнам $39 600 000 000 31 декабря 2015.
46 Венгрия $39 390 000 000 31 декабря 2015.
47 Чили $38 910 000 000 31 декабря 2015.
48 Румыния $37 330 000 000 31 декабря 2015.
49 Кувейт $31 430 000 000 31 декабря 2015.
50 Казахстан $29 310 000 000 31 декабря 2015.
51 Нигерия $28 760 000 000 31 декабря 2015.
52 Аргентина $28 220 000 000 31 декабря 2015.
53 Бангладеш $26 410 000 000 31 декабря 2015.
54 Бельгия $25 400 000 000 31 декабря 2014.
55 Австрия $24 940 000 000 31 декабря 2014.
56 Болгария $22 750 000 000 31 декабря 2015.
57 Туркменистан $22 640 000 000 31 декабря 2015.
58 Марокко $21 350 000 000 31 декабря 2015.
59 Португалия $19 620 000 000 31 декабря 2014.
60 Пакистан $18 680 000 000 31 декабря 2015.
61 Ангола $18 460 000 000 31 декабря 2015.
62 Новая Зеландия $17 840 000 000 31 декабря 2015.
63 Уругвай $17 480 000 000 31 декабря 2015.
64 Иордания $17 220 000 000 31 декабря 2015.
65 Египет $17 050 000 000 31 декабря 2015.
66 Макао $16 440 000 000 31 декабря 2014.
67 Оман $15 720 000 000 31 декабря 2015.
68 Венесуэла $15 410 000 000 31 декабря 2015.
69 Узбекистан $15 000 000 000 31 декабря 2015.
70 Боливия $14 680 000 000 31 декабря 2015.
71 Хорватия $13 940 000 000 31 декабря 2015.
72 Украина $13 150 000 000 31 декабря 2015.
73 Тринидад и Тобаго $11 690 000 000 31 декабря 2015.
74 Сербия $11 680 000 000 31 декабря 2015.
75 Куба $11 600 000 000 31 декабря 2015.
76 Финляндия $11 100 000 000 31 декабря 2015.
77 Бирма $9 417 000 000 31 декабря 2015.
78 Литва $8 728 000 000 31 декабря 2014.
79 Азербайджан $8 513 000 000 31 декабря 2015.
80 Ботсвана $7 990 000 000 31 декабря 2015.
81 Коста-Рика $7 578 000 000 31 декабря 2015.
82 Латвия $7 507 000 000 31 декабря 2014.
83 Гватемала $7 473 000 000 31 декабря 2015.
84 Кения $7 356 000 000 31 декабря 2015.
85 Тунис $7 225 000 000 31 декабря 2015.
86 Камбоджа $7 091 000 000 31 декабря 2015.
87 Шри Ланка $7 065 000 000 31 декабря 2015.
88 Парагвай $7 028 000 000 31 декабря 2015.
89 Афганистан $6 681 000 000 31 декабря 2014.
90 Греция $6 433 000 000 Февраль 2015.
91 Гана $5 617 000 000 31 декабря 2015.
92 Исландия $5 289 000 000 31 декабря 2015.
93 Бахрейн $5 051 000 000 31 декабря 2015.
94 Доминиканская Республика $4 962 000 000 31 декабря 2015.
95 Берег слоновой кости $4 882 000 000 31 декабря 2015.
96 Босния и Герцеговина $4 625 000 000 31 декабря 2015.
97 Беларусь $4 410 000 000 31 декабря 2015.
98 Конго, Республика $4 407 000 000 31 декабря 2015.
99 Панама $4 182 000 000 31 декабря 2015.
100 Танзания $4 021 000 000 31 декабря 2015.
101 Маврикий $3 732 000 000 31 декабря 2015.
102 Уганда $3 681 000 000 31 декабря 2015.
103 Эфиопия $3 589 000 000 31 декабря 2015.
104 Гондурас $3 543 000 000 31 декабря 2015.
105 Эквадор $3 128 000 000 31 декабря 2015.
106 Папуа-Новой Гвинеи $2 966 000 000 31 декабря 2015.
107 Албания $2 852 000 000 31 декабря 2015.
108 Словакия $2 798 000 000 31 декабря 2015.
109 Замбия $2 716 000 000 31 декабря 2015.
110 Ямайка $2 700 000 000 31 декабря 2015.
111 Сальвадор $2 660 000 000 31 декабря 2015.
112 Македония $2 615 000 000 31 декабря 2015.
113 Мозамбик $2 528 000 000 31 декабря 2015.
114 Камерун $2 510 000 000 31 декабря 2015.
115 Грузия $2 422 000 000 31 декабря 2015.
116 Никарагуа $2 320 000 000 31 декабря 2015.
117 Йемен $2 309 000 000 31 декабря 2015.
118 Сенегал $2 099 000 000 31 декабря 2015.
119 Киргизстан $1 916 000 000 31 декабря 2015.
120 Экваториальная Гвинея $1 903 000 000 31 декабря 2015.
121 Габон $1 825 000 000 31 декабря 2015.
122 Гаити $1 803 000 000 31 декабря 2015.
123 Молдавия $1 800 000 000 31 декабря 2015.
124 Ирландия $1 748 000 000 31 декабря 2014.
125 Конго, Демократическая Республика $1 443 000 000 31 декабря 2015.
126 Армения $1 209 000 000 31 декабря 2015.
127 Намибия $1 135 000 000 31 декабря 2015.
128 Чад $1 111 000 000 31 декабря 2015.
129 Руанда $1 028 000 000 31 декабря 2015.
130 Люксембург $1 000 000 000 31 декабря 2015.
131 Лесото $980 800 000 31 декабря 2015.
132 Лаос $976 300 000 31 декабря 2015.
133 Сирия $967 600 000 31 декабря 2015.
134 Мадагаскар $962 900 000 31 декабря 2015.
135 Словения $961 800 000 31 декабря 2015.
136 Багамские Острова $950 000 000 31 декабря 2015.
137 Фиджи $903 000 000 31 декабря 2015.
138 Кипр $864 000 000 31 декабря 2015.
139 Бенин $808 500 000 31 декабря 2015.
140 Малави $743 400 000 31 декабря 2015.
141 Барбадос $662 600 000 31 декабря 2015.
142 Белиз $634 100 000 31 декабря 2015.
143 Суринам $625 200 000 31 декабря 2014.
144 Гайана $614 300 000 31 декабря 2015.
145 Черногория $599 600 000 31 декабря 2014.
146 Свазиленд $572 300 000 31 декабря 2015.
147 Мальта $556 300 000 31 декабря 2015.
148 Сейшелы $549 800 000 31 декабря 2015.
149 Эстония $509 800 000 31 декабря 2015.
150 Того $494 300 000 31 декабря 2015.
151 Кабо-Верде $491 500 000 31 декабря 2015.
152 Зимбабве $457 000 000 31 декабря 2015.
153 Таджикистан $430 300 000 31 декабря 2015.
154 Сан - Марино $392 000 000 2014.
155 Мальдивы $368 300 000 31 декабря 2013
156 Буркина-Фасо $362 500 000 31 декабря 2015.
157 Бурунди $315 700 000 31 декабря 2015.
158 Гвинея $302 800 000 31 декабря 2015.
159 Эритрея $247 800 000 31 декабря 2015.
160 Вануату $213 400 000 31 декабря 2015.
161 Судан $172 400 000 31 декабря 2015.
162 Тонга $166 500 000 31 декабря 2015.
163 Самоа $140 700 000 31 декабря 2014.
164 Святой Винсент и Гренадины $135 000 000 31 декабря 2015.
165 Доминика $100 000 000 31 декабря 2015.
166 Гамбия $82 500 000 31 декабря 2015.
167 Микронезия, Федеративные Штаты $75 060 000 31 декабря 2011
168 Сан-Томе и Принсипи $64 100 000 31 декабря 2015.
169 Монтсеррат $32 080 000 31 декабря 2012
170 Сомали $30 450 000  

Вернуться назад