Главная > Инвестиции > Прогноз роста инвестиций на 2017 год

Прогноз роста инвестиций на 2017 год


09 2016. Разместил: totaladmin
Прогноз роста инвестиций на 2017 год в странах мира
 
 Прогноз роста инвестиций
 
 
Учитываются все инвестиции в основной капитал, применяется другой термин - валовое накопление основного капитала (ВНОК), в реальном выражении.
Показатель определяется как расходы (закупки и производство за собственный счет) отраслей, производителей государственных услуг и производителей частных некоммерческих услуг,  домашних хозяйств на закупку новых товаров длительного пользования (товаров производственного назначения) их запасов основных средств, за вычетом их чистого объема продаж аналогичных подержанных и отбракованных товаров.
Прогноз основан на оценке экономического климата в отдельных странах и мировой экономики, используя сочетание моделей на основе анализа и экспертной оценки. Этот показатель выражается в годовых темпах роста.
Источник: OECD Economic Outlook: Statistics and Projections
 
 Таблица с данными роста инвестиций в странах мира до 2017 года:
№ п.п. Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Австралия 7,6 -1,4 4,4 6,7 9,2 -2 -1,9 -4 -2,1 -0,3
2 Австрия 1,4 -7,3 -2,1 6,6 1,4 -0,2 -0,2 0,4 2 3,6
3 Бельгия 1,9 -6,6 -0,8 4,2 0,2 -1,7 7 2,3 1,1 2,6
4 Бразилия 12,3 -2,2 18,2 6,8 0,8 5,8 -4,4 -14,1 -14 -4,5
5 Канада 1,6 -11,3 11,5 4,6 4,9 -0,5 0,7 -3,6 -1,5 2,7
6 Чили 17,9 -12,1 11,6 15 11,6 2,2 -4,2 -1,5 0,9 1,6
7 Колумбия 9,9 -1,3 4,9 19 4,7 6,8 9,8 2,8 1,1 2,9
8 Коста-Рика 11,2 -11,2 5,6 8,4 8,3 12,5 4,7 8,2 2,3 5,2
9 Чешская Республика 2,2 -9,8 0,9 1,1 -3 -2,8 2 7,4 0 3,2
10 Дания -3,3 -14,3 -4 0,3 3,9 1,1 3,4 1,2 1,4 2,8
11 Эстония -12,8 -36,6 -4 33,7 6,9 2,8 -1,8 -4,9 1,4 3,1
12 Зона евро (15 стран) -0,8 -11 -0,4 1,6 -3,2 -2,5 1,4 2,6 3,3 3,2
13 Финляндия 0,3 -12,5 1,1 4,1 -1,9 -4,9 -2,6 -1,1 2,9 2,6
14 Франция 0,7 -9 1,9 2,1 0,3 -0,4 -1,2 0 2,2 2,2
15 Германия 0,9 -10 5,1 7,4 0,2 -1,3 3,5 1,7 3,5 3
16 Греция -7,1 -13,8 -19,3 -20,7 -23,4 -9,3 -2,6 0,9 3,6 4
17 Венгрия 1 -8,3 -9,5 -1,3 -4,4 7,3 11,2 1,9 -1,8 6,9
18 Исландия -19 -47,8 -8,6 11,6 5,3 2,2 16 18,6 15,8 8
19 Индия 3,5 7,7 11 12,3 4,9 3,4 4,9 4,9 4,5 7,1
20 Индонезия 11,9 3,9 6,7 8,9 9,1 5 4,6 5,1 6,8 7,7
21 Ирландия -11,4 -16,9 -15,7 3,3 8,6 -6,2 14,1 28,2 10,7 4,3
22 Израиль 5,4 -3,6 10 14,6 3,4 3,7 -2,1 -1 8,5 4,2
23 Италия -3,2 -10 -0,6 -1,7 -9,4 -6,6 -3,3 0,6 2,7 3,7
24 Япония -4,1 -10,6 -0,2 1,4 3,4 2,5 1,3 0 -0,1 0,3
25 Корея -0,9 0,3 5,5 0,8 -0,5 3,3 3,4 3,8 3,5 3,4
26 Латвия -9,2 -33,3 -19,8 24,1 14,4 -6 0,5 2,7 0,9 4,8
27 Литва -4 -38,9 1,5 20,1 -1,8 8,3 5,4 10,3 3,3 4,7
28 Люксембург 7,3 -13,4 -0,1 17,2 0,2 -7,2 9,5 -2,5 1,4 3,2
29 Мексика 5,1 -9,3 1,2 7,8 4,8 -1,5 2,8 3,9 1,3 2,9
30 Нидерланды 4,1 -9,2 -6,5 5,6 -6,3 -4,5 3,5 10,3 5,7 4,9
31 Новая Зеландия -3 -12,6 0,7 6,4 6,9 5,2 10,9 3,1 3,8 4,5
32 Норвегия 0,9 -6,8 -6,6 7,4 7,6 6,3 0 -4,2 -1,8 2,1
33 ОЭСР - Итого -2,1 -11 2 3,5 2,1 0,7 2,7 2,6 2 3,4
34 Польша 8,3 -1,9 -0,2 8,8 -1,8 -1,1 10 5,8 1,2 4,7
35 Португалия 0,4 -7,6 -0,9 -12,5 -16,6 -5,1 2,8 3,9 -1,5 1,2
36 Россия 9,7 -14,7 6,4 9,2 7 0,8 -3 -7,3 -5,1 1,8
37 Словацкая Республика 1,6 -18,7 7,2 12,7 -9,2 -1,1 3,5 14 2,3 3,8
38 Словения 7 -22 -13,3 -4,9 -8,8 1,7 3,2 0,5 -3,5 4,1
39 Южная Африка 12,8 -6,7 -3,9 5,5 2,6 7 1,5 2,5 1 1,4
40 Испания -3,9 -16,9 -4,9 -6,9 -7,1 -2,5 3,5 6,4 4,6 3,8
41 Швеция 0,3 -13,3 5,6 5,8 0,2 0,6 7,6 6,9 5,4 4,1
42 Швейцария 0,6 -7,5 4,2 4,3 2,9 1,3 2,1 1,4 0,4 1,5
43 Турция -6,2 -19 30,5 18 -2,7 4,4 -1,3 3,6 1,8 4
44 Великобритания -5,9 -14,4 5 2 1,5 2,6 7,3 4,1 1 5,6
45 Соединенные Штаты -4,8 -13,1 1,1 3,7 6,3 2,4 4,1 3,7 2,4 4,5
 

Вернуться назад