Главная > Сельское хозяйство > Прогноз мировых цен на рис до 2022 года

Прогноз мировых цен на рис до 2022 года


10 2016. Разместил: totaladmin
Прогноз мировых цен на рис до 2022 года
 
 Мировые цены на рис
 
 
В таблице указаны данные о площади посевов, урожайности, средних мировых ценах на рис до 2015 года, а так же иные данные.
Источник:  ОЭСР / ФАО (2016 г.), "ОЭСР-ФАО Agricultural Outlook"
 
Таблица с данными прогноза мировых цен на рис 2016-2022 год:
Мир  
2013
-2015 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
производство т   503,6 510,5 517,7 524,7 531 537 543,4
Площадь Мга 162,3 160,2 160,3 160,6 160,8 161 161 161,2
Урожайность т / га 3,04 3,14 3,18 3,22 3,26 3,3 3,34 3,37
потребление т 490,8 510,3 512,1 519 525,8 532,3 538,7 544,8
кормового использования т 20,9 22,6 22,5 22,6 22,7 22,9 23,1 23,2
использование продуктов питания т 397,9 408,8 413,9 419,6 424,9 430,2 435,1 439,8
экспорт т 44,3 42,7 43,7 44,8 46,2 47,1 48 48,7
Закрытие запасов т 169,7 159,1 157,5 156,1 155,1 153,7 152 150,6
цена USD / т 454,7 399,6 407,6 409,2 405,8 407 409,7 413,4
Развитые страны  
2013
-2015 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
производство т 17,9 18 18,2 18,4 18,5 18,6 18,7 18,8
потребление т 18,9 18,8 18,8 18,9 19 19,1 19,1 19,2
Чистый объем торговли т -1 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5
закрытые запасы т 5,3 4,8 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5
Развив. страны  
2013
-2015 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
производство т 475,4 485,6 492,2 499,3 506,2 512,4 518,3 524,6
потребление т 471,9 491,4 493,3 500,1 506,8 513,3 519,5 525,5
Чистый объем торговли т 1,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
закрытые запасы т 164,4 154,3 152,8 151,6 150,7 149,3 147,6 146,1
Страны ОЭСР   2013-2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
производство т 21,6 21,4 21,6 21,7 21,7 21,8 21,9 21,9
потребление т 22,7 22,7 22,7 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8
Чистый объем торговли т -1,3 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9
Закрытые запасы т 6,7 6,5 6,2 6,1 5,9 5,9 5,9 5,9

Вернуться назад