Главная > Бизнес > Рейтинг стран по комфорту ведения бизнеса за 2015 год

Рейтинг стран по комфорту ведения бизнеса за 2015 год


11 2016. Разместил: totaladmin
Рейтинг стран по комфорту для ведения бизнеса за 2015 год
На основе данных: https://www.forbes.com/
 
 Уровень свободы бизнеса
 
Комфорт ведения бизнеса складывается из многих показателей и данных стран. Среди определяющих такие показатели как:
- уровень коррупции;
- скорость регистрации компании;
- время на получение различных разрешений, лицензий;
- состав и периодичность отчетности;
- возможность получения справок онлайн;
- электронные очереди в учреждения;
- многое другое;
 
Данные рейтинга стран по комфорту ведения бизнеса за 20156 год:
Место в рейтинге Наименование страны Рост ВВП по сравнению с предидужим годом
ВВП на душу населения  Торговый баланс / % от ВВП 
1 Дания  1,1% $44 600  6,3%
2 Новая Зеландия  3,3% $35 300  -3,2%
3 Норвегия  2,2% $67 200  9,4%
4 Ирландия  5,2% $51 300  3,7%
5 Швеция  2,3% $46 200  6,2%
6 Финляндия  -0,4% $40 700  -1,8%
7 Канада  2,4% $45 000  -2,1%
8 Сингапур  2,9% $83 100  19,1%
9 Нидерланды  1% $48 000  10,4%
10 Великобритания  3% $39 800  -5,9%
11 Гонконг  2,5% $55 100  1,9%
12 Швейцария  1,9% $58 100  7,2%
13 Исландия  1,8% $44 000  3,6%
14 Австралия  2,7% $46 600  -3%
15 Бельгия  1,1% $43 100  1,6%
16 Португалия  0,9% $27 100  0,6%
17 Литва  3% $27 300  0,1%
18 Германия  1,6% $46 200  7,4%
19 Эстония  2,9% $27 900  0,1%
20 Словения  3% $29 900  6,9%
21 Тайвань  3,8% $46 000  12,4%
22 Соединенные Штаты  2,4% $54 400  -2,2%
23 Япония  -0,1% $37 500  0,5%
24 Люксембург  5,6% $97 600  5,2%
25 Израиль  2,6% $33 100  4,4%
26 Мальта  3,5% $33 200  3,4%
27 Латвия  2,4% $23 800  -3%
28 Австрия  0,4% $46 600  0,7%
29 Франция  0,2% $40 500  -0,9%
30 Чили  1,9% $23 100  -1,1%
31 Кипр  -2,3% $30 900  -4,9%
32 Испания  1,4% $33 800  0,8%
33 Южная Корея  3,3% $35 400  6,3%
34 Малайзия  6% $25 100  4,4%
35 Италия  -0,4% $35 100  1,9%
36 Польша  3,4% $25 200  -1,3%
37 Маврикий  3,6% $18 700  -5,5%
38 Чешская Республика  2% $30 000  0,6%
39 Македония  3,8% $13 400  -1,4%
40 Объединенные Арабские Эмираты  4,6% $66 300  13,6%
41 Словакия  2,4% $28 300  - 
42 Венгрия  3,6% $25 000  4,2%
43 Грузия  4,8% $9 200  -10%
44 Румыния  2,8% $19 700  -0,4%
45 Болгария  1,7% $17 900  - 
46 Хорватия  -0,4% $20 900  0,7%
47 Южная Африка  1,5% $13 100  -5,4%
48 Катар  4% $137 200  25,9%
49 Черногория  1,5% $15 100  -15%
50 Греция  0,8% $26 000  0,9%
51 Уругвай  3,5% $21 100  -4,5%
52 Коста-Рика  3,5% $14 900  -4,8%
53 Мексика  2,1% $18 000  -1,9%
54 Турция  2,9% $19 700  -5,8%
55 Перу  2,4% $11 900  -3,9%
56 Панама  6,2% $19 500  -11,8%
57 Казахстан 4,3% $24 100  2,1%
58 Азербайджан  2,8% $17 800  13,4%
59 Ямайка  0,4% $8 600  -7,3%
60 Иордания  3,1% $12 000  -6,7%
61 Украина -6,8% $8 700  -4,6%
62 Марокко  2,4% $7 800  -5,3%
63 Тринидад и Тобаго  0,8% $32 200  5,5%
64 Монголия  7,8% $11 900  -8,4%
65 Колумбия  4,6% $13 500  -5,1%
66 Армения  3,4% $8 200  -7,6%
67 Молдавия  4,6% $5 000  -3,8%
68 Ботсвана  4,4% $17 000  15%
69 Албания  1,9% $11 400  -12,7%
70 Бахрейн  4,5% $49 000  3,3%
71 Кабо-Верде  1,8% $6 400  -7,1%
72 Руанда  6,9% $1 700  -11,8%
73 Замбия  5,6% $4 100  -1,4%
74 Саудовская Аравия  3,5% $52 300  10,2%
75 Таиланд  0,9% $15 600  3,6%
76 Кувейт  0,1% $70 700  29,9%
77 Оман  2,9% $43 800  9,9%
78 Босния и Герцеговина  1,1% $9 900  -7,4%
79 Гана  4% $4 100  -10,4%
80 Сенегал  4,7% $2 400  -8,7%
81 Россия  0,6% $24 400  3,2%
82 Тунис  2,3% $11 300  -8,8%
83 Сербия  -1,8% $13 400  -6,2%
84 Филиппины  6,1% $7 000  4,4%
85 Намибия  4,5% $10 700  -11,3%
86 Сальвадор  2% $8 100  -4,7%
87 Доминиканская Республика  7,3% $14 000  -3,2%
88 Сейшельские острова  3,3% $25 800  -20,3%
89 Гватемала  4,2% $7 500  -2,4%
90 Бразилия  0,1% $16 200  -4,4%
91 Шри Ланка  7,4% $10 400  -2,8%
92 Гайана  3,8% $6 900  -15,2%
93 Индонезия  5% $10 700  -3%
94 Китай  7,3% $13 200  2,1%
95 Киргизстан 3,6% $3 300  -16,3%
96 Мозамбик  7,4% $1 200  -34,9%
97 Индия  7,3% $5 800  -1,3%
98 Лесото  3,4% $2 900  -7,2%
99 Ливан  2% $18 100  -26,2%
100 Аргентина  0,5% $22 300  -1%
101 Бутан  6,4% $7 700  -22%
102 Мадагаскар  3,3% $1 400  -0,2%
103 Пакистан  4% $4 700  -1,3%
104 Буркина-Фасо  4% $1 700  -5,7%
105 Вьетнам  6% $5 700  4,9%
106 Берег Слоновой Кости 7,9% $3 100  -0,7%
107 Гондурас  3,1% $4 700  -7,5%
108 Кения  5,3% $3 100  -10,1%
109 Парагвай  4,4% $8 500  0,1%
110 Таджикистан  6,7% $2 700  -9,3%
111 Бенин  5,4% $1 900  -7,5%
112 Либерия  0,7% $900  -27,9%
113 Свазиленд  2,5% $9 600  3,3%
114 Уганда  4,8% $1 900  -10,2%
115 Танзания  7% $2 700  -12,2%
116 Сьерра-Леоне  7,1% $2 100  -8,6%
117 Египет  2,2% $10 900  -0,8%
118 Непал  5,4% $2 400  4,6%
119 Мали  7,2% $1 700  -7,3%
120 Эквадор  3,8% $11 300  -0,6%
121 Бангладеш  6,3% $3 400  -0,1%
122 Нигерия  6,3% $6 100  0,2%
123 Бурунди  4,7% $900  -17,9%
124 Камбоджа  7% $3 300  -12%
125 Малави  5,7% $1 100  -4,9%
126 Никарагуа  4,7% $4 800  -7,1%
127 Габон  4,3% $20 800  7,3%
128 Боливия  5,5% $6 200  - 
129 Мавритания  6,9% $4 300  -34,3%
130 Иран 4,3% $17 400  3,9%
131 Камерун  5,7% $3 000  -4,5%
132 Ангола  4,8% $7 300  -1,5%
133 Зимбабве  3,3% $2 100  -22,2%
134 Лаос  7,4% $5 000  -27,7%
135 Эфиопия  10,3% $1 600  -8,8%
136 Йемен  -0,2% $3 800  -1,6%
137 Алжир  3,8% $13 900  -4,2%
138 Венесуэла  -4% $17 800  5,2%
139 Гамбия  -0,2% $1 600  -11,8%
140 Мьянма  8,5% $4 800  -5,9%
141 Гаити  2,8% $1 800  -6,2%
142 Ливия  -24% $15 900  -25,1%
143 Гвинея  1,1% $1 300  -24%
144 Чад  6,9% $2 600  -7,8%

Вернуться назад