Главная > Уровень безработицы > Численность рабочей силы в странах мира на 2016 год

Численность рабочей силы в странах мира на 2016 год


01 2017. Разместил: totaladmin
Численность рабочей силы в странах мира на 2016 год
 
 Численность рабочей силы 2016
 
Численность человек, способных к трудовой деятельности по возрастным признакам, определенным законодательством конкретной страны.
По данным: https://www.cia.gov/
 
Таблица с данными численности рабочей силы в странах мира в 2016 году:
Место страны в рейтинге Страна Численность рабочей силы Дата информации
1 Китай 805 900 000 2016
2 Индия 513 700 000 2016
3 Европейский Союз 232 900 000 2016
4 Соединенные Штаты 158 600 000 2016
5 Индонезия 123 700 000 2016
6 Бразилия 110 400 000 2016
7 Бангладеш 83 590 000 2016
8 Россия 77 410 000 2016
9 Япония 65 930 000 2016
10 Пакистан 65 100 000 2016
11 Нигерия 58 800 000 2016
12 Вьетнам 54 930 000 2016
13 Мексика 53 740 000 2016
14 Эфиопия 50 970 000 2016
15 Германия 45 300 000 2016
16 Филиппины 42 800 000 2016
17 Таиланд 38 450 000 2016
18 Бирма 37 150 000 2016
19 Великобритания 33 170 000 2016
20 Египет 31 960 000 2016
21 Конго, Демократическая Республика 31 080 000 2016
22 Франция 30 480 000 2016
23 Турция 30 240 000 2016
24 Иран 29 750 000 2016
25 Корея, Юг 27 250 000 2016
26 Танзания 26 960 000 2016
27 Италия 25 600 000 2016
28 Колумбия 24 430 000 2016
29 Испания 22 890 000 2016
30 Южная Африка 21 700 000 2016
31 Канада 19 420 000 2016
32 Уганда 19 030 000 2016
33 Кения 18 660 000 2016
34 Украина 18 040 000 2016
35 Узбекистан 17 800 000 2016
36 Польша 17 780 000 2016
37 Аргентина 17 710 000 2016
38 Перу 17 120 000 2016
39 Непал 15 200 000 2013
40 Малайзия 14 770 000 2016
41 Венесуэла 14 160 000 2016
42 Корея, Северная 14 000 000 2014
43 Мозамбик 13 310 000 2016
44 Мадагаскар 12 980 000 2016
45 Австралия 12 630 000 2016
46 Марокко 12 230 000 2016
47 Саудовская Аравия 12 020 000 2016
48 Гана 11 990 000 2016
49 Судан 11 920 000 2007
50 Алжир 11 780 000 2016
51 Тайвань 11 680 000 2016
52 Ангола 10 850 000 2016
53 Камерун 9 612 000 2016
54 Румыния 9 133 000 2016
55 Шри Ланка 9 062 000 2016
56 Казахстан 9 059 000 2016
57 Ирак 8 900 000 2010
58 Чили 8 777 000 2016
59 Берег Слоновой кости 8 543 000 2016
60 Зимбабве 8 098 000 2016
61 Афганистан 7 983 000 2013
62 Нидерланды 7 919 000 2016
63 Буркина-Фасо 7 692 000 2013
64 Йемен 7 470 000 2016
65 Замбия 7 116 000 2016
66 Сенегал 6 737 000 2016
67 Камбоджа 6 643 000 2016
68 Нигер 6 500 000 2016
69 Мали 6 283 000 2016
70 Руанда 6 030 000 2016
71 Малави 5 747 000 2007
72 Чехия 5 494 000 2016
73 Чад 5 457 000 2016
74 Гвинея 5 392 000 2016
75 Швеция 5 277 000 2016
76 Бельгия 5 272 000 2016
77 Бурунди 5 255 000 2016
78 Объединенные Арабские Эмираты 5 242 000 2016
79 Швейцария 5 173 000 2016
80 Португалия 5 167 000 2016
81 Куба 5 117 000 2016
82 Доминиканская Республика 5 113 000 2016
83 Боливия 4 993 000 2016
84 Азербайджан 4 961 000 2016
85 Эквадор 4 848 000 2016
86 Греция 4 761 000 2016
87 Гватемала 4 623 000 2016
88 Гаити 4 594 000 2014
89 Венгрия 4 564 000 2016
90 Беларусь 4 546 000 2013
91 Папуа - Новая Гвинея 4 365 000 2016
92 Тунис 4 038 000 2016
93 Австрия 3 944 000 2016
94 Израиль 3 927 000 2016
95 Гонконг 3 911 000 2016
96 Бенин 3 662 000 2007
97 Сингапур 3 661 000 2016
98 Гондурас 3 625 000 2016
99 Лаос 3 500 000 2016
100 Сирия 3 370 000 2016
101 Парагвай 3 291 000 2016
102 Сомали 3 109 000 2013
103 Никарагуа 3 013 000 2016
104 Сербия 2 910 000 2016
105 Дания 2 825 000 2016
106 Норвегия 2 794 000 2016
107 Сальвадор 2 788 000 2016
108 Киргизстан 2 778 000 2016
109 Словакия 2 724 000 2016
110 Сьерра-Леоне 2 678 000 2016
111 Финляндия 2 675 000 2016
112 Эритрея 2 620 000 2016
113 Того 2 595 000 2007
114 Новая Зеландия 2 562 000 2016
115 Кувейт 2 546 000 2016
116 Болгария 2 525 000 2016
117 Центрально-Африканская Республика 2 421 000 2016
118 Туркменистан 2 305 000 2013
119 Коста-Рика 2 295 000 2016
120 Таджикистан 2 209 000 2013
121 Иордания 2 205 000 2016
122 Ирландия 2 181 000 2016
123 Грузия 1 959 000 2011 год был.
124 Конго, Республика 1 807 000 2013
125 Уругвай 1 736 000 2016
126 Катар 1 691 000 2016
127 Либерия 1 654 000 2016
128 Ливан 1 628 000 2013
129 Панама 1 611 000 2016
130 Хорватия 1 610 000 2016
131 Армения 1 559 000 2016
132 Босния и Герцеговина 1 480 000 2016
133 Литва 1 459 000 2016
134 Мавритания 1 356 000 2016
135 Ямайка 1 312 000 2016
136 Молдавия 1 253 000 2016
137 Намибия 1 210 000 2016
138 Албания 1 179 000 2016
139 Ботсвана 1 177 000 2016
140 Монголия 1 164 000 2015
141 Сектор Газа 1 157 000 2016
142 Ливия 1 153 000 2016
143 Пуэрто-Рико 1 139 000 Декабрь 2014 года.
144 Оман 968 800 2007
145 Латвия 968 700 2016
146 Македония 957 400 2016
147 Лесото 919 900 2016
148 Словения 918 700 2016
149 Западный берег 828 000 2015
150 Бахрейн 809 700 2016
151 Гамбия 777 100 2007
152 Гвинея-Бисау 731 300 2013
153 Габон 674 700 2016
154 Эстония 651 200 2016
155 Тринидад и Тобаго 629 700 2016
156 Маврикий 624 700 2016
157 Косово 483 200 2013
158 Свазиленд 446 100 2013
159 Кипр 415 100 2016
160 Макао 400 000 2016
161 Бутан 348 800 2015
162 Гайана 313 800 2013
163 Джибути 294 600 2012
164 Люксембург 272 000 2016
165 Черногория 263 200 2014
166 Тимор-Лешти 259 800 2013
167 Коморские острова 245 200 2013
168 Бруней 203 600 2014
169 Соломоновы острова 202 500 2007
170 Мальта 201 600 2016
171 Багамские Острова, 196 900 2013
172 Кабо-Верде 196 100 2007
173 Экваториальная Гвинея 195 200 2007
174 Мальдивы 195 100 2014
175 Исландия 195 000 2016
176 Суринам 165 600 2007
177 Западная Сахара 144 000 2010
178 Барбадос 142 500 2016
179 Белиз 120 500 2008
180 Вануату 115 900 2007
181 Французская Полинезия 114 300 2012 год.
182 Новая Каледония 106 400 2010
183 Сент-Люсия 79 700 2012 год.
184 Кюрасо 73 010 2013
185 Сан-Томе и Принсипи 70 620 2016
186 Гуам 70 490 2013
187 Гренада 59 900 2013
188 Святой Винсент и Гренадины 57 520 2007
189 Джерси 53 380 июн.12
190 Монако 52 000 2014
191 Аруба 51 610 2007
192 Виргинские острова 50 580 2012 год.
193 Самоа 49 180 2013
194 Остров Мэн 41 790 2006
195 Сейшельские острова 39 560 2006
196 Каймановы острова 39 000 2007
197 Кирибати 39 000 2010
198 Микронезия, Федеративные Штаты 37 920 2010
199 Андорра 36 060 2012
200 Лихтенштейн 35 830 2012 год.
201 Тонга 33 800 2011 год был.
202 Бермудские острова 33 490 2014
203 Гернси 31 470 мар.06
204 Антигуа и Барбуда 30 000 1991
205 Северные Марианские острова 27 970 2010
206 Гренландия 26 990 2012 год.
207 Фарерские острова 25 000 2015
208 Доминика 25 000 2000
209 Синт-Маартен 23 200 2008
210 Гибралтар 22 910 2013
211 Сан - Марино 21 960 Сентября 2013.
212 Сент-Китс и Невис 18 170 Июня 1995 года.
213 Saint Martin 17 300  
214 Американское Самоа 16 090 2013
215 Британские Виргинские острова 12 770 2004
216 Маршалловы острова 10 670 2013
217 Палау 10 470 2014
218 Острова Кука 6 820 2001
219 Ангилья 6 049 2001
220 Острова Теркс и Кайкос 4 848 1990 есть.
221 Монсеррат 4 521 2012
222 Тувалу 3 615 2004
223 Сен-Пьер и Микелон 3 194 2006
224 Уоллис и Футуна 3 104 2003
225 Святейший Престол (Ватикан) 2 885 дек.11
226 Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 2 486 1998
227 Фолклендские (Мальвинские) 1 944 2012 год.
228 Шпицберген 1 590 2013
229 Остров Норфолк 978 2006
230 Ниуэ 663 2001
231 Токелау 440 2001
232 Фиджи 350 2016
233 Питкэрн 15 2004

Вернуться назад