Главная > Внешний долг > Внешний долг стран мира за 2016 год

Внешний долг стран мира за 2016 год


01 2017. Разместил: totaladmin

Внешний долг стран мира за 2016 год

Внешний долг 2016

Внешний долг – показатель, который отражает общую государственную и частную задолженность перед нерезидентами, подлежащую погашению в иностранной валюте за товары или услуги. Эти цифры рассчитаны на основе обменного курса.

На основе данных: https://www.cia.gov/

Таблица с данными размера внешнего долга стран мира за 2016 год:

Место в рейтинге Страна Размер внешнего долга Дата информации
1 США $17 910 000 000 000 31 марта 2016.
2 Европейский Союз $13 050 000 000 000 31 декабря 2014.
3 Великобритания $8 126 000 000 000 31 марта 2016.
4 Франция $5 360 000 000 000 31 марта 2016.
5 Германия $5 326 000 000 000 31 марта 2016.
6 Нидерланды $4 284 000 000 000 31 марта 2016.
7 Люксембург $3 781 000 000 000 31 марта 2016.
8 Япония $3 240 000 000 000 31 марта 2016.
9 Ирландия $2 470 000 000 000 31 марта 2016.
10 Италия $2 444 000 000 000 31 марта 2016.
11 Испания $2 094 000 000 000 31 марта 2016.
12 Австралия $1 692 000 000 000 31 декабря 2016.
13 Швейцария $1 664 000 000 000 31 марта 2016.
14 Канада $1 608 000 000 000 31 марта 2016.
15 Бельгия $1 281 000 000 000 31 марта 2016.
16 Китай $983 500 000 000 31 декабря 2016.
17 Швеция $939 900 000 000 31 марта 2016.
18 Австрия $689 100 000 000 31 марта 2016.
19 Норвегия $642 300 000 000 31 марта 2016.
20 Финляндия $544 700 000 000 31 марта 2016.
21 Бразилия $544 100 000 000 31 декабря 2016.
22 Россия $514 800 000 000 31 декабря 2016.
23 Индия $507 000 000 000 31 декабря 2016.
24 Греция $506 600 000 000 31 марта 2016.
25 Дания $484 800 000 000 31 марта 2016.
26 Мексика $484 600 000 000 31 декабря 2016.
27 Сингапур $467 400 000 000 31 декабря 2016.
28 Португалия $449 000 000 000 31 марта 2016.
29 Гонконг $446 000 000 000 31 декабря 2016.
30 Турция $410 400 000 000 31 декабря 2016.
31 Южная Корея $385 600 000 000 31 декабря 2016.
32 Польша $344 800 000 000 31 декабря 2016.
33 Индонезия $344 700 000 000 31 декабря 2016.
34 Объединенные Арабские Эмираты $220 400 000 000 31 декабря 2016.
35 Саудовская Аравия $200 900 000 000 31 декабря 2016.
36 Малайзия $187 500 000 000 31 декабря 2016.
37 Чили $160 000 000 000 31 декабря 2016.
38 Катар $159 200 000 000 31 декабря 2016.
39 Тайвань $155 400 000 000 31 декабря 2016.
40 Аргентина $155 100 000 000 31 декабря 2016.
41 Казахстан $147 700 000 000 31 декабря 2016.
42 Таиланд $137 100 000 000 31 декабря 2016.
43 Венгрия $131 200 000 000 31 декабря 2016.
44 Южная Африка $129 700 000 000 31 декабря 2016.
45 Чехия $128 900 000 000 31 декабря 2016.
46 Украина $127 700 000 000 31 декабря 2016.
47 Колумбия $110 900 000 000 31 декабря 2016.
48 Румыния $101 400 000 000 31 декабря 2016.
49 Мальта $97 350 000 000 31 марта 2016.
50 Кипр $95 280 000 000 31 декабря 2013
51 Венесуэла $91 990 000 000 31 декабря 2016.
52 Израиль $91 080 000 000 31 декабря 2016.
53 Новая Зеландия $81 390 000 000 31 декабря 2016.
54 Вьетнам $78 880 000 000 31 декабря 2016.
55 Филиппины $77 460 000 000 31 декабря 2016.
56 Словакия $75 040 000 000 31 марта 2016.
57 Перу $69 780 000 000 31 декабря 2016.
58 Ирак $68 010 000 000 31 декабря 2016.
59 Пакистан $64 040 000 000 31 декабря 2016.
60 Пуэрто-Рико $56 820 000 000 31 декабря 2010.
61 Словения $51 650 000 000 31 марта 2016.
62 Судан $51 100 000 000 31 декабря 2016.
63 Египет $50 670 000 000 31 декабря 2016.
64 Хорватия $48 110 000 000 31 декабря 2016.
65 Кувейт $47 890 000 000 31 декабря 2016.
66 Шри Ланка $47 650 000 000 31 декабря 2016.
67 Марокко $42 980 000 000 31 декабря 2016.
68 Болгария $42 420 000 000 31 декабря 2016.
69 Ливан $40 740 000 000 31 декабря 2016.
70 Латвия $40 020 000 000 31 марта 2016.
71 Нигерия $39 100 000 000 31 декабря 2016.
72 Ангола $37 700 000 000 31 декабря 2016.
73 Бангладеш $37 260 000 000 31 декабря 2016.
74 Беларусь $34 750 000 000 31 декабря 2016.
75 Литва $34 480 000 000 31 марта 2016.
76 Эквадор $33 220 000 000 31 декабря 2016.
77 Сербия $31 640 000 000 31 декабря 2016.
78 Исландия $27 300 000 000 31 декабря 2016.
79 Тунис $27 230 000 000 31 декабря 2016.
80 Иордания $26 660 000 000 31 декабря 2016.
81 Куба $26 320 000 000 31 декабря 2016.
82 Доминиканская Республика $26 050 000 000 31 декабря 2016.
83 Коста-Рика $24 910 000 000 31 декабря 2016.
84 Панама $22 900 000 000 31 декабря 2016.
85 Эфиопия $22 490 000 000 31 декабря 2016.
86 Папуа-Новая Гвинея $22 040 000 000 31 декабря 2016.
87 Уругвай $21 300 000 000 31 декабря 2016.
88 Гана $21 170 000 000 31 декабря 2016.
89 Бахрейн $21 160 000 000 31 декабря 2016.
90 Оман $20 850 000 000 31 декабря 2016.
91 Кения $20 250 000 000 31 декабря 2016.
92 Гватемала $19 090 000 000 31 декабря 2016.
93 Эстония $19 050 000 000 31 декабря 2016.
94 Монголия $18 670 000 000 31 декабря 2016.
95 Палау $18 380 000 000 31 декабря 2014.
96 Багамские Острова, $17 560 000 000 31 декабря 2013
97 Ямайка $16 760 000 000 31 декабря 2016.
98 Танзания $15 890 000 000 31 декабря 2016.
99 Узбекистан $15 750 000 000 31 декабря 2016.
100 Парагвай $15 420 000 000 31 декабря 2016.
101 Сальвадор $14 900 000 000 31 декабря 2016.
102 Грузия $13 650 000 000 31 декабря 2016.
103 Берег Слоновой кости $12 840 000 000 31 декабря 2016.
104 Азербайджан $12 650 000 000 31 декабря 2016.
105 Лаос $11 980 000 000 31 декабря 2016.
106 Боливия $11 830 000 000 31 декабря 2016.
107 Никарагуа $11 100 000 000 31 декабря 2016.
108 Зимбабве $10 900 000 000 31 декабря 2016.
109 Маврикий $10 890 000 000 31 декабря 2016.
110 Босния и Герцеговина $9 768 000 000 31 декабря 2016.
111 Мозамбик $9 554 000 000 31 декабря 2016.
112 Замбия $9 270 000 000 31 декабря 2016.
113 Бирма $9 041 000 000 31 декабря 2016.
114 Камбоджа $8 460 000 000 31 декабря 2016.
115 Армения $8 365 000 000 31 декабря 2016.
116 Гондурас $8 042 000 000 31 декабря 2016.
117 Тринидад и Тобаго $7 917 000 000 31 декабря 2016.
118 Албания $7 797 000 000 31 декабря 2016.
119 Киргизстан $7 728 000 000 31 декабря 2016.
120 Македония $7 680 000 000 31 декабря 2016.
121 Йемен $7 661 000 000 31 декабря 2016.
122 Камерун $7 375 000 000 31 декабря 2016.
123 Иран $7 116 000 000 31 декабря 2016.
124 Намибия $6 515 000 000 31 декабря 2016.
125 Молдавия $6 362 000 000 31 декабря 2016.
126 Уганда $6 241 000 000 31 декабря 2016.
127 Сенегал $6 186 000 000 31 декабря 2016.
128 Алжир $5 934 000 000 31 декабря 2016.
129 Сирия $5 918 000 000 31 декабря 2016.
130 Конго, Демократическая Республика $5 331 000 000 31 декабря 2016.
131 Габон $5 158 000 000 31 декабря 2016.
132 Корея, Северная $5 000 000 000 2013
133 Непал $4 990 000 000 31 декабря 2016.
134 Конго, Республика $4 817 000 000 31 декабря 2016.
135 Барбадос $4 490 000 000 2010
136 Мадагаскар $4 007 000 000 31 декабря 2016.
137 Таджикистан $3 976 000 000 31 декабря 2016.
138 Мали $3 626 000 000 31 декабря 2016.
139 Мавритания $3 585 000 000 31 декабря 2016.
140 Ливия $3 531 000 000 31 декабря 2016.
141 Буркина-Фасо $3 092 000 000 31 декабря 2016.
142 Сомали $3 054 000 000 31 декабря 2013
143 Нигер $2 729 000 000 31 декабря 2016.
144 Сейшельские острова $2 552 000 000 31 декабря 2016.
145 Руанда $2 442 000 000 31 декабря 2016.
146 Бермудские острова $2 435 000 000 2015
147 Ботсвана $2 386 000 000 31 декабря 2016.
148 Бенин $2 340 000 000 31 декабря 2016.
149 Гайана $2 303 000 000 31 декабря 2013
150 Бутан $2 261 000 000 31 декабря 2016.
151 Гаити $2 022 000 000 31 декабря 2016.
152 Малави $1 921 000 000 31 декабря 2016.
153 Чад $1 875 000 000 31 декабря 2016.
154 Западный берег $1 662 000 000 31 марта 2016.
155 Кабо-Верде $1 660 000 000 31 декабря 2016.
156 Черногория $1 576 000 000 31 декабря 2014.
157 Сьерра-Леоне $1 561 000 000 31 декабря 2016.
158 Экваториальная Гвинея $1 364 000 000 31 декабря 2016.
159 Джибути $1 339 000 000 31 декабря 2016.
160 Гвинея $1 332 000 000 31 декабря 2016.
161 Белиз $1 327 000 000 31 декабря 2016.
162 Афганистан $1 280 000 000 2011
163 Суринам $1 235 000 000 31 декабря 2016.
164 Того $1 173 000 000 31 декабря 2016.
165 Либерия $1 111 000 000 31 декабря 2016.
166 Гвинея-Бисау $1 095 000 000 31 декабря 2010.
167 Лесото $948 800 000 31 декабря 2016.
168 Фарерские острова $888 800 000 2010
169 Фиджи $833 400 000 31 декабря 2016.
170 Эритрея $820 200 000 31 декабря 2016.
171 Мальдивы $741 600 000 2014
172 Бурунди $705 200 000 31 декабря 2016.
173 Аруба $693 200 000 31 декабря 2014.
174 Центрально-Африканская Республика $686 900 000 31 декабря 2016.
175 Гренада $679 000 000 2013
176 Гамбия $541 800 000 31 декабря 2016.
177 Сент-Люсия $523 200 000 31 декабря 2016.
178 Туркменистан $502 800 000 31 декабря 2016.
179 Соломоновы острова $491 500 000 31 декабря 2013
180 Свазиленд $470 500 000 31 декабря 2016.
181 Самоа $447 200 000 31 декабря 2013
182 Антигуа и Барбуда $441 200 000 31 декабря 2012
183 Косово $411 600 000 2014
184 Сент-Винсент и Гренадины $321 100 000 31 декабря 2016.
185 Тимор-Лешти $311 500 000 31 декабря 2014.
186 Доминика $288 600 000 31 декабря 2016.
187 Сан-Томе и Принсипи $236 500 000 31 декабря 2016.
188 Тонга $233 100 000 31 декабря 2016.
189 Вануату $208 100 000 31 декабря 2016.
190 Сент-Китс и Невис $187 500 000 31 декабря 2016.
191 острова Кука $141 000 000 1996
192 Коморские острова $133 300 000 31 декабря 2016.
193 Новая Каледония $112 000 000 31 декабря 2013
194 Маршалловы острова $97 960 000 2013
195 Микронезия, Федеративные Штаты $93 600 000 2013
196 Гренландия $36 400 000 2010
197 Британские Виргинские острова $36 100 000 1997
198 Науру $33 300 000 2004
199 Кирибати $13 600 000 2013
200 Монсеррат $8 900 000 1997
201 Ангилья $8 800 000 1998
202 Уоллис и Футуна $3 670 000 2004
203 Ниуэ $418 000 2002
204 Бруней $0 2014
205 Макао $0 31 декабря 2013
206 Лихтенштейн $0 2001

Вернуться назад