Главная > Преступление > Уровень восприятия коррупции в странах по 2016 год

Уровень восприятия коррупции в странах по 2016 год


01 2017. Разместил: totaladmin
Уровень восприятия коррупции в странах по 2016 год
 
 Уровень коррупции 2016
 
В 2016 году, число стран, в которых индекс коррупции ухудшился – превысил по количеству число стран, в которых индекс коррупции улучшился.
Как рассчитывается индекс?
Индекс рассчитывается на основании специальной методики опроса руководителей бизнеса, связанных со страной.
Чем выше индекс – тем меньше коррупция в стране.
По данным: https://www.transparency.org
 
Таблица с данными уровня восприятия коррупции с 2012 по 2016 год:
 Место в рейтинге
Страна Баллы за 2016 год Баллы за 2015 год Баллы за 2014 год Баллы за 2013 год Баллы за 2012 год
1 Дания 90 91 92 91 90
1 Новая Зеландия 90 88 91 91 90
3 Финляндия 89 90 89 89 90
4 Швеция 88 89 87 89 88
5 Швейцария 86 86 86 85 86
6 Норвегия 85 87 86 86 85
7 Сингапур 84 85 84 86 87
8 Нидерланды 83 87 83 83 84
9 Канада 82 83 81 81 84
10 Германия 81 81 79 78 79
10 Люксембург 81 81 82 80 80
10 Англия 81 81 78 76 74
13 Австралия 79 79 80 81 85
14 Исландия 78 79 79 78 82
15 Бельгия 77 77 76 75 75
15 Гонконг 77 75 74 75 77
17 Австрия 75 76 72 69 69
18 США 74 76 74 73 73
19 Ирландия 73 75 74 72 69
20 Япония 72 75 76 74 74
21 Уругвай 71 74 73 73 72
22 Эстония 70 70 69 68 64
23 Франция 69 70 69 71 71
24 Багамы 66 N/A  71 71 71
24 Чили 66 70 73 71 72
24 ОАЭ 66 70 70 69 68
27 Бутан 65 65 65 63 63
28 Израиль 64 61 60 61 60
29 Польша 62 62 61 60 58
29 Португалия 62 63 63 62 63
31 Барбадос 61 N/A  74 75 76
31 Катар 61 71 69 68 68
31 Словения 61 60 58 57 61
31 Тайвань 61 62 61 61 61
35 Ботсвана 60 63 63 64 65
35 Сент Лючия 60 N/A  N/A  71 71
35 Сент Винсент и Гренандины 60 N/A  67 62 62
38 Кабо-Верде 59 55 57 58 60
38 Доминика 59 N/A  58 58 58
38 Литва 59 61 58 57 54
41 Бруней 58 N/A  N/A  60 55
41 Коста-Рика 58 55 54 53 54
41 Испания 58 58 60 59 65
44 Грузия 57 52 52 49 52
44 Латвия 57 55 55 53 49
46 Гренада 56 N/A  N/A  N/A  N/A 
47 Кипр 55 61 63 63 66
47 Чехия 55 56 51 48 49
47 Мальта 55 56 55 56 57
50 Маврикий 54 53 54 52 57
50 Руанда 54 54 49 53 53
52 Корея 53 56 55 55 56
53 Намибия 52 53 49 48 48
54 Словакия 51 51 50 47 46
55 Хорватия 49 51 48 48 46
55 Малайзия 49 50 52 50 49
57 Венгрия 48 51 54 54 55
57 Иордания 48 53 49 45 48
57 Румыния 48 46 43 43 44
60 Куба 47 47 46 46 48
60 Италия 47 44 43 43 42
62 Сан-Томе и Принсипи 46 42 42 42 42
62 Саудовская Аравия 46 52 49 46 44
64 Черногория 45 44 42 44 41
64 Оман 45 45 45 47 47
64 Сенегал 45 44 43 41 36
64 ЮАР 45 44 44 42 43
64 Суринам 45 36 36 36 37
69 Греция 44 46 43 40 36
70 Бахрейн 43 51 49 48 51
70 Гана 43 47 48 46 45
72 Букино-Фасо 42 38 38 38 38
72 Сербия 42 40 41 42 39
72 Соломоновы острова 42 N/A  N/A  N/A  N/A 
75 Болгария 41 41 43 41 41
75 Кувейт 41 49 44 43 44
75 Тунис 41 38 40 41 41
75 Турция 41 42 45 50 49
79 Беларусь 40 32 31 29 31
79 Бразилия 40 38 43 42 43
79 Китай 40 37 36 40 39
79 Индия 40 38 38 36 36
83 Албания 39 36 33 31 33
83 Босния и Герцеговина 39 38 39 42 42
83 Ямайка 39 41 38 38 38
83 Лесото 39 44 49 49 45
87 Монголия 38 39 39 38 36
87 Панама 38 39 37 35 38
87 Замбия 38 38 38 38 37
90 Колумбия 37 37 37 36 36
90 Индонезия 37 36 34 32 32
90 Либерия 37 37 37 38 41
90 Марокко 37 36 39 37 37
90 Македония 37 42 45 44 43
95 Аргентина 36 32 34 34 35
95 Бенин 36 37 39 36 36
95 Сальвадор 36 39 39 38 38
95 Косово 36 33 33 33 34
95 Мальдивы 36 N/A  N/A  N/A  N/A 
95 Шри-Ланка 36 37 38 37 40
101 Габон 35 34 37 34 35
101 Нигер 35 34 35 34 33
101 Перу 35 36 38 38 38
101 Филиппины 35 35 38 36 34
101 Таиланд 35 38 38 35 37
101 Тимор -Лешти 35 28 28 30 33
101 Тринидад и Тобаго 35 39 38 38 39
108 Алжир 34 36 36 36 34
108 Кот Дивуар 34 32 32 27 29
108 Египет 34 36 37 32 32
108 Эфиопия 34 33 33 33 33
108 Гвинея 34 29 30 27 28
113 Армения 33 35 37 36 34
113 Боливия 33 34 35 34 34
113 Вьетнам 33 31 31 31 31
116 Мали 32 35 32 28 34
116 Пакистан 32 30 29 28 27
116 Танзания 32 30 31 33 35
116 Того 32 32 29 29 30
120 Доминикана 31 33 32 29 32
120 Эквадор 31 32 33 35 32
120 Малави 31 31 33 37 37
123 Азербайджан 30 29 29 28 27
123 Джибути 30 34 34 36 36
123 Гондурас 30 31 29 26 28
123 Лаос 30 25 25 26 21
123 Мексика 30 35 35 34 34
123 Молдавия 30 33 35 35 36
123 Парагвай 30 27 24 24 25
123 Сьерра-Леоне 30 29 31 30 31
131 Иран 29 27 27 25 28
131 Казахстан 29 28 29 26 28
131 Непал 29 27 29 31 27
131 Россия 29 29 27 28 28
131 Украина 29 27 26 25 26
136 Гватемала 28 28 32 29 33
136 Киргизстан 28 28 27 24 24
136 Ливан 28 28 27 28 30
136 Мьянма 28 22 21 21 15
136 Нигерия 28 26 27 25 27
136 Папуа Новая Гвинея 28 25 25 25 25
142 Гвинея 27 25 25 24 24
142 Мавритания 27 31 30 30 31
142 Мозамбик 27 31 31 30 31
145 Бангладеш 26 25 25 27 26
145 Камерун 26 27 27 25 26
145 Гамбия 26 28 29 28 34
145 Кения 26 25 25 27 27
145 Мадагаскар 26 28 28 28 32
145 Никарагуа 26 27 28 28 29
151 Таджикистан 25 26 23 22 22
151 Уганда 25 25 26 26 29
153 Коморские о-ва 24 26 26 28 28
154 Туркменистан 22 18 17 17 17
154 Зимбабве 22 21 21 21 20
156 Камбоджа 21 21 21 20 22
156 ДР Кого 21 22 22 22 21
156 Узбекистан 21 19 18 17 17
159 Бурунди 20 21 20 21 19
159 ЦАР 20 24 24 25 26
159 Чад 20 22 22 19 19
159 Гаити 20 17 19 19 19
159 Республика Конго 20 23 23 22 26
164 Ангола 18 15 19 23 22
164 Эритрея 18 18 18 20 25
166 Ирак 17 16 16 16 18
166 Венесуэла 17 17 19 20 19
168 Гвинея- Бисау 16 17 19 19 25
169 Афганистан 15 11 12 8 8
170 Ливия 14 16 18 15 21
170 Судан 14 12 11 11 13
170 Йемен 14 18 19 18 23
173 Сирия 13 18 20 17 26
174 Северная Корея 12 8 8 8 8
175 Южный Судан 11 15 15 14 N/A 
176 Сомали 10 8 8 8 8

Вернуться назад