Главная > Электроника > Количество мобильных телефонов по странам мира

Количество мобильных телефонов по странам мира


04 2017. Разместил: totaladmin
Количество мобильных телефонов по странам мира.
 
 
 Мобильные телефоны по странам мира
 
 
 
 Данные отражают не количество телефонов, как устройств, а количество проданных мобильных телефонных номеров. Здесь есть особенности подсчета. Для развитых стран количество проданных номеров и количество телефонов, как устройств связи - примерно равно. Однако для развивающихся стран разница в количестве мобильных номеров и количестве самих телефонов как устройств - значительна. Это объяснятся тем, что в развивающихся странах большей популярностью пользуются устройства с двумя SIM картами.
Так например, количество устройств мобильных телефонов в Индии оценивается в 60% от существующих (проданных) мобильных номеров.
 
 
На основе данных: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_mobile_phones_in_use
 
Количество мобильных телефонов по странам мира:
Место страны в рейтинге
Страна или регион Количество мобильных телефонов  Население  моб. тел / 100 чел. населения Дата оценки

 Мир  7 000 000 000+  7 324 782 000 96 2015
1 Китай 1 321 930 000 1 371 220 000 96,4 Декабрь 2016
2 Индия 1 127 373 368[5]  1 281 179 000[5]  87,99 31 декабря 2016
3 Соединенные Штаты 327 577 529 317 874 628 103,1 Апрель 2014
4 Бразилия 284 200 000 201 032 714 141,3 Май 2015
5 Россия 256 116 000 142 905 200 155,5 Июль 2013
6 Индонезия 236 800 000 237 556 363 99,68 Министерство связи и информатики Индонезии сентябрь 2013 года
7 Нигерия 167 371 945 177 155 754 94,5 Февраль 2014
8 Япония
146 649 600 127 300 000 115,2 2013
9 Пакистан 133 283 043 180 854 781 77 Ноябрь 2015
10 Бангладеш 131 376 000 157 497 000 84,95 Июнь 2016
11 Германия 107 000 000 81 882 342 130,1 2013
12 Филиппины 106 987 098 94 013 200 113,8 Октябрь 2013
13 Мексика 101 339 000 112 322 757 90,2 Июль 2013
14 Иран
96 165 000 73 973 650 130 Февраль 2013
15 Египет 93 670 000 87 120 000 107,17 Египет Министерство связи и информационных технологий, декабрь 2015
16 Италия 88 580 000 60 790 400 147,4 Декабрь 2013
17 Великобритания 83 100 000 64 100 000 129,6  2013
18 Вьетнам 72 300 000 90 549 390 79 Октябрь 2013
19 Турция 72 200 000 79 463 663 92,5 2015
20 Франция 72 180 000 63 573 842 114,2 Декабрь 2013
21 Таиланд 69 000 000 67 480 000 105 2015
22 Южная Африка 59 474 500 50 586 757 117,6 2013 Отчет GSM African Mobile обсерватории
23 Украина
57 505 555 45 579 904 126 Декабрь 2013
24 Колумбия 57 327 472 48 202 617 118,9 2015
25 Аргентина 56 725 200 40 134 425 141,34 2013
26 Южная Корея 56 004 887 50 219 669 111,5 2014
27 Испания 55 740 000 47 265 321 118 Февраль 2013
28 Польша 47 153 200 38 186 860 123,48 2013
29 Саудовская Аравия 46 000 000 27 137 000 169,5 2013 июнь
30 Марокко 44 450 000 33 818 662 131 2015
31 Перу 34 235 000 31 179 417 109,8 2015
32 Алжир 33 000 000 35 000 000 94,2 2013
33 Венесуэла 
32 019 086 30 163 157 106,15 2014
34 Малайзия 30 379 000 28 250 000 143,8 Апрель 2014
35 Непал 29 051 673 26 620 020 109,65 Апрель 2016
36 Тайвань 
28 610 000 23 197 947 123,33 Сентябрь 2013
37 Канада 28 250 000 35 675 834 79,1 Сентябрь 2014
38 Кения 28 080 000 42 000 000 71,3 2013
39 Румыния 26 000 000 21 438 000 123,45 16 декабря 2010
40 Шри Ланка 22 123 000 20 771 000 107 Декабрь 2014
41 Чили 21 000 000 17 094 270 122,9 Декабрь 2013
42 Австралия 20 570 000 23 490 700 87,6 Ноябрь 2014
43 Нидерланды 20 000 000 16 515 057 121,1 Ноябрь 2013
44 Эфиопия 18 000 000 85 000 020 21,8 Декабрь 2013
45 Гватемала
17 571 895 14 713 763 119,4 Июнь 2013 г.
46 Гонконг 17 445 581 7 264 100 240,2 Март 2015
47 Объединенные Арабские Эмираты 
17 132 724 8 410 763 203,7 Ноябрь 2014
48 Эквадор 15 900 000 14 300 000 111,18 Январь 2013
49 Зимбабве 13 518 887 13 060 000 103,5 Январь 2014
50 Португалия 13 400 000 10 562 178 126,87 2013
51 Швеция 12 000 000 9 851 017 121,8 2015
52 Бельгия 11 822 000 10 414 000 113,6 2013
53  Венгрия  11 561 890 9 908 798 116,7 Ноябрь 2013
54 Болгария 10 454 400 7 200 000 145,2 2013
56 Израиль 9 701 200 7 900 000 122,8 2013
56 Финляндия 9 470 000 5 487 308 172,6 2015
57 Сингапур 8 106 700 5 399 000 150,1 Январь 2015
58 Азербайджан 
7 000 000 5 543 819 126,2 Февраль 2008
59 Дания 7 000 000 5 700 000 78,7 2009
60 Панама 6 900 000 3 405 813 202,5 Июль 2013
61 Иордания 6 010 000 5 950 000 101 Март 2010
62 Ирландская республика 5 770 638 4 581 269 125,9 2015
63 Литва 4 940 000 2 955 986 167,1  2013 (Ориентировочно)
64  Новая Зеландия  4 761 000 4 500 000 111,1 2013
65 Монголия 3 500 000 2 980 000 117,4 2013
66 Ливан 2 720 000 4 224 000 64,4 Октябрь 2010
67 Латвия 2 579 000 1 986 705 129,8 Июль 2015
68 Северная Корея 3 000 000 24 451 285 12,3 2015
69 Эстония 1 904 000 1 265 420 150,5 Июль 2015
70 Куба 1 300 000 11 200 000 11,6 Декабрь 2011
71 Черногория 1 117 500 620 029 180,23 Сентября 2015
72 Мальта 554 651 452 515 122,57 Июнь 2013

Вернуться назад