Главная > Здоровье > ВИЧ, СПИД - распространенность среди взрослого населения

ВИЧ, СПИД - распространенность среди взрослого населения


03 2020. Разместил: totaladmin
ВИЧ, СПИД - распространенность среди взрослого населения
 
 СПИД
 
 
Данный показатель отражает % от взрослого населения страны, который так или иначе живет с ВИЧ или СПИД. К взрослому населению относятся люди в возрасте от 15 до 49 лет.
 
Таблица распространенности ВИЧ, СПИД среди взрослого населения стран мира
№ п.п.    наименование страны
% от взрослого населения Дата информации
 
1 ЭСВАТИНИ 27,30 2018 год
2 ЛЕСОТО 23,60 2018 год
3 ЮЖНАЯ АФРИКА 20,40 2018 год
4 БОТСВАНА 20,30 2018 год
5 ЗИМБАБВЕ 12,70 2018 год
6 МОЗАМБИК 12,60 2018 год
7 НАМИБИЯ 11,80 2018 год
8 ЗАМБИЯ 11,30 2018 год
9 МАЛАВИ 9,20 2018 год
10 ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 7,10 2018 год
11 УГАНДА 5,70 2018 год
12 КЕНИЯ 4,70 2018 год
13 ТАНЗАНИЯ 4,60 2018 год
14 ГАБОН 3,80 2018 год
15 КАМЕРУН 3,60 2018 год
16 ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 3,60 2018 год
17 ГВИНЕЯ-БИСАУ 3,50 2018 год
18 КОНГО, РЕСПУБЛИКА 2,60 2018 год
19 БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ 2,60 2018 год
20 РУАНДА 2,50 2018 год
21 ЮЖНЫЙ СУДАН 2,50 2018 год
22 ТОГО 2,30 2018 год
23 АНГОЛА 2,00 2018 год
24 ГАИТИ 2,00 2018 год
25 БЕЛИЗ 1,90 2018 год
26 ГАМБИЯ 1,90 2018 год
27 ЯМАЙКА 1,90 2018 год
28 БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 1,80 2018 год
29 ГАНА 1,70 2018 год
30 БАРБАДОС 1,50 2018 год
31 НИГЕРИЯ 1,50 2018 год
32 СВЯТОЙ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ 1,50 2018 год
33 СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 1,50 2018 год
34 ГВИНЕЯ 1,40 2018 год
35 ГАЙАНА 1,40 2018 год
36 МАЛИ 1,40 2018 год
37 СУРИНАМ 1,40 2018 год
38 ЧАД 1,30 2018 год
39 ЛИБЕРИЯ 1,30 2018 год
40 МАВРИКИЙ 1,30 2018 год
41 ДЖИБУТИ 1,20 2018 год
42 РОССИЯ 1,20 2017 год.
43 АНТИГУА И БАРБУДА 1,10 2018 год
44 ТАИЛАНД 1,10 2018 год
45 ТРИНИДАД И ТОБАГО 1,10 2017 год
46 БЕНИН 1,00 2018 год
47 БУРУНДИ 1,00 2018 год
48 ЭФИОПИЯ 1,00 2018 год
49 УКРАИНА 1,00 2018 год
50 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПБЛИКА 0,90 2018 год
51 ЭСТОНИЯ 0,90 2018 год
52 ПАНАМА 0,90 2018 год
53 БИРМА 0,80 2018 год
54 КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0,80 2018 год
55 ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ 0,80 2018 год
56 БУРКИНА-ФАСО 0,70 2018 год
57 ЭРИТРЕЯ 0,70 2018 год
58 САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 0,70 2018 год
59 КАБО ВЕРДЕ 0,60 2018 год
60 ДОМИНИКА 0,60 2018 год
61 САЛЬВАДОР 0,60 2018 год
62 МОЛДОВА 0,60 2018 год
63 СЕНТ-ЛЮСИЯ 0,60 2018 год
64 УРУГВАЙ 0,60 2018 год
65 ВЕНЕСУЭЛА 0,60 2016 год.
66 БЕЛАРУСЬ 0,50 2018 год
67 БРАЗИЛИЯ 0,50 2018 год
68 КАМБОДЖА 0,50 2018 год
69 ЧИЛИ 0,50 2018 год
70 ГРЕНАДА 0,50 2018 год
71 ПАРАГВАЙ 0,50 2018 год
72 ПОРТУГАЛИЯ 0,50 2018 год
73 СЕНТ-КИТС И НЕВИС 0,50 2018 год
74 АРГЕНТИНА 0,40 2018 год
75 КОЛУМБИЯ 0,40 2018 год
76 КОСТА РИКА 0,40 2018 год
77 КУБА 0,40 2018 год
78 ЭКВАДОР 0,40 2018 год
79 ГРУЗИЯ 0,40 2018 год
80 ГВАТЕМАЛА 0,40 2018 год
81 ИНДОНЕЗИЯ 0,40 2018 год
82 ЛАТВИЯ 0,40 2018 год
83 МАЛАЙЗИЯ 0,40 2018 год
84 СЕНЕГАЛ 0,40 2018 год
85 БУТАН 0,30 2018 год
86 БОЛИВИЯ 0,30 2018 год
87 ФРАНЦИЯ 0,30 2018 год
88 ГОНДУРАС 0,30 2018 год
89 ИТАЛИЯ 0,30 2018 год
90 ЛАОС 0,30 2018 год
91 ЛЮКСЕМБУРГ 0,30 2018 год
92 МАДАГАСКАР 0,30 2018 год
93 НИГЕР 0,30 2018 год
94 ПЕРУ 0,30 2018 год
95 ИСПАНИЯ 0,30 2018 год
96 ВЬЕТНАМ 0,30 2018 год
97 АРМЕНИЯ 0,20 2018 год
98 ГРЕЦИЯ 0,20 2017 год
99 ИНДИЯ 0,20 2017 год
100 ИРЛАНДИЯ 0,20 2018 год
101 ИЗРАИЛЬ 0,20 2018 год
102 КАЗАХСТАН 0,20 2018 год
103 КИРГИЗИЯ 0,20 2018 год
104 ЛИВИЯ 0,20 2018 год
105 ЛИТВА 0,20 2017 год
106 МАВРИТАНИЯ 0,20 2018 год
107 МЕКСИКА 0,20 2018 год
108 НИДЕРЛАНДЫ 0,20 2017 год
109 НИКАРАГУА 0,20 2018 год
110 ОМАН 0,20 2018 год
111 СИНГАПУР 0,20 2018 год
112 СУДАН 0,20 2018 год
113 ШВЕЦИЯ 0,20 2016 год
114 ТАДЖИКИСТАН 0,20 2018 год
115 УЗБЕКИСТАН 0,20 2018 год
116 АВСТРАЛИЯ 0,10 2018 год
117 АВСТРИЯ 0,10 2017 год
118 АЗЕРБАЙДЖАН 0,10 2017 год
119 КИПР 0,10 2017 год
120 ДАНИЯ 0,10 2018 год
121 ФИДЖИ 0,10 2016 год
122 ФИНЛЯНДИЯ 0,10 2018 год
123 ГЕРМАНИЯ 0,10 2018 год
124 ИСЛАНДИЯ 0,10 2018 год
125 ИРАН 0,10 2018 год
126 МАЛЬТА 0,10 2016 год
127 ЧЕРНОГОРИЯ 0,10 2018 год
128 НЕПАЛ 0,10 2018 год
129 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 0,10 2018 год
130 НОРВЕГИЯ 0,10 2018 год
131 ПАКИСТАН 0,10 2018 год
132 ФИЛИППИНЫ 0,10 2018 год
133 КАТАР 0,10 2017 год
134 РУМЫНИЯ 0,10 2018 год
135 СОМАЛИ 0,10 2018 год

Вернуться назад