Главная > Задолженности > Государственный долг стран 2013

Государственный долг стран 2013


04 2014. Разместил: totaladmin
 Государственный долг стран мира
 
 Государственный долг стран мира
 
Государственный долг - разница между суммой заимствования и суммой погашения, которая выражена в % от ВВП. Государственный долг не следует путать с внешним долгом.
 
 Таблица данных о государственном долге стран мира за 2013 год:
№ п.п.    Страна Гос. долг в % от ВВП Дата информации
1 Япония 226.10 2013 год 
2 Зимбабве 202.40 2013 год 
3 Греция 175.00 2013 год 
4 Италия 133.00 2013 год 
5 Исландия 130.50 2013 год 
6 Португалия 127.80 2013 год 
7 Ирландия 124.20 2013 год 
8 Ямайка 123.60 2013 год 
9 Ливан 120.00 2013 год 
10 Сингапур 113.60 2013 год 
11 Кипр 113.10 2013 год 
12 Судан 111.00 2013 год 
13 Гренада 110.00 2012 год 
14 Эритрея 104.70 2013 год 
15 Бельгия 102.40 2013 год 
16 Пуэрто-Рико 96.50 2013 год 
17 Французский 93.80 2013 год 
18 Испания 93.70 2013 год 
19 Египет 92.20 2013 год 
20 Великобритания 91.10 2013 год 
21 Барбадос 90.50 2013 год 
22 Антигуа и Барбуда 89.00 2012 год 
23 Канада 86.30 2013 год 
24 Кабо-Верде 86.20 2012 год 
25 Сент-Китс и Невис 83.00 2013 год 
26 Германия 79.90 2013 год 
27 Венгрия 79.80 2013 год 
28 Иордания 79.10 2013 год 
29 Шри Ланка 78.40 2013 год 
30 Сент-Люсия 77.00 2012 год 
31 Марокко 76.90 2013 год 
32 Австрия 75.70 2013 год 
33 Белиз 75.10 2013 год 
34 Мальта 73.40 2013 год 
35 Нидерланды 73.30 2013 год 
36 США 71.80 2013 год 
37 Доминика 70.00 2012 год 
38 Сент-Винсент и Гренадины 68.00 2011 год 
39 Израиль 67.10 2013 год 
40 Аруба 67.00 2013
41 Хорватия 66.20 2013 год 
42 Сан-Томе и Принсипи 65.50 2013 год 
43 Уругвай 62.80 2013 год 
44 Сальвадор 62.00 2013 год 
45 Бахрейн 61.20 2013 год 
46 Сербия 61.20 2013 год 
47 Албания 61.10 2013 год 
48 Гайана 59.90 2013 год 
49 Бразилия 59.20 2013 год 
50 Сирия 58.90 2013 год 
51 Словения 58.80 2013 год 
52 Маврикий 58.00 2013 год 
53 Никарагуа 57.40 2013 год 
54 Финляндия 56.50 2013 год 
55 Фиджи 56.20 2013 год 
56 Словакия 55.50 2013 год 
57 Коста-Рика 55.00 2013 год 
58 Пакистан 54.60 2013 год 
59 Малайзия 54.60 2013 год 
60 Кения 53.50 2013 год 
61 Гана 53.10 2013 год 
62 Черногория 52.10 2012 год 
63 Индия 51.80 2013 год 
64 Сейшельские острова 51.80 2013 год 
65 Тунис 51.10 2013 год 
66 Малави 50.80 2013 год 
67 Эфиопия 50.40 2013 год 
68 Филиппины 50.20 2013 год 
69 Чешская республика 48.80 2013 год 
70 Вьетнам 48.20 2013 год 
71 Польша 48.20 2013 год 
72 Бурунди 47.60 2013 год 
73 Таиланд 47.50 2013 год 
74 Йемен 47.10 2013 год 
75 Дания 47.00 2013 год 
76 Доминиканская Республика 47.00 2013 год 
77 Мозамбик 46.70 2013 год 
78 Лаос 46.30 2013 год 
79 Босния и Герцеговина 45.90 2013 год 
80 Аргентина 45.80 2013 год 
81 ЮАР 45.40 2013 год 
82 Берег Слоновой Кости 45.20 2013 год 
83 Танзания 42.70 2013 год 
84 Объединенные Арабские Эмираты 41.70 2013 год 
85 Швеция 41.50 2013 год 
86 Андорра 41.10 2012
87 Гондурас 40.60 2013 год 
88 Украина 40.60 2013 год 
89 Литва 40.20 2013 год 
90 Панама 39.80 2013 год 
91 Колумбия 39.60 2013 год 
92 Латвия 39.20 2013 год 
93 Бутан 38.90 2013 год 
94 Тайвань 38.90 2013 год 
95 Джибути 38.60 2012 год 
96 Сенегал 38.40 2013 год 
97 Новая Зеландия 38.40 2013 год 
98 Армения 37.70 2013 год 
99 Мексика 37.70 2013 год 
100 Тринидад и Тобаго 37.10 2013 год 
101 Румыния 36.70 2013 год 
102 Турция 36.60 2013 год 
103 Грузия 36.30 2012 год 
104 Куба 35.90 2013 год 
105 Южная Корея 35.80 2013 год 
106 Гонконг 35.60 2013 год 
107 Македония 34.30 2013 год 
108 Швейцария 34.30 2013 год 
109 Венесуэла 34.20 2013 год 
110 Боливия 33.30 2013 год 
111 Австралия 32.60 2013 год 
112 Республика Конго 32.10 2013 год 
113 Замбия 31.80 2013 год 
114 Китай 31.70 2012 год 
115 Беларусь 31.50 2013 год 
116 Сьерра-Леоне 31.окт 2013 год 
117 Гватемала 31.00 2013 год 
118 Бангладеш 30.90. 2013 год 
119 Уганда 30.70. 2013 год 
120 Катар 30.60. 2013 год 
121 Чад 30.50. 2013 год 
122 Мали 30.50. 2013 год 
123 Норвегия 30.10. 2013 год 
124 Бенин 29.70. 2013 год 
125 Папуа-Новая Гвинея 28.10. 2013 год 
126 Непал 28.00.  
127 Намибия 27.20. 2013 год 
128 Сан - Марино 25.80. 2013 год 
129 Индонезия 24.20. 2013 год 
130 Руанда 23.50. 2013 год 
131 Эквадор 23.20. 2013 год 
132 Габон 23.20. 2013 год 
133 Люксембург 22.90. 2013 год 
134 Ангилья 20.00. 2013 год 
135 Нигерия 19.30. 2013 год 
136 Иран 18.70. 2013 год 
137 Болгария 18.40. 2013 год 
138 Ботсвана 17.90. 2013 год 
139 Камерун 16.70. 2013 год 
140 Молдова 16.60. 2013 год 
141 Парагвай 15.70. 2013 год 
142 Казахстан 15.60. 2013 год 
143 Перу 14.90. 2013 год 
144 Ангола 14.70. 2013 год 
145 Чили 13.90. 2013 год 
146 Алжир 13.20. 2013 год 
147 Саудовская Аравия 12.20. 2013 год 
148 Экваториальная Гвинея 11.00. 2013 год 
149 Косово 9.10. 2013
150 Россия 7.90. 2013 год 
151 Узбекистан 7.60. 2013 год 
152 Азербайджан 7.50. 2013 год 
153 Гибралтар 7.50. 2008 год 
154 Таджикистан 6.50.  
155 Кувейт 6.40. 2013 год 
156 Эстония 6.00. 2013 год 
157 Уоллис и Футуна 5.60. 2004 год 
158 Ливия 4.80. 2013 год 
159 Оман 4.40. 2013 год 
160 Либерия 3.30. 2013 год 

Вернуться назад