Главная > Экспорт > Объем экспорта электроэнергии странами в 2012 году

Объем экспорта электроэнергии странами в 2012 году


04 2014. Разместил: totaladmin
 Объем экспорта электроэнергии странами мира
 
 Экспорт электроэнергии стран мира
 
 
 Объем экспорта электроэнергии - это средне годовое значение, выраженное в кВт/час
 
Таблица с данными об объеме экспорта странами мира за 2012 год
№ п.п.    Страна Экспорт в кВт/час Дата информации
1 Германия 66810000000 2012 год 
2 Канада 57970000000 2012 год 
3 Французский 56690000000 2012 год 
4 Парагвай 46120000000 2011 год 
5 Швейцария 34570000000 2012 год 
6 Швеция 31280000000 2012 год 
7 Чешская республика 27450000000 2012 год 
8 Норвегия 22170000000 2012 год 
9 Австрия 20460000000 2012 год 
10 Испания 19590000000 2012 год 
11 Россия 19140000000 2012 год 
12 Китай 17650000000 2012
13 Нидерланды 15050000000 2012 год 
14 ЮАР 15040000000 2012 год 
15 Словакия 13080000000 2012 год 
16 Польша 12640000000 2012
17 Болгария 12110000000 2011 год 
18 Узбекистан 12090000000 2010 год 
19 США 12000000000 2012 год 
20 Дания 10710000000 2012 год 
21 Мозамбик 9462000000 2012 год 
22 Венгрия 9000000000 2012 год 
23 Бельгия 6911000000 2012 год 
24 Иран 6707000000 2010 год 
25 Словения 5915000000 2012 год 
26 Сербия 5707000000 2013 год 
27 Бутан 5400000000 2010 год 
28 Беларусь 5067000000 2010 год 
29 Эстония 4950000000 2012 год 
30 Израиль 4224000000 2011 год 
31 Греция 4122000000 2012 год 
32 Украина 3852000000 2012 год 
33 Хорватия 3294000000 2013 год 
34 Туркменистан 2885000000 2013 год 
35 Португалия 2873000000 2012 год 
36 Латвия 2764000000 2011 год 
37 Люксембург 2623000000 2012 год 
38 Киргизия 2620000000 2011 год 
39 Бразилия 2544000000 2011 год 
40 Румыния 2457000000 2011 год 
41 Италия 2304000000 2012 год 
42 Лаос 2020000000 2010 год 
43 Казахстан 1800000000 2011 год 
44 Великобритания 1747000000 2012 год 
45 Аргентина 1701000000 2010 год 
46 Финляндия 1645000000 2012 год 
47 Египет 1595000000 2010 год 
48 Босния и Герцеговина 1569000000 2012 год 
49 Таиланд 1535000000 2012 год 
50 Грузия 1492000000 2010 год 
51 Турция 1490000000 2012 год 
52 Армения 1360000000 2011 год 
53 Колумбия 1294000000 2011 год 
54 Мексика 1286000000 2012 год 
55 Сирия 1043000000 2010 год 
56 Гана 1036000000 2010 год 
57 Таджикистан 1000000000 2013 год 
58 Вьетнам 964000000 2010 год 
59 Конго, Демократическая Республика 916000000 2010 год 
60 Алжир 803000000 2010 год 
61 Черногория 730000000 2010 год 
62 Венесуэла 626000000 2010 год 
63 Замбия 578000000 2010
64 Гонконг 497400000 2012 год 
65 Берег Слоновой Кости 471000000 2010 год 
66 Азербайджан 462000000 2010 год 
67 Косово 371300000 N/A
68 Ирландия 370000000 2012 год 
69 Албания 301000000 2011 год 
70 Гватемала 193300000 2011 год 
71 Литва 186000000 2012 год 
72 Малайзия 151000000 2010 год 
73 Коста-Рика 135000000 2010 год 
74 Ливия 129000000 2010 год 
75 Перу 112000000 2010 год 
76 Сальвадор 101600000 2011 год 
77 Намибия 91000000 2012 год 
78 Иордания 86000000 2011 год 
79 Уганда 75000000 2010
80 Македония 62360000 2013 год 
81 Индия 62000000 2011 год 
82 Зимбабве 56000000 2010 год 
83 Никарагуа 43000000 2010 год 
84 Панама 39000000 2010 год 
85 Кения 31000000 2010 год 
86 Непал 30000000 2010 год 
87 Гондурас 22000000 2010 год 
88 Монголия 22000000 2010 год 
89 Уругвай 19000000 2011 год 
90 Эквадор 14100000 2010 год 
91 Руанда 3000000 2010 год 
92 Аруба 0 2012 год 
93 Антигуа и Барбуда 0 2012 год 

Вернуться назад