Главная > Промышленность > Производство нефтепродуктов в странах в 2010 году

Производство нефтепродуктов в странах в 2010 году


04 2014. Разместил: totaladmin
 Производство нефтепродуктов в странах мира
 
 Производство нефтепродуктов
 
 
Объем производства нефтепродуктов выражен в среднем значении баррелей в день, за указанный год.
 
Производство нефтепродуктов в странах мира (барр/день) за 2010 год
№ п.п.    Страна Производство нефтепродуктов, баррелей/день Дата информации
1 США 18450000 2010 год 
2 Евросоюз 12050000 2012 год 
3 Китай 9371000 2012 год 
4 Россия 4812000 2010 год 
5 Индия 4216000 2010 год 
6 Япония 3862000 2010 год 
7 Южная Корея 2830000 2012 год 
8 Германия 2198000 2010 год 
9 Бразилия 2108000 2010 год 
10 Канада 2016000 2010 год 
11 Саудовская Аравия 1935000 2010 год 
12 Иран 1718000 2011 год 
13 Франция 1550000 2010 год 
14 Великобритания 1549000 2010 год 
15 Мексика 1364000 2010 год 
16 Сингапур 1357000 2011 год 
17 Нидерланды 1248000 2010 год 
18 Испания 1189000 2010 год 
19 Венесуэла 1110000 2010 год 
20 Индонезия 935300 2011 год 
21 Тайвань 920200 2011 год 
22 Кувейт 915900 2010 год 
23 Таиланд 913600 2011 год 
24 Бельгия 720000 2010 год 
25 Австралия 675200 2010 год 
26 Польша 636000 2012 год 
27 Аргентина 622200 2010 год 
28 Египет 602600 2010 год 
29 Алжир 571400 2010 год 
30 Малайзия 568800 2010 год 
31 Ирак 492800 2010 год 
32 Греция 462000 2010 год 
33 ЮАР 437600 2010 год 
34 Виргинские острова 423900 2010 год 
35 Швеция 419400 2010 год 
36 Турция 418200 2010 год 
37 Ливия 388300 2010 год 
38 Объединенные Арабские Эмираты 371500 2010 год 
39 Беларусь 346000 2010 год 
40 Боливия 314700 2012 год 
41 Колумбия 313100 2010 год 
42 Норвегия 307700 2010 год 
43 Казахстан 288600 2010 год 
44 Катар 287500 2010 год 
45 Финляндия 282300 2010 год 
46 Израиль 278400 2010 год 
47 Бахрейн 270800 2012 год 
48 Украина 262300 2010 год 
49 Сирия 253600 2010 год 
50 Португалия 252200 2010 год 
51 Аруба 234200 2010 год 
52 Румыния 218700 2010 год 
53 Пакистан 210100 2010 год 
54 Эквадор 198700 2012 год 
55 Литва 197400 2010 год 
56 Чили 187200 2010 год 
57 Филиппины 181300 2010 год 
58 Чешская республика 178900 2010 год 
59 Венгрия 177500 2010 год 
60 Оман 164600 2010 год 
61 Перу 159500 2012 год 
62 Австрия 159200 2011 год 
63 Дания 145300 2010 год 
64 Туркменистан 143200 2010 год 
65 Азербайджан 133500 2010 год 
66 Тринидад и Тобаго 132300 2010 год 
67 Марокко 131500 2010 год 
68 Словакия 129600 2010 год 
69 Болгария 128500 2010 год 
70 Судан 124900 2010 год 
71 Вьетнам 112000 2012 год 
72 Новая Зеландия 109700 2010 год 
73 Нигерия 101300 2010 год 
74 Куба 100600 2010 год 
75 Швейцария 96710 2010 год 
76 Узбекистан 92300 2010 год 
77 Йемен 86330 2010 год 
78 Иордания 72190 2010 год 
79 Сербия 65720 2013 год 
80 Хорватия 65410 2013 год 
81 Ирландия 59630 2010 год 
82 Берег Слоновой Кости 55890 2010 год 
83 Камерун 43500 2010 год 
84 Уругвай 43440 2010 год 
85 Ангола 38760 2010 год 
86 Шри Ланка 35440 2010 год 
87 Кения 32240 2010 год 
88 Доминиканская Республика 28050 2010 год 
89 Ямайка 23120 2010 год 
90 Бангладеш 22710 2010 год 
91 Босния и Герцеговина 22430 2010 год 
92 Гана 22130 2010 год 
93 Габон 19280 2010 год 
94 Бирма 18920 2010 год 
95 Папуа-Новая Гвинея 17330 2010 год 
96 Македония 17030 2010 год 
97 Сальвадор 16620 2010 год 
98 Никарагуа 15870 2010 год 
99 Сенегал 15100 2010 год 
100 Республика Конго 13820 2010 год 
101 Бруней 13500 2010 год 
102 Замбия 12900 2010 год 
103 Тунис 11170 2010 год 
104 Коста-Рика 10630 2010 год 
105 Суринам 7462 2010 год 
106 Северная Корея 6965 2010 год 
107 Италия 6600 2011 год 
108 Албания 3121 2010 год 
109 Экваториальная Гвинея 3074 2010 год 
110 Гватемала 1253 2010 год 
111 Мозамбик 992 2010 год 
112 Кюрасо 531 2010 год 
113 Таджикистан 400 Не Доступно 
114 Молдова 321 2012 год 
115 Барбадос 31 2010 год 
116 Антигуа и Барбуда 0 2010 год 
117 Афганистан 0 2010 год 

Вернуться назад