Объем импорта странами мира в 2014 году

    Объем импорта странами мира в 2014 году
     
      Импорт стран мира
     
    Объем импорта - отражает общую сумму в долларах США поставок товаров в другие страны на условиях СИФ (стоимость, страхование, фрахт) или FOB (Free On Board). Эти цифры рассчитаны на основе обменного курса основе.
    Данный рейтинг составлен на основе информации: www.cia.gov
     
    Таблица с данными об объеме импорта странами мира за 2014 год:
    Место страны в рейтинге
    СтранаИмпортДата информации
    1Соединенные Штаты$ 2 334 000 000 0002014 год
    2Евросоюз$ 2 312 000 000 0002012 год
    3Китай$ 1 949 000 000 0002013 год
    4Германия$ 1 319 000 000 0002014 год
    5Япония$ 811 900 000 0002014 год
    6Великобритания$ 686 000 000 0002014 год
    7Франция$ 634 000 000 0002014 год
    8Гонконг$ 560 200 000 0002014 год
    9Южная Корея$ 542 900 000 0002014 год
    10Индия$ 508 100 000 0002014 год
    11Нидерланды$ 488 800 000 0002014 год
    12Канада$ 482 100 000 0002014 год
    13Италия$ 448 300 000 0002014 год
    14Мексика$ 407 100 000 0002014 год
    15Сингапур$ 375 500 000 0002014 год
    16Бельгия$ 340 200 000 0002014 год
    17Испания$ 337 900 000 0002014 год
    18Швейцария$ 333 800 000 0002014 год
    19Россия$ 323 900 000 0002014 год
    20Тайвань$ 277 500 000 0002014 год
    21Объединенные Арабские Эмираты$ 271 700 000 0002014 год
    22Австралия$ 245 900 000 0002014 год
    23Бразилия$ 241 900 000 0002014 год
    24Турция$ 240 400 000 0002014 год
    25Таиланд$ 218 500 000 0002014 год
    26Польша$ 217 000 000 0002014 год
    27Малайзия$ 193 600 000 0002014 год
    28Индонезия$ 166 700 000 0002014 год
    29Австрия$ 166 500 000 0002014 год
    30Швеция$ 163 800 000 0002014 год
    31Саудовская Аравия$ 162 200 000 0002014 год
    32Вьетнам$ 138 600 000 0002014 год
    33Чешская Республика$ 135 100 000 0002014 год
    34Южная Африка$ 102 200 000 0002014 год
    35Дания$ 101 600 000 0002014 год
    36Венгрия$ 96 830 000 0002014 год
    37Норвегия$ 91 030 000 0002014 год
    38Словакия$ 82 480 000 0002014 год
    39Португалия$ 76 110 000 0002014 год
    40Финляндия$ 73 010 000 0002014 год
    41Филиппины$ 72 930 000 0002014 год
    42Румыния$ 72 570 000 0002014 год
    43Чили$ 70 670 000 0002014 год
    44Израиль$ 69 730 000 0002014 год
    45Ирландия$ 66 940 000 0002014 год
    46Аргентина$ 65 900 000 0002014 год
    47Ирак$ 62 340 000 0002014 год
    48Греция$ 62 190 000 0002013 год
    49Иран$ 61 250 000 0002014 год
    50Украина$ 60 400 000 0002014 год
    51Колумбия$ 56 750 000 0002014 год
    52Алжир$ 55 360 000 0002014 год
    53Египет$ 55260 000 0002014 год
    54Нигерия$ 52 790 000 0002014 год
    55Венесуэла$ 50 340 000 0002014 год
    56Казахстан$ 47 560 000 0002014 год
    57Пуэрто-Рико$ 46 900 000 0002014 год
    58Пакистан$ 45 070 000 0002014 год
    59Новая Зеландия$ 40 710 000 0002014 год
    60Беларусь$ 40 470 000 0002014 год
    61Перу$ 40 250 000 0002014 год
    62Марокко$ 40 040 000 0002014 год
    63Катар$ 39 120 000 0002014 год
    64Бангладеш$ 38 500 000 0002014 год
    65Литва$ 35 240 000 0002014 год
    66Оман$ 34 370 000 0002014 год
    67Болгария$ 33 560 000 0002014 год
    68Словения$ 29 370 000 0002014 год
    69Ангола$ 28 050 000 0002014 год
    70Люксембург$ 27 920 000 0002014 год
    71Эквадор$ 26 400 000 0002014 год
    72Кувейт$ 26 060 000 0002014 год
    73Панама$ 25 650 000 0002014 год
    74Тунис$ 23 400 000 0002014 год
    75Иордания$ 22 800 000 0002014 год
    76Хорватия$ 22 440 000 0002014 год
    77Сербия$ 20 630 000 0002014 год
    78Ливан$ 20 080 000 0002014 год
    79Шри-Ланка$ 19 240 000 0002014 год
    80Коста-Рика$ 17 910 000 0002014 год
    81Гватемала$ 17 150 000 0002014 год
    82Эстония$ 17 050 000 0002014 год
    83Доминиканская Республика$ 16 970 000 0002014 год
    84Латвия$ 16 560 000 0002014 год
    85Кения$ 16 470 000 0002014 год
    86Туркменистан$ 16 150 000 0002014 год
    87Ливия$ 16 080 000 0002014 год
    88Гана$ 16 000 000 0002014 год
    89Куба$ 14 930 000 0002014 год
    90Бахрейн$ 14 280 000 0002014 год
    91Бирма$ 12 530 000 0002014 год
    92Узбекистан$ 12 500 000 0002014 год
    93Парагвай$ 12 370 000 0002014 год
    94Эфиопия$ 12 080 000 0002014 год
    95Уругвай$ 12 050 000 0002014 год
    96Танзания$ 11 950 000 0002014 год
    97Гондурас$ 11 790 000 0002014 год
    98Азербайджан$ 10 680 000 0002014 год
    99Йемен$ 10 390 000 0002014 год
    100Макао$ 10 130 000 0002013 год
    101Сальвадор$ 10 110 000 0002014 год
    102Камбоджа$ 10 050 000 0002014 год
    103Кот-Д'ивуар$ 9 788 000 0002014 год
    104Конго, Демократическая Республика$ 9 781 000 0002014 год
    105Босния и Герцеговина$ 9 561 000 0002014 год
    106Боливия$ 9 513 000 0002014 год
    107Судан$ 9 247 000 0002014 год
    108Тринидад и Тобаго$ 9 103 000 0002014 год
    109Мозамбик$ 8 954 000 0002014 год
    110Грузия$ 8 328 000 0002014 год
    111Замбия$ 8 081 000 0002014 год
    112Западный берег$ 7 674 000 0002014 год
    113Сирия$ 7 657 000 0002014 год
    114Непал$ 7 282 000 0002014 год
    115Ботсвана$ 7 141 000 0002014 год
    116Намибия$ 7 056 000 0002014 год
    117Камерун$ 6 937 000 0002014 год
    118Экваториальная Гвинея$ 6 436 000 0002014 год
    119Никарагуа$ 6 430 000 0002014 год
    120Афганистан$ 6 390 000 0002012 год
    121Кипр$ 6 320 000 0002013 год
    122Македония$ 6 091 000 0002014 год
    123Молдавия$ 5 570 000 0002014 год
    124Киргизия$ 5 537 000 0002014 год
    125Сенегал$ 5481 000 0002014 год
    126Маврикий$ 5 441 000 0002014 год
    127Мальта$ 5 295 000 0002014 год
    128Ямайка$ 5 153 000 0002014 год
    129Зимбабве$ 5 135 000 0002014 год
    130Уганда$ 5 116 000 0002014 год
    131Монголия$ 5 072 000 0002014 год
    132Индия$ 5 067 000 0002014 год
    133Габон$ 4 760 000 0002014 год
    134Исландия$ 4 675 000 0002014 год
    135Северная Корея$ 4 651 000 0002013 год
    136Виргинские острова$ 4 609 000 0002001
    137Конго, Республика$ 4 389 000 0002014 год
    138Таджикистан$ 4 348 000 0002014 год
    139Бруней$ 4 308 000 0002014 год
    140Папуа - Новая Гвинея$ 4 255 000 0002014 год
    141Лаос$ 4 074 000 0002014 год
    142Армения$ 4 020 000 0002014 год
    143Мавритания$ 3 489 000 0002014 год
    144Чад$ 3 481 000 0002014 год
    145Гаити$ 3 458 000 0002014 год
    146Косово$ 3 398 000 0002013 год
    147Новая Каледония$ 3 240 000 0002013 год
    148Буркина-Фасо$ 3 117 000 0002014 год
    149Багамские Острова,$ 3 050 000 0002014 год
    150Мали$ 2 995 000 0002014 год
    151Гибралтар$ 2 967 000 0002004 год
    152Бенин$ 2 905 000 0002014 год
    153Мадагаскар$ 2 742 000 0002014 год
    154Либерия$ 2 615 000 0002014 год
    155Сан - Марино$ 2 551 000 0002011 год 
    156Малави$ 2 498 000 0002014 год
    157Черногория$ 2 400 000 0002012 год
    158Того$ 2 284 000 0002014 год
    159Нигер$ 2 269 000 0002014 год
    160Фиджи$ 2 241 000 0002014 год
    161Гвинея$ 2 155 000 0002014 год
    162Суринам$ 2 147 000 0002014 год
    163Свазиленд$ 2 097 000 0002014 год
    164Лихтенштейн$ 2 090 000 0002012 год
    165Сьерра-Леоне$ 2 069 000 0002014 год
    166Гайана$ 1 981 000 0002014 год
    167Лесото$ 1 931 000 0002014 год
    168Руанда$ 1 898 000 0002014 год
    169Мальдивы$ 1 728 000 0002013 год
    170Французская Полинезия$ 1 720 000 0002013 год
    171Барбадос$ 1 697 000 0002014 год
    172Аруба$ 1 528 000 0002014 год
    173Андорра$ 1 430 000 0002012 год
    174Кюрасао$ 1 285 000 0002011 год 
    175Сомали$ 1 263 000 0002010 год
    176Монако$ 1 162 000 0002011
    177Эритрея$ 1 160 000 0002014 год
    178Сейшельские острова$ 1 074 000 0002014 год
    179Бермудские острова$ 1 020 000 0002014 год
    180Бутан$ 980 600 0002014 год
    181Белиз$ 922 700 0002014 год
    182Гуам$ 901 000 0002011 год 
    183Кабо-Верде$ 888 200 0002014 год
    184Бурунди$ 873 000 0002014 год
    185Гренландия$ 814 200 0002010
    186Фарерские острова$ 776 000 0002010
    187Каймановы Острова$ 705 300 0002014 год
    188Восточный Тимор$ 689 000 0002011 год 
    189Джибути$ 612 100 0002014 год
    190Теркс и Кайкос острова$ 591 300 0002008 год
    191Сент-Люсия$ 558 800 0002014 год
    192Соломоновы острова$ 446 000 0002012 год
    193Гамбия,$ 353 100 0002014 год
    194Британские Виргинские острова$ 320 000 0002013 год
    195Самоа$ 318 700 0002011 год 
    196Сент-Винсент и Гренадины$ 313 600 0002014 год
    197Антигуа и Барбуда$ 313 100 0002014 год
    198Американское Самоа$ 308 800 0002004 год
    199Гренада$ 297 000 0002012 год
    200Вануату$ 290 000 0002014 год
    201Гвинея-Бисау$ 236 200 0002014 год
    202Коморские острова$ 235 800 0002014 год
    203Центрально-Африканская Республика$ 216 700 0002014 год
    204Северные Марианские острова$ 214 400 0002001
    205Тонга$ 204 100 0002014 год
    206Сент-Китс и Невис$ 189 200 0002014 год
    207Доминика$ 186 900 0002014 год
    208Ангилья$ 138 300 0002014 год
    209Микронезия, Федеративные Штаты$ 132 700 0002004
    210Сан-Томе и Принсипи$ 126 200 0002014 год
    211Маршалловы острова$ 118 700 0002011 год 
    212Палау$ 113 400 0002010 год
    213Сен-Пьер и Микелон$ 953500002010 год
    214Фолклендские острова (Мальвинские)$ 900000002004 год
    215Острова Кука$ 834900002011 год 
    216Кирибати$ 800900002010 год
    217Уоллис и Футуна$ 611700002004
    218Монтсеррат$ 300000002014 год
    219Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья$ 205300002010 год
    220Науру$ 200000002004 год
    221Тувалу$ 16 500 0002010 год
    222Ниуэ$ 9 038 0002004
    223Токелау$ 969 2002002
    Скачать таблицу с данными об объеме импорта странами мира за 2014 год [attachment=11]