Объем иностранных инвестиций дома 2014

    Объем иностранных инвестиций по странам мира на 2014 год
     
      Объем иностранных инвеастиций дома
     
    Объем прямых иностранных инвестиций или - фонд прямых иностранных инвестиций дома отражает совокупную стоимость всех инвестиций в указанной стране в долларах США.
    Учитываются инвестиции иностранных граждан и в первую очередь компаний в первую очередь компаний из других стран по состоянию на конец периода времени, указанного в таблице. Прямые инвестиции исключает инвестиции посредством покупки акций.
    Рейтинг составлен на основе данных: www.cia.gov
     
    Таблица с данными об объеме иностранных инвестиций, вложенных в страны мира на 2014 год:
    Место страны в рейтинге
    СтранаОбъем прямых иностранных инвестиций - дома (полученных)
    Дата информации
    1Соединенные Штаты$ 3 258 000 000 00031 декабря 2014.
    2Гонконг$ 1 523 000 000 00031 декабря 2014.
    3Великобритания$ 1 446 000 000 00031 декабря 2014.
    4Германия$ 1 424 000 000 00031 декабря 2014.
    5Китай$ 1 287 000 000 00031 декабря 2014.
    6Бельгия$ 1 196 000 000 00031 декабря 2014.
    7Франция$ 1 108 000 000 00031 декабря 2014.
    8Швейцария$ 1 091 000 000 00031 декабря 2014.
    9Канада$ 1 065 000 000 00031 декабря 2014.
    10Сингапур$ 900 200 000 00031 декабря 2014.
    11Испания$ 851 200 000 00031 декабря 2014.
    12Ирландия$ 831 500 000 00031 декабря 2014.
    13Бразилия$ 728 500 000 00031 декабря 2014.
    14Австралия$ 646 400 000 00031 декабря 2014.
    15Нидерланды$ 646 400 000 00031 декабря 2013 
    16Россия$ 606 000 000 00031 декабря 2014.
    17Италия$ 552 100 000 00031 декабря 2014.
    18Швеция$ 509 900 000 00031 декабря 2014.
    19Мексика$ 389 100 000 00031 декабря 2013 
    20Австрия$ 300 700 000 00031 декабря 2014.
    21Норвегия$ 294 200 000 00031 декабря 2014.
    22Польша$ 273 700 000 00031 декабря 2014.
    23Индия$ 261 700 000 00031 декабря 2014.
    24Индонезия$ 255 000 000 00031 декабря 2014.
    25Саудовская Аравия$ 242 100 000 00031 декабря 2014.
    26Турция$ 208 600 000 00031 декабря 2014.
    27Таиланд$ 208 300 000 00031 декабря 2014.
    28Япония$ 205 500 000 00031 декабря 2014.
    29Чили$ 204 000 000 00031 декабря 2014.
    30Южная Корея$ 186 600 000 00031 декабря 2014.
    31Южная Африка$ 177 500 000 00031 декабря 2014.
    32Македония$ 156 500 000 00031 декабря 2014.
    33Португалия$ 152 500 000 00031 декабря 2014.
    34Колумбия$ 144 800 000 00031 декабря 2014.
    35Малайзия$ 144 000 000 00031 декабря 2013 
    36Казахстан$ 141 600 000 00031 декабря 2014.
    37Чешская Республика$ 140 500 000 00031 декабря 2014.
    38Финляндия$ 138 000 000 00031 декабря 2014.
    39Дания$ 136 000 000 00031 декабря 2014.
    40Аргентина$ 116 700 000 00031 декабря 2014.
    41Венгрия$ 115 600 000 00031 декабря 2014.
    42Объединенные Арабские Эмираты$ 114 900 000 00031 декабря 2014.
    43Тринидад и Тобаго$ 102 000 000 00031 декабря 2008.
    44Израиль$ 97 050 000 00031 декабря 2014.
    45Вьетнам$ 93 610 000 00031 декабря 2014.
    46Румыния$ 89 620 000 00031 декабря 2014.
    47Новая Зеландия$ 85 640 000 00031 декабря 2014.
    48Нигерия$ 81 720 000 00031 декабря 2013 
    49Перу$ 81 630 000 00031 декабря 2014.
    50Египет$ 79 190 000 00031 декабря 2014.
    51Словакия$ 69 760 000 00031 декабря 2014.
    52Тайвань$ 66 780 000 00031 декабря 2014.
    53Украина$ 61 970 000 00031 декабря 2014.
    54Азербайджан$ 57 470 000 00031 декабря 2014.
    55Венесуэла$ 57 140 000 00031 декабря 2014.
    56Болгария$ 52 750 000 00031 декабря 2014.
    57Марокко$ 49 260 000 00031 декабря 2013 
    58Иран$ 43 500 000 00031 декабря 2014.
    59Панама$ 39 390 000 00031 декабря 2014.
    60Хорватия$ 37 070 000 00031 декабря 2014.
    61Филиппины$ 36 350 000 00031 декабря 2014.
    62Тунис$ 35 470 000 00031 декабря 2014.
    63Судан$ 32 430 000 00031 декабря 2012 
    64Катар$ 32 040 000 00031 декабря 2014.
    65Пакистан$ 31 250 000 00030 июня 2014.
    66Греция$ 30 710 000 00031 декабря 2014.
    67Иордания$ 28 650 000 00031 декабря 2014.
    68Доминиканская Республика$ 28 520 000 00031 декабря 2014.
    69Алжир$ 27 100 000 00031 декабря 2014.
    70Сербия$ 26 890 000 00031 декабря 2009.
    71Эстония$ 25 000 000 00031 декабря 2014.
    72Коста-Рика$ 24 710 000 00031 декабря 2014.
    73Уругвай$ 23 410 000 00031 декабря 2014.
    74Кипр$ 21 900 000 00031 декабря 2014.
    75Косово$ 21 200 000 00031 декабря 2014.
    76Макао$ 18 910 000 00031 декабря 2011 
    77Бахрейн$ 18 890 000 00031 декабря 2014.
    78Латвия$ 17 920 000 00031 декабря 2014.
    79Словения$ 17 500 000 00031 декабря 2014.
    80Ливия$ 17 430 000 00031 декабря 2014.
    81Либерия$ 17 010 000 00031 декабря 2014.
    82Монголия$ 15 740 000 00031 декабря 2013 
    83Мальта$ 15 170 000 00031 июня 2013
    84Лаос$ 15 140 000 00031 декабря 2012 
    85Эквадор$ 14 280 000 00031 декабря 2014.
    86Грузия$ 12 910 000 00031 декабря 2014.
    87Кувейт$ 12 680 000 00031 декабря 2014.
    88Боливия$ 10 560 000 00031 декабря 2013
    89Сальвадор$ 9 124 000 00031 декабря 2014.
    90Бангладеш$ 8 625 000 00030 июня 2014.
    91Ангола$ 8 561 000 00031 декабря 2014.
    92Босния и Герцеговина$ 7 721 000 0002013.
    93Литва$ 6 273 000 00031 декабря 2014.
    94Парагвай$ 5 604 000 00031 декабря 2014.
    95Индия$ 4 226 000 00031 декабря 2011
    96Кения$ 4 171 000 00031 декабря 2014.
    97Фиджи$ 3 889 000 00031 декабря 2014.
    98Молдавия$ 3 448 000 00031 декабря 2012 
    99Киргизия$ 3 337 000 00031 декабря 2014.
    100Мали$ 2 812 000 00031 декабря 2014.
    101Сьерра-Леоне$ 2 704 000 00031 декабря 2014.
    102Таджикистан$ 2 272 000 00031 декабря 2013 
    103Гаити$ 1 286 000 00031 декабря 2014.
    104Соломоновы острова$ 1 088 000 00031 декабря 2014.
    105Руанда$ 1 016 000 00031 декабря 2014.
    106Лесото$ 909 100 00031 декабря 2014.
    107Джибути$ 790 600 00031 декабря 2014.
    108Вануату$ 694 100 00031 декабря 2014.
    109Бутан$ 173 700 00031 декабря 2014.
    110Тонга$ 127 800 00031 декабря 2014.
    111Непал$ 103 000 00031 июля 2013 
     
    Скачать таблицу данных по объему иностранных инвестиций в страны мира по состоянию на 2014 год:   [attachment=13]