Крупнейшие стадионы мира
В рейтинг включены стадионы с вместимостью от 40 000 человек включительно.
Вместимость отражается по данным официального сайта стадиона или заявлений владельцев или администрации стадиона.
Страхов стадион, открытый в 1926 году в Чехии не включен в данный рейтинг. Стадион по проекту вмещает 250 000 зрителей, однако он не используется в настоящее время для проведения спортивных мероприятий, но используется для проведения концертов.
Таблица с данными о крупнейших стадионах мира (2015):
| Место в рейтинге | Наименование стадиона | Вместимость (человек) | Город расположения стадиона | Страна располож. стадиона | Какие соревнов. проводятся |
| 1 | Rungrado 1st of May Stadium | 150000 | Пхеньян | Северная Корея | Футбол , легк. атлетика , массовые игры |
| 2 | Michigan Stadium | 109901 | Анн-Арбор, Мичиган | США | Америк. футбол |
| 3 | Beaver Stadium | 107282 | Государственный колледж, Пенсильвания | США | Америк. футбол |
| 4 | AT&T Stadium | 105000 | Арлингтон, штат Техас | США | Америк. футбол |
| 5 | Ohio Stadium | 104944 | Колумбус, штат Огайо | США | Америк. футбол |
| 6 | Kyle Field | 102512 | Колледж Стейшн, штат Техас | США | Америк. футбол |
| 7 | Neyland Stadium | 102455 | Ноксвилл, штат Теннесси | США | Америк. футбол |
| 8 | Tiger Stadium | 102321 | Батон-Руж, Луизиана | США | Америк. футбол |
| 9 | Bryant–Denny Stadium | 101821 | Тускалуса, Алабама | США | Америк. футбол |
| 10 | Bukit Jalil National Stadium | 100411 | Куала-Лумпур | Малайзия | Футбол , лег. атлетика |
| 11 | Darrell K Royal–Texas Memorial Stadium | 100119 | Остин, Техас | США | Америк. футбол |
| 12 | Melbourne Cricket Ground (MCG) | 100024 | Мельбурн, Виктория | Австралия | Крикет , австрал. футбол |
| 13 | Camp Nou | 99786 | Барселона | Испания | Футбол |
| 14 | Estadio Azteca | 95500 | Мехико | Мексика | Футбол |
| 15 | Soccer City | 94713 | Йоханнесбург | ЮАР | Футбол , регби |
| 16 | Los Angeles Memorial Coliseum | 93607 | Лос-Анджелес , Калифорния | США | Америк. футбол |
| 17 | Sanford Stadium | 92746 | Афины, Грузия | США | Америк. футбол |
| 18 | Rose Bowl | 92542 | Пасадена, Калифорния | США | Америк. футбол |
| 19 | Cotton Bowl | 92100 | Даллас , Техас | США | Америк. футбол |
| 20 | Memorial Stadium | 91471 | Линкольн, Небраска | США | Америк. футбол |
| 21 | Wembley Stadium | 90000 | Лондон | Англия | Футбол , регби , регби , америк. футбол |
| 22 | Ben Hill Griffin Stadium | 88548 | Гейнсвилл, штат Флорида | США | Америк. футбол |
| 23 | Gelora Bung Karno Stadium | 88306 | Джакарта | Индонезия | Футбол , лег. атлетика |
| 24 | Jordan–Hare Stadium | 87451 | Аубурн, Алабама | США | Америк. футбол |
| 25 | Borg El Arab Stadium | 86000 | Александрия | Египет | Футбол |
| 26 | Azadi Stadium | 84412 | Тегеран | Иран | Футбол |
| 27 | Stadium Australia | 83500 | Сидней, Новый Южный Уэльс | Австралия | регби , крикет , австрал. футбол |
| 28 | MetLife Stadium | 82500 | Восточный Резерфорд, Нью-Джерси | США | Америк. футбол , футбол |
| 29 | Croke Park | 82300 | Дублин | Ирландия | Гэльский футбол, гэльский гандбол |
| 30 | Bobby Bowden Field at Doak Campbell Stadium | 82300 | Таллахасси, Флорида | США | Америк. футбол |
| 31 | Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium | 82112 | Норман, Оклахома | США | Америк. футбол |
| 32 | The Silverdome | 82000 | Понтиак, штат Мичиган | США | Америк. футбол |
| 33 | FedEx Field | 82000 | Ландовер, Мэриленд | США | Америк. футбол |
| 34 | Twickenham Stadium | 82000 | Лондон | Англия | Регби |
| 35 | Memorial Stadium | 81500 | Клемсон | США | Америк. футбол |
| 36 | Stade de France | 81338 | Сен-Дени | Франция | Футбол , регби , регби , лег. атлетика |
| 37 | Estadio Santiago Bernabéu | 81044 | Мадрид | Испания | Футбол |
| 38 | Notre Dame Stadium | 80795 | Саут-Бенд, штат Индиана | США | Америк. футбол |
| 39 | Lambeau Field | 80750 | Грин-Бей, штат Висконсин | США | Америк. футбол |
| 40 | Signal Iduna Park | 80667 | Дортмунд | Германия | Футбол |
| 41 | Camp Randall Stadium | 80321 | Мэдисон, Висконсин | США | Америк. футбол |
| 42 | Williams-Brice Stadium | 80250 | Колумбия, Южная Каролина | США | Америк. футбол |
| 43 | Estadio Monumental | 80 093 | Лайм | Перу | Футбол |
| 44 | Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | 80018 | Милан | Италия | Футбол |
| 45 | Guangdong Olympic Stadium | 80012 | Гуанчжоу | Китай | Футбол , лег. атлетика |
| 46 | Grand Stade de Casablanca | 80000 | Касабланка | Марокко | Футбол |
| 47 | Beijing National Stadium | 80000 | Пекин | Китай | Легкая атлетика , футбол |
| 48 | Stade 5 Juillet 1962 | 80000 | Алжир | Алжир | Футбол |
| 49 | Stade des Martyrs | 80000 | Киншаса | ДР Конго | Футбол |
| 50 | Shanghai Stadium | 80000 | Шанхай | Китай | Футбол |
| 51 | Estádio do Maracanã | 78838 | Рио де Жанейро | Бразилия | Футбол |
| 52 | Лужники | 78360 | Москва | Россия | Футбол , лег. атлетика |
| 53 | EverBank Field | 76867 | Джексонвилле, штат Флорида | США | Америк. футбол |
| 54 | Arrowhead Stadium | 76416 | Канзас-Сити, Миссури | США | Америк. футбол |
| 55 | Old Trafford | 76300 | Манчестер | Англия | Футбол , регби |
| 56 | Sports Authority Field at Mile High | 76125 | Денвер , Колорадо | США | Америк. футбол , лакросс |
| 57 | Atatürk Olympic Stadium | 76092 | Стамбул | Турция | Футбол , лег. атлетика |
| 58 | Donald W. Reynolds Razorback Stadium | 76000 | Фейетвилл, Арканзас | США | Америк. футбол |
| 59 | Spartan Stadium | 75025 | Ист-Лансинг, штат Мичиган | США | Америк. футбол |
| 60 | Allianz Arena | 75024 | Мюнхен | Германия | Футбол |
| 61 | Cairo International Stadium | 75000 | Каир | Египет | Футбол |
| 62 | Aleppo International Stadium | 75000 | Алеппо | Сирия | Футбол |
| 63 | Naghsh-e-Jahan Stadium | 75000 | Исфахан | Иран | Футбол |
| 64 | Sun Life Stadium | 74916 | Майами Гарденс, Флорида | США | Америк. футбол , бейсбол |
| 65 | Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti | 74624 | Буэнос Айрес | Аргентина | Футбол |
| 66 | Millennium Stadium | 74500 | Кардифф | Уэльс | Регби , футбол , регби |
| 67 | Olympiastadion | 74228 | Берлин | Германия | Футбол , лег. атлетика |
| 68 | Ralph Wilson Stadium | 73967 | Орчард Парк, Нью-Йорк | США | Америк. футбол |
| 69 | Bank of America Stadium | 73298 | Шарлотта, Северная Каролина | США | Америк. футбол |
| 70 | Mercedes-Benz Superdome | 73208 | Новый Орлеан | США | Америк. футбол , футбол , бейсбол |
| 71 | FirstEnergy Stadium (Cleveland) | 73 200 | Кливленд , Огайо | США | Америк. футбол |
| 72 | Stadio Olimpico | 72698 | Рим | Италия | Футбол , лег. атлетика |
| 73 | International Stadium Yokohama | 72327 | Йокогама | Япония | Футбол |
| 74 | Gelora Bandung Lautan Api Stadium | 72000 | Бандунг | Индонезия | Футбол , лег. атлетика |
| 75 | Reliant Stadium | 72000 | Хьюстон , Техас | США | Америк. футбол |
| 76 | Legion Field | 72000 | Бирмингем, Алабама | США | Америк. футбол |
| 77 | Georgia Dome | 71250 | Атланта , Джорджия | США | Америк. футбол |
| 78 | Athens Olympic Stadium | 71030 | Афины | Греция | Футбол , лег. атлетика |
| 79 | M&T Bank Stadium | 71008 | Балтимор , Мэриленд | США | Америк. футбол |
| 80 | Faurot Field | 71004 | Колумбия, штат Миссури | США | Америк. футбол |
| 81 | Kinnick Stadium | 70585 | Айова-Сити, Айова | США | Америк. футбол |
| 82 | Qualcomm Stadium | 70561 | Сан - Диего , Калифорния | США | Америк. футбол , бейсбол |
| 83 | Husky Stadium | 70138 | Сиэтл | США | Америк. футбол |
| 84 | Estádio Nacional de Brasília | 70064 | Бразилиа | Бразилия | Футбол |
| 85 | Олимпйский | 70050 | Киев | Украина | Футбол , легк. атлетика |
| 86 | Seoul Olympic Stadium | 69950 | Сеул | Южная Корея | |
| 88 | München Olympiastadion | 69250 | Мюнхен | Германия | Атлетика |
| 89 | LP Field | 69143 | Нэшвилл, Теннесси | США | Америк. футбол |
| 90 | Shah Alam Stadium | 69000 | Шах Алам | Малайзия | Футбол |
| 91 | Gillette Stadium | 68756 | Фоксборо, штат Массачусетс | США | Америк. футбол , футбол |
| 92 | Lincoln Financial Field | 68532 | Филадельфия , Пенсильвания | США | Америк. футбол |
| 93 | Levi's Stadium | 68500 | Санта-Клара, Калифорния | США | Америк. футбол |
| 94 | Salt Lake Stadium | 68000 | Калькутта | Индия | Футбол , лег. атлетика |
| 95 | Commonwealth Stadium | 67606 | Лексингтон, штат Кентукки, | США | Америк. футбол |
| 96 | Stade Vélodrome | 67344 | Марсель | Франция | Футбол , регби |
| 97 | Murrayfield Stadium | 67144 | Эдинбург | Шотландия | Регби |
| 98 | Morumbi Stadium | 67052 | Сан-Паулу | Бразилия | Футбол |
| 99 | CenturyLink Field | 67000 | Сиэтл , Вашингтон | США | Америк. футбол , футбол |
| 100 | King Fahd International Stadium | 67000 | Рияд | Сауд. Аравия | Футбол |
| 101 | Edward Jones Dome | 66965 | Сент-Луис , Миссури | США | Америк. футбол |
| 102 | Yadegar-e Emam Stadium | 66833 | Тебриз | Иран | Футбол |
| 103 | Seoul World Cup Stadium | 66806 | Сеул | Южная Корея | Футбол |
| 104 | Daegu Stadium | 66422 | Тэгу | Южная Корея | Атлетика, футбол |
| 105 | Eden Gardens | 66349 | Калькутта | Индия | Крикет |
| 106 | Lane Stadium | 66233 | Блэксбург | США | Америк. футбол |
| 107 | Sun Devil Stadium | 65870 | Темпе, Аризона | США | Америк. футбол |
| 108 | Raymond James Stadium | 65847 | Тампа, Флорида | США | Америк. футбол |
| 109 | Estádio da Luz | 65647 | Лиссабон | Португалия | Футбол |
| 110 | Paul Brown Stadium | 65535 | Цинциннати | США | Америк. футбол |
| 111 | Citrus Bowl | 65438 | Орландо, Флорида | США | Америк. футбол , футбол |
| 112 | Heinz Field | 65050 | Питтсбург, Пенсильвания | США | Америк. футбол |
| 113 | Centenario Stadium | 65045 | Монтевидео | Уругвай | Футбол |
| 114 | Basra Sports City | 65000 | Басра | Ирак | Футбол |
| 115 | Kamuzu Stadium | 65000 | Блантайр | Малави | Футбол |
| 116 | Alamodome | 65000 | Сан - Антонио | США | Америк. футбол , бейсбол |
| 117 | Ford Field | 65000 | Детройт | США | Америк. футбол |
| 118 | Stade Olympique de Radès | 65000 | Радес | Тунис | Футбол |
| 119 | Rajamangala Stadium | 65000 | Бангкок | Таиланд | Футбол |
| 120 | Jaber Al-Ahmad International Stadium | 65000 | Кувейт | Кувейт | Футбол |
| 121 | June 11 Stadium | 65000 | Триполи | Ливия | Футбол |
| 122 | LaVell Edwards Stadium | 64045 | Прово, Юта | США | Америк. футбол |
| 123 | Workers Stadium | 64000 | Пекин | Китай | Футбол |
| 124 | Castelão | 63903 | Форталеза | Бразилия | Футбол |
| 125 | Saitama Stadium 2002 | 63700 | Сайтама | Япония | Футбол |
| 126 | University of Phoenix Stadium | 63400 | Глендейл, Аризона | США | Америк. футбол |
| 127 | California Memorial Stadium | 63186 | Беркли, Калифорния | США | Америк. футбол |
| 128 | Estadio Olímpico Universitario | 63186 | Мехико | Мексика | Футбол , Америк. футбол |
| 129 | O.co Coliseum | 63026 | Окленд, Калифорния | США | Америк. футбол , бейсбол |
| 130 | Lucas Oil Stadium | 63000 | Индианаполис | США | Америк. футбол , баскетбол |
| 131 | Kenan Memorial Stadium | 62980 | Чапел-Хилл | США | Америк. футбол |
| 132 | Memorial Stadium | 62872 | Шампейн | США | Америк. футбол |
| 133 | Coca-Cola Park | 62567 | Йоханнесбург | ЮАР | Регби , футбол |
| 134 | Ross–Ade Stadium | 62500 | Уэст-Лафейетт | США | Америк. футбол |
| 135 | Mineirão Stadium | 62170 | Белу-Оризонти | Бразилия | Футбол |
| 136 | Yizhong Sports Center | 62000 | Циндао | Китай | Футбол |
| 137 | Veltins-Arena | 61673 | Гельзенкирхен | Германия | Футбол |
| 138 | Scott Stadium | 61500 | Шарлоттсвилль | США | Америк. футбол |
| 139 | Soldier Field | 61500 | Чикаго | США | Америк. футбол |
| 140 | Yale Bowl | 61446 | Нью-Хейвен | США | Америк. футбол |
| 141 | Davis Wade Stadium | 61337 | Старквилл | США | Америк. футбол |
| 142 | Eden Park | 61136 | Окленд | Новая Зеландия | Регби |
| 143 | Vaught–Hemingway Stadium | 60580 | Оксфорд | США | Америк. футбол |
| 144 | Grêmio Arena | 60,54 | Порту-Алегри | Бразилия | Футбол |
| 145 | Mississippi Veterans Memorial Stadium | 60492 | Джексон | США | Америк. футбол |
| 146 | Jones AT&T Stadium | 60454 | Лаббок, Техас | США | Америк. футбол |
| 147 | Mercedes-Benz Arena | 60441 | Штутгарт | Германия | Футбол |
| 148 | Celtic Park | 60355 | Глазго | Шотландия | Футбол |
| 149 | Emirates Stadium | 60338 | Лондон | Англия | Футбол |
| 150 | Stadio San Paolo | 60240 | Неаполь | Италия | Футбол |
| 151 | Boone Pickens Stadium | 60218 | Стиллуотер | США | Америк. футбол |
| 152 | Estádio do Arruda | 60044 | Ресифи | Бразилия | Футбол |
| 153 | Jawaharlal Nehru Stadium | 60000 | Кочи | Индия | Футбол , крикет |
| 154 | Gelora Bung Tomo Stadium | 60000 | Сурабая | Индонезия | Футбол |
| 155 | Jawaharlal Nehru Stadium | 60000 | Дели | Индия | Футбол , лег. атлетика |
| 156 | King Abdullah Sports City | 60000 | Джедда | Сауд. Аравия | Футбол |
| 157 | Estadio Libertadores de América | 60000 | Авельянеда | Аргентина | Футбол |
| 158 | Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai | 60000 | Ченнаи | Индия | Футбол |
| 159 | Estadio Monumental Virgen de Chapi | 60000 | Арекипа | Перу | Футбол |
| 160 | Mountaineer Field at Milan Puskar Stadium | 60000 | Моргантаун | США | Америк. футбол |
| 161 | Gabon Disaster Heroes National Stadium | 60000 | Лусака | Замбия | Футбол |
| 162 | Abuja Stadium | 60000 | Абуджа | Нигерия | Футбол |
| 163 | Gaddafi Stadium | 60000 | Лахор | Пакистан | Крикет |
| 164 | DY Patil Stadium | 60000 | Нави Мумбаи | Индия | Крикет |
| 165 | Lake Tanganyika Stadium | 60000 | Кигома | Танзания | Футбол |
| 166 | Benjamin Mkapa National Stadium | 60000 | Дар-эс-Салам | Танзания | Футбол |
| 167 | Shenyang Olympic Sports Centre Stadium | 60000 | Шэньян | Китай | Футбол , лег. атлетика |
| 168 | Stade Leopold Senghor | 60000 | Дакар | Сенегал | Футбол |
| 169 | Moi International Sports Centre | 60000 | Найроби | Кения | Футбол |
| 170 | Nanjing Olympic Sports Center | 60000 | Нанкин | Китай | Футбол , лег. атлетика |
| 171 | National Sports Stadium | 60000 | Хараре | Зимбабве | Футбол , лег. атлетика |
| 172 | Odi Stadium | 60000 | Мабоджини | ЮАР | Футбол |
| 173 | Palaran Stadium | 60000 | Самаринда | Индонезия | Атлетика, футбол |
| 174 | Tianhe Stadium | 60000 | Гуанчжоу | Китай | Футбол |
| 175 | Tianjin Olympic Centre Stadium | 60000 | Тяньцзинь | Китай | Футбол |
| 176 | Wuhan Sports Center Stadium | 60000 | Ухань | Китай | Футбол |
| 177 | Hohhot City Stadium | 60000 | Хух-Хото | Китай | Футбол |
| 178 | Jinan Olympic Sports Center Stadium | 60000 | Цзинань | Китай | Футбол , лег. атлетика |
| 179 | Estadio Metropolitano | 60000 | Барранкилья | Колумбия | Футбол |
| 180 | Hefei Olympic Sports Center Stadium | 60000 | Хэфэй | Китай | Футбол , лег. атлетика |
| 181 | Harbin Sports City Center Stadium | 60000 | Харбин | Китай | Футбол , лег. атлетика |
| 182 | Guangxi Sports Center | 60000 | Наньнин | Китай | Футбол , лег. атлетика |
| 183 | Liberty Bowl Memorial Stadium | 59308 | Мемфис | США | Америк. футбол |
| 184 | Estadio Monumental Isidro Romero Carbo | 59283 | Гуаякиль | Эквадор | Футбол |
| 185 | Chongqing Olympic Sports Center | 58680 | Чунцин | Китай | Футбол |
| 186 | Stadio San Nicola | 58248 | Бари | Италия | Футбол |
| 187 | National Stadium, Warsaw | 58145 | Варшава | Польша | Футбол , америк. футбол |
| 188 | İzmir Atatürk Stadyumu | 58008 | Измир | Турция | Футбол |
| 189 | Arizona Stadium | 57803 | Тусон | США | Америк. футбол |
| 190 | Olímpico Sevilla | 57619 | Севилья | Испания | Футбол |
| 191 | Carter-Finley Stadium | 57583 | Роли | США | Америк. футбол |
| 192 | National Olympic Stadium | 57363 | Токио | Япония | Футбол , лег. атлетика |
| 193 | Imtech Arena | 57000 | Гамбург | Германия | Футбол |
| 194 | Estadio Mario Alberto Kempes | 57000 | Кордова | Аргентина | Футбол |
| 195 | Jack Trice Stadium | 56800 | Эймс, штат Айова | США | Америк. футбол |
| 196 | Estadio Jalisco | 56713 | Гвадалахара | Мексика | Футбол |
| 197 | Benito Villamarín | 56500 | Севилья | Испания | Футбол |
| 198 | Docklands Stadium | 56347 | Мельбурн, Вик | Австралия | Австрал. футбол , крикет , футбол |
| 199 | Commonwealth Stadium | 62531 | Эдмонтон , Альберта | Канада | Канад. футбол , футбол, регби , лег. атлетика |
| 200 | Olympic Stadium | 56040 | Монреаль | Канада | Канад. футбол, бейсбол, футбол |
| 201 | Estádio Beira-Rio | 56000 | Порту-Алегри | Бразилия | Футбол |
| 202 | Stadium Puskás Ferenc | 56000 | Будапешт | Венгрия | Футбол |
| 203 | Dodger Stadium | 56000 | Лос-Анджелес , Калифорния | США | Бейсбол |
| 204 | Papa John's Cardinal Stadium | 56000 | Луисвилл | США | Америк. футбол |
| 205 | Estadi Olímpic Lluís Companys | 55926 | Барселона | Испания | Атлетика |
| 206 | Arena Națională | 55634 | Бухарест | Румыния | Футбол |
| 207 | Municipal Corporation Stadium | 55575 | Кожикоде | Индия | Футбол , крикет |
| 208 | Stadion Crvena Zvezda | 55538 | Белград | Сербия | Футбол |
| 209 | Estadio La Casa Blanca | 55400 | Кито | Эквадор | Футбол |
| 210 | Vicente Calderón Stadium | 55005 | Мадрид | Испания | Футбол |
| 211 | Singapore National Stadium | 55000 | Сингапур | Сингапур | Футбол , лег. атлетика |
| 212 | Rajiv Gandhi International Cricket Stadium | 55000 | Хайдарабад | Индия | Крикет |
| 213 | Cape Town Stadium | 55000 | Кейптаун | ЮАР | Футбол |
| 214 | Bobby Dodd Stadium | 55000 | Атланта | США | Америк. футбол |
| 215 | Estadio Latinoamericano | 55000 | Гавана | Куба | Бейсбол |
| 216 | Helong Stadium | 55000 | Чанша | Китай | Футбол |
| 217 | Feroz Shah Kotla Ground | 55000 | Дели | Индия | Крикет |
| 218 | M. Chinnaswamy Stadium | 55000 | Бангалор | Индия | Крикет |
| 219 | Sardar Patel Stadium | 55000 | Ахмедабад | Индия | Крикет |
| 220 | Semple Stadium | 55000 | Турлес | Ирландия | гэльский футбол |
| 221 | World Games Stadium | 55000 | Гаосюн | Тайвань | Футбол |
| 222 | MCA Pune International Cricket Centre | 55000 | Ставить | Индия | Крикет |
| 223 | Plovdiv Stadium | 55000 | Пловдив | Болгария | Футбол , лег. атлетика |
| 224 | Boris Paichadze Stadium | 54549 | Тбилиси | Грузия | Футбол , регби |
| 225 | Silesian Stadium | 54477 | Хожув / Катовице | Польша | Футбол , спидвей , легкая атлетика |
| 226 | Friends Arena | 54329 | Сульна | Швеция | Футбол |
| 227 | BC Place | 54320 | Ванкувер | Канада | Канадский футбол , футбол |
| 228 | Hrazdan Stadium | 54208 | Ереван | Армения | Футбол |
| 229 | London Olympic Stadium | 54000 | Лондон | Англия | Легкая атлетика , футбол |
| 230 | Rogers Centre | 54000 | Торонто | Канада | Бейсбол , канадский футбол |
| 231 | Moses Mabhida Stadium | 54000 | Дурбан | ЮАР | Футбол |
| 232 | Autzen Stadium | 54000 | Юджин | США | Америк. футбол |
| 233 | Busan Asiad Stadium | 53864 | Пусан | Южная Корея | Футбол |
| 234 | Folsom Field | 53750 | Валун | США | Америк. футбол |
| 235 | War Memorial Stadium | 53727 | Литл-Рок | США | Америк. футбол |
| 236 | Estadio Ciudad de La Plata | 53600 | Ла-Плата | Аргентина | Футбол |
| 237 | Adelaide Oval | 53583 | Аделаида | Австралия | Крикет , австрал. футбол |
| 238 | Amsterdam Arena | 53490 | Амстердам | Нидерланды | Футбол |
| 239 | Estádio Parque do Sabiá | 53350 | Уберландия | Бразилия | Футбол |
| 240 | San Mamés | 53332 | Бильбао | Испания | Футбол |
| 241 | Ernst Happel Stadion | 53008 | Вена | Австрия | Футбол |
| 242 | Estadio Atanasio Girardot | 52872 | Медельин | Колумбия | Футбол |
| 243 | Memorial Stadium | 52692 | Блумингтон | США | Америк. футбол |
| 244 | Türk Telekom Arena | 52652 | Стамбул | Турция | Футбол |
| 245 | Franklin Field | 52593 | Филадельфия | США | Америк. футбол , легкая атлетика |
| 246 | Şükrü Saracoğlu Stadium | 52530 | Стамбул | Турция | Футбол |
| 247 | Донбас Арена | 52518 | Донецк | Украина | Футбол |
| 248 | Lang Park | 52500 | Брисбен, Квинсленд | Австралия | Лига регби , регби , футбол |
| 249 | Falcon Stadium | 52480 | Колорадо-Спрингс | США | Америк. футбол |
| 250 | Estadio Mestalla | 52469 | Валенсия | Испания | Футбол |
| 251 | High Point Solutions Stadium | 52454 | Пискатауэй | США | Америк. футбол , футбол , лакросс |
| 252 | St James' Park | 52387 | Ньюкасл-апон-Тайн | Англия | Футбол |
| 253 | Yankee Stadium | 52325 | Нью-Йорк | США | Бейсбол |
| 254 | Bill Snyder Family Football Stadium | 52200 | Манхеттен | США | Америк. футбол |
| 255 | Huainan Sports Stadium | 52080 | Хуайнань | Китай | Футбол |
| 256 | Growthpoint Kings Park Stadium | 52000 | Дурбан | ЮАР | Регби , футбол |
| 257 | Estádio do Dragão | 52000 | Порто | Португалия | Футбол |
| 258 | Stade Moulay Abdellah | 52000 | Рабат | Марокко | Футбол |
| 259 | Estadio Monumental de Maturín | 52000 | Мэтьюрин | Венесуэла | Футбол |
| 260 | Stade Omnisports | 52000 | Яунде | Камерун | Футбол |
| 261 | Estadio Deportivo Cali | 52000 | Али | Колумбия | Футбол |
| 262 | Guiyang Olympic Sports Center | 52000 | Гуйян | Китай | Футбол |
| 263 | Hampden Park | 51866 | Глазго | Шотландия | Футбол |
| 264 | Loftus Versfeld Stadium | 51762 | Претория | ЮАР | Регби , крикет , футбол |
| 265 | Aviva Stadium | 51700 | Дублин | Ирландия | Регби , футбол |
| 266 | De Kuip | 51577 | Роттердам | Нидерланды | Футбол |
| 267 | Commerzbank-Arena | 51500 | Франкфурт-на- | Германия | Футбол |
| 268 | Kumasi Sports Stadium | 51500 | Кумаси | Гана | Футбол |
| 269 | Esprit Arena | 51500 | Дюссельдорф | Германия | Футбол |
| 270 | Sun Bowl Stadium | 51500 | Эль Пасо | США | Америк. футбол |
| 271 | Estadio Juan Domingo Perón | 51389 | Авельянеда | Аргентина | Футбол |
| 272 | Shizuoka Stadium | 51349 | Фукурой | Япония | Футбол |
| 273 | Huanglong Stadium | 51139 | Ханчжоу | Китай | Футбол |
| 274 | Newlands Stadium | 51100 | Cape Town | ЮАР | Регби , футбол |
| 275 | Ghadir Stadium | 51000 | Ахвази | Иран | Футбол |
| 276 | Shaanxi Province Stadium | 51000 | Сиань | Китай | Футбол |
| 277 | Ibrox Stadium | 50947 | Глазго | Шотландия | Футбол |
| 278 | Independence Stadium | 50832 | Шривпорт | США | Америк. футбол |
| 279 | TCF Bank Stadium | 50805 | Миннеаполис, Миннесота | США | Америк. футбол |
| 280 | Dowdy-Ficklen Stadium | 50500 | Гринвилл | США | Америк. футбол |
| 281 | Estádio José Alvalade | 50466 | Лиссабон | Португалия | Футбол |
| 282 | Coors Field | 50445 | Денвер, Колорадо | США | Бейсбол |
| 283 | Borussia-Park | 50374 | Мёнхенгладбах | Германия | Футбол |
| 284 | Incheon Munhak Stadium | 50256 | Инчхон | Южная Корея | Футбол |
| 285 | Grand Stade Lille Métropole | 50186 | Вильнев д'Аск | Франция | Футбол |
| 286 | King Baudouin Stadium | 50122 | Брюссель | Бельгия | Футбол , лег. атлетика |
| 287 | Ajinomoto Stadium | 50100 | Чофу | Япония | Футбол |
| 288 | Turner Field | 50096 | Атланта, Джорджия | США | Бейсбол |
| 289 | University of Kansas Memorial Stadium | 50071 | Лоренс | США | Америк. футбол |
| 290 | Trivandrum International Stadium | 50000 | Тривандрум | Индия | Крикет и Футбол |
| 291 | Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto International Cricket Stadium | 50000 | Гархи Худа Бахш | Пакистан | Крикет |
| 292 | Arena Fonte Nova | 50000 | Сальвадор | Бразилия | Футбол |
| 293 | Stade 19 Mai 1956 | 50000 | Аннаба | Алжир | Футбол |
| 294 | Za Lužánkami | 50000 | Брно | Чехия | Футбол |
| 295 | Kim Il-sung Stadium | 50000 | Пхеньян | Северная Корея | Футбол |
| 296 | Aloha Stadium | 50000 | Гонолулу | США | Америк. футбол , бейсбол |
| 297 | Charles Mopeli Stadium | 50000 | Футадитджхаба | ЮАР | Футбол |
| 298 | Dowdy-Ficklen Stadium | 50000 | Гринвилл | США | Америк. футбол |
| 299 | Floyd Casey Stadium | 50000 | Вако | США | Америк. футбол |
| 300 | RheinEnergieStadion | 50000 | Кельн | Германия | Футбол |
| 301 | Hiroshima Big Arch | 50000 | Хиросима | Япония | Футбол |
| 302 | Jilin People's Stadium | 50000 | Цзилинь | Китай | Футбол |
| 303 | Khalifa International Stadium | 50000 | Доха | Катар | Футбол |
| 304 | Nagai Stadium | 50000 | Осака | Япония | Футбол , лег. атлетика |
| 305 | Phnom Pehn National Olympic Stadium | 50000 | Пномпень | Камбоджа | Футбол |
| 306 | Stade 26 mars | 50000 | Бамако | Мали | Футбол |
| 307 | Stanford Stadium | 50000 | Стэнфорд | США | Америк. футбол |
| 308 | Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium | 50000 | Куала-Теренггану | Малайзия | Футбол , лег. атлетика |
| 309 | Shiraz Stadium | 50000 | Шираз | Иран | Футбол |
| 310 | Henan Provincial Stadium | 50000 | Чжэнчжоу | Китай | Футбол |
| 311 | Xinjiang Sports Centre | 50000 | Урумчи | Китай | Футбол |
| 312 | Yanji People's Stadium | 50000 | Яньцзи | Китай | Футбол |
| 313 | Estádio 11 de Novembro | 50000 | Луанда | Ангола | Футбол |
| 314 | Rice Stadium | 50000 | Хьюстон | США | Америк. футбол |
| 315 | Red Bull Arena | 50000 | Лейпциг | Германия | Футбол |
| 316 | Guangzhou University City Stadium | 50000 | Гуанчжоу | Китай | Футбол |
| 317 | Jiangxi Olympic Sports Center | 50000 | Наньчан | Китай | Футбол , лег. атлетика |
| 318 | Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium | 50000 | Райпур | Индия | Крикет |
| 319 | Gaelic Grounds | 49866 | Лимерик | Ирландия | Бросок , гэльский футбол |
| 320 | Estadio Omnilife | 49850 | Сапопан | Мексика | Футбол |
| 321 | Fritz-Walter-Stadion | 49780 | Кайзерслаутерн | Германия | Футбол |
| 322 | Estadio José Amalfitani | 49540 | Буэнос Айрес | Аргентина | Футбол , регби |
| 323 | Ryan Field | 49256 | Эванстон | США | Америк. футбол |
| 324 | Carrier Dome | 49250 | Сиракузы | США | Америк. футбол , баскетбол , лакросс |
| 325 | Miyagi Stadium | 49133 | Рифу | Япония | Футбол , лег. атлетика |
