Производство кукурузы в странах мира за 2014
В таблице отражены данные стран мира по объему сбора кукурузы, выраженной в метрических тоннах.
Таблица данных объемов производства кукурузы в странах мира за 2014 год:
| Место мтраны в рейтинге | Наименование страны | Объем производства кукурузы в тысячах метрических тонн |
| 1 | Соединенные Штаты | 361 091,00 |
| 2 | Китай | 215 500,00 |
| 3 | Бразилия | 75 000,00 |
| 4 | ЕС-27 | 74 160,00 |
| 5 | Украина | 28 450,00 |
| 6 | Мексика | 24 000,00 |
| 7 | Аргентина | 24 000,00 |
| 8 | Индия | 22 500,00 |
| 9 | Канада | 11 500,00 |
| 10 | Россия Федерация | 11 325,00 |
| 11 | Южная Африка | 11 300,00 |
| 12 | Индонезия | 9 400,00 |
| 13 | Филиппины | 7 980,00 |
| 14 | Сербия | 7 700,00 |
| 15 | Нигерия | 7 500,00 |
| 16 | Эфиопия | 6 500,00 |
| 17 | Египет | 5 960,00 |
| 18 | Вьетнам | 5 625,00 |
| 19 | Танзания Объединенная Республика | 5 000,00 |
| 20 | Пакистан | 4 990,00 |
| 21 | Таиланд | 4 850,00 |
| 22 | Турция | 4 800,00 |
| 23 | Малави | 3 929,00 |
| 24 | Замбия | 3 380,00 |
| 25 | Парагвай | 3 080,00 |
| 26 | Уганда | 2 750,00 |
| 27 | Кения | 2 650,00 |
| 28 | Непал | 2 300,00 |
| 29 | Корея Народно-Демократическая Республика | 1 930,00 |
| 30 | Мозамбик | 1 900,00 |
| 31 | Гана | 1 817,00 |
| 32 | Колумбия | 1 750,00 |
| 33 | Мьянма | 1 750,00 |
| 34 | Перу | 1 700,00 |
| 35 | Ангола | 1 687,00 |
| 36 | Гватемала | 1 643,00 |
| 37 | Камерун | 1 600,00 |
| 38 | Мали | 1 600,00 |
| 39 | Буркина-Фасо | 1 420,00 |
| 40 | Конго Демократическая Республика | 1 400,00 |
| 41 | Чили | 1 400,00 |
| 42 | Молдова Республика | 1 300,00 |
| 43 | Венесуэла | 1 300,00 |
| 44 | Зимбабве | 1 300,00 |
| 45 | Иран Исламская Республика | 1 250,00 |
| 46 | Эквадор | 1 220,00 |
| 47 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | 1 150,00 |
| 48 | Бенин | 1 100,00 |
| 49 | Камбоджа | 1 075,00 |
| 50 | Того | 833 |
| 51 | Сальвадор | 769 |
| 52 | Боливия | 725 |
| 53 | Казахстан | 664 |
| 54 | Гвинея | 652 |
| 55 | Кот-Д'ивуар | 650 |
| 56 | Босния и Герцеговина | 650 |
| 57 | Беларусь | 570 |
| 58 | Руанда | 480 |
| 59 | Уругвай | 450 |
| 60 | Киргизия | 450 |
| 61 | Гондурас | 430 |
| 62 | Куба | 426 |
| 63 | Никарагуа | 421 |
| 64 | Австралия | 400 |
| 65 | Мадагаскар | 366 |
| 66 | Чад | 350 |
| 67 | Афганистан | 300 |
| 68 | Албания | 300 |
| 69 | Грузия | 300 |
| 70 | Гаити | 250 |
| 71 | Ирак | 250 |
| 72 | Новая Зеландия | 220 |
| 73 | Марокко | 200 |
| 74 | Азербайджан | 160 |
| 75 | Бурунди | 150 |
| 76 | Швейцария | 147 |
| 77 | Узбекистан | 120 |
| 78 | Македония | 119 |
| 79 | Тайвань, провинция Китая | 108 |
| 80 | Сенегал | 102 |
| 81 | Свазиленд | 100 |
| 82 | Сомали | 95 |
| 83 | Центрально-Африканская Республика | 95 |
| 84 | Лесото | 86 |
| 85 | Панама | 85 |
| 86 | Саудовская Аравия | 80 |
| 87 | Таджикистан | 80 |
| 88 | Йемен | 80 |
| 89 | Сирийская Арабская Республика | 80 |
| 90 | Корея Республика | 78 |
| 91 | Бутан | 70 |
| 92 | Намибия | 68 |
| 93 | Малайзия | 56 |
| 94 | Туркменистан | 50 |
| 95 | Доминиканская Республика | 45 |
| 96 | Сьерра-Леоне | 38 |
| 97 | Ботсвана | 35 |
| 98 | Эритрея | 20 |
| 99 | Коста-Рика | 18 |
| 100 | Мавритания | 15 |
| 101 | Конго | 13 |
| 102 | Гвинея-Бисау | 10 |
| 103 | Гамбия | 8 |
| 104 | Гайана | 5 |
| 105 | Иордания | 5 |
| 106 | Тринидад и Тобаго | 5 |
| 107 | Ливан | 3 |
| 108 | Ямайка | 2 |
| 109 | Япония | 1 |
| 110 | Алжир | 1 |
| 111 | Кабо-Верде | 1 |
Источники информации:
- https://www.usda.gov/
- https://www.indexmundi.com/commodities/
- https://www.indexmundi.com/commodities/market/


