Производство шлифованного риса в странах мира за 2014 год
Данные отражают общи объем производства шлифованного риса, выраженный в тоннах.
Таблица данных объема производства шлифованного риса в странах за 2014 год:
| Место страны в рейтинге | Наименование страны | Объем производства в тысячах тонн |
| 1 | Китай | 144 500,00 |
| 2 | Индия | 102 500,00 |
| 3 | Индонезия | 36 300,00 |
| 4 | Бангладеш | 34 600,00 |
| 5 | Вьетнам | 28 050,00 |
| 6 | Таиланд | 19 150,00 |
| 7 | Филиппины | 12 200,00 |
| 8 | Мьянма | 12 150,00 |
| 9 | Бразилия | 8 300,00 |
| 10 | Япония | 7 679,00 |
| 11 | Соединенные Штаты | 7 068,00 |
| 12 | Пакистан | 6 900,00 |
| 13 | Камбоджа | 4 700,00 |
| 14 | Египет | 4 530,00 |
| 15 | Корея Республика | 4 241,00 |
| 16 | Непал | 3 100,00 |
| 17 | Шри-Ланка | 2 850,00 |
| 18 | Мадагаскар | 2 752,00 |
| 19 | Нигерия | 2 550,00 |
| 20 | Перу | 2 150,00 |
| 21 | ЕС-27 | 1 881,00 |
| 22 | Малайзия | 1 800,00 |
| 23 | Корея Народно-Демократическая Республика | 1 700,00 |
| 24 | Иран Исламская Республика | 1 683,00 |
| 25 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | 1 550,00 |
| 26 | Мали | 1 463,00 |
| 27 | Танзания Объединенная Республика | 1 386,00 |
| 28 | Гвинея | 1 301,00 |
| 29 | Колумбия | 1 220,00 |
| 30 | Тайвань, провинция Китая | 1 100,00 |
| 31 | Уругвай | 1 022,00 |
| 32 | Аргентина | 975 |
| 33 | Эквадор | 772 |
| 34 | Сьерра-Леоне | 728 |
| 35 | Россия | 682 |
| 36 | Гайана | 633 |
| 37 | Доминиканская Республика | 552 |
| 38 | Парагвай | 536 |
| 39 | Австралия | 504 |
| 40 | Афганистан | 500 |
| 41 | Кот-Д'ивуар | 500 |
| 42 | Турция | 460 |
| 43 | Куба | 455 |
| 44 | Венесуэла | 380 |
| 45 | Боливия | 310 |
| 46 | Гана | 300 |
| 47 | Сенегал | 286 |
| 48 | Никарагуа | 284 |
| 49 | Ирак | 267 |
| 50 | Казахстан | 245 |
| 51 | Мозамбик | 223 |
| 52 | Буркина-Фасо | 213 |
| 53 | Конго Демократическая Республика | 202 |
| 54 | Мексика | 158 |
| 55 | Суринам | 158 |
| 56 | Панама | 150 |
| 57 | Либерия | 149 |
| 58 | Коста-Рика | 145 |
| 59 | Уганда | 143 |
| 60 | Узбекистан | 135 |
| 61 | Мавритания | 129 |
| 62 | Камерун | 128 |
| 63 | Бенин | 124 |
| 64 | Украина | 100 |
| 65 | Того | 96 |
| 66 | Туркменистан | 90 |
| 67 | Чили | 90 |
| 68 | Гвинея-Бисау | 80 |
| 69 | Кения | 70 |
| 70 | Гаити | 69 |
| 71 | Гондурас | 65 |
| 72 | Нигер | 52 |
| 73 | Ангола | 25 |
| 74 | Гватемала | 23 |
| 75 | Сальвадор | 20 |
| 76 | Гамбия | 10 |
| 77 | Тринидад и Тобаго | 3 |
| 78 | Бруней-Даруссалам | 1 |
Источник данных:
https://www.usda.gov/
https://www.indexmundi.com/commodities/
https://www.indexmundi.com/commodities/market/
https://www.indexmundi.com/commodities/
https://www.indexmundi.com/commodities/market/


