Производство рапсового шрота в странах за 2014 год
Данные объема производства рапсового шрота в странах, выражен в тоннах.
Таблица данных производства рапсового шрота в странах за 2014 год:
| Место страны в рейтинге | Наименование страны | Объем производства в тысячах тонн |
| 1 | ЕС-27 | 14 203,00 |
| 2 | Китай | 11 363,00 |
| 3 | Канада | 4 060,00 |
| 4 | Индия | 3 660,00 |
| 5 | Япония | 1 370,00 |
| 6 | Соединенные Штаты | 1 069,00 |
| 7 | Мексика | 876 |
| 8 | Российская Федерация | 743 |
| 9 | Пакистан | 700 |
| 10 | Австралия | 490 |
| 11 | Объединенные Арабские Эмираты | 475 |
| 12 | Беларусь | 385 |
| 13 | Турция | 212 |
| 14 | Украина | 145 |
| 15 | Бангладеш | 143 |
| 16 | Чили | 83 |
| 17 | Парагвай | 58 |
| 18 | Казахстан | 53 |
| 19 | Швейцария | 43 |
| 20 | Эфиопия | 42 |
| 21 | Норвегия | 11 |
Источник данных:
https://www.usda.gov/
https://www.indexmundi.com/commodities/
https://www.indexmundi.com/commodities/market/
https://www.indexmundi.com/commodities/
https://www.indexmundi.com/commodities/market/


