Производство овса в странах мира за 2014 год
Данные отражают объем производства овса в странах, выраженный в тоннах
Таблица данных объема производства овса за 2014 год:
| Страна | Объем производства в тысячах тонн | |
| 1 | ЕС-27 | 7 869,00 |
| 2 | Россия | 5 267,00 |
| 3 | Канада | 2 910,00 |
| 4 | Австралия | 1 130,00 |
| 5 | Соединенные Штаты | 1 011,00 |
| 6 | Чили | 700 |
| 7 | Украина | 610 |
| 8 | Китай | 600 |
| 9 | Беларусь | 470 |
| 10 | Аргентина | 460 |
| 11 | Бразилия | 380 |
| 12 | Норвегия | 236 |
| 13 | Казахстан | 226 |
| 14 | Турция | 210 |
| 15 | Алжир | 110 |
| 16 | Мексика | 90 |
| 17 | Сербия | 66 |
| 18 | Марокко | 56 |
| 19 | Южная Африка | 55 |
| 20 | Уругвай | 40 |
| 21 | Новая Зеландия | 30 |
| 22 | Албания | 27 |
| 23 | Босния и Герцеговина | 27 |
| 24 | Швейцария | 9 |
| 25 | Македония | 4 |
| 26 | Колумбия | 4 |
| 27 | Киргизия | 3 |
| 28 | Грузия | 3 |
| 29 | Япония | 2 |
| 30 | Эквадор | 1 |
Источник данных:
https://www.usda.gov/
https://www.indexmundi.com/commodities/
https://www.indexmundi.com/commodities/market/
https://www.indexmundi.com/commodities/
https://www.indexmundi.com/commodities/market/


