Производство сыра в странах мира за 2014 год
Данные по объему производства твердых сыров из молока в странах мира, показатель выражен в тоннах.
Таблица данных объема производства твердых сыров в странах мира за 2014 год:
| Место страны в рейтинге | Наименование страны | Объем производства в тысячах тонн |
| 1 | ЕС-27 | 9 600,00 |
| 2 | Соединенные Штаты | 5 160,00 |
| 3 | Бразилия | 751 |
| 4 | Аргентина | 566 |
| 5 | Россия | 460 |
| 6 | Канада | 390 |
| 7 | Австралия | 330 |
| 8 | Новая Зеландия | 320 |
| 9 | Мексика | 280 |
| 10 | Украина | 90 |
| 11 | Япония | 50 |
| 12 | Корея Республика | 23 |
| 13 | Филиппины | 2 |
| 14 | Тайвань | 0 |
Источник информации:
https://www.usda.gov/
https://www.indexmundi.com/commodities/
https://www.indexmundi.com/commodities/market/
https://www.indexmundi.com/commodities/
https://www.indexmundi.com/commodities/market/


