Производство сахара в странах мира за 2014 год
Данные об объеме производства сахара по странам мира, в тысячах тонн.
Таблица объема производства сахара стран за 2014 год:
| Место страны в рейтинге | Наименование страны | Производство сахара в тысячах тонн |
| 1 | Бразилия | 35 800,00 |
| 2 | Индия | 27 250,00 |
| 3 | ЕС-27 | 16 300,00 |
| 4 | Китай | 13 300,00 |
| 5 | Таиланд | 10 200,00 |
| 6 | Соединенные Штаты | 7 677,00 |
| 7 | Мексика | 6 508,00 |
| 8 | Пакистан | 4 700,00 |
| 9 | Австралия | 4 600,00 |
| 10 | Россия Федерация | 4 200,00 |
| 11 | Гватемала | 2 850,00 |
| 12 | Индонезия | 2 500,00 |
| 13 | Филиппины | 2 500,00 |
| 14 | Турция | 2 400,00 |
| 15 | Колумбия | 2 300,00 |
| 16 | Южная Африка | 2 200,00 |
| 17 | Аргентина | 2 050,00 |
| 18 | Египет | 2 050,00 |
| 19 | Куба | 1 650,00 |
| 20 | Украина | 1 600,00 |
| 21 | Вьетнам | 1 600,00 |
| 22 | Иран Исламская Республика | 1 370,00 |
| 23 | Перу | 1 200,00 |
| 24 | Никарагуа | 790 |
| 25 | Судан | 780 |
| 26 | Свазиленд | 750 |
| 27 | Япония | 750 |
| 28 | Сальвадор | 665 |
| 29 | Эквадор | 615 |
| 30 | Беларусь | 610 |
| 31 | Доминиканская Республика | 580 |
| 32 | Гондурас | 567 |
| 33 | Кения | 525 |
| 34 | Венесуэла | 490 |
| 35 | Зимбабве | 480 |
| 36 | Коста-Рика | 480 |
| 37 | Боливия | 460 |
| 38 | Маврикий | 450 |
| 39 | Замбия | 445 |
| 40 | Мозамбик | 425 |
| 41 | Марокко | 410 |
| 42 | Сербия | 400 |
| 43 | Уганда | 350 |
| 44 | Малави | 320 |
| 45 | Танзания Объединенная Республика | 315 |
| 46 | Чили | 290 |
| 47 | Эфиопия | 290 |
| 48 | Швейцария | 270 |
| 49 | Гайана | 255 |
| 50 | Фиджи | 200 |
| 51 | Сирийская Арабская Республика | 180 |
| 52 | Панама | 175 |
| 53 | Ямайка | 160 |
| 54 | Кот-Д'ивуар | 150 |
| 55 | Мьянма | 150 |
| 56 | Непал | 150 |
| 57 | Бангладеш | 140 |
| 58 | Камерун | 130 |
| 59 | Парагвай | 120 |
| 60 | Белиз | 115 |
| 61 | Молдова Республика | 100 |
| 62 | Сенегал | 100 |
| 63 | Мадагаскар | 90 |
| 64 | Нигерия | 75 |
| 65 | Конго | 75 |
| 66 | Конго Демократическая Республика | 75 |
| 67 | Тайвань - провинция Китая | 65 |
| 68 | Ангола | 50 |
| 69 | Шри-Ланка | 50 |
| 70 | Папуа - Новая Гвинея | 45 |
| 71 | Мали | 40 |
| 72 | Чад | 35 |
| 73 | Барбадос | 30 |
| 74 | Туркменистан | 30 |
| 75 | Буркина-Фасо | 30 |
| 76 | Уругвай | 30 |
| 77 | Азербайджан | 25 |
| 78 | Сомали | 22 |
| 79 | Французская Вест-Индия | 20 |
| 80 | Бурунди | 20 |
| 81 | Габон | 20 |
| 82 | Киргизия | 15 |
| 83 | Малайзия | 15 |
| 84 | Нигер | 15 |
| 85 | Руанда | 13 |
| 86 | Македония | 10 |
| 87 | Казахстан | 10 |
| 88 | Бенин | 10 |
| 89 | Албания | 4 |
| 90 | Сьерра-Леоне | 4 |
| 91 | Армения | 3 |
| 92 | Афганистан | 0 |
| 93 | Алжир | 0 |
Источник данных:
https://www.usda.gov/
https://www.indexmundi.com/commodities/
https://www.indexmundi.com/commodities/market/
https://www.indexmundi.com/commodities/
https://www.indexmundi.com/commodities/market/


