Производство мяса птицы в странах мира за 2014 год
Данные об объемах производства мяса птицы в странах мира за 2014 год, в тысячах тонн.
Таблица с данными объема производства мяса птицы в странах мира за 2014 год:
| Место страны в рейтинге | Наименование страны | Объем производства в тысячах тонн |
| 1 | Соединенные Штаты | 17 961,00 |
| 2 | Китай | 13 110,00 |
| 3 | Бразилия | 13 013,00 |
| 4 | ЕС-27 | 10 215,00 |
| 5 | Индия | 3 900,00 |
| 6 | Россия Федерация | 3 400,00 |
| 7 | Мексика | 3 015,00 |
| 8 | Аргентина | 2 100,00 |
| 9 | Турция | 1 990,00 |
| 10 | Таиланд | 1 640,00 |
| 11 | Индонезия | 1 625,00 |
| 12 | Малайзия | 1 460,00 |
| 13 | Южная Африка | 1 435,00 |
| 14 | Колумбия | 1 390,00 |
| 15 | Япония | 1 360,00 |
| 16 | Канада | 1 100,00 |
| 17 | Австралия | 1 080,00 |
| 18 | Украина | 980 |
| 19 | Филиппины | 900 |
| 20 | Вьетнам | 810 |
| 21 | Корея Республика | 753 |
| 22 | Саудовская Аравия | 710 |
| 23 | Чили | 595 |
| 24 | Венесуэла | 575 |
| 25 | Тайвань, провинция Китая | 475 |
| 26 | Беларусь | 390 |
| 27 | Иордания | 235 |
| 28 | Гватемала | 196 |
| 29 | Казахстан | 165 |
| 30 | Йемен | 135 |
| 31 | Азербайджан | 112 |
| 32 | Ирак | 100 |
| 33 | Сингапур | 94 |
| 34 | Гана | 60 |
| 35 | Кувейт | 47 |
| 36 | Объединенные Арабские Эмираты | 45 |
| 37 | Куба | 36 |
| 38 | Ангола | 32 |
| 39 | Бенин | 27 |
| 40 | Катар | 13 |
| 41 | Конго Демократическая Республика | 12 |
| 42 | Гонконг | 10 |
| 43 | Гаити | 8 |
| 44 | Конго | 7 |
| 45 | Оман | 6 |
| 46 | Габон | 4 |
| 47 | Македония | 2 |
| 48 | Молдова Республика | 0 |
Источник данных:
https://www.usda.gov/
https://www.indexmundi.com/commodities/
https://www.indexmundi.com/commodities/market/
https://www.indexmundi.com/commodities/
https://www.indexmundi.com/commodities/market/


