Производство мяса свинины в странах мира за 2014 год
Показатель отражает общий объем производства мяса свинины странами, выраженный в метрических тоннах.
Таблица данных производства свинного мяса в странах за 2014 год:
| Рейтинг стран мира | Наименование стран | Объем производства в тысячах метрических тонн |
| 1 | Китай | 56 600,00 |
| 2 | ЕС-27 | 22 450,00 |
| 3 | Соединенные Штаты | 11 001,00 |
| 4 | Бразилия | 3 333,00 |
| 5 | Российская Федерация | 2 560,00 |
| 6 | Вьетнам | 2 450,00 |
| 7 | Канада | 1 840,00 |
| 8 | Филиппины | 1 370,00 |
| 9 | Мексика | 1 340,00 |
| 10 | Япония | 1 280,00 |
| 11 | Корея Республика | 1 240,00 |
| 12 | Тайвань - провинция Китая | 800 |
| 13 | Украина | 750 |
| 14 | Чили | 520 |
| 15 | Аргентина | 460 |
| 16 | Австралия | 370 |
| 17 | Беларусь | 330 |
| 18 | Колумбия | 300 |
| 19 | Сербия | 270 |
| 20 | Южная Африка | 225 |
| 21 | Эквадор | 215 |
| 22 | Казахстан | 190 |
| 23 | Гонконг | 140 |
| 24 | Норвегия | 128 |
| 25 | Венесуэла | 125 |
| 26 | Куба | 100 |
| 27 | Доминиканская Республика | 95 |
| 28 | Ангола | 84 |
| 29 | Гватемала | 62 |
| 30 | Новая Зеландия | 47 |
| 31 | Гаити | 35 |
| 32 | Панама | 34 |
| 33 | Конго Демократическая Республика | 25 |
| 34 | Уругвай | 23 |
| 35 | Сингапур | 19 |
| 36 | Босния и Герцеговина | 13 |
| 37 | Гондурас | 13 |
| 38 | Сальвадор | 9 |
| 39 | Македония бывшая Югославская Республика | 9 |
| 40 | Макао | 8 |
| 41 | Кот-Д'ивуар | 7 |
| 42 | Черногория | 4 |
Источник данных:
https://www.usda.gov/
https://www.indexmundi.com/commodities/
https://www.indexmundi.com/commodities/market/
https://www.indexmundi.com/commodities/
https://www.indexmundi.com/commodities/market/


