Производство пшеницы в странах мира за 2014 год
Данные отражают общий объем производства пшеницы в странах, выраженный в тоннах.
Таблица данных объема производства пшеницы за 2014 год:
| Место страны в рейтинге | Наименование страны | Объем производства в тысячах тонн |
| 1 | ЕС-27 | 156 448,00 |
| 2 | Китай | 126 000,00 |
| 3 | Индия | 95 850,00 |
| 4 | Российская Федерация | 59 080,00 |
| 5 | Соединенные Штаты | 55 129,00 |
| 6 | Канада | 29 300,00 |
| 7 | Пакистан | 25 500,00 |
| 8 | Украина | 24 750,00 |
| 9 | Австралия | 24 000,00 |
| 10 | Турция | 15 250,00 |
| 11 | Иран Исламская Республика | 13 000,00 |
| 12 | Казахстан | 12 996,00 |
| 13 | Аргентина | 12 500,00 |
| 14 | Египет | 8 300,00 |
| 15 | Узбекистан | 7 150,00 |
| 16 | Бразилия | 5 900,00 |
| 17 | Марокко | 5 100,00 |
| 18 | Афганистан | 5 025,00 |
| 19 | Эфиопия | 4 400,00 |
| 20 | Мексика | 3 671,00 |
| 21 | Ирак | 3 500,00 |
| 22 | Беларусь | 2 900,00 |
| 23 | Сирийская Арабская Республика | 2 500,00 |
| 24 | Сербия | 2 400,00 |
| 25 | Уругвай | 2 010,00 |
| 26 | Непал | 1 950,00 |
| 27 | Алжир | 1 900,00 |
| 28 | Южная Африка | 1 775,00 |
| 29 | Азербайджан | 1 700,00 |
| 30 | Чили | 1 620,00 |
| 31 | Тунис | 1 400,00 |
| 32 | Парагвай | 1 350,00 |
| 33 | Бангладеш | 1 300,00 |
| 34 | Туркменистан | 1 200,00 |
| 35 | Молдова Республика | 1 100,00 |
| 36 | Япония | 849 |
| 37 | Таджикистан | 770 |
| 38 | Киргизия | 675 |
| 39 | Швейцария | 517 |
| 40 | Новая Зеландия | 510 |
| 41 | Судан | 473 |
| 42 | Монголия | 465 |
| 43 | Саудовская Аравия | 425 |
| 44 | Кения | 415 |
| 45 | Армения | 340 |
| 46 | Албания | 300 |
| 47 | Норвегия | 247 |
| 48 | Йемен | 240 |
| 49 | Перу | 225 |
| 50 | Македония бывшая Югославская Республика | 215 |
| 51 | Замбия | 202 |
| 52 | Ливия | 200 |
| 53 | Мьянма | 180 |
| 54 | Босния и Герцеговина | 175 |
| 55 | Ливан | 140 |
| 56 | Корея Народно-Демократическая Республика | 120 |
| 57 | Боливия | 119 |
| 58 | Танзания Объединенная Республика | 110 |
| 59 | Израиль | 90 |
| 60 | Нигерия | 70 |
| 61 | Грузия | 65 |
| 62 | Руанда | 60 |
| 63 | Мали | 46 |
| 64 | Чад | 30 |
| 65 | Эритрея | 30 |
| 66 | Корея Республика | 27 |
| 67 | Зимбабве | 25 |
| 68 | Уганда | 20 |
| 69 | Иордания | 20 |
| 70 | Бутан | 20 |
| 71 | Мозамбик | 18 |
| 72 | Намибия | 15 |
| 73 | Колумбия | 15 |
| 74 | Лесото | 13 |
| 75 | Конго Демократическая Республика | 9 |
| 76 | Эквадор | 6 |
| 77 | Ангола | 4 |
| 78 | Малави | 2 |
| 79 | Гватемала | 1 |
Источник информации:
https://www.usda.gov/
https://www.indexmundi.com/commodities/
https://www.indexmundi.com/commodities/market/
https://www.usda.gov/
https://www.indexmundi.com/commodities/
https://www.indexmundi.com/commodities/market/


